UBN_SSB2025

UR2AM Чернобров К.В.  1961 КМСУ  SINGLE-OP 80M
3648 PH 04.01.2025 22:17 UR2AM SU 36 US0SY IF 80 40 Помилка у звіті партнера
3500 PH 04.01.2025 22:17 US0SY IF 80 UR2AM SU 37 1256
3619 PH 04.01.2025 22:25 UR2AM SU 40 UT0ZT MY 63 44 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3613 PH 04.01.2025 22:30 UR2AM SU 42 UR4EWG DN 67 46 Помилка приймання контрольного номеру
3613 PH 04.01.2025 22:30 UR4EWG DN 66 UR2AM SU 42 288
3610 PH 04.01.2025 23:19 UR2AM SU 60 UR5RP CR 121 64 Помилка приймання контрольного номеру
3611 PH 04.01.2025 23:19 UR5RP CR 124 UR2AM SU 60 741
3659 PH 04.01.2025 23:55 UR2AM SU 72 UT2UB KV 82 76 Зв'язок відсутній у звіті партнера
UR2WAA Повідайко А.В. YL 2004 КМСУ  SINGLE-OP 80M
3500 PH 04.01.2025 20:02 UR2WAA LV 3 UR5RM CR 2 80 Відсутній звіт від UR5RM
3500 PH 04.01.2025 20:21 UR2WAA LV 26 UT3SO IF 8 103 Помилка у звіті партнера
3500 PH 04.01.2025 20:21 UT3SO IF 8 UR2WAA LV 23 2537
3500 PH 04.01.2025 21:11 UR2WAA LV 56 UR4UWY KO 11 133 Помилка у звіті партнера
3628 PH 04.01.2025 21:12 UR4UWY KO 11 UR2WAA LV 57 441
3500 PH 04.01.2025 21:17 UR2WAA LV 62 US5WDV LV 16 139 Помилка приймання контрольного номеру
3627 PH 04.01.2025 21:17 US5WDV LV 15 UR2WAA LV 62 1865
3500 PH 04.01.2025 21:19 UR2WAA LV 66 UT1UX KO 5 143 Відсутній звіт від UT1UX
3500 PH 04.01.2025 22:00 UR2WAA LV 80 UV5EPK DN 41 157 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 PH 04.01.2025 22:14 UR2WAA LV 101 UW8SM IF 98 178 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 PH 04.01.2025 22:51 UR2WAA LV 111 UT1UX KO 17 188 Відсутній звіт від UT1UX
3500 PH 04.01.2025 23:07 UR2WAA LV 126 UT7AA SU 51 203 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 PH 04.01.2025 23:58 UR2WAA LV 145 UR4KWA RI 105 222 Зв'язок відсутній у звіті партнера
UR4EWG Тригуб О.А. 1967 КМСУ  MULTI-OP ALL
3631 PH 04.01.2025 20:04 UR4EWG DN 3 US0SY IF 4 225 Помилка приймання контрольного номеру
3635 PH 04.01.2025 20:06 US0SY IF 3 UR4EWG DN 3 1179
3648 PH 04.01.2025 20:18 UR4EWG DN 10 US0YW CN 17 232 Помилка приймання контрольного номеру
3649 PH 04.01.2025 20:18 US0YW CN 15 UR4EWG DN 10 1321
3645 PH 04.01.2025 21:10 UR4EWG DN 25 US1ZA MY 47 247 Помилка у звіті партнера
3646 PH 04.01.2025 21:10 US1ZA MY 47 UR4EWG DN 27 1403
3648 PH 04.01.2025 21:12 UR4EWG DN 26 UY0ZG MY 45 248 Помилка приймання контрольного номеру
3625 PH 04.01.2025 21:12 UY0ZG MY 42 UR4EWG DN 26 3820
3645 PH 04.01.2025 22:17 UR4EWG DN 60 UR5TEX HM 64 282 Помилка приймання контрольного номеру
3500 PH 04.01.2025 22:17 UR5TEX HM 74 UR4EWG DN 60 950
3613 PH 04.01.2025 22:30 UR4EWG DN 66 UR2AM SU 42 288 Помилка у звіті партнера
3613 PH 04.01.2025 22:30 UR2AM SU 42 UR4EWG DN 67 46
3613 PH 04.01.2025 22:35 UR4EWG DN 70 UT0LWC HA 64 292 Помилка приймання контрольного номеру
3613 PH 04.01.2025 22:35 UT0LWC HA 54 UR4EWG DN 70 1920
3626 PH 04.01.2025 22:50 UR4EWG DN 72 UY0ZZ MY 55 294 Відсутній звіт від UY0ZZ
3617 PH 04.01.2025 23:18 UR4EWG DN 92 UR4KWA RI 99 314 Повторний зв'язок (DUPE)
3630 PH 04.01.2025 23:18 UR4KWA RI 99 UR4EWG DN 92 424
3615 PH 04.01.2025 23:43 UR4EWG DN 102 UT7RYL RI 96 324 Помилка приймання контрольного номеру
3614 PH 04.01.2025 23:43 UT7RYL CR 96 UR4EWG DN 102 2901
UR4KWA Ніконов Є.В. 1990 б/р  MULTI-OP ALL
3630 PH 04.01.2025 20:04 UR4KWA RI 3 UX0RR CR 4 328 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3630 PH 04.01.2025 20:07 UR4KWA RI 4 UR5TEX HM 7 329 Помилка приймання контрольного номеру
3500 PH 04.01.2025 20:07 UR5TEX HM 6 UR4KWA RI 4 882
3630 PH 04.01.2025 20:08 UR4KWA RI 5 UR5SD IF 4 330 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3630 PH 04.01.2025 20:57 UR4KWA RI 18 UT2AU SU 9 343 Помилка приймання контрольного номеру
3500 PH 04.01.2025 20:57 UT2AU SU 19 UR4KWA RI 18 2263
3630 PH 04.01.2025 21:22 UR4KWA RI 46 UX0FF OD 63 371 Помилка у звіті партнера
3630 PH 04.01.2025 21:22 UX0FF OD 63 UR4KWA RI 48 3440
3630 PH 04.01.2025 21:26 UR4KWA RI 48 UZ1RM CR 79 373 Помилка приймання контрольного номеру
3630 PH 04.01.2025 21:26 UZ1RM CR 49 UR4KWA RI 48 4028
3630 PH 04.01.2025 22:13 UR4KWA RI 61 UT1UX KO 11 386 Відсутній звіт від UT1UX
3630 PH 04.01.2025 22:16 UR4KWA RI 64 UV0ZG MY 82 389 Відсутній звіт від UV0ZG
3630 PH 04.01.2025 22:19 UR4KWA RI 68 US2YAA CN 107 393 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3630 PH 04.01.2025 23:09 UR4KWA RI 94 UT0LCW HA 67 419 Відсутній звіт від UT0LCW
3630 PH 04.01.2025 23:18 UR4KWA RI 99 UR4EWG DN 92 424 Повторний зв'язок (DUPE)
3617 PH 04.01.2025 23:18 UR4EWG DN 92 UR4KWA RI 99 314
3630 PH 04.01.2025 23:22 UR4KWA RI 101 UX4AA SU 108 426 Помилка приймання контрольного номеру
3618 PH 04.01.2025 23:22 UX4AA SU 131 UR4KWA RI 101 3768
3659 PH 04.01.2025 23:57 UR4KWA RI 104 US5AA SU 104 429 Помилка приймання контрольного номеру
3636 PH 04.01.2025 23:57 US5AA SU 130 UR4KWA RI 104 1789
3659 PH 04.01.2025 23:58 UR4KWA RI 105 UR5WAA LV 105 430 Відсутній звіт від UR5WAA
UR4UWY Журавель С.М. 1972 КМСУ  MULTI-OP ALL
3628 PH 04.01.2025 21:12 UR4UWY KO 11 UR2WAA LV 57 441 Помилка приймання контрольного номеру
3500 PH 04.01.2025 21:11 UR2WAA LV 56 UR4UWY KO 11 133
1850 PH 04.01.2025 21:55 UR4UWY KO 27 UR5EDX DN 92 457 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3637 PH 04.01.2025 22:41 UR4UWY KO 45 US0SY IF 94 475 Порушення правила <10 хвилин>
3500 PH 04.01.2025 22:41 US0SY IF 94 UR4UWY KO 45 1270
3630 PH 04.01.2025 23:46 UR4UWY KO 68 UX4AA SU 141 498 Порушення правила <10 хвилин>
3631 PH 04.01.2025 23:46 UX4AA SU 141 UR4UWY KO 68 3778
3627 PH 04.01.2025 23:47 UR4UWY KO 69 UR5RP CR 133 499 Порушення правила <10 хвилин>
3628 PH 04.01.2025 23:47 UR5RP CR 133 UR4UWY KO 69 750
1846 PH 04.01.2025 23:51 UR4UWY KO 70 UX0FF OD 149 500 Порушення правила <10 хвилин>
1846 PH 04.01.2025 23:51 UX0FF OD 149 UR4UWY KO 70 3526
3645 PH 04.01.2025 23:53 UR4UWY KO 71 UR5TEG HM 115 501 Порушення правила <10 хвилин>
1851 PH 04.01.2025 23:57 UR4UWY KO 72 UT7RYL CR 100 502 Помилка діапазону
3614 PH 04.01.2025 23:57 UT7RYL CR 100 UR4UWY KO 72 2905
1849 PH 04.01.2025 23:59 UR4UWY KO 73 UR5EDX DN 92 503 Помилка у звіті партнера
1849 PH 04.01.2025 23:59 UR5EDX DN 92 UR4UWY KO 27 595
UR5EDX Грачов C.I. 1961 МСУМК  SINGLE-OP ALL
3615 PH 04.01.2025 20:06 UR5EDX DN 5 UT0ZT MY 7 508 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3615 PH 04.01.2025 20:32 UR5EDX DN 19 UR5TEX HM 24 522 Помилка приймання контрольного номеру
3500 PH 04.01.2025 20:32 UR5TEX HM 23 UR5EDX DN 19 899
3622 PH 04.01.2025 23:27 UR5EDX DN 86 UT1UX KO 20 589 Відсутній звіт від UT1UX
1849 PH 04.01.2025 23:59 UR5EDX DN 92 UR4UWY KO 27 595 Помилка приймання контрольного номеру
1849 PH 04.01.2025 23:59 UR4UWY KO 73 UR5EDX DN 92 503
UR5NKE Іванюк А.В. 1968 КМСУ  SINGLE-OP 80M
3610 PH 04.01.2025 20:09 UR5NKE VI 2 UX4AA SU 11 597 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3646 PH 04.01.2025 20:24 UR5NKE VI 6 US1ZA MY 22 601 Помилка у звіті партнера
3646 PH 04.01.2025 20:24 US1ZA MY 22 UR5NKE VI 7 1378
3615 PH 04.01.2025 20:45 UR5NKE VI 10 US5AA SU 22 605 Помилка у звіті партнера
3615 PH 04.01.2025 20:44 US5AA SU 22 UR5NKE VI 0I0 1681
UR5RP Литвиненко О.М. 1969 б/р  SINGLE-OP 80M
3615 PH 04.01.2025 20:08 UR5RP CR 6 UT0ZT MY 8 623 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3611 PH 04.01.2025 21:02 UR5RP CR 35 UT1UX KO 3 652 Відсутній звіт від UT1UX
3652 PH 04.01.2025 21:20 UR5RP CR 53 UT9CZ CH 6 670 Помилка приймання контрольного номеру
3652 PH 04.01.2025 21:20 UT9CZ CH 7 UR5RP CR 53 2989
3620 PH 04.01.2025 22:09 UR5RP CR 75 UT0ZA MY 45 692 Відсутній звіт від UT0ZA
3614 PH 04.01.2025 22:19 UR5RP CR 83 UT7AA SU 63 700 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3611 PH 04.01.2025 22:28 UR5RP CR 91 UV5EPK DN 54 708 Помилка у звіті партнера
3620 PH 04.01.2025 22:27 UV5EPK DN 55 UR5RP CR O91 3087
3611 PH 04.01.2025 23:19 UR5RP CR 124 UR2AM SU 60 741 Помилка у звіті партнера
3610 PH 04.01.2025 23:19 UR2AM SU 60 UR5RP CR 121 64
UR5SD Шпичак А.П. 1954 МСУ  SINGLE-OP 80M
3606 PH 04.01.2025 20:08 UR5SD IF 4 UR4TWA HM 5 755 Відсутній звіт від UR4TWA
3606 PH 04.01.2025 20:16 UR5SD IF 10 US1ZH MY 15 761 Відсутній звіт від US1ZH
3606 PH 04.01.2025 20:47 UR5SD IF 21 US0SY IF 22 772 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3606 PH 04.01.2025 20:49 UR5SD IF 22 UT2SM IF 2 773 Відсутній звіт від UT2SM
3606 PH 04.01.2025 20:57 UR5SD IF 28 US5WWD LV 11 779 Відсутній звіт від US5WWD
3606 PH 04.01.2025 21:01 UR5SD IF 31 UX0RR CR 37 782 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3606 PH 04.01.2025 22:37 UR5SD IF 89 UT3S0 IF 67 840 Відсутній звіт від UT3S0
3606 PH 04.01.2025 23:33 UR5SD IF 118 UT7AS SU 72 869 Відсутній звіт від UT7AS
UR5TEX Панасюк А.Г.  1971 КМСУ   SINGLE-OP 80M
3500 PH 04.01.2025 20:07 UR5TEX HM 6 UR4KWA RI 4 882 Помилка у звіті партнера
3630 PH 04.01.2025 20:07 UR4KWA RI 4 UR5TEX HM 7 329
3500 PH 04.01.2025 20:14 UR5TEX HM 11 UY0ZG MY 13 887 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 PH 04.01.2025 20:21 UR5TEX HM 17 US5AT SU 12 893 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 PH 04.01.2025 20:32 UR5TEX HM 23 UR5EDX DN 19 899 Помилка у звіті партнера
3615 PH 04.01.2025 20:32 UR5EDX DN 19 UR5TEX HM 24 522
3500 PH 04.01.2025 20:33 UR5TEX HM 24 US0YW CN 19 900 Помилка у звіті партнера
3614 PH 04.01.2025 20:33 US0YW CN 19 UR5TEX HM 29 1325
3500 PH 04.01.2025 21:21 UR5TEX HM 47 UT9CZ CH 9 923 Помилка у звіті партнера
3652 PH 04.01.2025 21:21 UT9CZ CH 9 UR5TEX HM 57 2991
3500 PH 04.01.2025 21:34 UR5TEX HM 55 UT2SM IF 22 931 Відсутній звіт від UT2SM
3500 PH 04.01.2025 22:08 UR5TEX HM 60 UT0ZT MY 44 936 Помилка у звіті партнера
3500 PH 04.01.2025 22:09 UT0ZT MY 44 UR5TEX HM 50 1994
3500 PH 04.01.2025 22:17 UR5TEX HM 74 UR4EWG DN 60 950 Помилка у звіті партнера
3645 PH 04.01.2025 22:17 UR4EWG DN 60 UR5TEX HM 64 282
3500 PH 04.01.2025 23:20 UR5TEX HM 108 UT8AS SU 77 984 Помилка приймання контрольного номеру
3650 PH 04.01.2025 23:20 UT8AS SU 67 UR5TEX HM 108 2972
3500 PH 04.01.2025 23:31 UR5TEX HM 110 UT1UX KO 21 986 Відсутній звіт від UT1UX
3500 PH 04.01.2025 23:53 UR5TEX HM 115 UR4UWY KO 71 991 Зв'язок відсутній у звіті партнера
UR5WAO Кутковський Р.В. 1973 б/р  SINGLE-OP 80M
3620 PH 04.01.2025 22:56 UR5WAO LV 1 UR5WEN LV 115 992 Відсутній звіт від UR5WEN
3640 PH 04.01.2025 23:26 UR5WAO LV 8 US2YAA CN 161 999 Повторний зв'язок (DUPE)
3638 PH 04.01.2025 23:26 US2YAA CN 161 UR5WAO LV 8 1651
UR5WFF Фіцик Ю.Б. 1990 б/р  SINGLE-OP 80M
3500 PH 04.01.2025 22:50 UR5WFF LV 11 US2YAA CN 124 1014 Різниця часу більша 2-х хвилин
3627 PH 04.01.2025 22:45 US2YAA CN 124 UR5WFF LV 11 1615
3500 PH 04.01.2025 22:55 UR5WFF LV 12 UX4AA SU 105 1015 Зв'язок відсутній у звіті партнера
UR5WMM Швидкий В.В. 1963 МСУ  SINGLE-OP 80M
3500 PH 04.01.2025 20:02 UR5WMM LV 5 UT7AA SU 1 1032 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 PH 04.01.2025 20:04 UR5WMM LV 7 UV5EPK DN 3 1034 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 PH 04.01.2025 21:40 UR5WMM LV 76 UX4AA SU 62 1103 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 PH 04.01.2025 22:22 UR5WMM LV 106 UT1UX KO 12 1133 Відсутній звіт від UT1UX
3500 PH 04.01.2025 22:54 UR5WMM LV 115 UR5WAO LV 1 1142 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 PH 04.01.2025 23:19 UR5WMM LV 138 UT0LWC HA 72 1165 Помилка приймання контрольного номеру
3620 PH 04.01.2025 23:20 UT0LWC HA 70 UR5WMM LV 138 1938
US0SY Шпільчак Я.М. 1959 МСУ  SINGLE-OP 80M
3635 PH 04.01.2025 20:03 US0SY IF 1 US0YW CN 2 1177 Помилка у звіті партнера
3612 PH 04.01.2025 20:01 US0YW CN 2 US0SY IF 2 1308
3635 PH 04.01.2025 20:06 US0SY IF 3 UR4EWG DN 3 1179 Помилка у звіті партнера
3631 PH 04.01.2025 20:04 UR4EWG DN 3 US0SY IF 4 225
3624 PH 04.01.2025 20:26 US0SY IF 12 UV5EPK DN 10 1188 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3621 PH 04.01.2025 20:28 US0SY IF 22 UR5SD IF 21 1198 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3624 PH 04.01.2025 20:30 US0SY IF 23 UX4AA SU 30 1199 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3636 PH 04.01.2025 20:33 US0SY IF 24 US5WDV LV 10 1200 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3611 PH 04.01.2025 20:36 US0SY IF 25 UT0LWC HA 16 1201 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3627 PH 04.01.2025 20:37 US0SY IF 26 UW8SM IF 37 1202 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3626 PH 04.01.2025 20:45 US0SY IF 27 UT2SW IF 4 1203 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3626 PH 04.01.2025 20:46 US0SY IF 28 UX0RR CR 23 1204 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3650 PH 04.01.2025 21:57 US0SY IF 61 UT1WW LV 65 1237 Повторний зв'язок (DUPE)
3500 PH 04.01.2025 21:57 UT1WW LV 65 US0SY IF 61 2107
3500 PH 04.01.2025 22:17 US0SY IF 80 UR2AM SU 37 1256 Помилка приймання контрольного номеру
3648 PH 04.01.2025 22:17 UR2AM SU 36 US0SY IF 80 40
3500 PH 04.01.2025 22:20 US0SY IF 84 UV5EPK DN 50 1260 Помилка у звіті партнера
3645 PH 04.01.2025 22:20 UV5EPK DN 51 US0SY IF 74 3083
3500 PH 04.01.2025 23:37 US0SY IF 124 UX4AA SU 137 1300 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 PH 04.01.2025 23:38 US0SY IF 125 US5AA SU 125 1301 Помилка приймання контрольного номеру
3633 PH 04.01.2025 23:38 US5AA SU 126 US0SY IF 125 1785
3500 PH 04.01.2025 23:46 US0SY IF 128 UT0LWC HA 79 1304 Помилка у звіті партнера
3607 PH 04.01.2025 23:46 UT0LWC HA 79 US0SY IF 108 1947
US0YW Чалий В.Г. 1960 б/р  SINGLE-OP ALL
3612 PH 04.01.2025 20:01 US0YW CN 2 US0SY IF 2 1308 Помилка приймання контрольного номеру
3635 PH 04.01.2025 20:03 US0SY IF 1 US0YW CN 2 1177
3649 PH 04.01.2025 20:18 US0YW CN 15 UR4EWG DN 10 1321 Помилка у звіті партнера
3648 PH 04.01.2025 20:18 UR4EWG DN 10 US0YW CN 17 232
3614 PH 04.01.2025 20:33 US0YW CN 19 UR5TEX HM 29 1325 Помилка приймання контрольного номеру
3500 PH 04.01.2025 20:33 UR5TEX HM 24 US0YW CN 19 900
3623 PH 04.01.2025 20:39 US0YW CN 23 UW7LL HA 27 1329 Помилка приймання контрольного номеру
3623 PH 04.01.2025 20:39 UW7LL HA 26 US0YW CN 23 3113
US1ZA Попов В.А. 1960 б/р  SINGLE-OP 80M
3646 PH 04.01.2025 20:16 US1ZA MY 15 UR5SD IF 10 1371 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3646 PH 04.01.2025 20:24 US1ZA MY 22 UR5NKE VI 7 1378 Помилка приймання контрольного номеру
3646 PH 04.01.2025 20:24 UR5NKE VI 6 US1ZA MY 22 601
3647 PH 04.01.2025 20:53 US1ZA MY 34 US5WDV LV 11 1390 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3646 PH 04.01.2025 21:01 US1ZA MY 37 UR5SD IF 31 1393 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3646 PH 04.01.2025 21:04 US1ZA MY 40 US5WDV LV 13 1396 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3646 PH 04.01.2025 21:10 US1ZA MY 47 UR4EWG DN 27 1403 Помилка приймання контрольного номеру
3645 PH 04.01.2025 21:10 UR4EWG DN 25 US1ZA MY 47 247
3643 PH 04.01.2025 22:55 US1ZA MY 106 UT1UX KO 18 1462 Відсутній звіт від UT1UX
3625 PH 04.01.2025 23:58 US1ZA MY 137 UT3UIY KV 18 1493 Помилка у звіті партнера
3625 PH 04.01.2025 23:56 UT3UIY KV 18 US1ZA MY 133 2646
US2YAA Жук В.В. 2001 1р.  SINGLE-OP ALL
3625 PH 04.01.2025 20:08 US2YAA CN 10 UT7RYL CR 7 1503 Помилка приймання контрольного номеру
3624 PH 04.01.2025 20:08 UT7RYL CR 5 US2YAA CN 10 2810
3625 PH 04.01.2025 20:19 US2YAA CN 27 UT2UB KV 7 1520 Помилка приймання контрольного номеру
3618 PH 04.01.2025 20:19 UT2UB KV 6 US2YAA CN 27 2352
3613 PH 04.01.2025 21:00 US2YAA CN 44 UV5EPK DN 19 1536 Помилка у звіті партнера
3625 PH 04.01.2025 21:01 UV5EPK DN 19 US2YAA CN 31 3051
3626 PH 04.01.2025 21:25 US2YAA CN 73 UT7RYL CR 36 1565 Помилка приймання контрольного номеру
3626 PH 04.01.2025 21:25 UT7RYL CR 37 US2YAA CN 73 2842
3626 PH 04.01.2025 21:29 US2YAA CN 78 UT7AA SU 39 1570 Повторний зв'язок (DUPE)
3626 PH 04.01.2025 21:29 UT7AA SU 39 US2YAA CN 78 2740
3626 PH 04.01.2025 21:30 US2YAA CN 79 UT1UV KV 7 1571 Відсутній звіт від UT1UV
3625 PH 04.01.2025 22:00 US2YAA CN 87 UY2ZZ MY 35 1579 Помилка у звіті партнера
3500 PH 04.01.2025 22:00 UY2ZZ MY 35 US2YAA SU 87 3938
3625 PH 04.01.2025 22:14 US2YAA CN 112 UT3UIY KV 23 1604 Помилка у звіті партнера
3625 PH 04.01.2025 22:14 UT3UIY KV 3 US2YAA CN 12 2631
3625 PH 04.01.2025 22:16 US2YAA CN 113 UX4AA SU 83 1605 Повторний зв'язок (DUPE)
3625 PH 04.01.2025 22:16 UX4AA SU 83 US2YAA CN 113 3720
3625 PH 04.01.2025 22:19 US2YAA CN 114 UT3SO IF 56 1606 Повторний зв'язок (DUPE)
3500 PH 04.01.2025 22:19 UT3SO IF 56 US2YAA CN 114 2585
3627 PH 04.01.2025 22:45 US2YAA CN 124 UR5WFF LV 11 1615 Різниця часу більша 2-х хвилин
3500 PH 04.01.2025 22:50 UR5WFF LV 11 US2YAA CN 124 1014
1857 PH 04.01.2025 22:48 US2YAA CN 128 UX0FF OD 114 1619 Порушення правила <10 хвилин>
1857 PH 04.01.2025 22:48 UX0FF OD 114 US2YAA CN 128 3491
3646 PH 04.01.2025 23:17 US2YAA CN 157 UT3ET DN 87 1647 Помилка у звіті партнера
3624 PH 04.01.2025 23:17 UT3ET DN 87 US2YAA SN 157 2514
3638 PH 04.01.2025 23:26 US2YAA CN 161 UR5WAO LV 8 1651 Повторний зв'язок (DUPE)
3640 PH 04.01.2025 23:26 UR5WAO LV 8 US2YAA CN 161 999
1850 PH 04.01.2025 23:51 US2YAA CN 169 UT7RYL CR 98 1658 Помилка у звіті партнера
1800 PH 04.01.2025 23:51 UT7RYL CR 98 US2YAA CN 179 2903
US5AA Хоменко В.Г. 1955 б/р  SINGLE-OP 80M
3614 PH 04.01.2025 20:00 US5AA SU 2 UR4EWG DN 1 1661 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3615 PH 04.01.2025 20:44 US5AA SU 22 UR5NKE VI 0I0 1681 Помилка приймання контрольного номеру
3615 PH 04.01.2025 20:45 UR5NKE VI 10 US5AA SU 22 605
3615 PH 04.01.2025 20:46 US5AA SU 23 UV5EPK DN 16 1682 Різниця часу більша 2-х хвилин
3620 PH 04.01.2025 20:43 UV5EPK DN 16 US5AA SU 23 3048
3615 PH 04.01.2025 20:48 US5AA SU 24 UR4UWY KO 26 1683 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3633 PH 04.01.2025 21:09 US5AA SU 34 UX0FF OD 40 1693 Помилка приймання контрольного номеру
3633 PH 04.01.2025 21:09 UX0FF OD 46 US5AA SU 34 3423
3620 PH 04.01.2025 21:44 US5AA SU 60 UV5EPK DN 37 1719 Помилка у звіті партнера
3636 PH 04.01.2025 21:43 UV5EPK DN 37 US5AA CU 60 3069
3622 PH 04.01.2025 21:51 US5AA SU 63 UT3UIY KV 2 1722 Помилка у звіті партнера
3622 PH 04.01.2025 21:51 UT3UIY KV 2 US5AA SU 53 2630
3634 PH 04.01.2025 22:10 US5AA SU 78 UT7AA SU 0 1737 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3634 PH 04.01.2025 22:16 US5AA SU 89 UV5EPK DN 48 1748 Помилка приймання контрольного номеру
3630 PH 04.01.2025 22:16 UV5EPK DN 49 US5AA SU 89 3081
3629 PH 04.01.2025 23:11 US5AA SU 113 UT1UX KO 19 1772 Відсутній звіт від UT1UX
3629 PH 04.01.2025 23:16 US5AA SU 120 UT3S0 IF 89 1779 Відсутній звіт від UT3S0
3633 PH 04.01.2025 23:38 US5AA SU 126 US0SY IF 125 1785 Помилка у звіті партнера
3500 PH 04.01.2025 23:38 US0SY IF 125 US5AA SU 125 1301
3636 PH 04.01.2025 23:57 US5AA SU 130 UR4KWA RI 104 1789 Помилка у звіті партнера
3659 PH 04.01.2025 23:57 UR4KWA RI 104 US5AA SU 104 429
US5AT Булак В.Н. 1954 б/р  SINGLE-OP 80M
3600 PH 04.01.2025 20:04 US5AT SU 2 UT0ZT MY 4 1791 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3600 PH 04.01.2025 20:21 US5AT SU 12 UR5TX HM 17 1801 Відсутній звіт від UR5TX
3600 PH 04.01.2025 21:22 US5AT SU 45 UW7SM IF 72 1834 Відсутній звіт від UW7SM
US5WDV Павлик.П.П. 1970 б/р  SINGLE-OP 80M
3627 PH 04.01.2025 20:50 US5WDV LV 10 US0SY IF 24 1860 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3644 PH 04.01.2025 20:57 US5WDV LV 11 UR5SD IF 28 1861 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3621 PH 04.01.2025 21:11 US5WDV LV 14 UW8SM IF 63 1864 Помилка у звіті партнера
3622 PH 04.01.2025 21:11 UW8SM IF 63 US5WDV LV 15 3291
3627 PH 04.01.2025 21:17 US5WDV LV 15 UR2WAA LV 62 1865 Помилка у звіті партнера
3500 PH 04.01.2025 21:17 UR2WAA LV 62 US5WDV LV 16 139
UT0LWC Тимченко В.М. 1974 КМСУ  MULTI-OP ALL
3615 PH 04.01.2025 20:02 UT0LWC HA 1 UT0ZT MY 1 1867 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3649 PH 04.01.2025 20:52 UT0LWC HA 16 US0SY IF 25 1882 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3623 PH 04.01.2025 21:20 UT0LWC HA 28 UX4AA SU 49 1894 Повторний зв'язок (DUPE)
3623 PH 04.01.2025 21:19 UX4AA SU 49 UT0LWC HA 28 3686
3613 PH 04.01.2025 21:52 UT0LWC HA 38 UT7AA SU 43 1904 Повторний зв'язок (DUPE)
3614 PH 04.01.2025 21:51 UT7AA SU 43 UT0LWC HA 38 2744
3613 PH 04.01.2025 22:35 UT0LWC HA 54 UR4EWG DN 70 1920 Помилка у звіті партнера
3613 PH 04.01.2025 22:35 UR4EWG DN 70 UT0LWC HA 64 292
3625 PH 04.01.2025 22:36 UT0LWC HA 55 UX4AA SU 102 1921 Повторний зв'язок (DUPE)
3625 PH 04.01.2025 22:36 UX4AA SU 102 UT0LWC HA 55 3739
3618 PH 04.01.2025 23:09 UT0LWC HA 67 UR4KWA RI 94 1933 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3620 PH 04.01.2025 23:20 UT0LWC HA 70 UR5WMM LV 138 1938 Помилка у звіті партнера
3500 PH 04.01.2025 23:19 UR5WMM LV 138 UT0LWC HA 72 1165
3607 PH 04.01.2025 23:46 UT0LWC HA 79 US0SY IF 108 1947 Помилка приймання контрольного номеру
3500 PH 04.01.2025 23:46 US0SY IF 128 UT0LWC HA 79 1304
UT0ZT Вовченко В.К. 1950 б/р  SINGLE-OP 80M
3500 PH 04.01.2025 21:15 UT0ZT MY 8 US5WDV LV 15 1958 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 PH 04.01.2025 21:27 UT0ZT MY 21 UT1UX KV 6 1971 Відсутній звіт від UT1UX
3500 PH 04.01.2025 22:09 UT0ZT MY 44 UR5TEX HM 50 1994 Помилка приймання контрольного номеру
3500 PH 04.01.2025 22:08 UR5TEX HM 60 UT0ZT MY 44 936
3500 PH 04.01.2025 22:10 UT0ZT MY 45 UR5RP CR 75 1995 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 PH 04.01.2025 22:11 UT0ZT MY 48 UV5EPK DN 47 1998 Помилка у звіті партнера
3620 PH 04.01.2025 22:11 UV5EPK DN 47 UT0ZT MY 59 3079
3500 PH 04.01.2025 22:21 UT0ZT MY 54 UT3SO IF 57 2004 Помилка у звіті партнера
