UR0GK Тодоріко М.М. 1953 б/р  CHECKLOG
1800 PH 15.01.2020 05:37 UR0GK HE 17 UV5QQ ZP 86 21 Зв'язок проведений поза часовими межами змагань
UR0HWZ Недосіка Д.В.  YL 2000 1р.  MULTI-OP ALL
3500 PH 11.01.2020 18:28 UR0HWZ PO 14 UT7KZZ RI 43 35 Помилка приймання контрольного номеру
3672 PH 11.01.2020 18:27 UT7KZZ RI 44 UR0HWZ PO 14 19671
3500 PH 11.01.2020 19:35 UR0HWZ PO 55 UR4QR ZP 55 76 Помилка у звіті партнера
3550 PH 11.01.2020 19:34 UR4QR ZP 55 UR0HWZ PO 52 2514
1800 PH 11.01.2020 19:52 UR0HWZ PO 66 UZ1RM CR 195 87 Помилка у звіті партнера
1853 PH 11.01.2020 19:52 UZ1RM CR 195 UR0HWZ PO 65 26034
UR1YAA Чолкан В.М.  1960 1р.  SINGLE-OP ALL
3638 PH 11.01.2020 18:39 UR1YAA CN 20 UR4RXJ CR 63 111 Помилка приймання контрольного номеру
3637 PH 11.01.2020 18:38 UR4RXJ CR 53 UR1YAA CN 20 3148
1852 PH 11.01.2020 19:06 UR1YAA CN 38 UT8IO DO 72 129 Помилка приймання контрольного номеру
1840 PH 11.01.2020 19:06 UT8IO DO 73 UR1YAA CN 38 20503
3608 PH 11.01.2020 19:17 UR1YAA CN 45 UZ5ZU MY 79 136 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3624 PH 11.01.2020 19:55 UR1YAA CN 73 UR3KK RI 97 164 Помилка приймання контрольного номеру
3500 PH 11.01.2020 19:55 UR3KK RI 96 UR1YAA CN 73 392
3625 PH 11.01.2020 19:58 UR1YAA CN 74 UX4AA SU 138 165 Помилка у звіті партнера
3625 PH 11.01.2020 19:57 UX4AA SU 138 UR1YAA CN 64 23404
3632 PH 11.01.2020 20:00 UR1YAA CN 77 UT7AW SU 155 168 Помилка приймання контрольного номеру
3500 PH 11.01.2020 20:00 UT7AW SU 165 UR1YAA CN 77 18457
3657 PH 11.01.2020 20:08 UR1YAA CN 86 UR4UWY KO 204 177 Помилка у звіті партнера
3656 PH 11.01.2020 20:08 UR4UWY KO 204 UR1YAA CN 87 4028
3672 PH 11.01.2020 20:17 UR1YAA CN 91 UT3EV DN 197 182 Помилка приймання контрольного номеру
3672 PH 11.01.2020 20:17 UT3EV DN 97 UR1YAA CN 91 15279
3604 PH 11.01.2020 20:24 UR1YAA CN 96 UR4EVW DN 232 187 Відсутній звіт від UR4EVW
3605 PH 11.01.2020 21:03 UR1YAA CN 119 UT5YY CN 311 210 Порушення правила <10 хвилин>
3605 PH 11.01.2020 21:03 UT5YY CN 311 UR1YAA CN 119 18123
3663 PH 11.01.2020 21:06 UR1YAA CN 120 UT5EO DN 295 211 Порушення правила <10 хвилин>
3663 PH 11.01.2020 21:06 UT5EO DN 295 UR1YAA CN 120 17086
UR3ABM Любчак В.В. 1975 б/р  SINGLE-OP 80M
3600 PH 11.01.2020 18:18 UR3ABM SU 4 UT7EZZ DN 29 215 Помилка приймання контрольного номеру
3629 PH 11.01.2020 18:17 UT7EZZ DN 27 UR3ABM SU 4 19071
3600 PH 11.01.2020 18:42 UR3ABM SU 13 UR4RZX CR 20 224 Помилка приймання контрольного номеру
3500 PH 11.01.2020 18:42 UR4RZX CR 30 UR3ABM SU 13 3396
3600 PH 11.01.2020 18:45 UR3ABM SU 14 UR3KK RI 35 225 Помилка приймання контрольного номеру
3500 PH 11.01.2020 18:45 UR3KK RI 36 UR3ABM SU 14 332
3600 PH 11.01.2020 19:08 UR3ABM SU 23 US7KC RF 96 234 Помилка приймання контрольного номеру
3661 PH 11.01.2020 19:08 US7KC RI 96 UR3ABM SU 23 11414
3600 PH 11.01.2020 19:19 UR3ABM SU 27 US0SY IF 86 238 Помилка у звіті партнера
3500 PH 11.01.2020 19:19 US0SY IF 86 UR3ABM SU 28 9360
3600 PH 11.01.2020 19:25 UR3ABM SU 29 UR4EXW DN 146 240 Різниця часу більша 2-х хвилин
3602 PH 11.01.2020 19:28 UR4EXW DN 146 UR3ABM SU 29 1708
3600 PH 11.01.2020 19:25 UR3ABM SU 30 UR4RXJ CR 100 241 Помилка приймання контрольного номеру
3613 PH 11.01.2020 19:25 UR4RXJ CR 99 UR3ABM SU 30 3194
3600 PH 11.01.2020 19:39 UR3ABM SU 32 UT7EZZ DN 172 243 Помилка приймання контрольного номеру
3629 PH 11.01.2020 19:38 UT7EZZ DN 171 UR3ABM SU 32 19215
3600 PH 11.01.2020 19:46 UR3ABM SU 35 UY5QQ ZP 151 246 Відсутній звіт від UY5QQ
3600 PH 11.01.2020 19:50 UR3ABM SU 37 UT1US KV 120 248 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3600 PH 11.01.2020 21:00 UR3ABM SU 61 US2UZ KO 226 272 Помилка у звіті партнера
3500 PH 11.01.2020 20:58 US2UZ KO 225 UR3ABM SU 60 10643
3600 PH 11.01.2020 21:05 UR3ABM SU 64 UT0ZT MI 123 275 Помилка приймання контрольного номеру
3500 PH 11.01.2020 21:06 UT0ZT MY 123 UR3ABM SU 64 12759
3600 PH 11.01.2020 21:11 UR3ABM SU 67 UW5ZM RU 296 278 Помилка приймання контрольного номеру
3655 PH 11.01.2020 21:11 UW5ZM MY 296 UR3ABM SU 67 21812
3600 PH 11.01.2020 21:13 UR3ABM SU 68 UT5EO DV 314 279 Помилка приймання контрольного номеру
3648 PH 11.01.2020 21:13 UT5EO DN 314 UR3ABM SU 68 17105
3600 PH 11.01.2020 21:25 UR3ABM SU 75 UT2II KO 322 286 Помилка приймання контрольного номеру
3625 PH 11.01.2020 21:25 UT2II DO 322 UR3ABM SU 75 14428
3600 PH 11.01.2020 21:27 UR3ABM SU 76 UR4SYM UF 246 287 Помилка приймання контрольного номеру
3622 PH 11.01.2020 21:27 UR4SYM IF 246 UR3ABM SU 76 3801
3600 PH 11.01.2020 21:36 UR3ABM SU 79 UY9VY KI 160 290 Помилка приймання контрольного номеру
3500 PH 11.01.2020 21:36 UY9VY KI 150 UR3ABM SU 79 25819
3600 PH 11.01.2020 22:06 UR3ABM SU 82 US7KC RI 326 293 Зв'язок проведений поза часовими межами змагань
UR3KK Федчук М.П. 1961 б/р  SINGLE-OP 80M
3500 PH 11.01.2020 18:03 UR3KK RI 4 UT5EO ZP 6 300 Помилка приймання контрольного номеру
3634 PH 11.01.2020 18:03 UT5EO DN 6 UR3KK RI 4 16799
3500 PH 11.01.2020 18:45 UR3KK RI 36 UR3ABM SU 14 332 Помилка у звіті партнера
3600 PH 11.01.2020 18:45 UR3ABM SU 14 UR3KK RI 35 225
3500 PH 11.01.2020 18:45 UR3KK RI 37 UR3VHM KI 30 333 UR3VHM провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3600 PH 11.01.2020 18:45 UR3VHM KI 30 UR3KK RI 37 968
3500 PH 11.01.2020 18:54 UR3KK RI 45 UR5FOF OD 16 341 UR5FOF провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3602 PH 11.01.2020 18:54 UR5FOF OD 16 UR3KK RI 45 4846
3500 PH 11.01.2020 19:00 UR3KK RI 49 UR5SD KI 98 345 Помилка приймання контрольного номеру
3600 PH 11.01.2020 19:01 UR5SD IF 98 UR3KK RI 49 5773
3500 PH 11.01.2020 19:13 UR3KK RI 62 UR4WWA LV 90 358 Відсутній звіт від UR4WWA
3500 PH 11.01.2020 19:25 UR3KK RI 71 UT5AWW SU 61 367 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 PH 11.01.2020 19:37 UR3KK RI 78 UT7EZZ DN 171 374 Помилка приймання контрольного номеру
3629 PH 11.01.2020 19:37 UT7EZZ DN 169 UR3KK RI 78 19213
3500 PH 11.01.2020 19:54 UR3KK RI 94 UR5FQB 0D 56 390 Помилка приймання контрольного номеру
3624 PH 11.01.2020 19:54 UR5FQB OD 56 UR3KK RI 94 4919
3500 PH 11.01.2020 19:55 UR3KK RI 96 UR1YAA CN 73 392 Помилка у звіті партнера
3624 PH 11.01.2020 19:55 UR1YAA CN 73 UR3KK RI 97 164
3500 PH 11.01.2020 19:58 UR3KK RI 100 US5AT SU 96 396 Різниця часу більша 2-х хвилин
3600 PH 11.01.2020 19:55 US5AT SU 96 UR3KK RI 100 11040
3500 PH 11.01.2020 20:03 UR3KK RI 104 UR5FOF OD 22 400 UR5FOF провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3623 PH 11.01.2020 20:03 UR5FOF OD 22 UR3KK RI 104 4852
3500 PH 11.01.2020 20:10 UR3KK RI 117 UR5FIL OD 83 413 Помилка приймання контрольного номеру
3500 PH 11.01.2020 20:10 UR5FIL OD 87 UR3KK RI 117 4741
3500 PH 11.01.2020 20:11 UR3KK RI 118 UR5ZL MY 38 414 Відсутній звіт від UR5ZL
3500 PH 11.01.2020 20:44 UR3KK RI 148 UT0ER DN 138 444 Відсутній звіт від UT0ER
3500 PH 11.01.2020 21:03 UR3KK RI 173 UT5UZ KO 136 469 Відсутній звіт від UT5UZ
3500 PH 11.01.2020 21:36 UR3KK RI 202 UX2FX OD 117 498 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 PH 11.01.2020 21:39 UR3KK RI 205 UR3QQV ZP 84 501 Зв'язок відсутній у звіті партнера
UR3QQV Вишканюк Є.В. 1988 б/р  SINGLE-OP 80M
3614 PH 11.01.2020 18:15 UR3QQV ZP 7 UY5VA KI 23 519 Помилка приймання контрольного номеру
3500 PH 11.01.2020 18:16 UY5VA DO 23 UR3QQV ZP 7 25362
3618 PH 11.01.2020 19:27 UR3QQV ZP 37 UY5HF PO 108 549 Помилка приймання контрольного номеру
3618 PH 11.01.2020 19:27 UY5HF HE 108 UR3QQV ZP 37 24676
3673 PH 11.01.2020 19:33 UR3QQV ZP 39 UY5UZ KV 70 551 Помилка приймання контрольного номеру
3600 PH 11.01.2020 19:33 UY5UZ KO 70 UR3QQV ZP 39 25219
3629 PH 11.01.2020 19:45 UR3QQV ZP 44 UR8GZ HE 73 556 Помилка у звіті партнера
3629 PH 11.01.2020 19:45 UR8GZ HE 73 UR3QQV ZP 43 8772
3652 PH 11.01.2020 19:48 UR3QQV ZP 45 UY2UQ KV 115 557 Помилка приймання контрольного номеру
3652 PH 11.01.2020 19:49 UY2UQ KV 116 UR3QQV ZP 45 23733
3639 PH 11.01.2020 19:55 UR3QQV ZP 49 UR3VK KI 90 561 Відсутній звіт від UR3VK
3674 PH 11.01.2020 20:25 UR3QQV ZP 69 UR7TYU HM 164 581 Відсутній звіт від UR7TYU
3621 PH 11.01.2020 20:59 UR3QQV ZP 86 UY5HF PO 214 598 Помилка приймання контрольного номеру
3621 PH 11.01.2020 20:58 UY5HF HE 214 UR3QQV ZP 86 24782
3634 PH 11.01.2020 21:15 UR3QQV ZP 100 UY5HF PO 236 612 Помилка приймання контрольного номеру
3634 PH 11.01.2020 21:15 UY5HF HE 236 UR3QQV ZP 100 24804
3652 PH 11.01.2020 21:18 UR3QQV ZP 101 UT7KZZ RI 277 613 Помилка приймання контрольного номеру
3652 PH 11.01.2020 21:18 UT7KZZ RI 276 UR3QQV ZP 101 19903
3628 PH 11.01.2020 21:48 UR3QQV ZP 118 UY5VA KI 316 630 Помилка приймання контрольного номеру
3500 PH 11.01.2020 21:48 UY5VA DO 316 UR3QQV ZP 118 25655
3643 PH 11.01.2020 21:58 UR3QQV ZP 127 UT0RS CR 377 639 Повторний зв'язок (DUPE)
3500 PH 11.01.2020 21:58 UT0RS CR 377 UR3QQV ZP 127 12633
UR3QTN Сиромятников Е.I. 2004 1р.  SINGLE-OP 80M
3600 PH 11.01.2020 18:11 UR3QTN ZP 3 UR5SD IF 23 642 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3607 PH 11.01.2020 18:33 UR3QTN ZP 11 UT5YY CN 60 650 Помилка приймання контрольного номеру
3607 PH 11.01.2020 18:33 UT5YY CN 70 UR3QTN ZP 11 17882
3614 PH 11.01.2020 18:47 UR3QTN ZP 17 UX4AA SU 57 656 Помилка приймання контрольного номеру
3614 PH 11.01.2020 18:47 UX4AA SU 56 UR3QTN ZP 17 23322
3654 PH 11.01.2020 19:40 UR3QTN ZP 32 UR5KC KI 120 671 Помилка приймання контрольного номеру
3640 PH 11.01.2020 19:40 UR5KC RI 120 UR3QTN ZP 32 5126
3619 PH 11.01.2020 19:59 UR3QTN ZP 42 UT8AS SU 131 681 Помилка приймання контрольного номеру
3530 PH 11.01.2020 19:59 UT8AS SU 130 UR3QTN ZP 42 20277
3661 PH 11.01.2020 21:14 UR3QTN ZP 71 US7KC KI 278 710 Помилка приймання контрольного номеру
3661 PH 11.01.2020 21:15 US7KC RI 278 UR3QTN ZP 71 11596
3632 PH 11.01.2020 21:51 UR3QTN ZP 94 UX0RR CR 281 733 Помилка у звіті партнера
3632 PH 11.01.2020 21:51 UX0RR CR 281 UR3QTN ZP 100 22468
UR3RAA Кошова А.О. YL 2001 КМСУ  SINGLE-OP 80M
3603 PH 11.01.2020 18:22 UR3RAA CR 22 UT3RN CR 28 759 Помилка приймання контрольного номеру
3616 PH 11.01.2020 18:21 UT3RN CR 18 UR3RAA CR 22 15639
3603 PH 11.01.2020 18:30 UR3RAA CR 29 UT7AWC SU 34 766 Відсутній звіт від UT7AWC
3603 PH 11.01.2020 19:07 UR3RAA CR 61 US1VM KI 91 798 Помилка у звіті партнера
3524 PH 11.01.2020 19:07 US1VM KI 91 UR3RAA CR 51 10065
3603 PH 11.01.2020 19:20 UR3RAA CR 78 UT5AWW SU 65 815 Помилка приймання контрольного номеру
3500 PH 11.01.2020 19:19 UT5AWW SU 55 UR3RAA CR 78 16665
3603 PH 11.01.2020 20:02 UR3RAA CR 110 UR4QR ZP 86 847 Помилка приймання контрольного номеру
3550 PH 11.01.2020 20:02 UR4QR ZP 85 UR3RAA CR 110 2544
3603 PH 11.01.2020 20:03 UR3RAA CR 111 UR5RX CR 100 848 Помилка у звіті партнера
3600 PH 11.01.2020 20:03 UR5RX CR 100 UR3RAA CR 56 5574
3603 PH 11.01.2020 20:11 UR3RAA CR 124 UR4ZYD MY 69 861 Помилка приймання контрольного номеру
3601 PH 11.01.2020 20:11 UR4ZYD MY 59 UR3RAA CR 124 4602
3603 PH 11.01.2020 20:23 UR3RAA CR 135 UR4EXF DN 155 872 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3603 PH 11.01.2020 20:25 UR3RAA CR 139 UT0EK DN 125 876 Повторний зв'язок (DUPE)
3500 PH 11.01.2020 20:25 UT0EK DN 125 UR3RAA CR 139 11913
3603 PH 11.01.2020 21:08 UR3RAA CR 172 UT8AS SU 234 909 Помилка приймання контрольного номеру
3530 PH 11.01.2020 21:08 UT8AS SU 214 UR3RAA CR 172 20361
3603 PH 11.01.2020 21:24 UR3RAA CR 186 UR4EYN DN 264 923 Помилка у звіті партнера
3602 PH 11.01.2020 21:23 UR4EYN DN 264 UR3RAA CR 86 2241
3603 PH 11.01.2020 21:28 UR3RAA CR 188 UY5TE MY 142 925 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3615 PH 11.01.2020 21:55 UR3RAA CR 204 UY2UQ KV 269 941 Помилка у звіті партнера
3615 PH 11.01.2020 21:55 UY2UQ KV 269 UR3RAA CR 304 23886
UR3VHM Погорілий О.В. 1956 б/р  CHECKLOG
1850 PH 11.01.2020 18:05 UR3VHM KI 1 UR5GD IF 12 943 Відсутній звіт від UR5GD
3600 PH 11.01.2020 18:07 UR3VHM KI 2 UY5HF HE 17 944 Порушення правила <10 хвилин>
3604 PH 11.01.2020 18:07 UY5HF HE 17 UR3VHM KI 2 24585
3600 PH 11.01.2020 18:19 UR3VHM KI 3 UT5YY CN 27 945 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3600 PH 11.01.2020 18:12 UR3VHM KI 4 UZ1RM CR 31 946 Порушення правила <10 хвилин>
3610 PH 11.01.2020 18:12 UZ1RM CR 31 UR3VHM KI 4 25870
3600 PH 11.01.2020 18:13 UR3VHM KI 5 UY5VA DO 19 947 Порушення правила <10 хвилин>
3500 PH 11.01.2020 18:13 UY5VA DO 19 UR3VHM KI 5 25358
3600 PH 11.01.2020 18:14 UR3VHM KI 6 UR4UWY KO 26 948 Порушення правила <10 хвилин>
3618 PH 11.01.2020 18:14 UR4UWY KO 26 UR3VHM KI 6 3850
3600 PH 11.01.2020 18:17 UR3VHM KI 10 UW5ZM MI 22 952 Помилка приймання контрольного номеру
3627 PH 11.01.2020 18:17 UW5ZM MY 22 UR3VHM KI 10 21538
3600 PH 11.01.2020 18:37 UR3VHM KI 22 UR5TM XM 68 964 Помилка приймання контрольного номеру
3500 PH 11.01.2020 18:37 UR5TM HM 68 UR3VHM KI 22 6234
UR3VKR Залоїло Є.М. 1969 1р.  SINGLE-OP 80M
3664 PH 11.01.2020 18:00 UR3VKR KI 1 UR5TM HM 1 974 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3633 PH 11.01.2020 18:01 UR3VKR KI 4 US1VM KI 4 977 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3603 PH 11.01.2020 18:08 UR3VKR KI 9 UY5HF HE 18 982 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3600 PH 11.01.2020 18:23 UR3VKR KI 20 UR5SD IF 57 993 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3622 PH 11.01.2020 18:57 UR3VKR KI 40 UT5GL HE 64 1013 Помилка приймання контрольного номеру
3500 PH 11.01.2020 18:57 UT5GL HE 34 UR3VKR KI 40 17429
3622 PH 11.01.2020 19:02 UR3VKR KI 44 UR5WCQ LV 53 1017 Повторний зв'язок (DUPE)
3622 RY 11.01.2020 19:00 UR5WCQ LV 53 UR3VKR KI 44 6720
3636 PH 11.01.2020 19:13 UR3VKR KI 56 UT3EV DN 6 1029 Помилка у звіті партнера
3636 PH 11.01.2020 19:13 UT3EV DN 46 UR3VKR KI 66 15228
3626 PH 11.01.2020 19:26 UR3VKR KI 65 UT2II DO 137 1038 Помилка у звіті партнера
3626 PH 11.01.2020 19:26 UT2II DO 137 UR3VKR KI 55 14243
3664 PH 11.01.2020 19:40 UR3VKR KI 76 UR5TM HM 154 1049 Помилка приймання контрольного номеру
3500 PH 11.01.2020 19:40 UR5TM HM 164 UR3VKR KI 76 6330
3675 PH 11.01.2020 19:41 UR3VKR KI 77 UR4QR ZP 66 1050 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3639 PH 11.01.2020 19:55 UR3VKR KI 90 UR3QQV ZP 49 1063 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3639 PH 11.01.2020 20:00 UR3VKR KI 100 US5AT SU 97 1073 Різниця часу більша 2-х хвилин
3600 PH 11.01.2020 19:56 US5AT SU 97 UR3VKR KI 100 11041
3633 PH 11.01.2020 20:11 UR3VKR KI 111 UX2FX OD 58 1084 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3646 PH 11.01.2020 21:00 UR3VKR KI 163 UT2UB KO 198 1136 Помилка приймання контрольного номеру
3646 PH 11.01.2020 21:00 UT2UB KV 198 UR3VKR KI 163 15003
3630 PH 11.01.2020 21:32 UR3VKR KI 194 UT7EZZ DN 404 1167 Помилка у звіті партнера
3630 PH 11.01.2020 21:32 UT7EZZ DN 404 UR3VKR KI 94 19448
3639 PH 11.01.2020 21:36 UR3VKR KI 199 UXORR CR 266 1172 Відсутній звіт від UXORR
3639 PH 11.01.2020 21:37 UR3VKR KI 202 US4AEP SU 202 1175 Відсутній звіт від US4AEP
UR4AWL Менделєвич О.М.   YL 2009 б/р  MULTI-OP ALL
3500 PH 11.01.2020 18:05 UR4AWL SU 3 UR4RXJ CR 7 1208 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 PH 11.01.2020 18:44 UR4AWL SU 22 UR4EXN DN 72 1227 Відсутній звіт від UR4EXN
3500 PH 11.01.2020 18:47 UR4AWL SU 24 UR5SD IF 89 1229 Повторний зв'язок (DUPE)
3600 PH 11.01.2020 18:47 UR5SD IF 89 UR4AWL SU 24 5764
3500 PH 11.01.2020 18:52 UR4AWL SU 26 UT7AXA SU 49 1231 Помилка діапазону
1875 PH 11.01.2020 18:52 UT7AXA SU 49 UR4AWL SU 26 18646
3500 PH 11.01.2020 19:04 UR4AWL SU 32 UT2II DI 101 1237 Помилка приймання контрольного номеру
3620 PH 11.01.2020 19:04 UT2II DO 101 UR4AWL SU 32 14207
3500 PH 11.01.2020 19:23 UR4AWL SU 39 UY5HF HE 103 1244 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 PH 11.01.2020 19:27 UR4AWL SU 41 UR5SD IF 159 1246 Повторний зв'язок (DUPE)
3600 PH 11.01.2020 19:27 UR5SD IF 159 UR4AWL SU 41 5834
3500 PH 11.01.2020 19:34 UR4AWL SU 44 UZ1RM CR 168 1249 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 PH 11.01.2020 20:21 UR4AWL SU 65 UT2II DN 207 1270 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 PH 11.01.2020 20:46 UR4AWL SU 75 USOYA CN 277 1280 Відсутній звіт від USOYA
3500 PH 11.01.2020 20:58 UR4AWL SU 79 UT3NK VK 156 1284 Помилка приймання контрольного номеру
3612 PH 11.01.2020 20:58 UT3NK VI 156 UR4AWL SU 79 15564
3500 PH 11.01.2020 21:02 UR4AWL SU 81 UT5YY CN 308 1286 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 PH 11.01.2020 21:12 UR4AWL SU 86 UT1SU KV 220 1291 Відсутній звіт від UT1SU
3500 PH 11.01.2020 21:28 UR4AWL SU 91 UT0EK DN 216 1296 Зв'язок відсутній у звіті партнера
UR4EXF Тригуб О.А. 1967 КМСУ  MULTI-OP ALL
3646 PH 11.01.2020 18:59 UR4EXF DN 55 UR5ZQ MY 29 1351 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3611 PH 11.01.2020 19:15 UR4EXF DN 77 UW1WU LV 73 1373 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3615 PH 11.01.2020 19:15 UR4EXF DN 78 UY4WWU LV 96 1374 Відсутній звіт від UY4WWU
3624 PH 11.01.2020 19:18 UR4EXF DN 82 UR5FOF OD 19 1378 UR5FOF провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3624 PH 11.01.2020 19:18 UR5FOF OD 19 UR4EXF DN 82 4849
3634 PH 11.01.2020 19:22 UR4EXF DN 86 US0YA CN 110 1382 Помилка приймання контрольного номеру
3635 PH 11.01.2020 19:22 US0YA CN 130 UR4EXF DN 86 9711
1854 PH 11.01.2020 19:47 UR4EXF DN 112 UR4UZA KO 130 1408 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3614 PH 11.01.2020 20:24 UR4EXF DN 157 UZ1RM CR 249 1453 Помилка у звіті партнера
3614 PH 11.01.2020 20:24 UZ1RM CR 249 UR4EXF DN 159 26088
3634 PH 11.01.2020 20:31 UR4EXF DN 162 UR7TWY HM 181 1458 Помилка приймання контрольного номеру
3500 PH 11.01.2020 20:31 UR7TWY HM 171 UR4EXF DN 162 8587
3676 PH 11.01.2020 20:38 UR4EXF DN 169 UR5FIV OD 109 1465 Відсутній звіт від UR5FIV
1857 PH 11.01.2020 20:50 UR4EXF DN 189 UR4RXJ CR 195 1485 Помилка у звіті партнера
1857 PH 11.01.2020 20:50 UR4RXJ CR 195 UR4EXF DN 289 3290
1888 PH 11.01.2020 20:56 UR4EXF DN 199 UR4QFP ZP 121 1495 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3673 PH 11.01.2020 21:47 UR4EXF DN 254 UT3EV DN 214 1550 Порушення правила <10 хвилин>
3674 PH 11.01.2020 21:47 UT3EV DN 214 UR4EXF DN 254 15396
UR4EXW Кормаков О.С. 1980 МСУ  MULTI-OP ALL
3638 PH 11.01.2020 18:04 UR4EXW DN 7 UR5RP CR 5 1569 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3638 PH 11.01.2020 18:05 UR4EXW DN 9 UR5RG CR 2 1571 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3638 PH 11.01.2020 18:06 UR4EXW DN 10 UT8IO DO 10 1572 Помилка приймання контрольного номеру
3600 PH 11.01.2020 18:06 UT8IO DO 8 UR4EXW DN 10 20438
3638 PH 11.01.2020 18:11 UR4EXW DN 23 UT2QQ ZP 2 1585 Помилка у звіті партнера
3500 PH 11.01.2020 18:12 UT2QQ ZP 2 UR4EXW DN 2 14467
3638 PH 11.01.2020 18:16 UR4EXW DN 32 UT8AS SU 17 1594 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3638 PH 11.01.2020 18:21 UR4EXW DN 42 UY2UQ KV 17 1604 Помилка у звіті партнера
3638 PH 11.01.2020 18:22 UY2UQ KV 17 UR4EXW DN 43 23634
3634 PH 11.01.2020 18:24 UR4EXW DN 48 UT5EO DN 25 1610 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3661 PH 11.01.2020 18:30 UR4EXW DN 59 US6KC RI 48 1621 Відсутній звіт від US6KC
3625 PH 11.01.2020 18:31 UR4EXW DN 60 UT0RS CR 77 1622 Повторний зв'язок (DUPE)
3500 PH 11.01.2020 18:31 UT0RS CR 77 UR4EXW DN 60 12333
3667 PH 11.01.2020 18:36 UR4EXW DN 65 UR3QTN ZP 11 1627 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3606 PH 11.01.2020 18:45 UR4EXW DN 72 UR4AWL SU 22 1634 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3613 PH 11.01.2020 19:13 UR4EXW DN 115 UR8GZ HE 64 1677 Помилка приймання контрольного номеру
3613 PH 11.01.2020 19:13 UR8GZ HE 54 UR4EXW DN 115 8753
3601 PH 11.01.2020 19:15 UR4EXW DN 120 US1VM KI 106 1682 Помилка у звіті партнера
3524 PH 11.01.2020 19:15 US1VM KI 106 UR4EXW DN 102 10080
3602 PH 11.01.2020 19:28 UR4EXW DN 146 UR3ABM SU 29 1708 Різниця часу більша 2-х хвилин
3600 PH 11.01.2020 19:25 UR3ABM SU 29 UR4EXW DN 146 240
3650 PH 11.01.2020 19:29 UR4EXW DN 148 UR4UY KO 141 1710 Відсутній звіт від UR4UY
1849 PH 11.01.2020 19:47 UR4EXW DN 168 UT5YY CN 186 1730 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3603 PH 11.01.2020 20:09 UR4EXW DN 196 UT2QQ ZP 86 1758 Помилка у звіті партнера
3500 PH 11.01.2020 20:09 UT2QQ ZP 86 UR4EXW DN 195 14551
3671 PH 11.01.2020 20:15 UR4EXW DN 211 UT3EV DN 95 1773 Помилка у звіті партнера
3672 PH 11.01.2020 20:15 UT3EV DN 95 UR4EXW DN 221 15277
3603 PH 11.01.2020 20:15 UR4EXW DN 212 UR7TWY HM 155 1774 Помилка у звіті партнера
3500 PH 11.01.2020 20:16 UR7TWY HM 155 UR4EXW DN 213 8571
3603 PH 11.01.2020 20:20 UR4EXW DN 223 UW5EMC DN 8 1785 UW5EMC провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3604 PH 11.01.2020 20:20 UW5EMC DN 8 UR4EXW DN 223 21516
3603 PH 11.01.2020 20:21 UR4EXW DN 226 UT7EJ DN 91 1788 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3603 PH 11.01.2020 20:24 UR4EXW DN 232 UR1YAA CN 96 1794 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3603 PH 11.01.2020 20:29 UR4EXW DN 243 US5AT SU 128 1805 Помилка у звіті партнера
3600 PH 11.01.2020 20:28 US5AT SU 128 UR4EXW DN 242 11072
3603 PH 11.01.2020 20:32 UR4EXW DN 250 UR4RZX CR 118 1812 Зв'язок відсутній у звіті партнера
1845 PH 11.01.2020 20:54 UR4EXW DN 286 UX5MK LU 18 1848 UX5MK провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
1846 PH 11.01.2020 20:54 UX5MK LU 18 UR4EXW DN 286 23568
3645 PH 11.01.2020 21:02 UR4EXW DN 298 UZ1RM CR 300 1860 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3645 PH 11.01.2020 21:05 UR4EXW DN 304 US1ZA KI 76 1866 Помилка приймання контрольного номеру
3645 PH 11.01.2020 21:05 US1ZA MY 76 UR4EXW DN 304 10369
3645 PH 11.01.2020 21:17 UR4EXW DN 346 UX5MK LU 23 1908 UX5MK провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3645 PH 11.01.2020 21:17 UX5MK LU 23 UR4EXW DN 346 23573
