| UR3AC | Рихлик В.С. 1960 б/р SINGLE-OP 80M | ||||||||||||
| 3597 | RY | 18.01.2025 20:15 | UR3AC | SU | 9 | UT5ECZ | DN | 6 | 13 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| 3595 | RY | 18.01.2025 21:01 | UR3AC | SU | 26 | UW8LL | HA | 36 | 30 | Відсутній звіт від UW8LL | |||
| 3600 | RY | 18.01.2025 21:21 | UR3AC | SU | 32 | UR5SD | IF | 17 | 36 | Помилка приймання контрольного номеру | |||
| 3600 | RY | 18.01.2025 21:22 | UR5SD | IF | 41 | UR3AC | SU | 32 | 521 | ||||
| 3589 | RY | 18.01.2025 22:39 | UR3AC | SU | 68 | US7UK | KO | 58 | 71 | Помилка приймання контрольного номеру | |||
| 3590 | RY | 18.01.2025 22:40 | US7UK | KO | 56 | UR3AC | SU | 68 | 1299 | ||||
| UR4EXW | Головко К.В. 1977 МСУ MULTI-OP ALL | ||||||||||||
| 3596 | RY | 18.01.2025 20:15 | UR4EXW | DN | 13 | UT5ECZ | DN | 4 | 111 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| 1837 | RY | 18.01.2025 20:39 | UR4EXW | DN | 31 | UR4YWW | CN | 37 | 129 | Помилка у звіті партнера | |||
| 1838 | RY | 18.01.2025 20:39 | UR4YWW | CN | 37 | UR4EXW | DN | 21 | 293 | ||||
| 3588 | RY | 18.01.2025 21:05 | UR4EXW | DN | 43 | UT7AA | SU | 30 | 141 | Повторний зв'язок (DUPE) | |||
| 3588 | RY | 18.01.2025 21:04 | UT7AA | SU | 30 | UR4EXW | DN | 43 | 2459 | ||||
| 3592 | RY | 18.01.2025 21:17 | UR4EXW | DN | 56 | UT7AXA | SU | 40 | 154 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| 1838 | RY | 18.01.2025 21:47 | UR4EXW | DN | 74 | US0SY | IF | 52 | 172 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| 3590 | RY | 18.01.2025 22:00 | UR4EXW | DN | 79 | UZ1WW | LV | 65 | 177 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| 1838 | RY | 18.01.2025 22:42 | UR4EXW | DN | 111 | US0SY | IF | 87 | 209 | Помилка у звіті партнера | |||
| 1839 | RY | 18.01.2025 22:42 | US0SY | IF | 87 | UR4EXW | DN | 118 | 897 | ||||
| 3588 | RY | 18.01.2025 23:15 | UR4EXW | DN | 135 | UT7AA | SU | 101 | 233 | Повторний зв'язок (DUPE) | |||
| 3588 | RY | 18.01.2025 23:14 | UT7AA | SU | 101 | UR4EXW | DN | 135 | 2530 | ||||
| 3587 | RY | 18.01.2025 23:18 | UR4EXW | DN | 137 | US1VS | KI | 100 | 235 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| UR4YWW | Жук В.О. 1974 МСУМК MULTI-OP ALL | ||||||||||||
| 3589 | RY | 18.01.2025 20:07 | UR4YWW | CN | 10 | US0SY | IF | 6 | 267 | Повторний зв'язок (DUPE) | |||
| 3586 | RY | 18.01.2025 20:06 | US0SY | IF | 6 | UR4YWW | CN | 10 | 816 | ||||
| 3597 | RY | 18.01.2025 20:14 | UR4YWW | CN | 18 | UT5ECZ | DN | 3 | 275 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| 3598 | RY | 18.01.2025 20:24 | UR4YWW | CN | 31 | UT2SW | IF | 6 | 288 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| 1838 | RY | 18.01.2025 20:39 | UR4YWW | CN | 37 | UR4EXW | DN | 21 | 293 | Помилка приймання контрольного номеру | |||
| 1837 | RY | 18.01.2025 20:39 | UR4EXW | DN | 31 | UR4YWW | CN | 37 | 129 | ||||
| 1838 | RY | 18.01.2025 20:45 | UR4YWW | CN | 39 | US7UK | KO | 16 | 295 | Помилка у звіті партнера | |||
| 1838 | RY | 18.01.2025 20:46 | US7UK | KO | 16 | UR4YWW | SU | 39 | 1259 | ||||
| 1838 | RY | 18.01.2025 20:56 | UR4YWW | CN | 43 | UT7AXA | SU | 27 | 299 | Помилка у звіті партнера | |||
| 1838 | RY | 18.01.2025 20:56 | UT7AXA | SU | 27 | UR4YWW | CN | 1 | 2577 | ||||
| 3597 | RY | 18.01.2025 21:25 | UR4YWW | CN | 70 | UT5AX | SU | 42 | 326 | Помилка у звіті партнера | |||
| 3597 | RY | 18.01.2025 21:26 | UT5AX | SU | 42 | UR4YWW | CR | 70 | 1944 | ||||
| 3586 | RY | 18.01.2025 21:38 | UR4YWW | CN | 77 | UR5YAF | CN | 17 | 334 | Порушення правила <10 хвилин> | |||
| 3590 | RY | 18.01.2025 21:37 | UR5YAF | CN | 17 | UR4YWW | CN | 77 | 612 | ||||
| 1840 | RY | 18.01.2025 21:44 | UR4YWW | CN | 78 | UX0FF | OD | 62 | 335 | Порушення правила <10 хвилин> | |||
| 1841 | RY | 18.01.2025 21:44 | UX0FF | OD | 62 | UR4YWW | CN | 78 | 3306 | ||||
| 1839 | RY | 18.01.2025 21:46 | UR4YWW | CN | 79 | US0SY | IF | 51 | 336 | Порушення правила <10 хвилин> | |||
| 1839 | RY | 18.01.2025 21:45 | US0SY | IF | 51 | UR4YWW | CN | 79 | 861 | ||||
| 1838 | RY | 18.01.2025 21:47 | UR4YWW | CN | 80 | UT5ECZ | DN | 52 | 337 | Порушення правила <10 хвилин> | |||
| 1837 | RY | 18.01.2025 21:47 | UT5ECZ | DN | 52 | UR4YWW | CN | 80 | 2060 | ||||
| 1838 | RY | 18.01.2025 21:56 | UR4YWW | CN | 85 | UT7AXA | SU | 59 | 341 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| 3585 | RY | 18.01.2025 22:00 | UR4YWW | CN | 87 | UT7AA | SU | 60 | 343 | Помилка у звіті партнера | |||
| 3585 | RY | 18.01.2025 22:00 | UT7AA | SU | 60 | UR4YWW | CR | 87 | 2489 | ||||
| 3585 | RY | 18.01.2025 22:02 | UR4YWW | CN | 91 | UT5AX | SU | 56 | 347 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| 3590 | RY | 18.01.2025 22:11 | UR4YWW | CN | 99 | UW7LL | HA | 5 | 355 | Помилка приймання контрольного номеру | |||
| 3590 | RY | 18.01.2025 22:11 | UW7LL | HA | 85 | UR4YWW | CN | 99 | 3067 | ||||
| 3590 | RY | 18.01.2025 22:12 | UR4YWW | CN | 101 | UT2AU | SU | 78 | 357 | Помилка приймання контрольного номеру | |||
| 3500 | RY | 18.01.2025 22:12 | UT2AU | SU | 71 | UR4YWW | CN | 101 | 1518 | ||||
| 3590 | RY | 18.01.2025 22:13 | UR4YWW | CN | 103 | US5AA | SU | 63 | 359 | Помилка у звіті партнера | |||
| 3588 | RY | 18.01.2025 22:14 | US5AA | SU | 64 | UR4YWW | CN | 104 | 1085 | ||||
| 3589 | RY | 18.01.2025 22:26 | UR4YWW | CN | 115 | UT5AX | SU | 71 | 371 | Помилка у звіті партнера | |||
| 3588 | RY | 18.01.2025 22:26 | UT5AX | SU | 71 | UR4YWW | CR | 115 | 1973 | ||||
| 3588 | RY | 18.01.2025 22:34 | UR4YWW | CN | 119 | UT0ROM | CR | 81 | 375 | Повторний зв'язок (DUPE) | |||
| 3500 | RY | 18.01.2025 22:34 | UT0ROM | CR | 81 | UR4YWW | CN | 119 | 1415 | ||||
| 1839 | RY | 18.01.2025 22:53 | UR4YWW | CN | 129 | US7UK | KO | 60 | 385 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| 3597 | RY | 18.01.2025 22:57 | UR4YWW | CN | 133 | UX4AA | SU | 78 | 388 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| 3593 | RY | 18.01.2025 23:32 | UR4YWW | CN | 163 | UT5AX | SU | 100 | 418 | Помилка у звіті партнера | |||
| 3593 | RY | 18.01.2025 23:32 | UT5AX | SU | 100 | UR4YWW | CR | 163 | 2002 | ||||
| UR5FS | Мінєнков В.Д. 1957 1р. SINGLE-OP 80M | ||||||||||||
| 3600 | RY | 18.01.2025 20:17 | UR5FS | OD | 7 | LY2F | LY | 198 | 434 | Відсутній звіт від LY2F | |||
| 3600 | RY | 18.01.2025 20:47 | UR5FS | OD | 23 | UT5EPP | DN | 27 | 450 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| 3600 | RY | 18.01.2025 21:19 | UR5FS | OD | 36 | UT2UB | KV | 35 | 463 | Помилка у звіті партнера | |||
| 3590 | RY | 18.01.2025 21:19 | UT2UB | KV | 35 | UR5FS | OD | 35 | 1696 | ||||
| UR5SD | Шпичак А.П. 1954 МСУ SINGLE-OP 80M | ||||||||||||
| 3598 | RY | 18.01.2025 20:05 | UR5SD | IF | 5 | UT7AXA | SU | 1 | 485 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| 3598 | RY | 18.01.2025 20:23 | UR5SD | IF | 15 | UT7AA | SU | 11 | 495 | Помилка у звіті партнера | |||
| 3598 | RY | 18.01.2025 20:23 | UT7AA | SU | 11 | UR5SD | IF | 12 | 2440 | ||||
| 3600 | RY | 18.01.2025 21:22 | UR5SD | IF | 41 | UR3AC | SU | 32 | 521 | Помилка у звіті партнера | |||
| 3600 | RY | 18.01.2025 21:21 | UR3AC | SU | 32 | UR5SD | IF | 17 | 36 | ||||
| 3585 | RY | 18.01.2025 22:11 | UR5SD | IF | 64 | UX4AA | SU | 61 | 544 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| 3596 | RY | 18.01.2025 22:25 | UR5SD | IF | 73 | US5ZFT | NI | 66 | 553 | Помилка приймання контрольного номеру | |||
| 3597 | RY | 18.01.2025 22:25 | US5ZFT | MY | 66 | UR5SD | IF | 73 | 1203 | ||||
| 3601 | RY | 18.01.2025 22:30 | UR5SD | IF | 78 | US7UA | KO | 52 | 558 | Відсутній звіт від US7UA | |||
| 3591 | RY | 18.01.2025 23:09 | UR5SD | IF | 92 | UT5AX | SU | 87 | 572 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| UR5YAF | Шквернюк В. 1977 б/р SINGLE-OP 80M | ||||||||||||
| 3590 | RY | 18.01.2025 20:36 | UR5YAF | CN | 11 | UT7AA | SU | 599 | 606 | Помилка приймання контрольного номеру | |||
| 3586 | RY | 18.01.2025 20:35 | UT7AA | SU | 18 | UR5YAF | CN | 11 | 2447 | ||||
| 3590 | RY | 18.01.2025 21:42 | UR5YAF | CN | 19 | UZ1WW | LV | 66 | 615 | Помилка у звіті партнера | |||
| 3597 | RY | 18.01.2025 21:42 | UZ1WW | LV | 66 | UR5YAF | CN | 16 | 3860 | ||||
| 3590 | RY | 18.01.2025 21:43 | UR5YAF | CN | 20 | UY5HF | HE | 64 | 616 | Помилка у звіті партнера | |||
| 3596 | RY | 18.01.2025 21:42 | UY5HF | HE | 64 | UR5YAF | CN | 16 | 3733 | ||||
| 3590 | RY | 18.01.2025 22:35 | UR5YAF | CN | 39 | US0SY | IF | 81 | 635 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| 3590 | RY | 18.01.2025 22:42 | UR5YAF | CN | 41 | UY5HF | HE | 96 | 637 | Помилка у звіті партнера | |||
| 3595 | RY | 18.01.2025 22:41 | UY5HF | HE | 96 | UR5YAF | CN | 86 | 3765 | ||||
| 3590 | RY | 18.01.2025 23:07 | UR5YAF | CN | 50 | US5ZFT | MY | 0 | 646 | Помилка приймання контрольного номеру | |||
| 3596 | RY | 18.01.2025 23:07 | US5ZFT | MY | 86 | UR5YAF | CN | 50 | 1223 | ||||
| 3590 | RY | 18.01.2025 23:39 | UR5YAF | CN | 66 | UT8AS | SU | 127 | 662 | Помилка приймання контрольного номеру | |||
| 3580 | RY | 18.01.2025 23:39 | UT8AS | SU | 121 | UR5YAF | CN | 66 | 2974 | ||||
| 3590 | RY | 18.01.2025 23:41 | UR5YAF | CN | 68 | UX4AA | SU | 55 | 664 | Помилка приймання контрольного номеру | |||
| 3590 | RY | 18.01.2025 23:41 | UX4AA | SU | 99 | UR5YAF | CN | 68 | 3483 | ||||
| 3590 | RY | 18.01.2025 23:47 | UR5YAF | CN | 72 | UT7AA | SU | 120 | 668 | Різниця часу більша 2-х хвилин | |||
| 3591 | RY | 18.01.2025 23:44 | UT7AA | SU | 120 | UR5YAF | CN | 72 | 2549 | ||||
| UR7EC | Миславський О.В. 1965 КМСУ SINGLE-OP ALL | ||||||||||||
| 3589 | RY | 18.01.2025 20:24 | UR7EC | DN | 15 | UT5AX | SU | 6 | 685 | Помилка приймання контрольного номеру | |||
| 3589 | RY | 18.01.2025 20:24 | UT5AX | SU | 16 | UR7EC | DN | 15 | 1918 | ||||
| 3589 | RY | 18.01.2025 20:36 | UR7EC | DN | 21 | UY5HF | HE | 26 | 691 | Помилка у звіті партнера | |||
| 3589 | RY | 18.01.2025 20:35 | UY5HF | HE | 26 | UR7EC | DN | 20 | 3695 | ||||
| 3593 | RY | 18.01.2025 21:29 | UR7EC | DN | 57 | UT7AA | SU | 46 | 726 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| 3588 | RY | 18.01.2025 22:44 | UR7EC | DN | 97 | US5AA | SU | 80 | 765 | Помилка приймання контрольного номеру | |||
| 3587 | RY | 18.01.2025 22:44 | US5AA | SU | 81 | UR7EC | DN | 97 | 1101 | ||||
| 3600 | RY | 18.01.2025 23:29 | UR7EC | DN | 130 | UY5HF | HE | 121 | 798 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| 3600 | RY | 18.01.2025 23:33 | UR7EC | DN | 133 | UT7AA | SU | 114 | 801 | Повторний зв'язок (DUPE) | |||
| 3600 | RY | 18.01.2025 23:32 | UT7AA | SU | 114 | UR7EC | DN | 133 | 2543 | ||||
| 1840 | RY | 18.01.2025 23:59 | UR7EC | DN | 142 | UT7RYL | CR | 96 | 810 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| US0SY | Шпільчак Я.М. 1959 МСУ SINGLE-OP ALL | ||||||||||||
| 3586 | RY | 18.01.2025 20:06 | US0SY | IF | 6 | UR4YWW | CN | 10 | 816 | Повторний зв'язок (DUPE) | |||
| 3589 | RY | 18.01.2025 20:07 | UR4YWW | CN | 10 | US0SY | IF | 6 | 267 | ||||
| 3588 | RY | 18.01.2025 20:14 | US0SY | IF | 11 | UT2SW | IF | 12 | 821 | Помилка приймання контрольного номеру | |||
| 3500 | RY | 18.01.2025 20:14 | UT2SW | IF | 2 | US0SY | IF | 11 | 1568 | ||||
| 3589 | RY | 18.01.2025 20:18 | US0SY | IF | 13 | US5AA | SU | 13 | 823 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| 3593 | RY | 18.01.2025 20:41 | US0SY | IF | 19 | UY1AW | SU | 23 | 829 | Порушення правила <10 хвилин> | |||
| 3588 | RY | 18.01.2025 20:46 | US0SY | IF | 23 | UT5ECZ | DN | 18 | 833 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| 3586 | RY | 18.01.2025 21:00 | US0SY | IF | 28 | UW7LL | HA | 34 | 838 | Порушення правила <10 хвилин> | |||
| 3595 | RY | 18.01.2025 21:00 | UW7LL | HA | 34 | US0SY | IF | 28 | 3016 | ||||
| 3585 | RY | 18.01.2025 21:02 | US0SY | IF | 29 | UW8SM | IF | 37 | 839 | Порушення правила <10 хвилин> | |||
| 3592 | RY | 18.01.2025 21:02 | UW8SM | IF | 37 | US0SY | IF | 29 | 3150 | ||||
| 3584 | RY | 18.01.2025 21:03 | US0SY | IF | 30 | UT2SW | IF | 17 | 840 | Порушення правила <10 хвилин> | |||
| 3500 | RY | 18.01.2025 21:04 | UT2SW | IF | 17 | US0SY | IF | 30 | 1583 | ||||
| 3591 | RY | 18.01.2025 21:24 | US0SY | IF | 40 | UT0RM | CR | 49 | 850 | Відсутній звіт від UT0RM | |||
| 3590 | RY | 18.01.2025 21:25 | US0SY | IF | 41 | UT2UB | KV | 41 | 851 | Різниця часу більша 2-х хвилин | |||
| 3592 | RY | 18.01.2025 21:28 | UT2UB | KV | 41 | US0SY | IF | 41 | 1702 | ||||
| 1839 | RY | 18.01.2025 21:47 | US0SY | IF | 52 | UT7RYL | CR | 57 | 862 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| 1839 | RY | 18.01.2025 21:58 | US0SY | IF | 57 | UX0FF | OD | 67 | 867 | Помилка у звіті партнера | |||
| 1837 | RY | 18.01.2025 21:58 | UX0FF | OD | 67 | US0SY | IF | 58 | 3311 | ||||
| 3585 | RY | 18.01.2025 22:08 | US0SY | IF | 63 | UT0ROM | CR | 63 | 873 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| 3589 | RY | 18.01.2025 22:35 | US0SY | IF | 81 | UR4YAF | CN | 39 | 891 | Відсутній звіт від UR4YAF | |||
| 1839 | RY | 18.01.2025 22:42 | US0SY | IF | 87 | UR4EXW | DN | 118 | 897 | Помилка приймання контрольного номеру | |||
| 1838 | RY | 18.01.2025 22:42 | UR4EXW | DN | 111 | US0SY | IF | 87 | 209 | ||||
| US1VS | Крисюк В.П. 1962 КМСУ SINGLE-OP 80M | ||||||||||||
| 3596 | RY | 18.01.2025 20:27 | US1VS | KI | 16 | UT5PQ | VO | 13 | 949 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| 3594 | RY | 18.01.2025 21:07 | US1VS | KI | 22 | UR7EC | DN | 38 | 956 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| 3595 | RY | 18.01.2025 22:13 | US1VS | KI | 49 | UT5ECZ | DN | 68 | 982 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| 3596 | RY | 18.01.2025 22:51 | US1VS | KI | 66 | US5ZFT | MY | 73 | 1000 | Помилка приймання контрольного номеру | |||
| 3596 | RY | 18.01.2025 22:51 | US5ZFT | MY | 76 | US1VS | KI | 66 | 1213 | ||||
| 3590 | RY | 18.01.2025 23:12 | US1VS | KI | 76 | UY5HF | HE | 103 | 1010 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| 3590 | RY | 18.01.2025 23:23 | US1VS | KI | 80 | UT7AXA | SU | 120 | 1014 | Помилка приймання контрольного номеру | |||
| 3589 | RY | 18.01.2025 23:22 | UT7AXA | SU | 119 | US1VS | KI | 80 | 2669 | ||||
| 3594 | RY | 18.01.2025 23:59 | US1VS | KI | 87 | UX4AA | SU | 103 | 1021 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| US5AA | Хоменко В.Г. 1955 КМСУ SINGLE-OP 80M | ||||||||||||
| 3585 | RY | 18.01.2025 20:07 | US5AA | SU | 4 | UT5AX | SU | 2 | 1025 | Помилка у звіті партнера | |||
| 3586 | RY | 18.01.2025 20:04 | UT5AX | SU | 2 | US5AA | SU | 3 | 1904 | ||||
| 3585 | RY | 18.01.2025 20:11 | US5AA | SU | 7 | UT5ECZ | DN | 2 | 1028 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| 3585 | RY | 18.01.2025 20:19 | US5AA | SU | 14 | US5AT | SU | 13 | 1035 | Відсутній звіт від US5AT | |||
| 3585 | RY | 18.01.2025 20:24 | US5AA | SU | 18 | US7UK | KO | 1 | 1039 | Помилка приймання контрольного номеру | |||
| 3587 | RY | 18.01.2025 20:24 | US7UK | KO | 8 | US5AA | SU | 18 | 1251 | ||||
| 3584 | RY | 18.01.2025 21:01 | US5AA | SU | 28 | US7UK | KO | 20 | 1049 | Помилка у звіті партнера | |||
| 3586 | RY | 18.01.2025 21:01 | US7UK | KO | 20 | US5AA | SU | 99 | 1263 | ||||
| 3583 | RY | 18.01.2025 21:14 | US5AA | SU | 38 | UT5NM | VI | 47 | 1059 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| 3585 | RY | 18.01.2025 21:45 | US5AA | SU | 52 | UT3SO | IF | 51 | 1073 | Помилка приймання контрольного номеру | |||
| 3586 | RY | 18.01.2025 21:45 | UT3SO | IF | 56 | US5AA | SU | 52 | 1829 | ||||
| 3592 | RY | 18.01.2025 21:55 | US5AA | SU | 54 | UX4AA | SU | 53 | 1075 | Помилка у звіті партнера | |||
| 3592 | RY | 18.01.2025 21:56 | UX4AA | SU | 53 | US5AA | SU | 53 | 3437 | ||||
| 3584 | RY | 18.01.2025 22:10 | US5AA | SU | 60 | UX4AA | SU | 0 | 1081 | Помилка у звіті партнера | |||
| 3584 | RY | 18.01.2025 22:10 | UX4AA | SU | 60 | US5AA | SU | 59 | 3444 | ||||
| 3587 | RY | 18.01.2025 22:44 | US5AA | SU | 81 | UR7EC | DN | 97 | 1101 | Помилка у звіті партнера | |||
| 3588 | RY | 18.01.2025 22:44 | UR7EC | DN | 97 | US5AA | SU | 80 | 765 | ||||
| 3586 | RY | 18.01.2025 23:18 | US5AA | SU | 100 | UR4EXW | DN | 137 | 1120 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| 3592 | RY | 18.01.2025 23:44 | US5AA | SU | 112 | UT7RYL | CR | 0 | 1132 | Помилка приймання контрольного номеру | |||
| 3593 | RY | 18.01.2025 23:43 | UT7RYL | CR | 115 | US5AA | SU | 112 | 2800 | ||||
| 3592 | RY | 18.01.2025 23:44 | US5AA | SU | 113 | UT7RYL | CR | 115 | 1133 | Помилка у звіті партнера | |||
| 3593 | RY | 18.01.2025 23:43 | UT7RYL | CR | 115 | US5AA | SU | 112 | 2800 | ||||
| 3585 | RY | 18.01.2025 23:48 | US5AA | SU | 116 | UT0ROM | CR | 0 | 1136 | Помилка у звіті партнера | |||
| 3500 | RY | 18.01.2025 23:47 | UT0ROM | CR | 110 | US5AA | SU | 115 | 1444 | ||||
| US5ZFT | Данілевич В.Л. 1960 3р. SINGLE-OP 80M | ||||||||||||
| 3600 | RY | 18.01.2025 20:22 | US5ZFT | MY | 13 | US7UKY | KO | 6 | 1150 | Відсутній звіт від US7UKY | |||
| 3599 | RY | 18.01.2025 20:27 | US5ZFT | MY | 14 | UT5ECZ | DN | 11 | 1151 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| 3584 | RY | 18.01.2025 20:42 | US5ZFT | MY | 19 | UT7AXA | SU | 22 | 1156 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| 3600 | RY | 18.01.2025 20:51 | US5ZFT | MY | 22 | UY5HF | HE | 31 | 1159 | Повторний зв'язок (DUPE) | |||
| 3599 | RY | 18.01.2025 20:49 | UY5HF | HE | 31 | US5ZFT | MY | 22 | 3700 | ||||
| 3586 | RY | 18.01.2025 22:02 | US5ZFT | MY | 51 | UX4AA | SU | 55 | 1188 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| 3597 | RY | 18.01.2025 22:25 | US5ZFT | MY | 66 | UR5SD | IF | 73 | 1203 | Помилка у звіті партнера | |||
| 3596 | RY | 18.01.2025 22:25 | UR5SD | IF | 73 | US5ZFT | NI | 66 | 553 | ||||
| 3597 | RY | 18.01.2025 22:34 | US5ZFT | MY | 71 | UX4AQ | SU | 74 | 1208 | Відсутній звіт від UX4AQ | |||
| 3596 | RY | 18.01.2025 22:51 | US5ZFT | MY | 76 | US1VS | KI | 66 | 1213 | Помилка у звіті партнера | |||
| 3596 | RY | 18.01.2025 22:51 | US1VS | KI | 66 | US5ZFT | MY | 73 | 1000 | ||||
| 3596 | RY | 18.01.2025 23:02 | US5ZFT | MY | 79 | UT5EPP | DN | 95 | 1216 | Помилка у звіті партнера | |||
| 3596 | RY | 18.01.2025 23:00 | UT5EPP | DN | 95 | US5ZFT | MY | 91 | 2195 | ||||
| 3596 | RY | 18.01.2025 23:05 | US5ZFT | MY | 84 | UY5HF | HE | 98 | 1221 | Помилка у звіті партнера | |||
| 3596 | RY | 18.01.2025 23:04 | UY5HF | HE | 98 | US5ZFT | MY | 86 | 3767 | ||||
| 3596 | RY | 18.01.2025 23:06 | US5ZFT | MY | 85 | US7UK | KO | 66 | 1222 | Помилка у звіті партнера | |||
| 3596 | RY | 18.01.2025 23:05 | US7UK | KO | 66 | US5ZFT | MY | 86 | 1309 | ||||
| 3596 | RY | 18.01.2025 23:07 | US5ZFT | MY | 86 | UR5YAF | CN | 50 | 1223 | Помилка у звіті партнера | |||
| 3590 | RY | 18.01.2025 23:07 | UR5YAF | CN | 50 | US5ZFT | MY | 0 | 646 | ||||
| 3596 | RY | 18.01.2025 23:16 | US5ZFT | MY | 97 | UX0FF | OD | 116 | 1234 | Повторний зв'язок (DUPE) | |||
| 3597 | RY | 18.01.2025 23:15 | UX0FF | OD | 116 | US5ZFT | MY | 97 | 3360 | ||||
| US7UK | Філіпов О.Є. 1947 б/р SINGLE-OP ALL | ||||||||||||
| 3592 | RY | 18.01.2025 20:20 | US7UK | KO | 5 | UX7QV | ZP | 4 | 1248 | Помилка у звіті партнера | |||
| 3591 | RY | 18.01.2025 20:20 | UX7QV | IF | 4 | US7UK | KV | 5 | 3492 | ||||
| 3600 | RY | 18.01.2025 20:21 | US7UK | KO | 6 | US5ZFT | MY | 6 | 1249 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| 3587 | RY | 18.01.2025 20:24 | US7UK | KO | 8 | US5AA | SU | 18 | 1251 | Помилка у звіті партнера | |||
| 3585 | RY | 18.01.2025 20:24 | US5AA | SU | 18 | US7UK | KO | 1 | 1039 | ||||
| 3593 | RY | 18.01.2025 20:42 | US7UK | KO | 14 | UR5FS | OD | 21 | 1257 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| 1838 | RY | 18.01.2025 20:46 | US7UK | KO | 16 | UR4YWW | SU | 39 | 1259 | Помилка приймання контрольного номеру | |||
| 1838 | RY | 18.01.2025 20:45 | UR4YWW | CN | 39 | US7UK | KO | 16 | 295 | ||||
| 3586 | RY | 18.01.2025 21:01 | US7UK | KO | 20 | US5AA | SU | 99 | 1263 | Помилка приймання контрольного номеру | |||
| 3584 | RY | 18.01.2025 21:01 | US5AA | SU | 28 | US7UK | KO | 20 | 1049 | ||||
| 3584 | RY | 18.01.2025 21:18 | US7UK | KO | 26 | UR4YWW | CN | 63 | 1269 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| 3591 | RY | 18.01.2025 22:02 | US7UK | KO | 38 | UT2AU | SU | 63 | 1281 | Повторний зв'язок (DUPE) | |||
| 3500 | RY | 18.01.2025 22:02 | UT2AU | SU | 63 | US7UK | KO | 38 | 1510 | ||||
| 3602 | RY | 18.01.2025 22:30 | US7UK | KO | 52 | UR5SD | IF | 78 | 1295 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| 3590 | RY | 18.01.2025 22:40 | US7UK | KO | 56 | UR3AC | SU | 68 | 1299 | Помилка у звіті партнера | |||
| 3589 | RY | 18.01.2025 22:39 | UR3AC | SU | 68 | US7UK | KO | 58 | 71 | ||||
| 1838 | RY | 18.01.2025 22:54 | US7UK | KO | 61 | UR4EXW | CN | 129 | 1304 | Помилка у звіті партнера | |||
| 1836 | RY | 18.01.2025 22:51 | UR4EXW | DN | 118 | US7UK | KO | 60 | 216 | ||||
| 3594 | RY | 18.01.2025 22:58 | US7UK | KO | 62 | UT5AX | SU | 84 | 1305 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
| 3596 | RY | 18.01.2025 23:05 | US7UK | KO | 66 | US5ZFT | MY | 86 | 1309 | Помилка приймання контрольного номеру | |||
| 3596 | RY | 18.01.2025 23:06 | US5ZFT | MY | 85 | US7UK | KO | 66 | 1222 | ||||
| 3587 | RY | 18.01.2025 23:13 | US7UK | KO | 69 | UT7AA | SU | 100 | 1312 | Повторний зв'язок (DUPE) | |||
| 3587 | RY | 18.01.2025 23:12 | UT7AA | SU | 100 | US7UK | KO | 69 | 2529 | ||||
| 3596 | RY | 18.01.2025 23:19 | US7UK | KO | 74 | UT3SO | IF | 117 | 1317 | Помилка приймання контрольного номеру | |||
| 3595 | RY | 18.01.2025 23:19 | UT3SO | IF | 116 | US7UK | KO | 74 | 1889 | ||||
| 3599 | RY | 18.01.2025 23:30 | US7UK | KO | 79 | UT2SW | IF | 88 | 1322 | Повторний зв'язок (DUPE) | |||
| 3500 | RY | 18.01.2025 23:30 | UT2SW | IF | 88 | US7UK | KO | 79 | 1654 | ||||
| UT0ROM | Макуха О.Є. 2009 МСУ SINGLE-OP 80M | ||||||||||||
| 3500 | RY | 18.01.2025 20:11 | UT0ROM | CR | 8 | UR5SD | IF | 8 | 1342 | Зв'язок відсутній у звіті партнера | |||
