UR1YAA Чолкан В.М. 1960 1р.  SINGLE-OP ALL
7000 CW 05-05-2019 16:01 UR1YAA CN 1 UT4LW KH 1 5 Помилка приймання контрольного номеру
7031 CW 05-05-2019 16:00 UT4LW HA 2 UR1YAA CN 1 4248
7000 CW 05-05-2019 16:06 UR1YAA CN 5 UR7EC DN 1 9 Помилка приймання контрольного номеру
7031 CW 05-05-2019 16:07 UR7EC DN 2 UR1YAA CN 5 1899
3500 CW 05-05-2019 16:14 UR1YAA CN 10 UT4LW HA 117 14 Помилка приймання контрольного номеру
3531 CW 05-05-2019 16:14 UT4LW HA 17 UR1YAA CN 10 4263
3500 CW 05-05-2019 16:15 UR1YAA CN 12 UT3NK VO 120 16 Помилка приймання контрольного номеру
3532 CW 05-05-2019 16:15 UT3NK VI 20 UR1YAA CN 12 3943
3500 CW 05-05-2019 16:17 UR1YAA CN 13 UT7AW SU 10 17 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 CW 05-05-2019 16:29 UR1YAA CN 22 UR5TEX SM 23 26 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 05-05-2019 16:29 UR5TEX HM 23 UR1YAA CN 22 1553
3500 CW 05-05-2019 16:30 UR1YAA CN 23 UR9QQ ZP 30 27 Помилка у звіті партнера
3532 CW 05-05-2019 16:30 UR9QQ ZP 30 UR1YAA CN 13 2594
3500 CW 05-05-2019 16:31 UR1YAA CN 25 UT5WAA LV 4 29 UT5WAA провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3533 CW 05-05-2019 16:31 UT5WAA LV 4 UR1YAA CN 25 5095
3500 CW 05-05-2019 16:36 UR1YAA CN 29 UW7LL HA 57 33 Помилка приймання контрольного номеру
3532 CW 05-05-2019 16:36 UW7LL HA 58 UR1YAA CN 29 6646
3500 CW 05-05-2019 17:07 UR1YAA CN 57 UR5EPV DN 38 61 Помилка у звіті партнера
3538 CW 05-05-2019 17:06 UR5EPV DN 37 UR1YAA CN 97 1210
3500 CW 05-05-2019 17:33 UR1YAA CN 78 UR5LAM HA 150 82 Помилка у звіті партнера
3529 CW 05-05-2019 17:33 UR5LAM HA 150 UR1YAA CN 77 1489
3500 CW 05-05-2019 17:36 UR1YAA CN 82 UR4UC KO 94 86 Помилка у звіті партнера
3500 CW 05-05-2019 17:36 UR4UC KO 94 UR1YAA CN 81 1032
3500 CW 05-05-2019 17:44 UR1YAA CN 98 UR8GX HA 10 102 Помилка приймання контрольного номеру
3530 CW 05-05-2019 17:45 UR8GX HE 105 UR1YAA CN 98 2386
3500 CW 05-05-2019 17:46 UR1YAA CN 99 UT5WAA LV 32 103 UT5WAA провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3529 CW 05-05-2019 17:45 UT5WAA LV 32 UR1YAA CN 99 5123
3500 CW 05-05-2019 17:53 UR1YAA CN 104 UR5FIL OD 96 108 Помилка у звіті партнера
3500 CW 05-05-2019 17:53 UR5FIL OD 96 UR1YAA CN 106 1332
3500 CW 05-05-2019 17:55 UR1YAA CN 107 UT4VW KI 99 111 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 05-05-2019 17:54 UT4VW KI 98 UR1YAA CN 107 4521
UR2AM Чернобров К.В. 1961 КМСУ  SINGLE-OP ALL
3532 CW 05-05-2019 16:18 UR2AM SU 12 UR3PA VO 3 128 Помилка приймання контрольного номеру
3533 CW 05-05-2019 16:18 UR3PA VO 2 UR2AM SU 12 309
3531 CW 05-05-2019 16:50 UR2AM SU 53 UX4AA SU 18 169 UX4AA провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3531 CW 05-05-2019 16:49 UX4AA SU 18 UR2AM SU 53 7438
3532 CW 05-05-2019 17:05 UR2AM SU 75 UT8RN CR 28 191 Помилка у звіті партнера
3532 CW 05-05-2019 17:06 UT8RN CR 28 UR2AM SU 65 5765
3530 CW 05-05-2019 17:17 UR2AM SU 90 UT3NK VI 90 206 Повторний зв'язок (DUPE)
3530 CW 05-05-2019 17:17 UT3NK VI 90 UR2AM SU 90 4013
3531 CW 05-05-2019 17:46 UR2AM SU 132 UT5C CH 116 248 Помилка приймання контрольного номеру
3532 CW 05-05-2019 17:46 UT5C CH 115 UR2AM SU 132 4640
UR3KK Федчук М.П. 1961 КМСУ  SINGLE-OP ALL
3500 CW 05-05-2019 16:17 UR3KK RI 4 UT4VW KI 16 270 Помилка у звіті партнера
3500 CW 05-05-2019 16:17 UT4VW KI 16 UR3KK RI 3 4439
3500 CW 05-05-2019 16:22 UR3KK RI 7 US1VM KI 22 273 Помилка приймання контрольного номеру
3550 CW 05-05-2019 16:22 US1VM KI 20 UR3KK RI 7 2891
3500 CW 05-05-2019 16:23 UR3KK RI 8 UR5VR KI 22 274 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 05-05-2019 16:22 UR5VR KI 29 UR3KK RI 8 1660
3500 CW 05-05-2019 16:43 UR3KK RI 16 UR4UC KO 44 282 Помилка у звіті партнера
3500 CW 05-05-2019 16:42 UR4UC KO 44 UR3KK VO 16 982
3500 CW 05-05-2019 16:45 UR3KK RI 18 UR5R CR 60 284 Відсутній звіт від UR5R
3500 CW 05-05-2019 16:48 UR3KK RI 20 UY5QR ZP 51 286 Помилка у звіті партнера
3530 CW 05-05-2019 16:48 UY5QR ZP 51 UR3KK RO 20 7756
3500 CW 05-05-2019 16:51 UR3KK RI 22 UY5RA CR 57 288 Відсутній звіт від UY5RA
UR3PA  Надюков С.Ю. 1959 3р.  SINGLE-OP ALL
3533 CW 05-05-2019 16:18 UR3PA VO 2 UR2AM SU 12 309 Помилка у звіті партнера
3532 CW 05-05-2019 16:18 UR2AM SU 12 UR3PA VO 3 128
3523 CW 05-05-2019 16:37 UR3PA VO 10 UT0RM CR 49 317 Помилка у звіті партнера
3523 CW 05-05-2019 16:37 UT0RM CR 49 UR3PA VO 40 3441
3518 CW 05-05-2019 16:46 UR3PA VO 13 UR4UWY KO 33 320 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3529 CW 05-05-2019 17:02 UR3PA VO 20 UT4VW KI 66 327 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 05-05-2019 17:02 UT4VW KI 65 UR3PA VO 20 4488
UR3QSW Чернявська С. YL 1986 1р.  SINGLE-OP ALL
3520 CW 05-05-2019 16:30 UR3QSW ZP 35 UT1AM SU 18 387 Помилка у звіті партнера
3600 CW 05-05-2019 16:30 UT1AM SU 18 UR3QSW ZP 34 3593
3520 CW 05-05-2019 16:32 UR3QSW ZP 37 UX4AA SU 12 389 UX4AA провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3519 CW 05-05-2019 16:31 UX4AA SU 12 UR3QSW ZP 37 7432
3520 CW 05-05-2019 16:42 UR3QSW ZP 53 UV3QF ZP 24 405 Відсутній звіт від UV3QF
3520 CW 05-05-2019 16:53 UR3QSW ZP 67 UX3UW KV 52 419 Повторний зв'язок (DUPE)
3500 CW 05-05-2019 16:53 UX3UW KV 52 UR3QSW ZP 67 7345
3520 CW 05-05-2019 17:00 UR3QSW ZP 72 UT5GL HE 33 424 Помилка у звіті партнера
3500 CW 05-05-2019 16:59 UT5GL HE 33 UR3QSW ZP 92 4684
3520 CW 05-05-2019 17:07 UR3QSW ZP 79 UX4AA SU 25 431 UX4AA провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3519 CW 05-05-2019 17:06 UX4AA SU 25 UR3QSW ZP 79 7445
3520 CW 05-05-2019 17:24 UR3QSW ZP 102 UT5WAA LV 23 454 UT5WAA провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3520 CW 05-05-2019 17:23 UT5WAA LV 23 UR3QSW ZP 102 5114
3520 CW 05-05-2019 17:29 UR3QSW ZP 109 UR5TEX HM 74 461 Різниця часу більша 2-х хвилин
3500 CW 05-05-2019 17:25 UR5TEX HM 74 UR3QSW ZP 109 1604
3520 CW 05-05-2019 17:44 UR3QSW ZP 134 UW7CF CH 131 486 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 05-05-2019 17:45 UW7CF CH 31 UR3QSW ZP 134 6584
3520 CW 05-05-2019 17:46 UR3QSW ZP 136 UT4VW KI 93 488 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 05-05-2019 17:46 UT4VW KI 92 UR3QSW ZP 136 4515
3520 CW 05-05-2019 17:56 UR3QSW ZP 151 UT7KZZ RI 134 503 Помилка приймання контрольного номеру
3520 CW 05-05-2019 17:56 UT7KZZ RI 133 UR3QSW ZP 151 5581
UR3VKR Залоїло Є.М. 1969 1р.  SINGLE-OP ALL
3530 CW 05-05-2019 16:02 UR3VKR KI 5 US1VM KI 1 512 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3530 CW 05-05-2019 16:08 UR3VKR KI 10 US2YW CN 17 517 Помилка приймання контрольного номеру
3530 CW 05-05-2019 16:08 US2YW CN 18 UR3VKR KI 10 3030
3527 CW 05-05-2019 16:44 UR3VKR KI 56 UW4E DN 60 563 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3535 CW 05-05-2019 16:59 UR3VKR KI 75 UR5TX HM 49 582 Відсутній звіт від UR5TX
3529 CW 05-05-2019 17:11 UR3VKR KI 87 UT4VW KI 76 594 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 05-05-2019 17:11 UT4VW KI 75 UR3VKR KI 87 4498
3525 CW 05-05-2019 17:24 UR3VKR KI 101 UW4E DN 110 608 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3534 CW 05-05-2019 17:27 UR3VKR KI 104 UT2AU SU 72 611 Помилка у звіті партнера
3500 CW 05-05-2019 17:27 UT2AU SU 72 UR3VKR VI 104 3885
3529 CW 05-05-2019 17:29 UR3VKR KI 106 UZ4E DN 99 613 Помилка у звіті партнера
3529 CW 05-05-2019 17:24 UZ4E DN 90 UR3VKR KI 102 8195
3513 CW 05-05-2019 17:34 UR3VKR KI 114 US0SY IF 88 621 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3520 CW 05-05-2019 17:43 UR3VKR KI 129 UT3SO IF 88 636 Помилка приймання контрольного номеру
3520 CW 05-05-2019 17:43 UT3SO IF 98 UR3VKR KI 129 4235
3533 CW 05-05-2019 17:57 UR3VKR KI 143 UT2AU SU 107 650 Помилка у звіті партнера
3500 CW 05-05-2019 17:57 UT2AU SU 107 UR3VKR VI 143 3920
UR4RWW Кияниця В.В. 1950 МС СРСР  MULTI-OP ALL
3512 CW 05-05-2019 16:12 UR4RWW CR 21 UT7AW SU 8 674 Помилка у звіті партнера
3512 CW 05-05-2019 16:12 UT7AW SU 8 UR4RWW CR 22 5297
3531 CW 05-05-2019 16:27 UR4RWW CR 41 US2YW CN 6 694 Помилка приймання контрольного номеру
3532 CW 05-05-2019 16:27 US2YW CN 46 UR4RWW CR 41 3059
3514 CW 05-05-2019 17:37 UR4RWW CR 137 UT5GL HE 66 791 Помилка у звіті партнера
3500 CW 05-05-2019 17:35 UT5GL HE 66 UR4RWW CR 136 4717
3514 CW 05-05-2019 17:40 UR4RWW CR 143 UT4VW KI 89 797 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 05-05-2019 17:40 UT4VW KI 88 UR4RWW CR 143 4511
UR4RXJ Кошова А.О. YL 2002 КМСУ  MULTI-OP ALL
3531 CW 05-05-2019 16:15 UR4RXJ CR 7 US1VM KI 11 832 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3529 CW 05-05-2019 16:25 UR4RXJ CR 19 UX4AA SU 8 844 UX4AA провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3529 CW 05-05-2019 16:25 UX4AA SU 8 UR4RXJ CR 19 7428
3529 CW 05-05-2019 16:28 UR4RXJ CR 22 UT7AW SU 23 847 Помилка приймання контрольного номеру
3529 CW 05-05-2019 16:28 UT7AW SU 22 UR4RXJ CR 22 5311
3514 CW 05-05-2019 16:53 UR4RXJ CR 46 UR5LAM HA 80 871 Помилка приймання контрольного номеру
3514 CW 05-05-2019 16:53 UR5LAM HA 85 UR4RXJ CR 46 1424
3529 CW 05-05-2019 17:13 UR4RXJ CR 70 UT5WAA LV 18 895 UT5WAA провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3530 CW 05-05-2019 17:14 UT5WAA LV 18 UR4RXJ CR 70 5109
3535 CW 05-05-2019 17:33 UR4RXJ CR 84 UT5WAA LV 27 909 UT5WAA провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3536 CW 05-05-2019 17:33 UT5WAA LV 27 UR4RXJ ZH 84 5118
3535 CW 05-05-2019 17:37 UR4RXJ CR 90 UX4AA SU 34 915 UX4AA провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3535 CW 05-05-2019 17:35 UX4AA SU 34 UR4RXJ CR 90 7454
3522 CW 05-05-2019 17:47 UR4RXJ CR 102 UW3A SU 167 927 Зв'язок відсутній у звіті партнера
UR4UC Башинський В.А. 1951 1р.  SINGLE-OP ALL
3500 CW 05-05-2019 16:07 UR4UC KO 3 UT4VW KI 5 941 Помилка у звіті партнера
3500 CW 05-05-2019 16:07 UT4VW KI 5 UR4UC KO 4 4428
3500 CW 05-05-2019 16:12 UR4UC KO 9 UY5TE MY 4 947 Помилка у звіті партнера
3500 CW 05-05-2019 16:11 UY5TE MY 4 UR4UC KO 8 7880
3500 CW 05-05-2019 16:17 UR4UC KO 15 UX4AA SU 6 953 UX4AA провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3526 CW 05-05-2019 16:16 UX4AA SU 6 UR4UC KO 15 7426
3500 CW 05-05-2019 16:39 UR4UC KO 39 UX4AA SU 15 977 UX4AA провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3526 CW 05-05-2019 16:38 UX4AA SU 15 UR4UC KO 39 7435
3500 CW 05-05-2019 16:42 UR4UC KO 44 UR3KK VO 16 982 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 05-05-2019 16:43 UR3KK RI 16 UR4UC KO 44 282
3500 CW 05-05-2019 16:48 UR4UC KO 49 UR8GX HE 49 987 Повторний зв'язок (DUPE)
3527 CW 05-05-2019 16:49 UR8GX HE 49 UR4UC KO 49 2330
3500 CW 05-05-2019 17:24 UR4UC KO 84 UR8GX HE 83 1022 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 CW 05-05-2019 17:26 UR4UC KO 86 UR9QQ ZP 76 1024 Повторний зв'язок (DUPE)
3532 CW 05-05-2019 17:26 UR9QQ ZP 76 UR4UC KO 86 2640
3500 CW 05-05-2019 17:26 UR4UC KO 87 UT3NK VI 103 1025 Повторний зв'язок (DUPE)
3532 CW 05-05-2019 17:26 UT3NK VI 103 UR4UC KO 87 4026
3500 CW 05-05-2019 17:36 UR4UC KO 94 UR1YAA CN 81 1032 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 05-05-2019 17:36 UR1YAA CN 82 UR4UC KO 94 86
3500 CW 05-05-2019 17:56 UR4UC KO 114 UT3SO IF 109 1052 Помилка у звіті партнера
3533 CW 05-05-2019 17:57 UT3SO IF 109 UR4UC KO 113 4246
3500 CW 05-05-2019 17:59 UR4UC KO 116 UT4LW HA 177 1054 Повторний зв'язок (DUPE)
3529 CW 05-05-2019 17:59 UT4LW HA 177 UR4UC KO 116 4423
UR4UWY Недождий О.Л. 1967 КМСУ  MULTI-OP ALL
3517 CW 05-05-2019 16:18 UR4UWY KO 7 UR5TEX HM 12 1062 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3518 CW 05-05-2019 16:46 UR4UWY KO 33 UR3PV VO 13 1088 Відсутній звіт від UR3PV
3517 CW 05-05-2019 17:01 UR4UWY KO 46 US1UU K0 37 1101 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 05-05-2019 17:01 US1UU KO 37 UR4UWY KO 46 2828
3517 CW 05-05-2019 17:06 UR4UWY KO 53 UR5TEX HM 56 1108 Помилка у звіті партнера
3500 CW 05-05-2019 17:07 UR5TEX HM 56 UR4UWY KO 63 1586
3517 CW 05-05-2019 17:25 UR4UWY KO 78 UX4AA SU 29 1133 UX4AA провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3517 CW 05-05-2019 17:28 UR4UWY KO 79 UY7AW SU 77 1134 Відсутній звіт від UY7AW
3517 CW 05-05-2019 17:36 UR4UWY KO 88 UR8GX HE 95 1143 Помилка у звіті партнера
3517 CW 05-05-2019 17:37 UR8GX HE 95 UR4UWY KO 89 2376
3517 CW 05-05-2019 17:40 UR4UWY KO 93 US1UU K0 68 1148 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 05-05-2019 17:40 US1UU KO 68 UR4UWY KO 93 2859
3517 CW 05-05-2019 17:44 UR4UWY KO 97 UT4VW KI 91 1152 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3517 CW 05-05-2019 17:55 UR4UWY KO 111 UT7KZZ RI 133 1166 Помилка приймання контрольного номеру
3517 CW 05-05-2019 17:55 UT7KZZ RI 132 UR4UWY KO 111 5580
3517 CW 05-05-2019 17:56 UR4UWY KO 113 UX0FF OD 137 1168 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 05-05-2019 17:56 UX0FF OD 147 UR4UWY KO 113 6977
3517 CW 05-05-2019 17:57 UR4UWY KO 114 UR5LAM HA 191 1169 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3517 CW 05-05-2019 17:59 UR4UWY KO 117 UZ7F OD 110 1172 Повторний зв'язок (DUPE)
3517 CW 05-05-2019 17:59 UZ7F OD 110 UR4UWY KO 117 8347
3520 CW 05-05-2019 17:59 UR4UWY KO 118 UR7UU KO 147 1173 Відсутній звіт від UR7UU
UR5EPV Катрін В.Д. 1943 МСУ  SINGLE-OP ALL
3526 CW 05-05-2019 16:33 UR5EPV DN 12 UW7LL HA 34 1185 Помилка приймання контрольного номеру
3526 CW 05-05-2019 16:33 UW7LL HA 54 UR5EPV DN 12 6642
3516 CW 05-05-2019 16:43 UR5EPV DN 19 UY5QR ZP 44 1192 Помилка у звіті партнера
3530 CW 05-05-2019 16:43 UY5QR ZP 44 UR5EPV KO 19 7749
3523 CW 05-05-2019 16:51 UR5EPV DN 24 UR5XMM ZH 73 1197 Помилка приймання контрольного номеру
3522 CW 05-05-2019 16:50 UR5XMM ZH 53 UR5EPV DN 24 1825
3538 CW 05-05-2019 17:06 UR5EPV DN 37 UR1YAA CN 97 1210 Помилка у звіті партнера
3500 CW 05-05-2019 17:07 UR1YAA CN 57 UR5EPV DN 38 61
3524 CW 05-05-2019 17:21 UR5EPV DN 42 US2YW CR 136 1215 Помилка приймання контрольного номеру
3524 CW 05-05-2019 17:21 US2YW CN 136 UR5EPV DN 42 3147
3531 CW 05-05-2019 17:49 UR5EPV DN 58 UW4E DN 146 1231 Помилка приймання контрольного номеру
3531 CW 05-05-2019 17:49 UW4E DN 145 UR5EPV DN 58 6541
UR5FIL Фiлонов О.П. 1962 1р.  CHECKLOG
3500 CW 05-05-2019 16:01 UR5FIL OD 1 UT5C CH 1 1237 Помилка у звіті партнера
3525 CW 05-05-2019 16:01 UT5C CH 1 UR5FIL OD 0 4528
3500 CW 05-05-2019 16:03 UR5FIL OD 3 US7UU KI 1 1239 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 05-05-2019 16:03 US7UU KO 1 UR5FIL OD 3 3246
3500 CW 05-05-2019 16:16 UR5FIL OD 15 UZ4T 0 5 1251 Відсутній звіт від UZ4T
3500 CW 05-05-2019 16:40 UR5FIL OD 33 UT4VW KI 45 1269 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 CW 05-05-2019 16:43 UR5FIL OD 37 UZ4E DN 44 1273 Помилка у звіті партнера
3522 CW 05-05-2019 16:43 UZ4E DN 44 UR5FIL OD 47 8149
3500 CW 05-05-2019 17:09 UR5FIL OD 59 UT4VW KI 75 1295 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 05-05-2019 17:09 UT4VW KI 74 UR5FIL OD 59 4497
3500 CW 05-05-2019 17:53 UR5FIL OD 96 UR1YAA CN 106 1332 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 05-05-2019 17:53 UR1YAA CN 104 UR5FIL OD 96 108
3500 CW 05-05-2019 17:59 UR5FIL OD 103 US1VM KI 141 1339 Помилка у звіті партнера
3550 CW 05-05-2019 17:59 US1VM KI 141 UR5FIL OD 104 3012
UR5LAM Пономаренко О.А. 1972 б/р  SINGLE-OP ALL
3528 CW 05-05-2019 16:01 UR5LAM HA 2 UW3A SO 3 1341 Помилка приймання контрольного номеру
3528 CW 05-05-2019 16:01 UW3A SU 3 UR5LAM HA 2 6212
3518 CW 05-05-2019 16:09 UR5LAM HA 12 UW1G HE 11 1351 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3517 CW 05-05-2019 16:14 UR5LAM HA 21 UR4UWY KO 6 1360 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3534 CW 05-05-2019 16:15 UR5LAM HA 23 UT5GL HE 12 1362 Помилка у звіті партнера
3500 CW 05-05-2019 16:14 UT5GL HE 12 UR5LAM HA 13 4663
3516 CW 05-05-2019 16:35 UR5LAM HA 54 UY5QR ZP 34 1393 Помилка у звіті партнера
3530 CW 05-05-2019 16:35 UY5QR ZP 34 UR5LAM HA 45 7739
3520 CW 05-05-2019 16:48 UR5LAM HA 79 UT5C CH 56 1418 Помилка у звіті партнера
3521 CW 05-05-2019 16:48 UT5C CH 56 UR5LAM 79 0 4582
3515 CW 05-05-2019 16:50 UR5LAM HA 82 UR9QQ ZP 44 1421 Помилка у звіті партнера
3515 CW 05-05-2019 16:50 UR9QQ ZP 44 UR5LAM HA 42 2608
3514 CW 05-05-2019 16:53 UR5LAM HA 85 UR4RXJ CR 46 1424 Помилка у звіті партнера
3514 CW 05-05-2019 16:53 UR4RXJ CR 46 UR5LAM HA 80 871
3517 CW 05-05-2019 16:59 UR5LAM HA 92 UT3NK VI 64 1431 Повторний зв'язок (DUPE)
3518 CW 05-05-2019 16:58 UT3NK VI 64 UR5LAM HA 92 3987
3529 CW 05-05-2019 17:04 UR5LAM HA 101 UT4VW KI 68 1440 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 05-05-2019 17:04 UT4VW KI 67 UR5LAM HA 101 4490
3527 CW 05-05-2019 17:09 UR5LAM HA 112 UW7RWA CR 1 1451 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3524 CW 05-05-2019 17:15 UR5LAM HA 121 US2YW CN 120 1460 Помилка у звіті партнера
3524 CW 05-05-2019 17:15 US2YW CN 120 UR5LAM HA 122 3132
3519 CW 05-05-2019 17:17 UR5LAM HA 124 UR3QSW ZP 96 1463 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3529 CW 05-05-2019 17:33 UR5LAM HA 150 UR1YAA CN 77 1489 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 05-05-2019 17:33 UR1YAA CN 78 UR5LAM HA 150 82
3534 CW 05-05-2019 17:48 UR5LAM HA 179 UR8GX HE 110 1518 Помилка у звіті партнера
3535 CW 05-05-2019 17:48 UR8GX HE 109 UR5LAM HA 176 2390
3527 CW 05-05-2019 17:57 UR5LAM HA 190 UT4VW KI 101 1529 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 05-05-2019 17:57 UT4VW KI 100 UR5LAM HA 190 4523
UR5TEX Панасюк А.Г. 1971 КМСУ  SINGLE-OP ALL
3500 CW 05-05-2019 16:12 UR5TEX HM 5 UT1WW LV 9 1535 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 05-05-2019 16:12 UT1WW LV 7 UR5TEX HM 5 3710
3500 CW 05-05-2019 16:18 UR5TEX HM 12 UR4UWC KO 7 1542 Відсутній звіт від UR4UWC
3500 CW 05-05-2019 16:25 UR5TEX HM 19 UX0KN RI 28 1549 Відсутній звіт від UX0KN
3500 CW 05-05-2019 16:29 UR5TEX HM 23 UR1YAA CN 22 1553 Помилка у звіті партнера
3500 CW 05-05-2019 16:29 UR1YAA CN 22 UR5TEX SM 23 26
3500 CW 05-05-2019 16:46 UR5TEX HM 40 UR5WAA LV 9 1570 Відсутній звіт від UR5WAA
3500 CW 05-05-2019 16:53 UR5TEX HM 46 UZ7F OD 45 1576 Повторний зв'язок (DUPE)
3540 CW 05-05-2019 16:53 UZ7F OD 45 UR5TEX HM 46 8282
3500 CW 05-05-2019 16:59 UR5TEX HM 49 UR3VKR KI 75 1579 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 CW 05-05-2019 17:07 UR5TEX HM 56 UR4UWY KO 63 1586 Помилка приймання контрольного номеру
3517 CW 05-05-2019 17:06 UR4UWY KO 53 UR5TEX HM 56 1108
3500 CW 05-05-2019 17:16 UR5TEX HM 63 UX0KN RI 86 1593 Відсутній звіт від UX0KN
3500 CW 05-05-2019 17:21 UR5TEX HM 67 UT3SO IF 84 1597 Помилка приймання контрольного номеру
3528 CW 05-05-2019 17:20 UT3SO IF 74 UR5TEX HM 67 4211
3500 CW 05-05-2019 17:25 UR5TEX HM 74 UR3QSW ZP 109 1604 Різниця часу більша 2-х хвилин
3520 CW 05-05-2019 17:29 UR3QSW ZP 109 UR5TEX HM 74 461
UR5VR Ревякін М.І. 1958 МСУ  SINGLE-OP ALL
3500 CW 05-05-2019 16:03 UR5VR KI 5 UR9QQ ZP 3 1636 Помилка у звіті партнера
3520 CW 05-05-2019 16:03 UR9QQ ZP 3 UR5VR KI 4 2567
3500 CW 05-05-2019 16:10 UR5VR KI 14 UX4AA SU 2 1645 UX4AA провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3519 CW 05-05-2019 16:11 UX4AA SU 3 UR5VR KI 17 7423
3500 CW 05-05-2019 16:12 UR5VR KI 17 UX4AA SU 3 1648 UX4AA провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3519 CW 05-05-2019 16:11 UX4AA SU 3 UR5VR KI 17 7423
3500 CW 05-05-2019 16:17 UR5VR KI 22 UR7GO MY 12 1653 Відсутній звіт від UR7GO
3500 CW 05-05-2019 16:21 UR5VR KI 26 UT7FA OD 9 1657 Помилка у звіті партнера
3528 CW 05-05-2019 16:22 UT7FA OD 9 UR5VR KI 16 5405
3500 CW 05-05-2019 16:22 UR5VR KI 29 UR3KK RI 8 1660 Помилка у звіті партнера
3500 CW 05-05-2019 16:23 UR3KK RI 8 UR5VR KI 22 274
3500 CW 05-05-2019 16:34 UR5VR KI 34 UX4AA SU 14 1665 UX4AA провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3524 CW 05-05-2019 16:36 UX4AA SU 14 UR5VR KI 60 7434
3500 CW 05-05-2019 16:48 UR5VR KI 54 UT3NK VI 53 1685 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 CW 05-05-2019 16:49 UR5VR KI 55 UR9QQ ZP 43 1686 Помилка у звіті партнера
3525 CW 05-05-2019 16:49 UR9QQ ZP 43 UR5VR KI 31 2607
3500 CW 05-05-2019 17:28 UR5VR KI 101 UT5NM VI 114 1732 Повторний зв'язок (DUPE)
3515 CW 05-05-2019 17:28 UT5NM VI 114 UR5VR KI 101 4855
3500 CW 05-05-2019 17:30 UR5VR KI 106 UR8GX HE 89 1737 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 CW 05-05-2019 17:36 UR5VR KI 114 UX3UW KV 98 1745 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 CW 05-05-2019 17:45 UR5VR KI 128 UY5QZ ZP 52 1759 Помилка приймання контрольного номеру
3510 CW 05-05-2019 17:45 UY5QZ ZP 58 UR5VR KI 128 7868
3500 CW 05-05-2019 17:45 UR5VR KI 129 UY5QR ZP 95 1760 Повторний зв'язок (DUPE)
3530 CW 05-05-2019 17:45 UY5QR ZP 95 UR5VR KI 129 7800
UR5XMM Якименко А.А. 1986 б/р  SINGLE-OP ALL
3519 CW 05-05-2019 16:35 UR5XMM ZH 25 UX3UW KV 32 1797 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3519 CW 05-05-2019 16:36 UR5XMM ZH 27 UT8RN CR 24 1799 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3529 CW 05-05-2019 16:42 UR5XMM ZH 38 UT4VW KI 48 1810 Помилка у звіті партнера
3500 CW 05-05-2019 16:42 UT4VW KI 48 UR5XMM ZP 38 4471
3522 CW 05-05-2019 16:48 UR5XMM ZH 48 US2YW CN 82 1820 Повторний зв'язок (DUPE)
3523 CW 05-05-2019 16:48 US2YW CN 82 UR5XMM ZH 48 3095
3522 CW 05-05-2019 16:50 UR5XMM ZH 53 UR5EPV DN 24 1825 Помилка у звіті партнера
3523 CW 05-05-2019 16:51 UR5EPV DN 24 UR5XMM ZH 73 1197
3522 CW 05-05-2019 16:51 UR5XMM ZH 54 UY5QQ ZP 68 1826 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3518 CW 05-05-2019 17:24 UR5XMM ZH 69 UT4WAA LV 24 1841 Відсутній звіт від UT4WAA
