UR0HWZ Єрмачков В.І. 1952 б/р  MULTI-OP ALL
3500 CW 08-01-2022 20:07 UR0HWZ PO 8 UT1US KV 6 12 Помилка у звіті партнера
3559 CW 08-01-2022 20:07 UT1US KV 6 UR0HWZ PO 7 8295
3500 CW 08-01-2022 20:13 UR0HWZ PO 15 UT5VX KI 15 19 Помилка у звіті партнера
3559 CW 08-01-2022 20:16 UT5VX KI 19 UR0HWZ PO 19 12385
1800 CW 08-01-2022 20:37 UR0HWZ PO 33 UR4ZZZ MY 7 37 Помилка приймання контрольного номеру
1800 CW 08-01-2022 20:37 UR4ZZZ MY 17 UR0HWZ PO 33 1941
3500 CW 08-01-2022 20:58 UR0HWZ PO 43 UR4WG LV 24 47 UR4WG провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3500 CW 08-01-2022 20:58 UR4WG LV 24 UR0HWZ PO 43 1605
1800 CW 08-01-2022 21:35 UR0HWZ PO 78 US0QG ZP 8 82 Відсутній звіт від US0QG
3500 CW 08-01-2022 21:47 UR0HWZ PO 87 UV7MZ LU 16 91 Відсутній звіт від UV7MZ
3500 CW 08-01-2022 22:09 UR0HWZ PO 110 UR3QXX ZP 90 114 Помилка у звіті партнера
3559 CW 08-01-2022 22:09 UR3QXX ZP 90 UR0HWZ PO 101 732
3500 CW 08-01-2022 22:23 UR0HWZ PO 124 UR7HY PO 102 128 Помилка у звіті партнера
3559 CW 08-01-2022 22:23 UR7HY PO 102 UR0HWZ PO 123 4855
3500 CW 08-01-2022 23:23 UR0HWZ PO 172 UR4MF LU 87 176 Відсутній звіт від UR4MF
UR1YAA Чолкан В.М.  1960 1р.  SINGLE-OP ALL
3523 CW 08-01-2022 20:09 UR1YAA CN 16 UR4YWW CN 22 215 Зв'язок відсутній у звіті партнера
7004 CW 08-01-2022 21:17 UR1YAA CN 95 UR7MZ LU 67 294 Помилка діапазону
3526 CW 08-01-2022 21:17 UR7MZ LU 67 UR1YAA CN 95 5290
3559 CW 08-01-2022 21:18 UR1YAA CN 96 UR0HWZ PO 63 295 Порушення правила <10 хвилин>
3500 CW 08-01-2022 21:18 UR0HWZ PO 63 UR1YAA CN 96 67
3555 CW 08-01-2022 21:19 UR1YAA CN 97 UR3QTN ZP 56 296 Порушення правила <10 хвилин>
3555 CW 08-01-2022 21:19 UR3QTN ZP 56 UR1YAA CN 97 557
3527 CW 08-01-2022 21:20 UR1YAA CN 98 UW7LL HA 127 297 Порушення правила <10 хвилин>
3527 CW 08-01-2022 21:20 UW7LL HA 127 UR1YAA CN 98 15425
3536 CW 08-01-2022 21:21 UR1YAA CN 99 UT3EV DN 69 298 Порушення правила <10 хвилин>
3536 CW 08-01-2022 21:21 UT3EV DN 69 UR1YAA CN 99 9111
3522 CW 08-01-2022 21:23 UR1YAA CN 100 US8ICM/A KO 101 299 Помилка приймання контрольного номеру
3536 CW 08-01-2022 21:23 US8ICM/A KO 10 UR1YAA CN 100 8021
3522 CW 08-01-2022 21:23 UR1YAA CN 101 UT2UB KV 89 300 Порушення правила <10 хвилин>
3521 CW 08-01-2022 21:23 UT2UB KV 89 UR1YAA CN 101 8865
3522 CW 08-01-2022 21:24 UR1YAA CN 102 UT5GL HE 129 301 Порушення правила <10 хвилин>
3522 CW 08-01-2022 21:24 UT5GL HE 129 UR1YAA CN 102 11226
3522 CW 08-01-2022 21:24 UR1YAA CN 103 UR5WCQ LV 60 302 Порушення правила <10 хвилин>
3522 CW 08-01-2022 21:23 UR5WCQ LV 60 UR1YAA CN 103 3540
3522 CW 08-01-2022 21:25 UR1YAA CN 104 UT8IO DO 99 303 Порушення правила <10 хвилин>
3522 CW 08-01-2022 21:25 UT8IO DO 99 UR1YAA CN 104 13588
3522 CW 08-01-2022 21:25 UR1YAA CN 105 UT5WAA LV 11 304 Порушення правила <10 хвилин>
3522 CW 08-01-2022 21:25 UT5WAA LV 11 UR1YAA CN 105 12670
3522 CW 08-01-2022 21:26 UR1YAA CN 106 UT7AA SU 6 305 Порушення правила <10 хвилин>
3521 CW 08-01-2022 21:24 UT7AA SU 6 UR1YAA CN 106 12787
3522 CW 08-01-2022 21:26 UR1YAA CN 107 UT8NT VI 93 306 Порушення правила <10 хвилин>
3522 CW 08-01-2022 21:26 UT8NT VI 93 UR1YAA CN 107 13881
3522 CW 08-01-2022 21:26 UR1YAA CN 108 UZ1WW LV 116 307 Порушення правила <10 хвилин>
3522 CW 08-01-2022 21:26 UZ1WW LV 116 UR1YAA CN 108 20379
1826 CW 08-01-2022 21:52 UR1YAA CN 139 UT7EZZ DN 47 338 Помилка у звіті партнера
1800 CW 08-01-2022 21:52 UT7EZZ DN 47 UR1YAA CR 139 13148
3544 CW 08-01-2022 22:15 UR1YAA CN 171 UR4MF LU 59 370 Відсутній звіт від UR4MF
3534 CW 08-01-2022 22:36 UR1YAA CN 199 UT3QU ZP 116 398 Повторний зв'язок (DUPE)
3534 CW 08-01-2022 22:36 UT3QU ZP 116 UR1YAA CN 199 9666
3523 CW 08-01-2022 22:45 UR1YAA CN 208 UT5ECZ DN 88 407 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3527 CW 08-01-2022 22:49 UR1YAA CN 212 UY2UQ KV 98 411 Зв'язок відсутній у звіті партнера
1836 CW 08-01-2022 23:02 UR1YAA CN 225 UT3WX LV 63 424 Помилка приймання контрольного номеру
1836 CW 08-01-2022 23:01 UT3WX LV 60 UR1YAA CN 225 10068
3516 CW 08-01-2022 23:16 UR1YAA CN 243 UY7RR CR 243 442 Помилка приймання контрольного номеру
3516 CW 08-01-2022 23:16 UY7RR CR 233 UR1YAA CN 243 20115
1829 CW 09-01-2022 23:59 UR1YAA CN 301 UT5VX KI 293 500 Зв'язок проведений поза часовими межами змагань
1829 CW 09-01-2022 23:59 UR1YAA CN 302 UR7HZ PO 105 501 Зв'язок проведений поза часовими межами змагань
UR3QTN Сиромятников Є.І. 2001 б/р  CHECKLOG
3555 CW 08-01-2022 20:16 UR3QTN ZP 12 UV1VT KI 31 513 Відсутній звіт від UV1VT
3555 CW 08-01-2022 20:17 UR3QTN ZP 13 UT5VX KI 11 514 Помилка приймання контрольного номеру
3555 CW 08-01-2022 20:17 UT5VX KI 21 UR3QTN ZP 13 12387
3555 CW 08-01-2022 20:21 UR3QTN ZP 17 UZ1WW LU 31 518 Помилка приймання контрольного номеру
3555 CW 08-01-2022 20:21 UZ1WW LV 31 UR3QTN ZP 17 20294
3555 CW 08-01-2022 20:28 UR3QTN ZP 26 UT7UA KV 36 527 Відсутній звіт від UT7UA
3555 CW 08-01-2022 20:45 UR3QTN ZP 38 UR4MF LU 23 539 Відсутній звіт від UR4MF
3555 CW 08-01-2022 21:05 UR3QTN ZP 42 UX1AA SU 78 543 Помилка приймання контрольного номеру
3555 CW 08-01-2022 21:05 UX1AA SU 88 UR3QTN ZP 42 16384
3555 CW 08-01-2022 21:25 UR3QTN ZP 61 UY5VA KI 104 562 Помилка приймання контрольного номеру
3555 CW 08-01-2022 21:25 UY5VA DO 104 UR3QTN ZP 61 19567
3555 CW 08-01-2022 21:32 UR3QTN ZP 69 UT1US KV 96 570 Помилка у звіті партнера
3555 CW 08-01-2022 21:32 UT1US KV 96 UR3QTN ZP 65 8385
3555 CW 08-01-2022 22:10 UR3QTN ZP 87 UT5WAA LV 39 588 Помилка у звіті партнера
3555 CW 08-01-2022 22:10 UT5WAA LV 39 UR3QTN ZP 187 12698
3555 CW 08-01-2022 22:24 UR3QTN ZP 97 US0QG ZP 22 598 Відсутній звіт від US0QG
3555 CW 08-01-2022 22:34 UR3QTN ZP 105 UR4MF LU 66 606 Відсутній звіт від UR4MF
3555 CW 08-01-2022 22:41 UR3QTN ZP 110 UT5GL HE 233 611 Повторний зв'язок (DUPE)
3555 CW 08-01-2022 22:41 UT5GL HE 233 UR3QTN ZP 110 11330
3555 CW 08-01-2022 23:02 UR3QTN ZP 122 UT2UB KV 200 623 Помилка у звіті партнера
3555 CW 08-01-2022 23:02 UT2UB KV 200 UR3QTN ZP 123 8976
3555 CW 08-01-2022 23:12 UR3QTN ZP 130 UR8GX CR 170 631 Помилка приймання контрольного номеру
3555 CW 08-01-2022 23:13 UR8GX HE 170 UR3QTN ZP 130 6060
3555 CW 08-01-2022 23:20 UR3QTN ZP 138 UR4MF LU 86 639 Відсутній звіт від UR4MF
3555 CW 08-01-2022 23:22 UR3QTN ZP 141 US1VM KI 217 642 Помилка у звіті партнера
3555 CW 08-01-2022 23:22 US1VM KI 217 UR3QTN ZP 140 7645
UR3QXX Дмитренко О.І. 1974 КМСУ  MULTI-OP ALL
3543 CW 08-01-2022 20:12 UR3QXX ZP 8 UR8GZ HE 19 650 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3517 CW 08-01-2022 20:26 UR3QXX ZP 19 UW5ZM MY 41 661 Помилка у звіті партнера
3517 CW 08-01-2022 20:26 UW5ZM MY 41 UR3QXX ZP 10 14870
1832 CW 08-01-2022 20:56 UR3QXX ZP 42 UX1RX CR 82 684 Помилка приймання контрольного номеру
1832 CW 08-01-2022 20:56 UX1RX CR 72 UR3QXX ZP 42 16671
1829 CW 08-01-2022 21:56 UR3QXX ZP 81 UR7EC DN 110 723 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3559 CW 08-01-2022 22:09 UR3QXX ZP 90 UR0HWZ PO 101 732 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 08-01-2022 22:09 UR0HWZ PO 110 UR3QXX ZP 90 114
3549 CW 08-01-2022 22:12 UR3QXX ZP 92 UR5TX HM 134 734 Відсутній звіт від UR5TX
3540 CW 08-01-2022 22:41 UR3QXX ZP 109 UY5VA DO 84 751 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3541 CW 08-01-2022 22:42 UR3QXX ZP 110 UV3RT CR 149 752 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3542 CW 08-01-2022 23:12 UR3QXX ZP 134 UR8GZ HE 219 776 Помилка у звіті партнера
3542 CW 08-01-2022 23:12 UR8GZ HE 219 UR3QXX ZP 144 6326
3547 CW 08-01-2022 23:38 UR3QXX ZP 153 UX7LL HA 355 795 Відсутній звіт від UX7LL
1844 CW 08-01-2022 23:55 UR3QXX ZP 168 UX7CQ CH 357 810 Помилка у звіті партнера
1844 CW 08-01-2022 23:56 UX7CQ CH 357 UR3QXX ZP 278 17684
1844 CW 08-01-2022 23:57 UR3QXX ZP 169 US0QG ZP 43 811 Відсутній звіт від US0QG
UR4EWA Іваницький І.А. 1970 КМСУ  MULTI-OP ALL
3500 CW 08-01-2022 20:14 UR4EWA DN 28 UR4MF LU 9 841 Відсутній звіт від UR4MF
3500 CW 08-01-2022 20:16 UR4EWA DN 30 UR4WG LV 9 843 UR4WG провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3500 CW 08-01-2022 20:16 UR4WG LV 9 UR4EWA DN 30 1590
3500 CW 08-01-2022 21:01 UR4EWA DN 60 UT8IO DO 66 873 Помилка приймання контрольного номеру
3528 CW 08-01-2022 21:01 UT8IO DO 67 UR4EWA DN 60 13556
3500 CW 08-01-2022 21:02 UR4EWA DN 62 UR5YKO CN 77 875 Помилка у звіті партнера
3524 CW 08-01-2022 21:02 UR5YKO CN 77 UR4EWA DN 67 4026
3500 CW 08-01-2022 21:06 UR4EWA DN 67 UY3RT CR 59 880 Відсутній звіт від UY3RT
3500 CW 08-01-2022 21:14 UR4EWA DN 76 UW8SM IF 114 889 Помилка приймання контрольного номеру
3516 CW 08-01-2022 21:14 UW8SM IF 113 UR4EWA DN 76 16092
3500 CW 08-01-2022 21:20 UR4EWA DN 80 UX1VT KI 113 893 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 CW 08-01-2022 21:34 UR4EWA DN 98 UV7MZ LU 12 911 Відсутній звіт від UV7MZ
3500 CW 08-01-2022 21:37 UR4EWA DN 103 UT2UB KV 103 916 Зв'язок відсутній у звіті партнера
1800 CW 08-01-2022 21:56 UR4EWA DN 119 UR5AS SU 123 932 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 CW 08-01-2022 22:02 UR4EWA DN 122 UR8GZ HE 133 935 Помилка у звіті партнера
3543 CW 08-01-2022 22:02 UR8GZ HE 133 UR4EWA DN 123 6240
3500 CW 08-01-2022 22:08 UR4EWA DN 132 UR4MF LU 56 945 Відсутній звіт від UR4MF
3500 CW 08-01-2022 22:12 UR4EWA DN 135 UR7WAT LV 152 948 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 CW 08-01-2022 22:27 UR4EWA DN 158 UT5GL HE 217 971 Повторний зв'язок (DUPE)
3546 CW 08-01-2022 22:27 UT5GL HE 217 UR4EWA DN 158 11314
3500 CW 08-01-2022 23:05 UR4EWA DN 188 US1VM KI 195 1001 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 CW 08-01-2022 23:36 UR4EWA DN 232 UW1WU LV 221 1045 Помилка у звіті партнера
3518 CW 08-01-2022 23:36 UW1WU LV 221 UR4EWA DN 233 14590
3500 CW 08-01-2022 23:58 UR4EWA DN 258 UT5CZA CR 227 1071 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 08-01-2022 23:59 UT5CZA CH 227 UR4EWA DN 258 10767
UR4EXW Кормаков О.С. 1980 МСУ  MULTI-OP ALL
3521 CW 08-01-2022 22:00 UR4EXW DN 1 UR5AS SU 1 1073 Різниця часу більша 2-х хвилин
3500 CW 08-01-2022 20:00 UR5AS SU 1 UR4EXW DN 1 2036
3521 CW 08-01-2022 22:00 UR4EXW DN 2 UX1VT KI 2 1074 Різниця часу більша 2-х хвилин
3521 CW 08-01-2022 20:00 UX1VT KI 2 UR4EXW DN 2 16885
3548 CW 08-01-2022 20:05 UR4EXW DN 7 UT5ECZ DN 1 1084 Помилка приймання контрольного номеру
3548 CW 08-01-2022 20:05 UT5ECZ DN 2 UR4EXW DN 7 10769
3550 CW 08-01-2022 20:09 UR4EXW DN 21 US0YA CN 17 1094 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3521 CW 08-01-2022 20:19 UR4EXW DN 47 UR4MF LU 11 1120 Відсутній звіт від UR4MF
3521 CW 08-01-2022 20:19 UR4EXW DN 49 UR1YAA CN 39 1122 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3521 CW 08-01-2022 20:21 UR4EXW DN 51 UR5FFC OD 6 1124 Помилка у звіті партнера
3500 CW 08-01-2022 20:20 UR5FFC OD 6 UR4EXW DN 57 2461
3521 CW 08-01-2022 20:22 UR4EXW DN 54 UT5EPP DN 20 1127 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3523 CW 08-01-2022 20:23 UR4EXW DN 55 UT1WW LV 5 1128 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 08-01-2022 20:23 UT1WW LV 25 UR4EXW DN 55 8564
3530 CW 08-01-2022 20:38 UR4EXW DN 77 UT7EZZ DN 27 1150 Зв'язок відсутній у звіті партнера
1836 CW 08-01-2022 20:46 UR4EXW DN 87 US0QG ZP 2 1160 Відсутній звіт від US0QG
1831 CW 08-01-2022 20:51 UR4EXW DN 95 UT5ECZ DN 60 1168 Зв'язок відсутній у звіті партнера
1836 CW 08-01-2022 20:53 UR4EXW DN 99 UR5FEO OD 39 1172 Помилка у звіті партнера
1825 CW 08-01-2022 20:53 UR5FEO OD 39 UR4EXW DN 100 2352
1830 CW 08-01-2022 20:57 UR4EXW DN 106 UW5ZM MY 83 1179 Порушення правила <10 хвилин>
1830 CW 08-01-2022 20:57 UW5ZM MY 83 UR4EXW DN 106 14912
1828 CW 08-01-2022 20:58 UR4EXW DN 107 UT3WWW LV 71 1180 Порушення правила <10 хвилин>
1900 CW 08-01-2022 20:58 UT3WWW LV 71 UR4EXW DN 107 9814
1832 CW 08-01-2022 20:59 UR4EXW DN 108 UX1RX CR 72 1181 Помилка приймання контрольного номеру
1832 CW 08-01-2022 20:59 UX1RX CR 77 UR4EXW DN 108 16676
3547 CW 08-01-2022 21:00 UR4EXW DN 109 UR7ZO MY 66 1182 Порушення правила <10 хвилин>
3547 CW 08-01-2022 21:00 UR7ZO MY 66 UR4EXW DN 109 5709
3521 CW 08-01-2022 21:01 UR4EXW DN 110 UT5VX KI 70 1183 Порушення правила <10 хвилин>
3521 CW 08-01-2022 21:01 UT5VX KI 70 UR4EXW DN 110 12436
3524 CW 08-01-2022 21:01 UR4EXW DN 111 UR5YKO CN 76 1184 Порушення правила <10 хвилин>
3525 CW 08-01-2022 21:02 UR4EXW DN 112 UR5XMM ZH 77 1185 Порушення правила <10 хвилин>
3525 CW 08-01-2022 21:03 UR5XMM ZH 77 UR4EXW DN 112 3726
3521 CW 08-01-2022 21:02 UR4EXW DN 113 UR4WZO LV 31 1186 Порушення правила <10 хвилин>
3500 CW 08-01-2022 21:02 UR4WZO LV 31 UR4EXW DN 113 1636
3521 CW 08-01-2022 21:02 UR4EXW DN 114 UW1WU LV 65 1187 Порушення правила <10 хвилин>
3521 CW 08-01-2022 21:02 UW1WU LV 65 UR4EXW DN 114 14434
3521 CW 08-01-2022 21:03 UR4EXW DN 115 UR4EWA DN 63 1188 Порушення правила <10 хвилин>
3500 CW 08-01-2022 21:03 UR4EWA DN 63 UR4EXW DN 115 876
3521 CW 08-01-2022 21:03 UR4EXW DN 116 UT8AS SU 73 1189 Порушення правила <10 хвилин>
3530 CW 08-01-2022 21:03 UT8AS SU 73 UR4EXW DN 116 13310
3521 CW 08-01-2022 21:04 UR4EXW DN 117 UY1AW SU 73 1190 Порушення правила <10 хвилин>
3530 CW 08-01-2022 21:04 UY1AW SU 73 UR4EXW DN 117 18093
3521 CW 08-01-2022 21:04 UR4EXW DN 118 UX7QV ZP 47 1191 Порушення правила <10 хвилин>
3521 CW 08-01-2022 21:04 UX7QV ZP 47 UR4EXW DN 118 17735
3521 CW 08-01-2022 21:04 UR4EXW DN 119 UT8NT VI 67 1192 Порушення правила <10 хвилин>
3521 CW 08-01-2022 21:04 UT8NT VI 67 UR4EXW DN 119 13855
3521 CW 08-01-2022 21:05 UR4EXW DN 120 UR7MZ LU 45 1193 Порушення правила <10 хвилин>
3521 CW 08-01-2022 21:05 UR7MZ LU 45 UR4EXW DN 120 5268
3516 CW 08-01-2022 21:05 UR4EXW DN 121 UW8SM IF 93 1194 Порушення правила <10 хвилин>
3516 CW 08-01-2022 21:05 UW8SM IF 93 UR4EXW DN 121 16072
3521 CW 08-01-2022 21:05 UR4EXW DN 122 UW5ZM MY 94 1195 Порушення правила <10 хвилин>
3521 CW 08-01-2022 21:05 UW5ZM MY 94 UR4EXW DN 122 14923
3521 CW 08-01-2022 21:06 UR4EXW DN 123 UR1YAA CN 80 1196 Порушення правила <10 хвилин>
3521 CW 08-01-2022 21:06 UR1YAA CN 80 UR4EXW DN 123 279
3521 CW 08-01-2022 21:06 UR4EXW DN 124 UY1HY PO 99 1197 Порушення правила <10 хвилин>
3521 CW 08-01-2022 21:06 UY1HY PO 99 UR4EXW DN 124 18384
3521 CW 08-01-2022 21:07 UR4EXW DN 125 UT2HC PO 2 1198 UT2HC провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3521 CW 08-01-2022 21:12 UR4EXW DN 140 UW7EF DN 46 1213 Помилка у звіті партнера
3500 CW 08-01-2022 21:13 UW7EF DN 46 UR4EXW DN 139 15201
3548 CW 08-01-2022 21:14 UR4EXW DN 142 UR5TEX HM 70 1215 Помилка у звіті партнера
3500 CW 08-01-2022 21:14 UR5TEX HM 70 UR4EXW DN 42 3099
3521 CW 08-01-2022 21:15 UR4EXW DN 144 UT7AA SU 4 1217 Помилка у звіті партнера
3520 CW 08-01-2022 21:13 UT7AA SU 4 UR4EXW DN 104 12785
3521 CW 08-01-2022 21:15 UR4EXW DN 147 UR4MF LU 34 1220 Відсутній звіт від UR4MF
1826 CW 08-01-2022 21:52 UR4EXW DN 195 UT7EZZ DN 48 1271 Помилка у звіті партнера
1800 CW 08-01-2022 21:52 UT7EZZ DN 48 UR4EXW DN 95 13149
1827 CW 08-01-2022 21:53 UR4EXW DN 195 UR5FEO OD 76 1272 Помилка приймання контрольного номеру
1825 CW 08-01-2022 21:53 UR5FEO OD 74 UR4EXW DN 195 2387
1827 CW 08-01-2022 21:53 UR4EXW DN 196 UR7EY DN 1 1273 Відсутній звіт від UR7EY
3520 CW 08-01-2022 22:18 UR4EXW DN 243 UT3WWW LV 165 1320 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 08-01-2022 22:18 UT3WWW LV 166 UR4EXW DN 243 9909
1826 CW 08-01-2022 22:47 UR4EXW DN 285 UT3WWW LV 191 1362 Зв'язок відсутній у звіті партнера
1839 CW 08-01-2022 22:55 UR4EXW DN 295 UR5AS SU 209 1372 Помилка у звіті партнера
1800 CW 08-01-2022 22:56 UR5AS SU 209 UR4EXW DN 205 2244
3524 CW 08-01-2022 23:23 UR4EXW DN 345 UY2UQ KV 124 1422 Повторний зв'язок (DUPE)
3500 CW 08-01-2022 23:22 UY2UQ KV 124 UR4EXW DN 345 18750
3524 CW 08-01-2022 23:27 UR4EXW DN 352 UT8NT VI 217 1429 Помилка у звіті партнера
3523 CW 08-01-2022 23:26 UT8NT VI 217 UR4EXW DN 353 14005
3554 CW 08-01-2022 23:29 UR4EXW DN 358 UT5NM VI 257 1435 Помилка приймання контрольного номеру
3554 CW 08-01-2022 23:29 UT5NM VI 247 UR4EXW DN 358 12105
1838 CW 08-01-2022 23:44 UR4EXW DN 384 UZ1RZZ CR 98 1461 Помилка у звіті партнера
1837 CW 08-01-2022 23:44 UZ1RZZ CR 98 UR4EXW DN 304 20257
UR4KWO Ткачук В.В. 1963 МСУ  MULTI-OP ALL
3500 CW 08-01-2022 20:23 UR4KWO RI 9 UR5AS SU 32 1489 Помилка у звіті партнера
3500 CW 08-01-2022 20:23 UR5AS SU 32 UR4KWO CH 10 2067
3500 CW 08-01-2022 20:56 UR4KWO RI 16 UR7ZO MY 70 1496 Помилка приймання контрольного номеру
3547 CW 08-01-2022 20:56 UR7ZO MY 60 UR4KWO RI 16 5703
3500 CW 09-01-2022 21:52 UR4KWO RI 42 UR7ZO MY 125 1522 Зв'язок проведений поза часовими межами змагань
3500 CW 08-01-2022 21:53 UR4KWO RI 43 UR5ZTH MY 68 1523 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 08-01-2022 21:52 UR5ZTH MY 78 UR4KWO RI 43 4136
3500 CW 08-01-2022 22:19 UR4KWO RI 51 UT8AS SU 147 1531 Помилка приймання контрольного номеру
3530 CW 08-01-2022 22:19 UT8AS SU 148 UR4KWO RI 51 13385
3500 CW 08-01-2022 22:50 UR4KWO RI 66 UY1AW SU 158 1546 Зв'язок відсутній у звіті партнера
UR4WG Адамовський І.В. 1958 б/р  CHECKLOG
3500 CW 08-01-2022 20:21 UR4WG LV 11 UY3AW SU 16 1592 Помилка приймання контрольного номеру
3540 CW 08-01-2022 20:21 UY3AW SU 26 UR4WG LV 11 18811
3500 CW 08-01-2022 20:24 UR4WG LV 13 UR5TX HM 32 1594 Відсутній звіт від UR5TX
3500 CW 08-01-2022 20:35 UR4WG LV 16 US1VM KI 50 1597 Зв'язок відсутній у звіті партнера
UR4WZO Петунін М.Е. 2006 б/р  MULTI-OP ALL
3500 CW 08-01-2022 20:28 UR4WZO LV 14 UX1VT KI 40 1619 Помилка приймання контрольного номеру
3533 CW 08-01-2022 20:28 UX1VT KI 50 UR4WZO LV 14 16933
3500 CW 08-01-2022 20:42 UR4WZO LV 21 IR5IFB DO 53 1626 Відсутній звіт від IR5IFB
3500 CW 08-01-2022 20:50 UR4WZO LV 23 UR8MZ LU 17 1628 Відсутній звіт від UR8MZ
3500 CW 08-01-2022 20:54 UR4WZO LV 25 UR5XMM ZH 72 1630 Порушення правила <10 хвилин>
3525 CW 08-01-2022 20:54 UR5XMM ZH 72 UR4WZO LV 25 3721
3500 CW 08-01-2022 20:55 UR4WZO LV 26 UR5YKO CN 68 1631 Помилка приймання контрольного номеру
3523 CW 08-01-2022 20:55 UR5YKO CN 69 UR4WZO LV 26 4018
3500 CW 08-01-2022 20:58 UR4WZO LV 27 UT5PY VO 49 1632 Порушення правила <10 хвилин>
3500 CW 08-01-2022 20:58 UT5PY VO 49 UR4WZO LV 27 12191
3500 CW 08-01-2022 20:59 UR4WZO LV 28 US1VM KI 68 1633 Порушення правила <10 хвилин>
3516 CW 08-01-2022 21:00 US1VM KI 68 UR4WZO LV 28 7496
3500 CW 08-01-2022 21:00 UR4WZO LV 29 UT5NC VI 72 1634 Порушення правила <10 хвилин>
3500 CW 08-01-2022 21:00 UT5NC VI 72 UR4WZO LV 29 11671
3500 CW 08-01-2022 21:12 UR4WZO LV 33 UW5ZM MY 33 1638 Помилка у звіті партнера
3522 CW 08-01-2022 21:10 UW5ZM MY 97 UR4WZO LV 34 14926
3500 CW 08-01-2022 21:15 UR4WZO LV 35 UW7RWA CN 108 1640 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 08-01-2022 21:15 UW7RWA CR 108 UR4WZO LV 35 15787
3500 CW 08-01-2022 21:19 UR4WZO LV 37 UY1AW SU 88 1642 Помилка приймання контрольного номеру
3530 CW 08-01-2022 21:19 UY1AW SU 95 UR4WZO LV 37 18115
3500 CW 08-01-2022 21:23 UR4WZO LV 38 UT3EV DN 171 1643 Помилка приймання контрольного номеру
3536 CW 08-01-2022 21:23 UT3EV DN 71 UR4WZO LV 38 9113
3500 CW 08-01-2022 21:32 UR4WZO LV 42 UY7RR CN 108 1646 Помилка приймання контрольного номеру
3543 CW 08-01-2022 21:32 UY7RR CR 108 UR4WZO LV 42 19990
1800 CW 08-01-2022 21:59 UR4WZO LV 49 UT3WWW LV 49 1653 Помилка приймання контрольного номеру
1900 CW 08-01-2022 21:59 UT3WWW LV 139 UR4WZO LV 49 9882
1800 CW 08-01-2022 23:59 UR4WZO LV 50 UT3WWW LV 266 1654 Зв'язок відсутній у звіті партнера
UR4YWW Жук В.О. 1974 МСУМК  MULTI-OP ALL
3518 CW 08-01-2022 20:12 UR4YWW CN 16 UX7CQ CH 15 1670 Помилка приймання контрольного номеру
3518 CW 08-01-2022 20:12 UX7CQ CH 25 UR4YWW CN 16 17352
3524 CW 08-01-2022 20:36 UR4YWW CN 39 UR5FFC OD 18 1693 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 08-01-2022 20:35 UR5FFC OD 8 UR4YWW CN 39 2463
1838 CW 08-01-2022 20:47 UR4YWW CN 52 UR4ZZZ MY 23 1706 Помилка приймання контрольного номеру
1800 CW 08-01-2022 20:47 UR4ZZZ MY 21 UR4YWW CN 52 1945
UR4ZYD Чудний О.О. 1981 МСУ  MULTI-OP ALL
3522 CW 08-01-2022 20:15 UR4ZYD MY 2 UX1VT KI 19 1717 Помилка у звіті партнера
3522 CW 08-01-2022 20:17 UX1VT KI 33 UR4ZYD MY 5 16916
3522 CW 08-01-2022 20:40 UR4ZYD MY 34 UR5WCQ LV 35 1749 Помилка у звіті партнера
3522 CW 08-01-2022 20:38 UR5WCQ LV 35 UR4ZYD MY 14 3515
3522 CW 08-01-2022 21:04 UR4ZYD MY 50 UR8UQ KO 66 1765 Помилка приймання контрольного номеру
3522 CW 08-01-2022 21:04 UR8UQ KO 67 UR4ZYD MY 50 6772
3523 CW 08-01-2022 21:16 UR4ZYD MY 60 UW7EF DN 49 1775 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3523 CW 08-01-2022 21:18 UR4ZYD MY 63 UR4MF LU 36 1778 Відсутній звіт від UR4MF
3523 CW 08-01-2022 21:20 UR4ZYD MY 65 UT8IO DO 93 1780 Помилка у звіті партнера
3524 CW 08-01-2022 21:23 UT8IO DO 96 UR4ZYD MY 67 13585
3525 CW 08-01-2022 21:33 UR4ZYD MY 79 UT2UB KV 99 1794 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3525 CW 08-01-2022 21:36 UR4ZYD MY 82 UY5AN SU 69 1797 Відсутній звіт від UY5AN
3525 CW 08-01-2022 21:50 UR4ZYD MY 97 UW7EF DN 61 1812 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 08-01-2022 21:50 UW7EF DN 68 UR4ZYD MY 97 15223
