UR1YAA Чолкан В.М.  1960 1р.  SINGLE-OP ALL
3532 CW 23-01-2021 18:00 UR1YAA CN 1 UY5HF PO 1 5 Помилка приймання контрольного номеру
3532 CW 23-01-2021 18:00 UY5HF HE 1 UR1YAA CN 1 24130
3507 CW 23-01-2021 18:25 UR1YAA CN 34 UW4U KV 27 38 Відсутній звіт від UW4U
3543 CW 23-01-2021 18:30 UR1YAA CN 41 UT1US KV 24 45 Помилка у звіті партнера
3543 CW 23-01-2021 18:30 UT1US KV 24 UR1YAA CN 1 11568
1836 CW 23-01-2021 18:55 UR1YAA CN 69 UR4EYN DN 72 73 Помилка у звіті партнера
1836 CW 23-01-2021 18:56 UR4EYN DN 72 UR1YAA CN 59 3265
1836 CW 23-01-2021 18:56 UR1YAA CN 70 UR4XF ZH 57 74 Відсутній звіт від UR4XF
1836 CW 23-01-2021 19:01 UR1YAA CN 76 UR5FIL OD 42 80 Помилка приймання контрольного номеру
1840 CW 23-01-2021 19:01 UR5FIL OD 32 UR1YAA CN 76 6123
3525 CW 23-01-2021 19:07 UR1YAA CN 82 US5AA SU 66 86 Помилка у звіті партнера
3530 CW 23-01-2021 19:06 US5AA SU 65 UR1YAA CN O82 11041
3535 CW 23-01-2021 19:12 UR1YAA CN 92 UT7IO DO 92 96 Відсутній звіт від UT7IO
3535 CW 23-01-2021 19:15 UR1YAA CN 96 UT5EDU DN 65 100 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3535 CW 23-01-2021 19:16 UR1YAA CN 98 UT1US KV 57 102 Помилка у звіті партнера
3535 CW 23-01-2021 19:16 UT1US KV 57 UR1YAA CN 89 11601
3510 CW 23-01-2021 19:18 UR1YAA CN 101 UT5NR VI 144 105 Відсутній звіт від UT5NR
3545 CW 23-01-2021 19:24 UR1YAA CN 109 UT5PQ VO 28 113 Повторний зв'язок (DUPE)
3545 CW 23-01-2021 19:24 UT5PQ VO 28 UR1YAA CN 109 16312
1836 CW 23-01-2021 19:52 UR1YAA CN 140 UR5EYN DN 138 144 Відсутній звіт від UR5EYN
3546 CW 23-01-2021 20:19 UR1YAA CN 171 UR3GO HE 126 175 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3551 CW 23-01-2021 20:23 UR1YAA CN 176 UW8RWA CR 158 180 Відсутній звіт від UW8RWA
3551 CW 23-01-2021 20:26 UR1YAA CN 181 UW7RWA CR 161 185 Помилка у звіті партнера
3500 CW 23-01-2021 20:23 UW7RWA CR 158 UR1YAA CN 176 20182
3555 CW 23-01-2021 21:07 UR1YAA CN 230 UY5QR ZP 141 234 Помилка у звіті партнера
3530 CW 23-01-2021 21:08 UY5QR ZP 141 UR1YAA CH 230 24562
3540 CW 23-01-2021 21:11 UR1YAA CN 233 UT7YQ CN 5 237 UT7YQ провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3541 CW 23-01-2021 21:11 UT7YQ CN 5 UR1YAA CN 233 17416
3543 CW 23-01-2021 21:30 UR1YAA CN 261 UR3GO HE 187 265 Помилка приймання контрольного номеру
3543 CW 23-01-2021 21:31 UR3GO HE 188 UR1YAA CN 261 911
3521 CW 23-01-2021 21:40 UR1YAA CN 271 UV3RT CR 214 275 Помилка у звіті партнера
3521 CW 23-01-2021 21:39 UV3RT CR 214 UR1YAA CN 371 19035
3521 CW 23-01-2021 21:44 UR1YAA CN 275 UY5RV CR 10 279 UY5RV провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3536 CW 23-01-2021 21:46 UR1YAA CN 279 UY5HF PO 280 283 Помилка приймання контрольного номеру
3536 CW 23-01-2021 21:46 UY5HF HE 270 UR1YAA CN 279 24399
3543 CW 23-01-2021 21:47 UR1YAA CN 280 UT5EDU DN 188 284 Зв'язок відсутній у звіті партнера
1830 CW 23-01-2021 21:59 UR1YAA CN 296 UR7HZ PO 186 300 Помилка у звіті партнера
1829 CW 23-01-2021 21:59 UR7HZ PO 186 UR1YAA CN 266 8551
UR3ABM Любчак В.В. 1950 б/р  SINGLE-OP 80M
3527 CW 23-01-2021 18:48 UR3ABM SU 10 UT5ECG DN 53 311 Відсутній звіт від UT5ECG
3537 CW 23-01-2021 19:20 UR3ABM SU 19 UR4QZZ ZP 54 320 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 23-01-2021 19:19 UR4QZZ ZP 55 UR3ABM SU 19 4084
3537 CW 23-01-2021 19:38 UR3ABM SU 23 UT4MWM LU 129 324 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 23-01-2021 19:39 UT4MWM LU 120 UR3ABM SU 23 13839
3537 CW 23-01-2021 19:56 UR3ABM SU 28 UT5EO DN 138 329 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3554 CW 23-01-2021 20:18 UR3ABM SU 35 UR4UWZ KV 97 336 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 23-01-2021 20:17 UR4UWZ KO 97 UR3ABM SU 35 4750
3526 CW 23-01-2021 20:43 UR3ABM SU 39 UR4ZZZ MY 122 340 Помилка приймання контрольного номеру
3527 CW 23-01-2021 20:43 UR4ZZZ MY 229 UR3ABM SU 39 5588
3539 CW 23-01-2021 21:06 UR3ABM SU 47 UR7LL HA 285 348 Відсутній звіт від UR7LL
3557 CW 23-01-2021 21:33 UR3ABM SU 54 UT3RN CR 214 355 Помилка приймання контрольного номеру
3557 CW 23-01-2021 21:33 UT3RN CR 204 UR3ABM SU 54 13281
3523 CW 23-01-2021 21:48 UR3ABM SU 58 UT5EO DN 256 359 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3528 CW 23-01-2021 21:56 UR3ABM SU 60 UR4UXA KV 283 361 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 23-01-2021 21:55 UR4UXA KO 283 UR3ABM SU 60 5130
UR3CMA Шапошник М.О.  1983 б/р  SINGLE-OP ALL
3540 CW 23-01-2021 18:03 UR3CMA CH 6 UR3GU HE 1 367 Помилка приймання контрольного номеру
3540 CW 23-01-2021 18:03 UR3GU HE 2 UR3CMA CH 6 954
3540 CW 23-01-2021 18:12 UR3CMA CH 22 UR3VKR KI 14 383 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3528 CW 23-01-2021 18:21 UR3CMA CH 37 UR4PWL VO 14 398 Помилка у звіті партнера
3500 CW 23-01-2021 18:21 UR4PWL VO 14 UR3CMA CH 35 3865
3540 CW 23-01-2021 18:24 UR3CMA CH 44 UX7IA DO 24 405 Помилка діапазону
1827 CW 23-01-2021 18:28 UX7IA DO 26 UR3CMA CH 50 22957
3540 CW 23-01-2021 18:25 UR3CMA CH 45 UR3QXX ZP 19 406 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3533 CW 23-01-2021 18:47 UR3CMA CH 76 UR5WCQ LV 21 437 Помилка у звіті партнера
3533 CW 23-01-2021 18:46 UR5WCQ LV 21 UR3CMA CN 76 6651
3528 CW 23-01-2021 18:50 UR3CMA CH 81 UT5EDU DN 46 442 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3525 CW 23-01-2021 18:53 UR3CMA CH 84 US5AA SU 57 445 Помилка у звіті партнера
3530 CW 23-01-2021 18:53 US5AA SU 57 UR3CMA CH 86 11033
3544 CW 23-01-2021 19:13 UR3CMA CH 118 UT5GL HE 62 479 Зв'язок відсутній у звіті партнера
1836 CW 23-01-2021 19:35 UR3CMA CH 151 UT1KT RI 15 512 Зв'язок відсутній у звіті партнера
1832 CW 23-01-2021 19:56 UR3CMA CH 180 UR6QV ZP 42 541 Помилка у звіті партнера
1832 CW 23-01-2021 19:56 UR6QV ZP 42 UR3CMA CH 189 8064
1832 CW 23-01-2021 19:58 UR3CMA CH 182 UY5QZ ZP 58 543 Помилка у звіті партнера
1800 CW 23-01-2021 19:58 UY5QZ ZP 58 UR3CMA CR 182 24668
1833 CW 23-01-2021 20:11 UR3CMA CH 202 UY2UQ KV 85 563 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3550 CW 23-01-2021 20:15 UR3CMA CH 209 UR4EYN DN 160 570 Помилка у звіті партнера
3550 CW 23-01-2021 20:16 UR4EYN DN 160 UR3CMA CH 208 3352
3550 CW 23-01-2021 20:16 UR3CMA CH 210 UR6QV ZP 54 571 Помилка у звіті партнера
3550 CW 23-01-2021 20:17 UR6QV ZP 55 UR3CMA CH 219 8077
3550 CW 23-01-2021 20:17 UR3CMA CH 212 UR6QV ZP 55 573 Помилка у звіті партнера
3550 CW 23-01-2021 20:17 UR6QV ZP 55 UR3CMA CH 219 8077
1826 CW 23-01-2021 21:11 UR3CMA CH 298 UT7EZZ DN 190 659 Помилка у звіті партнера
1826 CW 23-01-2021 21:11 UT7EZZ DN 190 UR3CMA CH 189 17363
3545 CW 23-01-2021 21:16 UR3CMA CH 306 UR3QOO ZP 2 667 Помилка приймання контрольного номеру
3545 CW 23-01-2021 21:17 UR3QOO ZP 20 UR3CMA CH 306 1336
3545 CW 23-01-2021 21:26 UR3CMA CH 322 UT5PQ VO 66 683 Помилка у звіті партнера
3544 CW 23-01-2021 21:27 UT5PQ VO 66 UR3CMA CH 323 16350
3538 CW 23-01-2021 21:57 UR3CMA CH 359 UT7EZZ DN 335 720 Помилка приймання контрольного номеру
3538 CW 23-01-2021 21:57 UT7EZZ DN 235 UR3CMA CH 359 17408
UR3GO Шпилєвий.М.Г. 1948 МСУ  SINGLE-OP ALL
3526 CW 23-01-2021 18:02 UR3GO HE 2 UR8GX HE 3 725 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3525 CW 23-01-2021 18:08 UR3GO HE 8 US5AA SU 7 731 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3550 CW 23-01-2021 18:32 UR3GO HE 28 UT3QU ZP 23 751 Порушення правила <10 хвилин>
3550 CW 23-01-2021 18:31 UT3QU ZP 23 UR3GO HE 28 12873
3551 CW 23-01-2021 18:32 UR3GO HE 29 UY7RR CR 43 752 Порушення правила <10 хвилин>
3500 CW 23-01-2021 18:31 UY7RR CR 43 UR3GO HE 29 24940
3547 CW 23-01-2021 18:33 UR3GO HE 30 UT3EK DN 26 753 Порушення правила <10 хвилин>
3547 CW 23-01-2021 18:33 UT3EK DN 26 UR3GO HE 30 12679
3533 CW 23-01-2021 18:35 UR3GO HE 31 UV5QQ ZP 61 754 Порушення правила <10 хвилин>
3532 CW 23-01-2021 18:35 UV5QQ ZP 61 UR3GO HE 31 19116
3516 CW 23-01-2021 18:41 UR3GO HE 32 UT5NM VI 45 755 Помилка у звіті партнера
3516 CW 23-01-2021 18:40 UT5NM VI 45 UR3GO HE 30 16081
3516 CW 23-01-2021 18:42 UR3GO HE 33 UY5QR ZP 34 756 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3514 CW 23-01-2021 19:03 UR3GO HE 53 UY8IU DO 3 776 Відсутній звіт від UY8IU
3542 CW 23-01-2021 19:18 UR3GO HE 66 UT7LL HA 130 789 Відсутній звіт від UT7LL
3554 CW 23-01-2021 19:33 UR3GO HE 79 UR5WCQ LV 49 802 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3542 CW 23-01-2021 19:47 UR3GO HE 93 UT5EPP DN 56 816 Різниця часу більша 2-х хвилин
3541 CW 23-01-2021 19:44 UT5EPP DN 56 UR3GO HE 93 15497
1838 CW 23-01-2021 19:50 UR3GO HE 97 UX1AA SU 188 820 Помилка у звіті партнера
1838 CW 23-01-2021 19:49 UX1AA SU 188 UR3GO HE 96 21105
1838 CW 23-01-2021 19:55 UR3GO HE 104 UY5QR ZP 191 827 Помилка приймання контрольного номеру
1830 CW 23-01-2021 19:53 UY5QR ZP 91 UR3GO HE 104 24512
1830 CW 23-01-2021 20:05 UR3GO HE 111 UR4ZZZ MY 169 834 Порушення правила <10 хвилин>
1830 CW 23-01-2021 20:04 UR4ZZZ MY 169 UR3GO HE 111 5528
3544 CW 23-01-2021 20:08 UR3GO HE 112 UW7LL HA 204 835 Порушення правила <10 хвилин>
3544 CW 23-01-2021 20:08 UW7LL HA 204 UR3GO HE 112 19751
3546 CW 23-01-2021 20:10 UR3GO HE 113 UR3VKR KI 139 836 Порушення правила <10 хвилин>
3545 CW 23-01-2021 20:09 UR3VKR KI 139 UR3GO HE 113 2113
3546 CW 23-01-2021 20:11 UR3GO HE 114 UR4EXW DN 226 837 Порушення правила <10 хвилин>
3546 CW 23-01-2021 20:10 UR4EXW DN 226 UR3GO HE 114 3006
3546 CW 23-01-2021 20:12 UR3GO HE 115 UT2PL VO 66 838 Порушення правила <10 хвилин>
3545 CW 23-01-2021 20:10 UT2PL VO 66 UR3GO HE 115 12173
3546 CW 23-01-2021 20:12 UR3GO HE 116 UY5TE MY 82 839 Порушення правила <10 хвилин>
3500 CW 23-01-2021 20:11 UY5TE MY 82 UR3GO HE 116 24829
3546 CW 23-01-2021 20:12 UR3GO HE 117 UT2GWN HE 10 840 Порушення правила <10 хвилин>
3546 CW 23-01-2021 20:11 UT2GWN HE 10 UR3GO HE 117 11976
3546 CW 23-01-2021 20:13 UR3GO HE 118 UT5EPP DN 74 841 Порушення правила <10 хвилин>
3545 CW 23-01-2021 20:12 UT5EPP DN 74 UR3GO HE 118 15515
3546 CW 23-01-2021 20:14 UR3GO HE 119 UT1WW LV 114 842 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 23-01-2021 20:13 UT1WW LV 104 UR3GO HE 119 11823
3546 CW 23-01-2021 20:14 UR3GO HE 120 UT4ZG MY 113 843 Порушення правила <10 хвилин>
3545 CW 23-01-2021 20:13 UT4ZG MY 113 UR3GO HE 120 14362
3546 CW 23-01-2021 20:20 UR3GO HE 126 US1YAA CN 171 849 Відсутній звіт від US1YAA
3546 CW 23-01-2021 20:21 UR3GO HE 128 UW8SM IF 60 851 Помилка приймання контрольного номеру
3546 CW 23-01-2021 20:20 UW8SM IF 206 UR3GO HE 128 20478
3555 CW 23-01-2021 20:39 UR3GO HE 138 UR4UW KO 119 861 Відсутній звіт від UR4UW
3532 CW 23-01-2021 20:47 UR3GO HE 147 UX1AA SU 28 870 Помилка приймання контрольного номеру
3532 CW 23-01-2021 20:46 UX1AA SU 283 UR3GO HE 147 21200
1836 CW 23-01-2021 20:52 UR3GO HE 153 UT8RN CR 88 876 Помилка у звіті партнера
1835 CW 23-01-2021 20:51 UT8RN CR 88 UR3GO HE ### 18511
1836 CW 23-01-2021 20:53 UR3GO HE 154 UT2QQ ZP 2 877 Помилка приймання контрольного номеру
1800 CW 23-01-2021 20:52 UT2QQ ZP 105 UR3GO HE 154 12321
1836 CW 23-01-2021 21:01 UR3GO HE 166 UT4ZG MY 153 889 Помилка приймання контрольного номеру
1835 CW 23-01-2021 21:00 UT4ZG MY 152 UR3GO HE 166 14401
1826 CW 23-01-2021 21:15 UR3GO HE 176 UR3QXX ZP 107 899 Помилка приймання контрольного номеру
1824 CW 23-01-2021 21:15 UR3QXX ZP 197 UR3GO HE 176 1890
3549 CW 23-01-2021 21:24 UR3GO HE 181 UX0CN CH 274 904 Відсутній звіт від UX0CN
3543 CW 23-01-2021 21:31 UR3GO HE 188 UR1YAA CN 261 911 Помилка у звіті партнера
3543 CW 23-01-2021 21:30 UR1YAA CN 261 UR3GO HE 187 265
3543 CW 23-01-2021 21:43 UR3GO HE 210 UW8SM IF 138 933 Помилка приймання контрольного номеру
3543 CW 23-01-2021 21:42 UW8SM IF 318 UR3GO HE 210 20590
3541 CW 23-01-2021 21:52 UR3GO HE 224 UR3QV ZP 105 947 Відсутній звіт від UR3QV
UR3GU Перязев А.Д.  1973 КМСУ  SINGLE-OP ALL
3540 CW 23-01-2021 18:03 UR3GU HE 2 UR3CMA CH 6 954 Помилка у звіті партнера
3540 CW 23-01-2021 18:03 UR3CMA CH 6 UR3GU HE 1 367
3510 CW 23-01-2021 18:07 UR3GU HE 5 UT7EZZ DN 9 957 Помилка у звіті партнера
3510 CW 23-01-2021 18:06 UT7EZZ DN 9 UR3GU HE 1 17182
3532 CW 23-01-2021 18:26 UR3GU HE 35 UY5BQ TE 16 987 Помилка у звіті партнера
3500 CW 23-01-2021 18:26 UY5BQ TE 16 UR3GU HE 34 24049
3540 CW 23-01-2021 18:37 UR3GU HE 55 US5ZBK MY 1 1007 Відсутній звіт від US5ZBK
3540 CW 23-01-2021 18:37 UR3GU HE 56 UT0EM DN 3 1008 UT0EM провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3540 CW 23-01-2021 18:37 UT0EM DN 3 UR3GU HE 56 11388
3540 CW 23-01-2021 18:38 UR3GU HE 58 UR3RAA CR 13 1010 Помилка у звіті партнера
3540 CW 23-01-2021 18:38 UR3RAA CR 13 UR3GU HE 57 1948
1828 CW 23-01-2021 19:08 UR3GU HE 106 US0QG ZP 12 1058 Відсутній звіт від US0QG
1828 CW 23-01-2021 19:09 UR3GU HE 107 UR4EXF DN 70 1059 Помилка у звіті партнера
1827 CW 23-01-2021 19:09 UR4EXF DN 70 UR3GU HE 108 2597
3554 CW 23-01-2021 19:21 UR3GU HE 128 US1UU KO 7 1080 Різниця часу більша 2-х хвилин
3500 CW 23-01-2021 19:24 US1UU KO 7 UR3GU HE 128 10311
3554 CW 23-01-2021 19:28 UR3GU HE 141 US7EC DN 18 1093 Відсутній звіт від US7EC
3541 CW 23-01-2021 19:42 UR3GU HE 161 UY2ZZ MY 67 1113 Повторний зв'язок (DUPE)
3500 CW 23-01-2021 19:42 UY2ZZ MY 67 UR3GU HE 161 23738
3555 CW 23-01-2021 20:31 UR3GU HE 242 UR4UWZ KO 112 1194 Помилка у звіті партнера
3500 CW 23-01-2021 20:31 UR4UWZ KO 112 UR3GU MY 242 4765
1828 CW 23-01-2021 20:50 UR3GU HE 269 UR8GX HE 148 1221 Повторний зв'язок (DUPE)
1828 CW 23-01-2021 20:50 UR8GX HE 148 UR3GU HE 269 9373
3529 CW 23-01-2021 21:06 UR3GU HE 288 UW8SM IF 162 1240 Помилка приймання контрольного номеру
3529 CW 23-01-2021 21:06 UW8SM IF 262 UR3GU HE 288 20534
3540 CW 23-01-2021 21:16 UR3GU HE 302 UT7YQ CN 7 1254 UT7YQ провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3541 CW 23-01-2021 21:17 UT7YQ CN 7 UR3GU HE 302 17418
3538 CW 23-01-2021 21:50 UR3GU HE 348 UT0EM DN 31 1300 UT0EM провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3539 CW 23-01-2021 21:51 UT0EM DN 31 UR3GU HE 348 11416
1832 CW 23-01-2021 22:00 UR3GU HE 364 UY5QR ZP 189 1316 Зв'язок проведений поза часовими межами змагань
1830 CW 23-01-2021 21:59 UY5QR ZP 189 UR3GU HE 364 24610
UR3QOO Хрипко О.Л. YL  1995 б/р  SINGLE-OP 80M
3536 CW 23-01-2021 20:53 UR3QOO ZP 3 UR8GZ HE 209 1319 Помилка у звіті партнера
3536 CW 23-01-2021 20:53 UR8GZ HE 209 UR3QOO ZP 33 9638
3546 CW 23-01-2021 20:55 UR3QOO ZP 4 UY5QZ ZP 84 1320 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3556 CW 23-01-2021 20:57 UR3QOO ZP 5 UT3RN CR 173 1321 Помилка у звіті партнера
3555 CW 23-01-2021 20:57 UT3RN CR 173 UR3QOO ZP 55 13250
3557 CW 23-01-2021 20:57 UR3QOO ZP 6 UT5PY VO 128 1322 Помилка у звіті партнера
3500 CW 23-01-2021 20:57 UT5PY VO 128 UR3QOO ZP 66 16492
3557 CW 23-01-2021 21:00 UR3QOO ZP 7 UR7AS ZP 111 1323 Відсутній звіт від UR7AS
3540 CW 23-01-2021 21:04 UR3QOO ZP 10 UW7LL HA 277 1326 Помилка у звіті партнера
3540 CW 23-01-2021 21:03 UW7LL HA 277 UR3QOO ZP 1 19824
3531 CW 23-01-2021 21:06 UR3QOO ZP 12 US3TW HM 122 1328 Відсутній звіт від US3TW
3558 CW 23-01-2021 21:11 UR3QOO ZP 16 UT3SO IF 123 1332 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 23-01-2021 21:11 UT3SO IF 182 UR3QOO ZP 16 13530
3545 CW 23-01-2021 21:17 UR3QOO ZP 20 UR3CMA CH 306 1336 Помилка у звіті партнера
3545 CW 23-01-2021 21:16 UR3CMA CH 306 UR3QOO ZP 2 667
3530 CW 23-01-2021 21:20 UR3QOO ZP 22 UT5VX KI 279 1338 Помилка приймання контрольного номеру
3530 CW 23-01-2021 21:19 UT5VX KI 281 UR3QOO ZP 22 16829
3533 CW 23-01-2021 21:23 UR3QOO ZP 25 UY5HF PO 228 1341 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3532 CW 23-01-2021 21:29 UR3QOO ZP 30 UR4PWL VO 151 1346 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 23-01-2021 21:28 UR4PWL VO 157 UR3QOO ZP 30 4008
3529 CW 23-01-2021 21:42 UR3QOO ZP 42 UR4UXA KO 243 1358 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 23-01-2021 21:42 UR4UXA KO 265 UR3QOO ZP 42 5112
3554 CW 23-01-2021 21:52 UR3QOO ZP 51 UR5WCQ LV 186 1367 Помилка приймання контрольного номеру
3554 CW 23-01-2021 21:52 UR5WCQ LV 148 UR3QOO ZP 51 6778
3534 CW 23-01-2021 22:00 UR3QOO ZP 60 UY1AW SU 149 1376 Зв'язок проведений поза часовими межами змагань
3500 CW 23-01-2021 21:59 UY1AW SU 149 UR3QOO ZP 60 23216
UR3QSW Чернявська С.В. YL  1984 КМСУ  SINGLE-OP ALL
3525 CW 23-01-2021 18:08 UR3QSW ZP 11 US5AA SU 8 1387 Помилка у звіті партнера
3530 CW 23-01-2021 18:08 US5AA SU 8 UR3QSW ZP 10 10984
3527 CW 23-01-2021 18:09 UR3QSW ZP 13 UT5EO DN 15 1389 Помилка у звіті партнера
3527 CW 23-01-2021 18:09 UT5EO DN 15 UR3QSW ZP 3 15181
1834 CW 23-01-2021 18:33 UR3QSW ZP 47 UR4QZZ ZP 17 1423 Помилка приймання контрольного номеру
1800 CW 23-01-2021 18:33 UR4QZZ ZP 18 UR3QSW ZP 47 4047
3544 CW 23-01-2021 18:50 UR3QSW ZP 68 UY5HF HE 83 1444 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3528 CW 23-01-2021 18:51 UR3QSW ZP 71 UR5TEX HM 43 1447 Помилка у звіті партнера
3500 CW 23-01-2021 18:51 UR5TEX HM 43 UR3QSW ZP 81 6452
1822 CW 23-01-2021 19:07 UR3QSW ZP 92 US7IM DO 30 1468 Відсутній звіт від US7IM
1833 CW 23-01-2021 19:08 UR3QSW ZP 93 UT4MWM LU 79 1469 Помилка у звіті партнера
1800 CW 23-01-2021 19:08 UT4MWM LU 79 UR3QSW ZP 94 13798
3525 CW 23-01-2021 19:24 UR3QSW ZP 112 US5AA SU 83 1488 Помилка у звіті партнера
3530 CW 23-01-2021 19:24 US5AA SU 83 UR3QSW ZP 113 11059
3520 CW 23-01-2021 19:27 UR3QSW ZP 117 UT0EM DN 7 1493 UT0EM провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3520 CW 23-01-2021 19:27 UT0EM DN 7 UR3QSW ZP 117 11392
3520 CW 23-01-2021 19:30 UR3QSW ZP 125 US3UW KO 59 1501 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3528 CW 23-01-2021 19:37 UR3QSW ZP 137 UR5TEX HM 101 1513 Порушення правила <10 хвилин>
3500 CW 23-01-2021 19:37 UR5TEX HM 101 UR3QSW ZP 137 6510
3531 CW 23-01-2021 19:40 UR3QSW ZP 138 UT5NM VI 113 1514 Порушення правила <10 хвилин>
3530 CW 23-01-2021 19:40 UT5NM VI 113 UR3QSW ZP 138 16149
3531 CW 23-01-2021 19:41 UR3QSW ZP 139 UT1US KV 78 1515 Порушення правила <10 хвилин>
3531 CW 23-01-2021 19:41 UT1US KV 78 UR3QSW ZP 139 11622
3538 CW 23-01-2021 19:42 UR3QSW ZP 140 US1VM KI 114 1516 Порушення правила <10 хвилин>
3530 CW 23-01-2021 19:42 US1VM KI 114 UR3QSW ZP 140 10470
3532 CW 23-01-2021 19:43 UR3QSW ZP 141 UT5EO DN 125 1517 Порушення правила <10 хвилин>
3532 CW 23-01-2021 19:43 UT5EO DN 125 UR3QSW ZP 141 15291
3532 CW 23-01-2021 19:43 UR3QSW ZP 142 UY5QR ZP 84 1518 Порушення правила <10 хвилин>
3530 CW 23-01-2021 19:44 UY5QR ZP 84 UR3QSW ZP 142 24505
3532 CW 23-01-2021 19:45 UR3QSW ZP 143 US3UW KO 73 1519 Порушення правила <10 хвилин>
3500 CW 23-01-2021 19:45 US3UW KO 73 UR3QSW ZP 143 10893
3532 CW 23-01-2021 19:45 UR3QSW ZP 144 UY5TE MY 62 1520 Порушення правила <10 хвилин>
3500 CW 23-01-2021 19:45 UY5TE MY 62 UR3QSW ZP 144 24809
3537 CW 23-01-2021 20:25 UR3QSW ZP 191 UT3EK DN 119 1567 Помилка у звіті партнера
3537 CW 23-01-2021 20:25 UT3EK DN 119 UR3QSW ZP 181 12772
3537 CW 23-01-2021 20:26 UR3QSW ZP 194 UR6QV ZP 59 1570 Помилка у звіті партнера
3537 CW 23-01-2021 20:26 UR6QV ZP 59 UR3QSW ZP 195 8081
3531 CW 23-01-2021 21:46 UR3QSW ZP 302 UR6LF HA 31 1678 UR6LF провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3531 CW 23-01-2021 21:50 UR3QSW ZP 307 UT5AWW SU 95 1683 Помилка у звіті партнера
3600 CW 23-01-2021 21:50 UT5AWW SU 95 UR3QSW ZP 207 14553
UR3QXX Толстоус І.А.  1966 КМСУ  MULTI-OP ALL
3540 CW 23-01-2021 18:25 UR3QXX ZP 19 UR4CMA CH 45 1712 Відсутній звіт від UR4CMA
3544 CW 23-01-2021 18:29 UR3QXX ZP 25 UR5EPX DN 15 1718 Відсутній звіт від UR5EPX
3544 CW 23-01-2021 18:34 UR3QXX ZP 32 US6EC DN 5 1725 Помилка у звіті партнера
3544 CW 23-01-2021 18:33 US6EC DN 5 UR3QXX ZP O32 11330
1837 CW 23-01-2021 18:54 UR3QXX ZP 51 US2IR DO 28 1744 Помилка у звіті партнера
1838 CW 23-01-2021 18:54 US2IR DO 28 UR3QXX ZP 52 10692
1831 CW 23-01-2021 18:56 UR3QXX ZP 53 UR4EXW DN 101 1746 Помилка у звіті партнера
1832 CW 23-01-2021 18:56 UR4EXW DN 102 UR3QXX ZP 35 2883
1822 CW 23-01-2021 19:02 UR3QXX ZP 59 US7IM DO 25 1752 Відсутній звіт від US7IM
3500 CW 23-01-2021 19:40 UR3QXX ZP 92 UR4QZZ ZP 71 1785 Помилка у звіті партнера
3500 CW 23-01-2021 19:40 UR4QZZ ZP 71 UR3QXX ZP 82 4100
3552 CW 23-01-2021 19:51 UR3QXX ZP 110 UR6LF HA 14 1803 UR6LF провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3552 CW 23-01-2021 19:51 UR6LF HA 14 UR3QXX ZP 110 8003
3552 CW 23-01-2021 19:55 UR3QXX ZP 118 US0ZJ MY 60 1811 Відсутній звіт від US0ZJ
3552 CW 23-01-2021 20:03 UR3QXX ZP 132 UT4ZG MY 106 1825 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 CW 23-01-2021 20:23 UR3QXX ZP 151 UX1VX KI 147 1844 Помилка приймання контрольного номеру
3531 CW 23-01-2021 20:23 UX1VX KI 137 UR3QXX ZP 151 22106
3530 CW 23-01-2021 20:24 UR3QXX ZP 152 UX0KR RI 196 1845 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 CW 23-01-2021 20:43 UR3QXX ZP 166 UT3RN CR 153 1859 Помилка приймання контрольного номеру
3555 CW 23-01-2021 20:43 UT3RN CR 152 UR3QXX ZP 166 13229
1824 CW 23-01-2021 21:15 UR3QXX ZP 197 UR3GO HE 176 1890 Помилка у звіті партнера
1826 CW 23-01-2021 21:15 UR3GO HE 176 UR3QXX ZP 107 899
