UR1YAA  Чолкан В.М.  1960 1р.  SINGLE-OP ALL
3534 CW 04.01.2020 18:04 UR1YAA CN 2 UT7EZZ DN 13 6 Помилка у звіті партнера
3534 CW 04.01.2020 18:04 UT7EZZ DN 13 UR1YAA CN 1 15706
3534 CW 04.01.2020 18:04 UR1YAA CN 3 UT0NT VI 7 7 Помилка у звіті партнера
3500 CW 04.01.2020 18:04 UT0NT VI 7 UR1YAA CN 1 8506
3534 CW 04.01.2020 18:05 UR1YAA CN 4 UR6EA DN 2 8 Помилка у звіті партнера
3534 CW 04.01.2020 18:04 UR6EA DN 2 UR1YAA CN 1 5384
3534 CW 04.01.2020 18:05 UR1YAA CN 6 UR8GX HE 5 10 Помилка у звіті партнера
3534 CW 04.01.2020 18:05 UR8GX HE 5 UR1YAA CN 1 6432
3534 CW 04.01.2020 18:06 UR1YAA CN 7 UX1VT KI 12 11 Помилка у звіті партнера
3534 CW 04.01.2020 18:06 UX1VT KI 12 UR1YAA CN 1 19859
3534 CW 04.01.2020 18:06 UR1YAA CN 8 UR5F OD 3 12 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3534 CW 04.01.2020 18:07 UR1YAA CN 9 UX7CQ CH 14 13 Помилка у звіті партнера
3534 CW 04.01.2020 18:07 UX7CQ CH 14 UR1YAA CN 1 20915
3537 CW 04.01.2020 18:45 UR1YAA CN 47 UX1BZ TE 44 51 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 04.01.2020 18:45 UX1BZ TE 45 UR1YAA CN 47 19629
3517 CW 04.01.2020 19:30 UR1YAA CN 102 UX3UW KV 112 106 Помилка діапазону
1850 CW 04.01.2020 19:31 UX3UW KV 112 UR1YAA CN 102 20360
3528 CW 04.01.2020 19:34 UR1YAA CN 105 UR4UWY KO 16 109 Помилка приймання контрольного номеру
3528 CW 04.01.2020 19:34 UR4UWY KO 116 UR1YAA CN 105 3432
3528 CW 04.01.2020 19:36 UR1YAA CN 110 UT5EPP DN 58 114 Помилка у звіті партнера
3528 CW 04.01.2020 19:36 UT5EPP DN 58 UR1YAA CN 119 13272
1832 CW 04.01.2020 19:59 UR1YAA CN 140 UR4EXW DN 134 144 Помилка приймання контрольного номеру
1831 CW 04.01.2020 19:59 UR4EXW DN 153 UR1YAA CN 140 2009
3535 CW 04.01.2020 20:07 UR1YAA CN 147 UR4AWL SU 15 151 UR4AWL провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3500 CW 04.01.2020 20:07 UR4AWL SU 15 UR1YAA CN 146 1265
3535 CW 04.01.2020 20:10 UR1YAA CN 155 UX3UW KV 142 159 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3545 CW 04.01.2020 20:19 UR1YAA CN 167 UY5BQ TE 161 171 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 04.01.2020 20:19 UY5BQ TE 61 UR1YAA CN 167 21989
3545 CW 04.01.2020 20:20 UR1YAA CN 170 UY5QR ZP 105 174 Помилка у звіті партнера
3520 CW 04.01.2020 20:19 UY5QR ZP 105 UR1YAA CH 170 22420
3545 CW 04.01.2020 20:21 UR1YAA CN 171 UT2PL VO 79 175 Помилка у звіті партнера
3545 CW 04.01.2020 20:21 UT2PL VO 79 UR1YAA CN 181 10393
3558 CW 04.01.2020 20:44 UR1YAA CN 196 UR3KK RI 149 200 Зв'язок відсутній у звіті партнера
1831 CW 04.01.2020 21:00 UR1YAA CN 214 UT3NK VI 67 218 Помилка приймання контрольного номеру
1831 CW 04.01.2020 21:00 UT3NK VI 68 UR1YAA CN 214 11391
3535 CW 04.01.2020 21:20 UR1YAA CN 240 UY9VY KI 99 244 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3537 CW 04.01.2020 21:31 UR1YAA CN 261 UX1BZ TE 235 265 Помилка у звіті партнера
3500 CW 04.01.2020 21:31 UX1BZ TE 235 UR1YAA CH 261 19820
3532 CW 04.01.2020 21:50 UR1YAA CN 285 UT1US KV 148 289 Зв'язок відсутній у звіті партнера
1825 CW 04.01.2020 21:55 UR1YAA CN 288 UR4RXJ CR 170 292 Помилка у звіті партнера
1824 CW 04.01.2020 21:55 UR4RXJ CR 160 UR1YAA CN 289 3091
UR3GO  Шпилевой Н.Г. 1948 МСУ  SINGLE-OP 160M
1829 CW 04.01.2020 19:36 UR3GO HE 39 UR4UWY KO 19 337 Помилка приймання контрольного номеру
1828 CW 04.01.2020 19:36 UR4UWY KO 119 UR3GO HE 39 3435
1837 CW 04.01.2020 20:36 UR3GO HE 67 UT8AQ SU 49 365 Зв'язок відсутній у звіті партнера
1837 CW 04.01.2020 20:43 UR3GO HE 70 UR4UWY KO 96 368 Помилка приймання контрольного номеру
1836 CW 04.01.2020 20:42 UR4UWY KO 196 UR3GO HE 70 3512
UR3KK  Федчук М.П. 1961 б/р  SINGLE-OP 80M
3500 CW 04.01.2020 18:02 UR3KK RI 1 UY7RR CR 1 406 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 04.01.2020 18:01 UY7RR CR 2 UR3KK RI 1 23036
3500 CW 04.01.2020 18:02 UR3KK RI 2 UT3SM IF 1 407 UT3SM провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3500 CW 04.01.2020 18:02 UT3SM IF 1 UR3KK RI 2 11423
3500 CW 04.01.2020 18:04 UR3KK RI 5 UT1AM SU 1 410 Різниця часу більша 2-х хвилин
3600 CW 04.01.2020 18:01 UT1AM SU 1 UR3KK RI 5 9237
3500 CW 04.01.2020 18:13 UR3KK RI 16 UT2GL HE 10 421 Відсутній звіт від UT2GL
3500 CW 04.01.2020 18:15 UR3KK RI 19 UX1VT KI 21 424 Помилка приймання контрольного номеру
3555 CW 04.01.2020 18:15 UX1VT KI 27 UR3KK RI 19 19874
3500 CW 04.01.2020 18:27 UR3KK RI 30 UY5QR ZP 21 435 Помилка приймання контрольного номеру
3520 CW 04.01.2020 18:27 UY5QR ZP 22 UR3KK RI 30 22337
3500 CW 04.01.2020 18:54 UR3KK RI 44 UR5SD IF 61 449 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 04.01.2020 18:54 UR5SD IF 41 UR3KK RI 44 4569
3500 CW 04.01.2020 19:01 UR3KK RI 50 UT3UV KV 25 455 Помилка у звіті партнера
3538 CW 04.01.2020 19:01 UT3UV KV 25 UR3KK RI 5 11622
3500 CW 04.01.2020 19:08 UR3KK RI 54 UY5HE MY 42 459 Відсутній звіт від UY5HE
3500 CW 04.01.2020 20:00 UR3KK RI 101 UT8EU DN 162 506 Помилка приймання контрольного номеру
3557 CW 04.01.2020 20:00 UT8EU DN 62 UR3KK RI 101 16751
3500 CW 04.01.2020 20:08 UR3KK RI 108 UT8IO DO 152 513 Помилка приймання контрольного номеру
3557 CW 04.01.2020 20:07 UT8IO DO 151 UR3KK RI 108 16954
3500 CW 04.01.2020 20:12 UR3KK RI 111 UR5QR ZP 97 516 Відсутній звіт від UR5QR
3500 CW 04.01.2020 20:18 UR3KK RI 119 UR3EV DN 133 524 Відсутній звіт від UR3EV
3500 CW 04.01.2020 20:34 UR3KK RI 138 UT4PZ V0 197 543 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 04.01.2020 20:34 UT4PZ VO 197 UR3KK RI 138 12414
3500 CW 04.01.2020 21:20 UR3KK RI 183 UR4AWL SU 32 588 UR4AWL провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3500 CW 04.01.2020 21:20 UR4AWL SU 32 UR3KK RI 183 1282
3500 CW 04.01.2020 21:43 UR3KK RI 206 UY5QR ZP 180 611 Повторний зв'язок (DUPE)
3520 CW 04.01.2020 21:42 UY5QR ZP 180 UR3KK RI 206 22495
3500 CW 04.01.2020 21:49 UR3KK RI 209 UT2SW IF 151 614 Зв'язок відсутній у звіті партнера
UR3PA  Надюков С.Ю. 1959 б/р  SINGLE-OP 80M
3537 CW 04.01.2020 18:13 UR3PA VO 9 UX1BZ TE 5 630 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 04.01.2020 18:13 UX1BZ TE 15 UR3PA VO 9 19600
3543 CW 04.01.2020 18:20 UR3PA VO 15 UW5ZL MY 15 636 UW5ZL провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3500 CW 04.01.2020 18:20 UW5ZL MY 15 UR3PA VO 15 18173
3545 CW 04.01.2020 18:23 UR3PA VO 17 US1VM KI 0 638 Помилка приймання контрольного номеру
3546 CW 04.01.2020 18:23 US1VM KI 34 UR3PA VO 17 7581
3552 CW 04.01.2020 18:30 UR3PA VO 20 UR5TX HM 26 641 Відсутній звіт від UR5TX
3528 CW 04.01.2020 18:44 UR3PA VO 29 UX4BVA TE 62 650 Помилка приймання контрольного номеру
3528 CW 04.01.2020 18:43 UX4BVA TE 52 UR3PA VO 29 20661
3533 CW 04.01.2020 19:15 UR3PA VO 45 UT8AS SU 9 666 Помилка приймання контрольного номеру
3530 CW 04.01.2020 19:14 UT8AS SU 99 UR3PA VO 45 16495
3528 CW 04.01.2020 20:19 UR3PA VO 89 UR4UWY KO 72 710 Помилка приймання контрольного номеру
3528 CW 04.01.2020 20:19 UR4UWY KO 172 UR3PA VO 89 3488
3540 CW 04.01.2020 21:26 UR3PA VO 127 UX1AA SU 278 748 Помилка приймання контрольного номеру
3540 CW 04.01.2020 21:26 UX1AA SU 288 UR3PA VO 127 19549
3533 CW 04.01.2020 21:35 UR3PA VO 133 UT8AS SU 269 754 Помилка у звіті партнера
3530 CW 04.01.2020 21:35 UT8AS SU 269 UR3PA VO 134 16665
UR3QTN  Сиромятников Е.I. 2004 1р.  SINGLE-OP 80M
3523 CW 04.01.2020 18:31 UR3QTN ZP 11 UT5NC VI 28 778 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 04.01.2020 18:29 UT5NC VI 38 UR3QTN ZP 11 13621
3565 CW 04.01.2020 18:47 UR3QTN ZP 19 UT0RM CN 72 786 Помилка приймання контрольного номеру
3565 CW 04.01.2020 18:47 UT0RM CR 72 UR3QTN ZP 19 8900
3565 CW 04.01.2020 18:59 UR3QTN ZP 26 UX1AA SU 69 793 Помилка приймання контрольного номеру
3565 CW 04.01.2020 18:59 UX1AA SU 79 UR3QTN ZP 26 19340
3565 CW 04.01.2020 19:09 UR3QTN ZP 29 UT8NT VI 83 796 Помилка приймання контрольного номеру
3565 CW 04.01.2020 19:09 UT8NT VI 82 UR3QTN ZP 29 17179
3565 CW 04.01.2020 19:11 UR3QTN ZP 31 US1VM KI 85 798 Помилка приймання контрольного номеру
3565 CW 04.01.2020 19:11 US1VM KI 95 UR3QTN ZP 31 7642
3546 CW 04.01.2020 19:33 UR3QTN ZP 39 UT0NT VI 139 806 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 04.01.2020 19:32 UT0NT VI 131 UR3QTN ZP 39 8630
3560 CW 04.01.2020 19:55 UR3QTN ZP 53 UT1AA SU 158 820 Відсутній звіт від UT1AA
3560 CW 04.01.2020 19:56 UR3QTN ZP 54 UR5F OD 70 821 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 04.01.2020 19:56 UR5F OD 80 UR3QTN ZP 54 4076
3563 CW 04.01.2020 20:08 UR3QTN ZP 59 UY5UZ KO 72 826 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 04.01.2020 20:08 UY5UZ KO 82 UR3QTN ZP 59 22815
3563 CW 04.01.2020 20:18 UR3QTN ZP 69 UY5VA DO 80 836 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 04.01.2020 20:18 UY5VA DO 20 UR3QTN ZP 69 22915
3563 CW 04.01.2020 20:26 UR3QTN ZP 74 UX1VT KI 219 841 Помилка у звіті партнера
3562 CW 04.01.2020 20:26 UX1VT KI 219 UR3QTN ZP 75 20066
3563 CW 04.01.2020 21:05 UR3QTN ZP 96 UT4MWM LU 138 863 Помилка приймання контрольного номеру
3530 CW 04.01.2020 21:05 UT4MWM LU 139 UR3QTN ZP 96 11919
3563 CW 04.01.2020 21:53 UR3QTN ZP 117 UR5LAM HA 161 884 Помилка у звіті партнера
3563 CW 04.01.2020 21:52 UR5LAM HA 261 UR3QTN ZP 116 4523
UR3VKR  Залоїло Є.М. 1969 б/р  SINGLE-OP 80M
3530 CW 04.01.2020 18:24 UR3VKR KI 16 UR4EXR DN 32 902 Відсутній звіт від UR4EXR
3530 CW 04.01.2020 18:27 UR3VKR KI 20 UT1WW LV 23 906 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 04.01.2020 18:27 UT1WW LV 21 UR3VKR KI 20 9745
3530 CW 04.01.2020 18:42 UR3VKR KI 47 UW5ZL MY 20 933 UW5ZL провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3500 CW 04.01.2020 18:42 UW5ZL MY 20 UR3VKR KI 47 18178
3530 CW 04.01.2020 18:49 UR3VKR KI 53 UT2II DO 57 939 Помилка у звіті партнера
3531 CW 04.01.2020 18:49 UT2II DO 57 UR3VKR KI 43 10270
3525 CW 04.01.2020 19:04 UR3VKR KI 68 UW5SW IF 48 954 Помилка приймання контрольного номеру
3525 CW 04.01.2020 19:04 UW5SW IF 47 UR3VKR KI 68 17936
3525 CW 04.01.2020 19:07 UR3VKR KI 70 UT5VX KI 34 956 Помилка у звіті партнера
3525 CW 04.01.2020 19:08 UT5VX KI 70 UR3VKR KI 72 14593
3525 CW 04.01.2020 19:12 UR3VKR KI 78 UT7AW SU 39 964 Помилка у звіті партнера
3500 CW 04.01.2020 19:07 UT7AW SU 34 UR3VKR KI 70 15290
3525 CW 04.01.2020 19:13 UR3VKR KI 80 UX4AA SU 32 966 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3525 CW 04.01.2020 19:22 UR3VKR KI 92 UT2SW IF 51 978 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3525 CW 04.01.2020 19:43 UR3VKR KI 115 UT7AW SU 51 1001 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3525 CW 04.01.2020 19:53 UR3VKR KI 124 UW5SW IF 110 1010 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3525 CW 04.01.2020 19:57 UR3VKR KI 129 UR6QS ZP 108 1015 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3525 CW 04.01.2020 20:01 UR3VKR KI 134 UT3EV DN 118 1020 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3525 CW 04.01.2020 20:22 UR3VKR KI 172 UV3RT CR 141 1058 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3525 CW 04.01.2020 20:24 UR3VKR KI 175 UR4AWL SU 18 1061 UR4AWL провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3500 CW 04.01.2020 20:24 UR4AWL SU 18 UR3VKR KI 185 1268
3525 CW 04.01.2020 20:54 UR3VKR KI 193 UT0RM CR 246 1079 Повторний зв'язок (DUPE)
3525 CW 04.01.2020 20:54 UT0RM CR 246 UR3VKR KI 193 9074
3525 CW 04.01.2020 21:15 UR3VKR KI 220 UR7EC DN 109 1106 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3525 CW 04.01.2020 21:21 UR3VKR KI 228 UX4AA SU 90 1114 Помилка у звіті партнера
3524 CW 04.01.2020 21:21 UX4AA SU 90 UR3VKR KV 228 20585
3525 CW 04.01.2020 21:28 UR3VKR KI 236 UR5TEX HM 167 1122 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3524 CW 04.01.2020 21:33 UR3VKR KI 241 UX4EXW DN 288 1127 Відсутній звіт від UX4EXW
3526 CW 04.01.2020 21:45 UR3VKR KI 255 UR4EWA DN 247 1141 Повторний зв'язок (DUPE)
3500 CW 04.01.2020 21:45 UR4EWA DN 247 UR3VKR KI 255 1535
3532 CW 04.01.2020 21:59 UR3VKR KI 267 US1VM KI 313 1153 Зв'язок відсутній у звіті партнера
UR3VZ Вовк М.Д.  б/р  SINGLE-OP 80M
3500 CW 04.01.2020 18:30 UR3VZ KI 13 UR4RWW CR 31 1166 Помилка приймання контрольного номеру
3535 CW 04.01.2020 18:30 UR4RWW CR 51 UR3VZ KI 13 2622
3500 CW 04.01.2020 18:34 UR3VZ KI 15 UT3EV DN 36 1168 Помилка у звіті партнера
3532 CW 04.01.2020 18:34 UT3EV DN 36 UR3VZ KI 13 11133
3500 CW 04.01.2020 18:38 UR3VZ KI 17 UX4AA SU 14 1170 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 CW 04.01.2020 18:57 UR3VZ KI 24 UR6QS ZP 50 1177 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 CW 04.01.2020 19:21 UR3VZ KI 31 UY7RR CR 85 1184 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 CW 04.01.2020 19:52 UR3VZ KI 44 UY5HY HE 133 1197 Відсутній звіт від UY5HY
3500 CW 04.01.2020 19:55 UR3VZ KI 46 UY4WWA LV 142 1199 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 04.01.2020 19:55 UY4WWA LV 119 UR3VZ KI 46 21923
3500 CW 04.01.2020 20:31 UR3VZ KI 61 UZ5ZV MY 115 1214 Помилка приймання контрольного номеру
3552 CW 04.01.2020 20:31 UZ5ZV MY 145 UR3VZ KI 61 23701
UR4AWL Худякова А.  YL  2005 б/р  CHECKLOG
3500 CW 04.01.2020 18:12 UR4AWL SU 1 UY4WWA LW 13 1251 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 04.01.2020 18:11 UY4WWA LV 13 UR4AWL SU 1 21817
3500 CW 04.01.2020 18:20 UR4AWL SU 2 UR4AWY SU 22 1252 Відсутній звіт від UR4AWY
3500 CW 04.01.2020 18:31 UR4AWL SU 4 UV5QQ ZP 39 1254 Помилка приймання контрольного номеру
3541 CW 04.01.2020 18:29 UV5QQ ZP 49 UR4AWL SU 4 17650
3500 CW 04.01.2020 18:48 UR4AWL SU 5 UR5LAM HA 46 1255 Помилка приймання контрольного номеру
3551 CW 04.01.2020 18:46 UR5LAM HA 47 UR4AWL SU 5 4309
3500 CW 04.01.2020 18:54 UR4AWL SU 7 UT8AL SU 24 1257 Різниця часу більша 2-х хвилин
3500 CW 04.01.2020 18:51 UT8AL SU 24 UR4AWL SU 7 16164
3500 CW 04.01.2020 18:57 UR4AWL SU 8 UI8IM DO 44 1258 Відсутній звіт від UI8IM
3500 CW 04.01.2020 18:59 UR4AWL SU 9 UR5TEX HM 52 1259 Помилка у звіті партнера
3500 CW 04.01.2020 19:00 UR5TEX HM 52 UR4AWL SU 8 4792
3500 CW 04.01.2020 19:08 UR4AWL SU 11 UT5PY VO 47 1261 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 04.01.2020 19:09 UT5PY VO 67 UR4AWL SU 11 14270
3500 CW 04.01.2020 19:13 UR4AWL SU 12 UT7AXA SU 54 1262 Помилка приймання контрольного номеру
3546 CW 04.01.2020 19:13 UT7AXA SU 93 UR4AWL SU 12 15474
3500 CW 04.01.2020 19:47 UR4AWL SU 13 UR8ZZ MY 136 1263 Відсутній звіт від UR8ZZ
3500 CW 04.01.2020 19:52 UR4AWL SU 14 UR4EXW DN 143 1264 Різниця часу більша 2-х хвилин
3540 CW 04.01.2020 19:49 UR4EXW DN 143 UR4AWL SU 14 1999
3500 CW 04.01.2020 20:07 UR4AWL SU 15 UR1YAA CN 146 1265 Помилка приймання контрольного номеру
3535 CW 04.01.2020 20:07 UR1YAA CN 147 UR4AWL SU 15 151
3500 CW 04.01.2020 20:22 UR4AWL SU 17 UR4EXW DN 184 1267 Помилка приймання контрольного номеру
3526 CW 04.01.2020 20:22 UR4EXW DN 194 UR4AWL SU 17 2050
3500 CW 04.01.2020 20:24 UR4AWL SU 18 UR3VKR KI 185 1268 Помилка приймання контрольного номеру
3525 CW 04.01.2020 20:24 UR3VKR KI 175 UR4AWL SU 18 1061
3500 CW 04.01.2020 20:28 UR4AWL SU 19 UT7EZZ DN 284 1269 Помилка у звіті партнера
3522 CW 04.01.2020 20:26 UT7EZZ DN 284 UR4AWL SU 9 15977
3500 CW 04.01.2020 20:35 UR4AWL SU 20 UX2AW SU 166 1270 Відсутній звіт від UX2AW
3500 CW 04.01.2020 20:49 UR4AWL SU 23 UT8AS SU 210 1273 Помилка у звіті партнера
3530 CW 04.01.2020 20:49 UT8AS SU 210 UR4AWL SU 27 16606
3500 CW 04.01.2020 20:57 UR4AWL SU 26 UW5HW PO 194 1276 Відсутній звіт від UW5HW
3500 CW 04.01.2020 21:01 UR4AWL SU 27 UT4NY VI 179 1277 Помилка у звіті партнера
3543 CW 04.01.2020 21:00 UT4NY VI 188 UR4AWL SU 26 12153
3500 CW 04.01.2020 21:06 UR4AWL SU 29 UY5HF HE 219 1279 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 CW 04.01.2020 21:11 UR4AWL SU 30 UZ5XV ZP 180 1280 Відсутній звіт від UZ5XV
3500 CW 04.01.2020 21:17 UR4AWL SU 31 UT5GL HE 189 1281 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 04.01.2020 21:16 UT5GL HE 179 UR4AWL SU 31 13543
3500 CW 04.01.2020 21:32 UR4AWL SU 35 UT5PY VO 207 1285 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 04.01.2020 21:32 UT5PY VO 208 UR4AWL SU 35 14411
UR4EWA Овчинніков М.О. 1948 МСУ  MULTI-OP ALL
3500 CW 04.01.2020 18:01 UR4EWA DN 4 UX0FF OD 3 1292 Помилка приймання контрольного номеру
3531 CW 04.01.2020 18:01 UX0FF OD 2 UR4EWA DN 4 18670
3500 CW 04.01.2020 18:07 UR4EWA DN 10 UW5ZL MY 7 1298 UW5ZL провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3500 CW 04.01.2020 18:07 UW5ZL MY 7 UR4EWA DN 10 18165
3500 CW 04.01.2020 18:12 UR4EWA DN 14 UR5LAM HA 6 1302 Помилка приймання контрольного номеру
3553 CW 04.01.2020 18:12 UR5LAM HA 16 UR4EWA DN 14 4278
3500 CW 04.01.2020 18:43 UR4EWA DN 47 UT3WO LV 16 1335 Відсутній звіт від UT3WO
1800 CW 04.01.2020 18:55 UR4EWA DN 59 UT5UIA KV 33 1347 Помилка приймання контрольного номеру
1800 CW 04.01.2020 18:55 UT5UIA KO 19 UR4EWA DN 59 14449
3500 CW 04.01.2020 19:11 UR4EWA DN 76 UT8AQ SU 12 1364 Повторний зв'язок (DUPE)
3530 CW 04.01.2020 19:10 UT8AQ SU 12 UR4EWA DN 76 16334
3500 CW 04.01.2020 19:17 UR4EWA DN 82 UT3US KV 35 1370 Відсутній звіт від UT3US
3500 CW 04.01.2020 19:28 UR4EWA DN 92 UX3UW KV 108 1380 Помилка діапазону
1850 CW 04.01.2020 19:28 UX3UW KV 108 UR4EWA DN 92 20356
1800 CW 04.01.2020 19:49 UR4EWA DN 114 UX7CQ CH 155 1402 Помилка приймання контрольного номеру
1835 CW 04.01.2020 19:49 UX7CQ CH 156 UR4EWA DN 114 21057
1800 CW 04.01.2020 19:51 UR4EWA DN 116 UT3NK VI 31 1404 Помилка приймання контрольного номеру
1835 CW 04.01.2020 19:51 UT3NK VI 38 UR4EWA DN 116 11361
1800 CW 04.01.2020 19:54 UR4EWA DN 118 UR4RWA CR 168 1406 Відсутній звіт від UR4RWA
1800 CW 04.01.2020 19:55 UR4EWA DN 119 UX4BZA TE 147 1407 Відсутній звіт від UX4BZA
3500 CW 04.01.2020 20:05 UR4EWA DN 127 US1UU KO 66 1415 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 04.01.2020 20:05 US1UU KO 69 UR4EWA DN 127 7485
3500 CW 04.01.2020 20:12 UR4EWA DN 141 UT3WX LV 57 1429 Помилка приймання контрольного номеру
3558 CW 04.01.2020 20:12 UT3WX LV 56 UR4EWA DN 141 11717
3500 CW 04.01.2020 20:12 UR4EWA DN 142 UT3SO IF 68 1430 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 04.01.2020 20:12 UT3SO IF 69 UR4EWA DN 142 11526
3500 CW 04.01.2020 20:13 UR4EWA DN 143 UZ5ZV MY 122 1431 Помилка приймання контрольного номеру
3558 CW 04.01.2020 20:13 UZ5ZV MY 123 UR4EWA DN 143 23679
3500 CW 04.01.2020 20:17 UR4EWA DN 149 UR5EPV DN 85 1437 Помилка приймання контрольного номеру
3558 CW 04.01.2020 20:16 UR5EPV DN 83 UR4EWA DN 149 3918
3500 CW 04.01.2020 20:24 UR4EWA DN 164 UT4ZX MY 175 1452 Помилка приймання контрольного номеру
3558 CW 04.01.2020 20:24 UT4ZX MY 75 UR4EWA DN 164 12627
3500 CW 04.01.2020 20:44 UR4EWA DN 179 UR5SD IF 146 1467 Зв'язок відсутній у звіті партнера
1800 CW 04.01.2020 20:54 UR4EWA DN 188 UT7EZZ DN 335 1476 Помилка приймання контрольного номеру
1836 CW 04.01.2020 20:53 UT7EZZ DN 325 UR4EWA DN 188 16018
3500 CW 04.01.2020 21:06 UR4EWA DN 194 UT5EW DN 110 1482 Відсутній звіт від UT5EW
3500 CW 04.01.2020 21:09 UR4EWA DN 198 UT3SO IF 98 1486 Помилка у звіті партнера
3500 CW 04.01.2020 21:09 UT3SO IF 98 UR4EWA DN 178 11555
3500 CW 04.01.2020 21:11 UR4EWA DN 199 UT5WAA LV 105 1487 Помилка приймання контрольного номеру
3545 CW 04.01.2020 21:11 UT5WAA LV 104 UR4EWA DN 199 14912
3500 CW 04.01.2020 21:24 UR4EWA DN 216 UR4EXW DN 261 1504 Помилка приймання контрольного номеру
3524 CW 04.01.2020 21:24 UR4EXW DN 271 UR4EWA DN 216 2127
3500 CW 04.01.2020 21:27 UR4EWA DN 219 UT4ZX MY 210 1507 Помилка приймання контрольного номеру
3520 CW 04.01.2020 21:27 UT4ZX MY 110 UR4EWA DN 219 12662
3500 CW 04.01.2020 21:43 UR4EWA DN 243 UT5MWM LU 165 1531 Відсутній звіт від UT5MWM
3500 CW 04.01.2020 21:45 UR4EWA DN 246 UW7RWA CR 220 1534 Повторний зв'язок (DUPE)
3527 CW 04.01.2020 21:45 UW7RWA CR 220 UR4EWA DN 246 18543
3500 CW 04.01.2020 21:45 UR4EWA DN 247 UR3VKR KI 255 1535 Повторний зв'язок (DUPE)
3526 CW 04.01.2020 21:45 UR3VKR KI 255 UR4EWA DN 247 1141
3500 CW 04.01.2020 21:46 UR4EWA DN 248 UR8GZ HE 284 1536 Зв'язок відсутній у звіті партнера
1800 CW 04.01.2020 21:51 UR4EWA DN 253 UX0FF OD 317 1541 Помилка приймання контрольного номеру
1823 CW 04.01.2020 21:51 UX0FF OD 327 UR4EWA DN 253 18995
1800 CW 04.01.2020 21:54 UR4EWA DN 257 UT5VX KI 282 1545 Зв'язок відсутній у звіті партнера
UR4EXF Тригуб О.А. 1967 КМСУ  MULTI-OP ALL
3515 CW 04.01.2020 18:12 UR4EXF DN 19 UW5SW IF 8 1569 Помилка у звіті партнера
3515 CW 04.01.2020 18:12 UW5SW IF 8 UR4EXF DN 18 17897
3545 CW 04.01.2020 18:27 UR4EXF DN 39 UT4PZ VO 48 1589 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 04.01.2020 18:27 UT4PZ VO 38 UR4EXF DN 39 12255
1819 CW 04.01.2020 18:41 UR4EXF DN 54 UT3NK VI 11 1604 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3562 CW 04.01.2020 19:01 UR4EXF DN 79 UT2AU SU 53 1629 Помилка у звіті партнера
3500 CW 04.01.2020 19:01 UT2AU SU 53 UR4EXF DN 69 9976
3562 CW 04.01.2020 19:03 UR4EXF DN 81 UT8AQ SU 9 1631 Помилка у звіті партнера
3530 CW 04.01.2020 19:02 UT8AQ SU 9 UR4EXF DN 82 16331
3533 CW 04.01.2020 19:18 UR4EXF DN 101 UT8AS SU 107 1651 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3542 CW 04.01.2020 19:25 UR4EXF DN 110 UT0RM CR 115 1660 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3547 CW 04.01.2020 19:26 UR4EXF DN 112 UT4PZ VO 111 1662 Помилка у звіті партнера
3500 CW 04.01.2020 19:29 UT4PZ VO 117 UR4EXF DN 116 12334
3554 CW 04.01.2020 19:31 UR4EXF DN 119 UT5PY VO 95 1669 Помилка у звіті партнера
3500 CW 04.01.2020 19:31 UT5PY VO 95 UR4EXF OD 119 14298
3556 CW 04.01.2020 19:41 UR4EXF DN 133 US4IR DO 85 1683 Відсутній звіт від US4IR
3552 CW 04.01.2020 20:26 UR4EXF DN 183 UT4ZX MY 77 1733 Порушення правила <10 хвилин>
3552 CW 04.01.2020 20:26 UT4ZX MY 77 UR4EXF DN 183 12629
