UR1YAA Чолкан В.М. 1960 б/р  SINGLE-OP ALL
3500 CW 05-01-2019 16:14 UR1YAA CN 8 UW7CF CH 2 12 UW7CF провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3530 CW 05-01-2019 16:14 UW7CF CH 2 UR1YAA CN 8 12892
3500 CW 05-01-2019 16:44 UR1YAA CN 26 UX4YAA SU 15 30 Відсутній звіт від UX4YAA
3500 CW 05-01-2019 16:50 UR1YAA CN 33 UT2QQ ZP 23 37 UT2QQ провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3500 CW 05-01-2019 16:50 UT2QQ ZP 23 UR1YAA CN 33 7552
1800 CW 05-01-2019 17:04 UR1YAA CN 48 UR4VZA KO 52 52 Відсутній звіт від UR4VZA
1800 CW 05-01-2019 17:10 UR1YAA CN 50 US7UU KO 40 54 Помилка у звіті партнера
1800 CW 05-01-2019 17:10 US7UU KO 40 UR1YAA CN 60 6748
3500 CW 05-01-2019 17:16 UR1YAA CN 53 UR5FIL OD 55 57 Помилка у звіті партнера
3500 CW 05-01-2019 17:16 UR5FIL OD 55 UR1YAA CN 52 3212
3500 CW 05-01-2019 17:23 UR1YAA CN 65 UT5EO DN 89 69 Помилка приймання контрольного номеру
3533 CW 05-01-2019 17:23 UT5EO DN 79 UR1YAA CN 65 9735
3500 CW 05-01-2019 17:38 UR1YAA CN 78 UV3RT CR 50 82 Помилка приймання контрольного номеру
3533 CW 05-01-2019 17:38 UV3RT CR 40 UR1YAA CN 78 12126
1800 CW 05-01-2019 17:55 UR1YAA CN 90 UR4UWY KO 79 94 Різниця часу більша 2-х хвилин
1833 CW 05-01-2019 17:58 UR4UWY KO 79 UR1YAA CN 90 2573
3500 CW 05-01-2019 18:24 UR1YAA CN 116 UR7ZO 15 134 120 Помилка приймання контрольного номеру
3531 CW 05-01-2019 18:24 UR7ZO MY 153 UR1YAA CN 116 4960
3500 CW 05-01-2019 18:25 UR1YAA CN 118 UW7CF CH 12 122 UW7CF провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3530 CW 05-01-2019 18:25 UW7CF CH 12 UR1YAA CN 118 12902
3500 CW 05-01-2019 18:29 UR1YAA CN 124 UT3EV DN 87 128 Помилка у звіті партнера
3531 CW 05-01-2019 18:28 UT3EV DN 77 UR1YAA CR 124 7926
1800 CW 05-01-2019 18:31 UR1YAA CN 125 UZ5VA KV 51 129 Відсутній звіт від UZ5VA
1800 CW 05-01-2019 18:42 UR1YAA CN 137 UT4ZG 15 40 141 Помилка приймання контрольного номеру
1834 CW 05-01-2019 18:42 UT4ZG MY 150 UR1YAA CN 137 9355
3500 CW 05-01-2019 18:45 UR1YAA CN 139 UY2UQ KV 147 143 Помилка приймання контрольного номеру
3537 CW 05-01-2019 18:45 UY2UQ KV 146 UR1YAA CN 139 15157
1800 CW 05-01-2019 19:28 UR1YAA CN 167 UT3NK VI 133 171 Повторний зв'язок (DUPE)
1828 CW 05-01-2019 19:28 UT3NK VI 133 UR1YAA CN 167 8121
UR2AM Чернобров К.В. 1961 КМСУ  SINGLE-OP 80M
3521 CW 05-01-2019 16:02 UR2AM SU 2 UX0FF OD 3 201 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3539 CW 05-01-2019 16:33 UR2AM SU 17 UT4NY VI 36 216 Помилка у звіті партнера
3539 CW 05-01-2019 16:33 UT4NY VI 36 UR2AM SU 16 9019
3520 CW 05-01-2019 17:39 UR2AM SU 45 UR4UWY KO 62 244 Різниця часу більша 2-х хвилин
3520 CW 05-01-2019 17:42 UR4UWY KO 62 UR2AM SU 45 2556
3543 CW 05-01-2019 17:48 UR2AM SU 56 UT5UIA KV 61 255 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 05-01-2019 17:48 UT5UIA KV 71 UR2AM SU 56 10681
3543 CW 05-01-2019 17:49 UR2AM SU 57 UR5TGK HM 39 256 Повторний зв'язок (DUPE)
3500 CW 05-01-2019 17:50 UR5TGK HM 39 UR2AM SU 57 3792
3543 CW 05-01-2019 17:57 UR2AM SU 69 UT5EDU DN 63 268 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3543 CW 05-01-2019 18:09 UR2AM SU 86 UR6EA DN 118 285 Повторний зв'язок (DUPE)
3544 CW 05-01-2019 18:09 UR6EA DN 118 UR2AM SU 86 4373
3519 CW 05-01-2019 18:12 UR2AM SU 89 UT5NC VI 114 288 Помилка у звіті партнера
3500 CW 05-01-2019 18:12 UT5NC VI 114 UR2AM SU 80 10302
3550 CW 05-01-2019 18:18 UR2AM SU 95 UT1AM SU 63 294 Помилка у звіті партнера
3510 CW 05-01-2019 18:18 UT1AM SU 63 UR2AM SU 98 6947
3547 CW 05-01-2019 18:23 UR2AM SU 100 US2UM KV 76 299 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 05-01-2019 18:23 US2UM KO 76 UR2AM SU 100 6350
3547 CW 05-01-2019 18:26 UR2AM SU 102 UR5AMJ SU 70 301 Помилка у звіті партнера
3500 CW 05-01-2019 18:26 UR5AMJ SU 70 UR2AM SU 104 2973
3550 CW 05-01-2019 18:59 UR2AM SU 130 UT5EPP DN 83 329 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3520 CW 05-01-2019 19:28 UR2AM SU 161 UR7MO LU 19 360 Відсутній звіт від UR7MO
3520 CW 05-01-2019 19:54 UR2AM SU 182 UR7MZ LU 24 381 Відсутній звіт від UR7MZ
3524 CW 05-01-2019 19:55 UR2AM SU 184 UT5GL HE 152 383 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 05-01-2019 19:55 UT5GL HE 153 UR2AM SU 184 10186
UR3GO Шпилевой Н.Г. 1948 МСУ  CHECKLOG
1823 CW 05-01-2019 16:15 UR3GO HE 1 US0YA CN 6 389 Зв'язок відсутній у звіті партнера
1823 CW 05-01-2019 16:15 UR3GO HE 2 UR5WD LV 9 390 Зв'язок відсутній у звіті партнера
1832 CW 05-01-2019 16:32 UR3GO HE 7 UT4ZG MY 33 395 Різниця часу більша 2-х хвилин
1831 CW 05-01-2019 16:29 UT4ZG MY 33 UR3GO HE 7 9238
1833 CW 05-01-2019 16:38 UR3GO HE 9 UT7ZZ MY 17 397 Відсутній звіт від UT7ZZ
1824 CW 05-01-2019 16:49 UR3GO HE 14 UR4EYN DN 46 402 Зв'язок відсутній у звіті партнера
UR3HR Бабіч Л.О. 1964 б/р  SINGLE-OP 80M
3500 CW 05-01-2019 17:03 UR3HR PO 13 UT3SO IF 39 420 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 05-01-2019 17:03 UT3SO IF 40 UR3HR PO 13 8366
3500 CW 05-01-2019 18:03 UR3HR PO 30 UV3RT CR 60 437 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 CW 05-01-2019 18:17 UR3HR PO 35 UT7EZZ DN 179 442 Помилка приймання контрольного номеру
3540 CW 05-01-2019 18:17 UT7EZZ DN 178 UR3HR PO 35 11428
3500 CW 05-01-2019 19:25 UR3HR PO 48 UR4UWY KO 167 455 Різниця часу більша 2-х хвилин
3519 CW 05-01-2019 19:28 UR4UWY KO 167 UR3HR PO 48 2661
3500 CW 05-01-2019 19:28 UR3HR PO 49 UR7MZ LU 17 456 Відсутній звіт від UR7MZ
UR3PA Надюков С.Ю. 1959 б/р  SINGLE-OP 80M
3535 CW 05-01-2019 16:17 UR3PA VO 2 UR8GZ HE 21 468 Помилка у звіті партнера
3535 CW 05-01-2019 16:17 UR8GZ HE 21 UR3PA VO 1 5277
3516 CW 05-01-2019 16:32 UR3PA VO 4 UR4UWY KO 20 470 Різниця часу більша 2-х хвилин
3515 CW 05-01-2019 16:35 UR4UWY KO 20 UR3PA VO 4 2514
3550 CW 05-01-2019 18:11 UR3PA VO 36 UT1AMU SU 57 502 Відсутній звіт від UT1AMU
3528 CW 05-01-2019 18:26 UR3PA VO 41 UR4UWY KO 118 507 Різниця часу більша 2-х хвилин
3528 CW 05-01-2019 18:29 UR4UWY KO 118 UR3PA VO 41 2612
3530 CW 05-01-2019 18:29 UR3PA VO 42 UR5WMM LV 0 508 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 05-01-2019 18:29 UR5WMM LV 152 UR3PA VO 42 4102
3530 CW 05-01-2019 19:09 UR3PA VO 62 UT7AW SU 114 528 Помилка приймання контрольного номеру
3530 CW 05-01-2019 19:09 UT7AW SU 144 UR3PA VO 62 11197
3530 CW 05-01-2019 19:14 UR3PA VO 66 UR5NX VI 202 532 Помилка у звіті партнера
3500 CW 05-01-2019 19:14 UR5NX VI 202 UR3PA VO 166 3523
3537 CW 05-01-2019 19:55 UR3PA VO 89 UY5HF HE 223 555 Помилка у звіті партнера
3537 CW 05-01-2019 19:55 UY5HF HE 223 UR3PA VO 98 15548
3546 CW 05-01-2019 19:59 UR3PA VO 93 UT5YY CN 285 559 Повторний зв'язок (DUPE)
3545 CW 05-01-2019 19:59 UT5YY CN 285 UR3PA VO 93 11053
UR3QSW Чернявська С. YL 1986 б/р  SINGLE-OP 80M
3534 CW 05-01-2019 17:36 UR3QSW ZP 10 UR4UC KO 49 569 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3534 CW 05-01-2019 17:42 UR3QSW ZP 15 UR4EYN DN 94 574 Помилка у звіті партнера
3500 CW 05-01-2019 17:42 UR4EYN DN 94 UR3QSW ZP 14 1321
3539 CW 05-01-2019 18:04 UR3QSW ZP 34 UR4PWC VO 122 593 Порушення правила <10 хвилин>
3500 CW 05-01-2019 18:04 UR4PWC VO 122 UR3QSW ZP 34 1623
3539 CW 05-01-2019 18:05 UR3QSW ZP 35 UY5HF HE 107 594 Порушення правила <10 хвилин>
3538 CW 05-01-2019 18:05 UY5HF HE 107 UR3QSW ZP 35 15432
3539 CW 05-01-2019 18:39 UR3QSW ZP 69 UR6QV ZP 14 628 UR6QV провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3538 CW 05-01-2019 18:38 UR6QV ZP 14 UR3QSW ZP 69 4736
3529 CW 05-01-2019 19:37 UR3QSW ZP 115 UR5FIL OD 139 674 Повторний зв'язок (DUPE)
3500 CW 05-01-2019 19:38 UR5FIL OD 139 UR3QSW ZP 115 3296
3529 CW 05-01-2019 19:55 UR3QSW ZP 131 US1UU KO 30 690 Відсутній звіт від US1UU
3529 CW 05-01-2019 19:58 UR3QSW ZP 133 UR6QV ZP 36 692 UR6QV провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3529 CW 05-01-2019 19:58 UR6QV ZP 36 UR3QSW ZP 133 4756
3529 CW 05-01-2019 20:00 UR3QSW ZP 135 UY7RR CR 135 694 Зв'язок проведений поза часовими межами змагань
3500 CW 05-01-2019 20:00 UY7RR CR 135 UR3QSW ZP 135 16061
UR3QTN Сиромятников Е. I. 2004 3р.  SINGLE-OP 80M
3541 CW 05-01-2019 16:36 UR3QTN ZP 11 US0SY IF 41 705 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3523 CW 05-01-2019 17:11 UR3QTN ZP 19 UT5YY CN 94 713 Помилка у звіті партнера
3523 CW 05-01-2019 17:10 UT5YY CN 94 UR3QTN ZP 1 10862
3521 CW 05-01-2019 17:14 UR3QTN ZP 20 UR4UWY KO 48 714 Різниця часу більша 2-х хвилин
3520 CW 05-01-2019 17:17 UR4UWY KO 48 UR3QTN ZP 20 2542
3549 CW 05-01-2019 17:21 UR3QTN ZP 24 UT3SO IF 56 718 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3534 CW 05-01-2019 17:51 UR3QTN ZP 33 UR5SD IF 39 727 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3546 CW 05-01-2019 18:29 UR3QTN ZP 45 UR4QR ZP 69 739 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3549 CW 05-01-2019 18:34 UR3QTN ZP 48 UR6QS ZP 111 742 Помилка у звіті партнера
3500 CW 05-01-2019 18:34 UR6QS ZP 111 UR3QTN ZP 38 4661
3534 CW 05-01-2019 18:48 UR3QTN ZP 58 UR7ZO HE 175 752 Помилка приймання контрольного номеру
3533 CW 05-01-2019 18:48 UR7ZO MY 175 UR3QTN ZP 58 4982
3523 CW 05-01-2019 19:07 UR3QTN ZP 66 UR4EXW DN 239 760 Помилка приймання контрольного номеру
3522 CW 05-01-2019 19:07 UR4EXW DN 230 UR3QTN ZP 66 1157
3540 CW 05-01-2019 19:38 UR3QTN ZP 80 UT8NT VI 199 774 Помилка у звіті партнера
3540 CW 05-01-2019 19:38 UT8NT VI 199 UR3QTN ZP 70 11966
UR3VKR Залоїло Є.М. 1969 б/р  SINGLE-OP 80M
3516 CW 05-01-2019 16:03 UR3VKR KI 2 UR4UZA KO 3 789 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3520 CW 05-01-2019 17:19 UR3VKR KI 39 UR4EXW DN 91 826 Помилка приймання контрольного номеру
3520 CW 05-01-2019 17:18 UR4EXW DN 92 UR3VKR KI 39 1019
3523 CW 05-01-2019 17:24 UR3VKR KI 42 UT5YY CN 116 829 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3524 CW 05-01-2019 17:53 UR3VKR KI 52 UZ5ZV MY 96 839 Помилка приймання контрольного номеру
3524 CW 05-01-2019 17:52 UZ5ZV MY 97 UR3VKR KI 52 16338
3541 CW 05-01-2019 18:37 UR3VKR KI 84 UR8GZ HE 15 871 Помилка приймання контрольного номеру
3542 CW 05-01-2019 18:37 UR8GZ HE 152 UR3VKR KI 84 5408
3547 CW 05-01-2019 19:33 UR3VKR KI 121 UY2UQ KV 176 908 Помилка приймання контрольного номеру
3547 CW 05-01-2019 19:31 UY2UQ KV 175 UR3VKR KI 121 15186
3519 CW 05-01-2019 19:42 UR3VKR KI 128 UR4UWY KO 190 915 Зв'язок відсутній у звіті партнера
UR4EXW Ромасенко А.Ф. 1966 КМСУ  MULTI-OP ALL
3536 CW 05-01-2019 16:02 UR4EXW DN 4 UT5UIA KV 1 931 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3536 CW 05-01-2019 16:04 UR4EXW DN 8 UX1RTA CR 3 935 Відсутній звіт від UX1RTA
3541 CW 05-01-2019 16:34 UR4EXW DN 40 UR5SD IF 10 967 Зв'язок відсутній у звіті партнера
1825 CW 05-01-2019 16:47 UR4EXW DN 60 UR3GO HE 13 987 UR3GO провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
1825 CW 05-01-2019 16:47 UR3GO HE 13 UR4EXW DN 60 401
1825 CW 05-01-2019 16:48 UR4EXW DN 61 US1UU KO 13 988 Відсутній звіт від US1UU
3520 CW 05-01-2019 17:10 UR4EXW DN 82 UW7RWA CR 55 1009 Помилка у звіті партнера
3520 CW 05-01-2019 17:10 UW7RWA CR 55 UR4EXW DN 83 13079
3520 CW 05-01-2019 17:18 UR4EXW DN 92 UR3VKR KI 39 1019 Помилка у звіті партнера
3520 CW 05-01-2019 17:19 UR3VKR KI 39 UR4EXW DN 91 826
3516 CW 05-01-2019 17:24 UR4EXW DN 97 UT8AS SU 49 1024 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3523 CW 05-01-2019 17:36 UR4EXW DN 111 UR7ZO MY 105 1038 Помилка у звіті партнера
3523 CW 05-01-2019 17:36 UR7ZO MY 105 UR4EXW DN 112 4912
1831 CW 05-01-2019 17:54 UR4EXW DN 135 US1UU KO 16 1062 Відсутній звіт від US1UU
3530 CW 05-01-2019 18:17 UR4EXW DN 162 UX7UU KV 76 1089 Помилка у звіті партнера
3531 CW 05-01-2019 18:17 UX7UU KV 76 UR4EXW DN 163 14630
3530 CW 05-01-2019 18:20 UR4EXW DN 168 UR6QV ZP 10 1095 UR6QV провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3530 CW 05-01-2019 18:20 UR6QV ZP 9 UR4EXW DN 168 4731
3530 CW 05-01-2019 18:21 UR4EXW DN 169 UY5QR ZP 79 1096 Помилка у звіті партнера
3530 CW 05-01-2019 18:22 UY5QR ZP 79 UR4EXW DN 109 15629
3530 CW 05-01-2019 18:21 UR4EXW DN 170 UR7TWY HM 1 1097 Помилка у звіті партнера
3500 CW 05-01-2019 18:21 UR7TWY HM 1 UR4EXW DN 70 4758
3522 CW 05-01-2019 19:04 UR4EXW DN 225 UR5SD IF 64 1152 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3522 CW 05-01-2019 19:07 UR4EXW DN 230 UR3QTN ZP 66 1157 Помилка у звіті партнера
3523 CW 05-01-2019 19:07 UR3QTN ZP 66 UR4EXW DN 239 760
3522 CW 05-01-2019 19:21 UR4EXW DN 250 UR6QV ZP 24 1177 UR6QV провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3522 CW 05-01-2019 19:20 UR6QV ZP 24 UR4EXW DN 25 4745
3520 CW 05-01-2019 19:22 UR4EXW DN 251 UR7MZ LU 11 1178 Відсутній звіт від UR7MZ
3519 CW 05-01-2019 19:39 UR4EXW DN 270 UR4UWY KO 185 1197 Різниця часу більша 2-х хвилин
3519 CW 05-01-2019 19:42 UR4UWY KO 185 UR4EXW DN 270 2679
3539 CW 05-01-2019 19:41 UR4EXW DN 273 UR4UC KO 146 1200 Зв'язок відсутній у звіті партнера
UR4EYN Коробка М.С. 2004 КМСУ  MULTI-OP ALL
3500 CW 05-01-2019 16:05 UR4EYN DN 9 UT7EZZ DN 11 1236 Помилка у звіті партнера
3519 CW 05-01-2019 16:05 UT7EZZ DN 11 UR4EYN DN 8 11261
3500 CW 05-01-2019 16:16 UR4EYN DN 20 UT5UIA KO 14 1247 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 05-01-2019 16:16 UT5UIA KV 14 UR4EYN DN 20 10624
3500 CW 05-01-2019 16:29 UR4EYN DN 28 UR7ZO MY 45 1255 Помилка у звіті партнера
3529 CW 05-01-2019 16:29 UR7ZO MY 45 UR4EYN DN 29 4852
3500 CW 05-01-2019 16:40 UR4EYN DN 36 UR4QR ZP 16 1263 Зв'язок відсутній у звіті партнера
1800 CW 05-01-2019 16:48 UR4EYN DN 43 UT7EZZ DN 66 1270 Помилка приймання контрольного номеру
1810 CW 05-01-2019 16:48 UT7EZZ DN 67 UR4EYN DN 43 11317
3500 CW 05-01-2019 17:13 UR4EYN DN 69 UW7RWA CR 48 1296 Помилка приймання контрольного номеру
3532 CW 05-01-2019 17:13 UW7RWA CR 58 UR4EYN DN 69 13082
3500 CW 05-01-2019 17:13 UR4EYN DN 70 UT5NC VI 67 1297 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 CW 05-01-2019 17:38 UR4EYN DN 92 UX1VT KI 101 1319 Помилка приймання контрольного номеру
3536 CW 05-01-2019 17:38 UX1VT KI 111 UR4EYN DN 92 14026
3500 CW 05-01-2019 17:42 UR4EYN DN 94 UR3QSW ZP 14 1321 Помилка приймання контрольного номеру
3534 CW 05-01-2019 17:42 UR3QSW ZP 15 UR4EYN DN 94 574
1800 CW 05-01-2019 17:46 UR4EYN DN 100 UT3NK VI 70 1327 Помилка у звіті партнера
1827 CW 05-01-2019 17:46 UT3NK VI 70 UR4EYN DN 0 8058
1800 CW 05-01-2019 17:47 UR4EYN DN 101 UT1QQ ZP 68 1328 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 CW 05-01-2019 18:04 UR4EYN DN 124 UR5RZ CR 2 1351 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 05-01-2019 18:04 UR5RZ CR 42 UR4EYN DN 124 3613
3500 CW 05-01-2019 18:21 UR4EYN DN 142 UT8NU VI 126 1369 Відсутній звіт від UT8NU
3500 CW 05-01-2019 18:27 UR4EYN DN 150 UT5UIA KO 90 1377 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 05-01-2019 18:26 UT5UIA KV 90 UR4EYN DN 150 10700
3500 CW 05-01-2019 18:33 UR4EYN DN 158 UY2UQ KV 36 1385 Помилка приймання контрольного номеру
3537 CW 05-01-2019 18:33 UY2UQ KV 136 UR4EYN DN 158 15147
3500 CW 05-01-2019 19:06 UR4EYN DN 202 UR7MZ LU 6 1429 Відсутній звіт від UR7MZ
3500 CW 05-01-2019 19:16 UR4EYN DN 217 UT3RR CR 109 1444 Відсутній звіт від UT3RR
3500 CW 05-01-2019 19:26 UR4EYN DN 226 UR4RXJ CR 157 1453 Помилка у звіті партнера
3527 CW 05-01-2019 19:25 UR4RXJ CR 157 UR4EYN DN ### 2303
3500 CW 05-01-2019 19:34 UR4EYN DN 239 UR6QV ZP 26 1466 UR6QV провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3532 CW 05-01-2019 19:34 UR6QV ZP 27 UR4EYN DN 239 4747
3500 CW 05-01-2019 19:40 UR4EYN DN 246 UT5PY VO 184 1473 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 05-01-2019 19:40 UT5PY VO 185 UR4EYN DN 246 10594
3500 CW 05-01-2019 19:43 UR4EYN DN 252 UR4UWY KO 193 1479 Зв'язок відсутній у звіті партнера
UR4PWC Охманюк Є.А.  1970 МСУ  MULTI-OP ALL
3500 CW 05-01-2019 16:13 UR4PWC VO 16 UR5FIL OD 13 1517 Помилка у звіті партнера
3500 CW 05-01-2019 16:13 UR5FIL OD 13 UR4PWC LV 16 3170
3500 CW 05-01-2019 16:20 UR4PWC VO 21 UT5EDU DN 17 1522 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 CW 05-01-2019 16:23 UR4PWC VO 24 UR4UZA KO 15 1525 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 05-01-2019 16:23 UR4UZA KO 16 UR4PWC VO 24 2710
3500 CW 05-01-2019 16:24 UR4PWC VO 25 UT5NC VI 27 1526 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 05-01-2019 16:24 UT5NC VI 26 UR4PWC VO 25 10214
3500 CW 05-01-2019 16:29 UR4PWC VO 29 UX7UU KV 19 1530 Помилка у звіті партнера
3519 CW 05-01-2019 16:29 UX7UU KV 19 UR4PWC VO 19 14573
3500 CW 05-01-2019 16:31 UR4PWC VO 32 UV3RT CR 27 1533 Помилка приймання контрольного номеру
3519 CW 05-01-2019 16:30 UV3RT CR 17 UR4PWC VO 32 12103
3500 CW 05-01-2019 16:31 UR4PWC VO 33 UY2RA CR 25 1534 Повторний зв'язок (DUPE)
3519 CW 05-01-2019 16:32 UY2RA CR 25 UR4PWC VO 33 14815
3500 CW 05-01-2019 16:32 UR4PWC VO 35 UR5AMJ SU 15 1536 Помилка у звіті партнера
3500 CW 05-01-2019 16:32 UR5AMJ SU 15 UR4PWC VO 34 2918
3500 CW 05-01-2019 16:34 UR4PWC VO 38 UY5QR ZP 15 1539 Помилка у звіті партнера
3530 CW 05-01-2019 16:34 UY5QR ZP 15 UR4PWC VO 28 15565
1800 CW 05-01-2019 16:47 UR4PWC VO 48 UT7EZZ DN 65 1549 Помилка приймання контрольного номеру
1810 CW 05-01-2019 16:47 UT7EZZ DN 64 UR4PWC VO 48 11314
3500 CW 05-01-2019 17:01 UR4PWC VO 60 UR7ZO MY 55 1561 Помилка приймання контрольного номеру
3526 CW 05-01-2019 17:01 UR7ZO MY 65 UR4PWC VO 60 4872
3500 CW 05-01-2019 17:14 UR4PWC VO 75 UW7CF CH 8 1576 UW7CF провів менше 30-ти підтвержених зв'язків
3530 CW 05-01-2019 17:14 UW7CF CH 8 UR4PWC VO 75 12898
3500 CW 05-01-2019 17:14 UR4PWC VO 76 UT3EV DN 37 1577 Помилка у звіті партнера
3525 CW 05-01-2019 17:14 UT3EV DN 37 UR4PWC VO 66 7886
3500 CW 05-01-2019 17:17 UR4PWC VO 80 UX3IO DO 51 1581 Помилка у звіті партнера
3500 CW 05-01-2019 17:16 UX3IO DO 51 UR4PWC VO 0 14286
3500 CW 05-01-2019 17:37 UR4PWC VO 98 UR4UWY KO 58 1599 Різниця часу більша 2-х хвилин
3520 CW 05-01-2019 17:40 UR4UWY KO 58 UR4PWC VO 98 2552
1800 CW 05-01-2019 17:47 UR4PWC VO 105 UR5WD LV 50 1606 Помилка у звіті партнера
1800 CW 05-01-2019 17:47 UR5WD LV 50 UR4PWC VO 104 3900
1800 CW 05-01-2019 17:56 UR4PWC VO 114 US2UM KO 65 1615 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 CW 05-01-2019 18:12 UR4PWC VO 128 UY5QR ZP 71 1629 Помилка у звіті партнера
3530 CW 05-01-2019 18:12 UY5QR ZP 71 UR4PWC VO 69 15621
1800 CW 05-01-2019 18:43 UR4PWC VO 156 UT1QQ ZP 103 1657 Помилка приймання контрольного номеру
1824 CW 05-01-2019 18:43 UT1QQ ZP 102 UR4PWC VO 156 7124
3500 CW 05-01-2019 19:19 UR4PWC VO 193 UX4AA SU 72 1694 Помилка у звіті партнера
3544 CW 05-01-2019 19:19 UX4AA SU 72 UR4PWC VO 105 14533
3500 CW 05-01-2019 19:24 UR4PWC VO 200 UY5HF HE 187 1701 Помилка приймання контрольного номеру
3543 CW 05-01-2019 19:24 UY5HF HE 188 UR4PWC VO 200 15513
UR4QR Халавка О.В.  б/р  SINGLE-OP ALL
3500 CW 05-01-2019 16:05 UR4QR ZP 1 UT4NY VI 10 1733 Помилка приймання контрольного номеру
3527 CW 05-01-2019 16:05 UT4NY VI 9 UR4QR ZP 1 8992
3500 CW 05-01-2019 16:16 UR4QR ZP 7 UR4UZA KO 10 1739 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 05-01-2019 16:16 UR4UZA KO 11 UR4QR ZP 7 2705
3500 CW 05-01-2019 16:27 UR4QR ZP 10 RC3F MO 0 1742 Відсутній звіт від RC3F
3500 CW 05-01-2019 16:33 UR4QR ZP 13 UT1WW LV 19 1745 Помилка у звіті партнера
3500 CW 05-01-2019 16:33 UT1WW LV 19 UR4QR ZP 18 7208
3500 CW 05-01-2019 16:46 UR4QR ZP 18 UT8NT 3 34 1750 Помилка приймання контрольного номеру
3539 CW 05-01-2019 16:46 UT8NT VI 38 UR4QR ZP 18 11805
3500 CW 05-01-2019 17:16 UR4QR ZP 33 UR4UCU KO 37 1765 Відсутній звіт від UR4UCU
3500 CW 05-01-2019 18:10 UR4QR ZP 57 UR5EPV DN 70 1789 Помилка у звіті партнера
3549 CW 05-01-2019 18:10 UR5EPV DN 70 UR4QR ZP 67 3097
3500 CW 05-01-2019 18:19 UR4QR ZP 62 UR4UWY KO 108 1794 Помилка приймання контрольного номеру
3528 CW 05-01-2019 18:21 UR4UWY KO 107 UR4QR ZP 62 2601
3500 CW 05-01-2019 18:29 UR4QR ZP 69 UR3QT ZP 45 1801 Відсутній звіт від UR3QT
3500 CW 05-01-2019 18:42 UR4QR ZP 74 UY2UQ KV 123 1806 Помилка приймання контрольного номеру
3537 CW 05-01-2019 18:42 UY2UQ KV 143 UR4QR ZP 74 15154
3500 CW 05-01-2019 18:53 UR4QR ZP 79 UT4NC VI 153 1811 Відсутній звіт від UT4NC
3500 CW 05-01-2019 18:59 UR4QR ZP 82 UY7RR CR 92 1814 Помилка у звіті партнера
3500 CW 05-01-2019 19:00 UY7RR CR 92 UR4QR ZP 72 16018
3500 CW 05-01-2019 19:00 UR4QR ZP 83 UT5UIA KV 112 1815 Помилка приймання контрольного номеру
3500 CW 05-01-2019 19:00 UT5UIA KV 113 UR4QR ZP 83 10723
3500 CW 05-01-2019 19:09 UR4QR ZP 91 UT5EDU DN 123 1823 Помилка приймання контрольного номеру
3544 CW 05-01-2019 19:08 UT5EDU DN 122 UR4QR ZP 91 9610
3500 CW 05-01-2019 19:19 UR4QR ZP 100 UT4NC VI 181 1832 Відсутній звіт від UT4NC
3500 CW 05-01-2019 19:41 UR4QR ZP 116 US0SY IF 215 1848 Помилка приймання контрольного номеру
3537 CW 05-01-2019 19:41 US0SY IF 214 UR4QR ZP 116 5939
3500 CW 05-01-2019 19:45 UR4QR ZP 118 UT8RN CR 81 1850 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 CW 05-01-2019 19:48 UR4QR ZP 119 UR4RZJ CR 181 1851 Відсутній звіт від UR4RZJ
3500 CW 05-01-2019 19:55 UR4QR ZP 122 UR3QTN ZP 91 1854 Зв'язок відсутній у звіті партнера
3500 CW 05-01-2019 19:59 UR4QR ZP 124 UT3EV DN 138 1856 Зв'язок відсутній у звіті партнера
UR4RWW Кияниця В.В. 1950 МС СРСР  MULTI-OP ALL
3528 CW 05-01-2019 16:12 UR4RWW CR 13 UR5ZGY MY 4 1869 Помилка у звіті партнера
3529 CW 05-01-2019 16:12 UR5ZGY MY 4 UR4RWW HE 13 4203
