СКЛАД УЧАСНИКІВ 
В Чемпіонаті взяли участь 16 команд колективних АРС та 74 оператора індивідуальних АРС з 22 областей України та м. Києва які увійшли в залік.
Серед учасників змагань: 1 ЗМСУ, 2 МСУМК, 0  МСМК СРСР,  22 МСУ та 1 МС СРСР, 27 КМСУ.
БАГАТО ОПЕРАТОРІВ - ВСІ ДІАПАЗОНИ
Вищий вихідний показник (ВВП) для категорії рівний 1035 очок.
Виконання спортивних нормативів:
МСУ - 1 місце
КМСУ - від 828 і більше набраних очок.
1р. - від 673 і більше набраних очок.
2р. - від 569 і більше набраних очок.
Для колективних станцій в складі тільки операторів-жінок нормативи знижуються на 15%:
КМСУ - від 704 і більше набраних очок.
1р. - від 572 і більше набраних очок.
2р. - від 484 і більше набраних очок.
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UR4EXW 399 362 724 670 1394 90.7% Кормаков О.С. 1980 МСУ Дніпропетровська обл.
                Кравцов О.М. 1983 КМСУ  
                Коробка М.С. 2004 КМСУ  
2 UR4EWA 279 258 516 620 1136 92.5% Іваницький І.А. 1970 КМСУ Дніпропетровська обл.
                Солдатенко І.А. 1973 КМСУ  
                Осипенко С.В. 1978 КМСУ  
3 UT7AXA 270 244 488 500 988 90.4% Бреус К.О. YL 2004 КМСУ Сумська обл.
                Вакула А.І. YL 2005 КМСУ  
                Ільєнко І.О. 2008 КМСУ  
4 UR4RZX 263 243 486 495 981 92.4% Хорт Ю.Ю. 1972 КМСУ Чернігівська обл.
                Пишевський О.Ю. 1973 КМСУ  
                Поволоцький Е.А. 1963 КМСУ  
5 UR7TWY 259 221 442 465 907 85.3% Сахарленко Р. 2006 КМСУ Хмельницька обл.
                Кульчевич І. 2012 КМСУ  
                Фучила Ю. 2006 КМСУ  
6 UR6GZL 221 212 424 480 904 95.9% Трикозюк І.С. 2008 1р. Херсонська обл.
                Шинкарук О.А. 2006 1р.  
                Міжура В.Ю. 2005 1р.  
7 UR0HWZ 201 187 374 460 834 93.0% Сіняговський О.O. 2004 б/р Полтавська обл.
                Летко В.O. 2004 б/р  
                       
8 UT7KZZ 192 175 350 475 825 91.1% Тарасович П.М 1970 б/р Рівненська обл.
                Ткачук В.В. 1963 МСУ  
                Горець Ю.П. 1965 МСУ  
9 UR4RXJ 240 212 424 365 789 88.3% Сорока В. YL  2012 б/р Чернігівська обл.
                Сорока А. YL  2012 б/р  
                Адамська Т. YL  2012 б/р  
10 UR4KWA 207 168 336 325 661 81.2% Конобєєв А.Ю. 2003 б/р Рівненська обл.
                Дедюх А.О. 2003 б/р  
                Дедюх Т.В.   тренер  
11 UR4ZXX 164 150 300 295 595 91.5% Шпиливенко В. 1979 б/р Миколаївська обл.
                Ростемберский Д.В. 1984 б/р  
                       
12 UR4KWY 149 132 264 280 544 88.6% Бакаленко С.В. YL 2006 б/р Рівненська обл.
                Мотько А.П. YL 2008 б/р  
                Дедюх Т.В.   тренер  
13 UR4QWA 105 96 192 285 477 91.4% Папiровський М.С. 1990 1р. Запорізька обл.
                Хоменко Г.М. 1982 б/р  
                       
14 UR4AWL 101 95 190 240 430 94.1% Щербак О.В. 1956 1р. Сумська обл.
                Петренко В.В. YL  1966 МСУ  
                Лаврененко А.О. 1985 2р.  
15 UR4LZG 86 71 142 225 367 82.6% Тимченко Л.В. YL 2012 б/р Харківська обл.
                Тимченко К.В. YL 2015 б/р  
                Тимченко С.В. YL 2009 б/р  
16 UR4QZZ 62 53 106 190 296 85.5% Лижник О.С. 1969 б/р Запорізька обл.
                Малюк П.А. 1972 б/р  
ОДИН ОПЕРАТОР - ВСІ ДІАПАЗОНИ
Вищий вихідний показник (ВВП) для категорії рівний 1167 очок.
Виконання спортивних нормативів:
МСУ - з 1 по 6 місце, але не менш 1109 набраних очок.
КМСУ - від 934 і більше набраних очок.
1р. - від 759 і більше набраних очок.
2р. - від 642 і більше набраних очок.
Для операторів-жінок нормативи знижуються на 15%:
КМСУ - від 794 і більше набраних очок.
1р. - від 645 і більше набраних очок.
2р. - від 546 і більше набраних очок.
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UR5YKO 367 330 660 645 1305 89.9% Котузяк А.О. 2006 КМСУ Чернівецька обл.
2 UW7LL 331 315 630 645 1275 95.2% Олійник Я.Б. 1987 МСУ Харківська обл.
3 UR8RF 291 281 562 630 1192 96.6% Свистельник О.Г. 1960 МСУ Чернігівська обл.
4 UR5EDX 229 220 440 595 1035 96.1% Грачов C.I. 1961 МСУМК Дніпропетровська обл.
5 US6EX 249 236 472 550 1022 94.8% Качан М.В. 1970 1р. Дніпропетровська обл.
6 US0SY 288 267 534 485 1019 92.7% Шпільчак Я.М. 1959 МСУ Івано-Франківська обл.
7 UX1RX 270 252 504 445 949 93.3% Савченко А.М. 1967 МСУ Чернігівська обл.
8 US7UU 255 235 470 460 930 92.2% Свитко А.С.  1952 2р. Київська обл.
9 UR4QFP 197 187 374 465 839 94.9% Герасименко А.П. 1969 2р. Запорізька обл.
10 UT5VX 190 168 336 465 801 88.4% Клименко О.В. 1976 б/р Кіровоградська обл.
11 UR5FEO 115 108 216 350 566 93.9% Степанов С.М. 1963 ЗМСУ Одеська обл.
12 UR7LY 127 107 214 335 549 84.3% Вовченко С.Є. 1963 КМСУ Харківська обл.
13 UX2QL 137 111 222 320 542 81.0% Калюта І.З. 1953 б/р Запорізька обл.
14 UT3WX 87 82 164 320 484 94.3% Сташків А.Ю. 1975 МСУ Львівська обл.
15 UT3RS 114 109 218 265 483 95.6% Неділько С.В. 1977 КМСУ Чернігівська обл.
16 UY5AR 116 100 200 245 445 86.2% Атаманов О.Г. 1959 б/р Сумська обл.
17 UX7CQ 80 75 150 290 440 93.8% Дзюбук О.І. 1955 МСУ Черкаська обл.
18 UR1YAA 106 94 188 245 433 88.7% Чолкан В.М.  1960 1р. Чернівецька обл.
19 US5WDP 74 70 140 240 380 94.6% Радзіховський Ю. О. 1975 б/р Львівська обл.
20 UT5ECZ 55 44 88 125 213 80.0% Назарук Е.В. 1964 МСУ Дніпропетровська обл.
ОДИН ОПЕРАТОР – ДІАПАЗОН 80 МЕТРІВ
Вищий вихідний показник (ВВП) для категорії рівний 904 очок.
Виконання спортивних нормативів:
МСУ - з 1 по 6 місце, але не менш 858 набраних очок.
КМСУ - від 723 і більше набраних очок.
1р. - від 587 і більше набраних очок.
2р. - від 497 і більше набраних очок.
Для операторів-жінок нормативи знижуються на 15%:
КМСУ - від 614 і більше набраних очок.
1р. - від 499 і більше набраних очок.
2р. - від 422 і більше набраних очок.
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UR7WAT 293 261 522 400 922 89.1% Гірняк О.Р. 2006 КМСУ Львівська обл.
2 UR5KC 288 265 530 385 915 92.0% Дяк П.А. 1959 1р. Рівненська обл.
3 UX4AA 284 258 516 390 906 90.8% Чайка М.Ю. 1952 КМСУ Сумська обл.
4 UT5GL 277 255 510 380 890 92.1% Фоменко О.О. YL 1981 КМСУ Херсонська обл.
5 UY1AW 279 253 506 380 886 90.7% Сорбат І.В. 1966 1р. Сумська обл.
6 US5ZFT 280 244 488 380 868 87.1% Данілевич В.Л.  1960 3р. Миколаївська обл.
7 US1ZA 283 247 494 370 864 87.3% Попов В.А. 1960 б/р Миколаївська обл.
8 UT0RS 255 240 480 370 850 94.1% Надточей С.М. 1988 МСУ Чернігівська обл.
9 UR5XMM 263 238 476 370 846 90.5% Якименко А.А. 1986 МСУ Житомирська обл.
10 US1VM 262 235 470 375 845 89.7% Ошека С.I. 1962 КМСУ Кіровоградська обл.
11 UT8NT 245 231 462 360 822 94.3% Марценюк В.Г. 1974 МСУ Вінницька обл.
12 UT5EPP 241 220 440 375 815 91.3% Яковенко М.О.  1944 МСУ Дніпропетровська обл.
13 UY3AW 231 214 428 370 798 92.6% Грищенко В.В. 1957 МСУ Сумська обл.
14 UT1US 216 197 394 350 744 91.2% Неверов А.А. 1958 КМСУ місто Київ
15 UY7RR 197 185 370 360 730 93.9% Коленько С.І. 1973 КМСУ Чернігівська обл.
16 UT0ROM 228 198 396 330 726 86.8% Макуха О.Є. 2009 МСУ Чернігівська обл.
17 UT3EV 201 177 354 330 684 88.1% Завгородній В.В. 1948 б/р Дніпропетровська обл.
18 UT2UB 184 172 344 335 679 93.5% Лякин А.В. 1957 МСУМК місто Київ
19 UT5AX 190 169 338 335 673 88.9% Гонтар М.М. 1962 1р. Сумська обл.
20 UT6UH 202 176 352 320 672 87.1% Захарченко Г.П. 2002 КМСУ місто Київ
21 UT8AS 179 166 332 335 667 92.7% Ковальчук В.О.  1956 МС СРСР Сумська обл.
22 UR8GZ 184 167 334 330 664 90.8% Левочко А.С. 1966 КМСУ Херсонська обл.
23 UR7RA 194 174 348 310 658 89.7% Гунько С.В.  1982 1р. Чернігівська обл.
24 UR3KK 179 164 328 320 648 91.6% Федчук М.П. 1961 б/р Рівненська обл.
25 UT0ZT 188 169 338 300 638 89.9% Вовченко В.К. 1950 б/р Миколаївська обл.
26 UX9ZA 163 155 310 315 625 95.1% Бабич І.А. 1986 б/р Миколаївська обл.
27 UW1WU 166 157 314 310 624 94.6% Коржов О.П. 1965 МСУ Львівська обл.
28 UW5ZB 166 150 300 315 615 90.4% Пославський Г. Є.  1960 б/р Миколаївська обл.
29 UT5KL 165 151 302 310 612 91.5% Сенюк Л.М. 1956 б/р Рівненська обл.
30 UT3UNE 166 152 304 285 589 91.6% Шекера Д.М. 1983 б/р місто Київ
31 UT5RB 152 136 272 315 587 89.5% Бачок О.В. 1957 КМСУ Чернігівська обл.
32 UW5ENR 146 132 264 320 584 90.4% Панічик А.П. 1974 б/р Дніпропетровська обл.
33 UX7QU 166 137 274 310 584 82.5% Волковінський В. 1981 б/р Запорізька обл.
34 UR5FQB 145 134 268 305 573 92.4% Мельниченко М.М.  1972 б/р Одеська обл.
35 UW7EF 148 127 254 290 544 85.8% Орловський А.С. 1953 б/р Дніпропетровська обл.
36 US1ZZ 153 134 268 270 538 87.6% Коваленко М.А. 1952 б/р Миколаївська обл.
37 UT1WW 120 117 234 300 534 97.5% Миськів В.О. 1961 КМСУ Львівська обл.
38 US5AA 140 119 238 295 533 85.0% Хоменко В.Г. 1955 б/р Сумська обл.
39 UR5WEB 131 126 252 265 517 96.2% Войціцкий З.З. 1983 б/р Львівська обл.
40 UT3EK 116 112 224 260 484 96.6% Цукарев Н.К. 1946 1р. Дніпропетровська обл.
41 US5AT 140 125 250 220 470 89.3% Булак В.Н. 1954 б/р Сумська обл.
42 UY5BQ 106 101 202 260 462 95.3% Бабич М.І. 1956 б/р Тернопільська обл.
43 UR5YAF 112 106 212 235 447 94.6% Шквернюк В. 1977 б/р Чернівецька обл.
44 UY2ZZ 96 90 180 255 435 93.8% Копачевський В.А. 1948 1р. Миколаївська обл.
45 UT3KW 83 82 164 235 399 98.8% Панас О.С. 1970 б/р Рівненська обл.
46 UT7ZM 91 81 162 210 372 89.0% Пигина В.В. 1960 б/р Миколаївська обл.
47 UT9EZ 101 93 186 150 336 92.1% Голіков І.І. 1962 МСУ Дніпропетровська обл.
48 UY2AF 57 55 110 145 255 96.5% Карпов О.О. 1970 1р. Сумська обл.
49 UR5ZGN 50 45 90 135 225 90.0% Онищенко М.Г. 1955 б/р Миколаївська обл.
50 UR5KIL 61 35 70 140 210 57.4% Гайбонюк Л.О. 1979 б/р Рівненська обл.
ОДИН ОПЕРАТОР – ДІАПАЗОН 160 МЕТРІВ
Для виконання нормативів ЄСКУ – не достатня кількість учасників в підгрупі та різних регіонів
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UT8IO 105 101 202 310 512 96.2% Овчаренко М.М. 1955 МСУ Донецька обл.
2 UY7AM 81 76 152 230 382 93.8% Бібик П.І. 1963 б/р Сумська обл.
3 UT7HA 74 64 128 210 338 86.5% Сточний В.М. 1964 МСУ Полтавська обл.
4 UT8IK 59 53 106 190 296 89.8% Зименко А.Г. 1943 б/р Донецька обл.
ЗВІТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UR5FFC 107 94 188 230 418 87.9% Попандопуло К.П. 1955 б/р Одеська обл.
2 UW5EMC 26 22 44 65 109 84.6% Загребаєв О.С. 1985 б/р Дніпропетровська обл.
3 UT7EZZ 23 20 40 65 105 87.0% Бережний О. 1965 б/р Дніпропетровська обл.
4 UT7AA 171       0 0.0% Любчак В.В. 1975 б/р Сумська обл.
5 UY2UQ 187       0 0.0% Мінаков В.А. 1953 МСУ місто Київ
НЕ НАДІЙШЛО ЗВІТІВ
1 US0QG 55
2 UT9UO 15
3 UT9UC 9