СКЛАД УЧАСНИКІВ 
В Чемпіонаті взяли участь 25 команди колективних АРС та 98 операторів індивідуальних АРС з 22 областей України та м. Києва які увійшли в залік.
Серед учасників змагань: 0 ЗМСУ, 2 МСУМК, 1  МСМК СРСР,  39 МСУ та 4 МС СРСР, 43 КМСУ.
БАГАТО ОПЕРАТОРІВ - ВСІ ДІАПАЗОНИ
Виконання спортивних нормативів:
Вищий вихідний показник (ВВП) для категорії рівний 1071 очок.
МСУ - з 1 по 4 місце, але не менш 1017 набраних очок.
КМСУ - від 857 і більше набраних очок.
1р. - від 696 і більше набраних очок.
2р. - від 589 і більше набраних очок.
Для колективних станцій в складі тільки операторів-жінок нормативи знижуються на 15%:
КМСУ - від 728 і більше набраних очок.
1р. - від 592 і більше набраних очок.
2р. - від 501 і більше набраних очок.
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UR4EXW 406 358 716 635 1351 88.2% Чігарьков О.А. 1980 МСУ Дніпропетровська обл.
                Ромасенко А.Ф. 1966 КМСУ  
                Фомичов І.В. 1966 КМСУ  
2 UR4EYN 306 291 582 585 1167 95.1% Рабольт І.О. 2004 КМСУ Дніпропетровська обл.
                Коробка М.С. 2004 КМСУ  
                       
3 UR4PWC 274 258 516 520 1036 94.2% Охманюк Є.А.  1970 МСУ Волинська обл.
                Баканов О.Б. 2006 б/р  
                Шуба Н.О. 2007 б/р  
4 UR7TWY 266 247 494 515 1009 92.9% Сахарленко Р. 2006 КМСУ Хмельницька обл.
                Кульчевич І. 2010 б/р  
                       
5 UR4EWA 272 257 514 495 1009 94.5% Іваницький І.А. 1970 1р. Дніпропетровська обл.
                Осипенко С.В. 1978 1р.  
                Овчинников М.О. 1948 МСУ  
6 UR4SYM 258 242 484 510 994 93.8% Стогул Т.І.  1990 КМСУ Івано-Франківська обл.
                Квасніков А.А. 1990 КМСУ  
                Вельган Б.З. 1985 МСУ  
7 UR4EXF 256 231 462 525 987 90.2% Тригуб О.А.  1967 КМСУ Дніпропетровська обл.
                Казбич Н.Г. 1949 б/р  
                Мазуров В.С. 2005 б/р  
8 UR4UWY 265 234 468 490 958 88.3% Недождий О.Л.  1967 КМСУ Київська обл.
                Журавель С.М. 1972 КМСУ  
                Петренко С.Г. 1974 КМСУ  
9 UR4ZZZ 240 220 440 485 925 91.7% Губенко М.С. 1957 МСУ Миколаївська обл.
                Вікторовській В.М. 1950 2р.  
                       
10 UW7RWA 219 205 410 505 915 93.6% Микула С.М. 1961 МСУ Чернігівська обл.
                Макуха О.Є. 2009 МСУ  
                       
11 UT7EZZ 252 224 448 410 858 88.9% Горец Ю.П. 1965 МСУ Дніпропетровська обл.
                Бережний О.О. 1972 МСУ  
                Папіровський М.С. 1990 2р.  
12 UR6GZL 189 177 354 430 784 93.7% Трикозюк І.С. 2008 б/р Херсонська обл.
                Міжура В.Ю. 2005 б/р  
                Шинкарчук О.А. 2006 2р.  
13 UT7AXA 169 160 320 445 765 94.7% Бреус К.М. YL 2004 КМСУ Сумська обл.
                Вакула А.І. YL  2005 КМСУ  
                Ільєнко І.О. YL 2008 1р.  
14 UT4MWM 184 172 344 415 759 93.5% Куцарский С.Д 1959 КМСУ Луганська обл.
                Усков С.Н. 1961 КМСУ  
                Яровой А.В. 1959 МСУ  
15 UR3QXX 172 162 324 430 754 94.2% Толстоус І.А. 1966 КМСУ Запорізька обл.
                Рогальський М.Г. 1951 КМСУ  
                       
16 UR4RZX 170 161 322 410 732 94.7% Хорт Ю.Ю. 1972 КМСУ Чернігівська обл.
                Пишевський О.Ю. 1973 КСМУ  
                Поволоцький ЄА. 1963 КМСУ  
17 UR4PWL 216 204 408 315 723 94.4% Бас М.В. 1987 3р. Волинська обл.
                Пашкевич М.О. 1949 1р.  
                       
18 UR4RXJ 195 179 358 300 658 91.8% Проколійко В. YL  2010 КМСУ Чернігівська обл.
                Француз В. YL  2005 КМСУ  
                Шелепень  Ю. YL  2010 КМСУ  
19 UR4RZD 123 116 232 290 522 94.3% Клименко Д.Ю. YL 2006 б/р Чернігівська обл.
                Осипенко С.Ю. YL 2006 б/р  
                       
20 UR4PWB 112 98 196 240 436 87.5% Гаган В.Ф. 1947 б/р Волинська обл.
                Гаган О.В. 1971 б/р  
                Родзенюк О. 1997 б/р  
21 UT4UYA 103 93 186 250 436 90.3% Трикозенко Д.І. 2002 б/р місто Київ
                Сидоренко А.Ю. 2007 б/р  
                Агафонов Г.Ю. 2007 б/р  
22 UR4KWY 89 78 156 220 376 87.6% Сеничак О. 2008 б/р Рівненська обл.
                 Вакаленко С. YL   2006 б/р  
                 Дедюх А. 2003 б/р  
23 UR4AWL 74 70 140 215 355 94.6% Щербак О. 1956 1р. Сумська обл.
                Лисак Л. 1956 1р.  
                Іваницький І.А. 1970 1р.  
24 UR4ZXX 81 60 120 205 325 74.1% Шпиливенко В. 1979 б/р Миколаївська обл.
                Ростемберский Д. 1984 б/р  
                       
25 UR4LZG 61 57 114 175 289 93.4% Тимченко Л.В. YL 2012 б/р Харківська обл.
                Тимченко С.В. YL 2009 б/р  
ОДИН ОПЕРАТОР - ВСІ ДІАПАЗОНИ
Виконання спортивних нормативів:
МСУ - 1 та 2 місця
Вищий вихідний показник (ВВП) для категорії рівний 1204 очок.
КМСУ -від 963 і більше набраних очок.
1р. - від 783 і більше набраних очок.
2р. - від 662 і більше набраних очок.
Для операторів-жінок нормативи знижуються на 15%:
КМСУ - від 819 і більше набраних очок.
1р. - від 666 і більше набраних очок.
2р. - від 563 і більше набраних очок.
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UX1AA 348 330 660 650 1310 94.8% Фесенко С.М. 1966 МСУ Сумська обл.
2 UR5YKO 381 354 708 565 1273 92.9% Котузяк А.О. 2006 1р. Чернівецька обл.
3 UX1RX 311 296 592 590 1182 95.2% Савченко А.М. 1967 МСУ Чернігівська обл.
4 UV5QQ 315 291 582 575 1157 92.4% Буданов О.В. 1981 КМСУ Запорізька обл.
5 UR8RF 297 288 576 570 1146 97.0% Свистельник О.Г. 1960 МСУ Чернігівська обл.
6 UX1VT 264 252 504 545 1049 95.5% Кириченко П.М. 1959 МС СРСР Кіровоградська обл.
7 UT5ECZ 209 198 396 505 901 94.7% Назарук Е.В. 1964 МСУ Дніпропетровська обл.
8 UX1VX 226 208 416 415 831 92.0% Мурашкін О.О. 1960 б/р Кіровоградська обл.
9 UT3RS 201 187 374 455 829 93.0% Неділько С.В. 1977 КМСУ Чернігівська обл.
10 UT1QN 205 177 354 465 819 86.3% Симонець А.   б/р Запорізька обл.
11 UT5EPP 191 180 360 435 795 94.2% Яковенко Н.А. 1944 МСУ Дніпропетровська обл.
12 UR5RP 190 171 342 445 787 90.0% Литвиненко О.М. 1969 б/р Чернігівська обл.
13 UT4ZG 183 175 350 420 770 95.6% Кобилко А.В. 1972 МСУ Миколаївська обл.
14 UR5EDX 162 154 308 400 708 95.1% Грачов C.I. 1961 МСУМК Дніпропетровська обл.
15 UR4QFP 153 148 296 405 701 96.7% Герасименко А.П. 1969 2р. Запорізька обл.
16 UT2QQ 153 143 286 400 686 93.5% Гейжа В.І.   1946 МСУ Запорізька обл.
17 US7UU 180 165 330 355 685 91.7% Свитко А.С.  1952 2р. Київська обл.
18 UT3UFI 157 139 278 375 653 88.5% Захарченко Г.П. 2002 КМСУ місто Київ
19 UT2EC 130 122 244 385 629 93.8% Картавих А.В. 1946 МСУ Дніпропетровська обл.
20 UR5TL 125 119 238 380 618 95.2% Софіяк В.Є. 1964 КМСУ Хмельницька обл.
21 UY2UQ 135 114 228 295 523 84.4% Мінаков В.А. 1953 МСУ місто Київ
22 UR5EPV 115 105 210 305 515 91.3% Катрін В.Д. 1943 МСУ Дніпропетровська обл.
23 UT0RQ 97 81 162 280 442 83.5% Філіпова В.П. YL 1945 КМСУ Чернігівська обл.
24 UT3EK 85 81 162 275 437 95.3% Цукарев Н.К. 1946 1р. Дніпропетровська обл.
25 UR5WEB 88 78 156 280 436 88.6% Войціцкий З.З. 1983 б/р Львівська обл.
26 UY2ZZ 96 82 164 265 429 85.4% Копачевський В.А. 1948 1р. Миколаївська обл.
27 UR1YAA 71 63 126 225 351 88.7% Чолкан В.М.  1960 1р. Чернівецька обл.
28 UY5QZ 67 59 118 200 318 88.1% Долинний В.І.  1947 МС СРСР Запорізька обл.
29 UW5ZM 44 40 80 100 180 90.9% Нестеров Є.І. 1987 МСУ Миколаївська обл.
30 UW3HM 35 32 64 105 169 91.4% Сушич В.   б/р Полтавська обл.
ОДИН ОПЕРАТОР – ДІАПАЗОН 80 МЕТРІВ
Виконання спортивних нормативів:
Вищий вихідний показник (ВВП) для категорії рівний 922 очок.
МСУ - з 1 по 6 місце, але не менш 876 набраних очок.
КМСУ - від 737 і більше набраних очок.
1р. - від 599 і більше набраних очок.
2р. - від 507 і більше набраних очок.
Для операторів-жінок нормативи знижуються на 15%:
КМСУ - від 626 і більше набраних очок.
1р. - від 509 і більше набраних очок.
2р. - від 431 і більше набраних очок.
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UT0RS 315 303 606 400 1006 96.2% Надточей С.М. 1988 МСУ Чернігівська обл.
2 UY5HF 298 274 548 385 933 91.9% Бабич А.Д. 1948 МСМК СРСР Херсонська обл.
3 UT2II 306 282 564 360 924 92.2% Сухарек Л.Г. 1949 МСУМК Донецька обл.
4 UX2MF 264 254 508 400 908 96.2% Смолка С.І. 1953 МСУ Луганська обл.
5 UT7AW 258 248 496 385 881 96.1% Петренко В.В. YL 1966 КМСУ Сумська обл.
6 UW7LL 261 255 510 360 870 97.7% Олійник Я.Б. 1987 МСУ Харківська обл.
7 UR5TM 291 272 544 300 844 93.5% Марцинюк О.І. 1986 МСУ Хмельницька обл.
8 US5AA 263 229 458 380 838 87.1% Хоменко В.Г. 1955 б/р Сумська обл.
9 UT5EO 235 224 448 370 818 95.3% Згода Д.Н. 1956 МСУ Дніпропетровська обл.
10 UW8SM 267 245 490 320 810 91.8% Янулявічус А.М. 1981 МСУ Івано-Франківська обл.
11 UX4AA 232 216 432 360 792 93.1% Чайка М.Ю. 1952 КМСУ Сумська обл.
12 UW5RG 226 212 424 340 764 93.8% Борисенко І.В. 1971 КМСУ Чернігівська обл.
13 UR7WAT 241 225 450 310 760 93.4% Гірняк О.Р. 2006 КМСУ Львівська обл.
14 US7KC 235 220 440 300 740 93.6% Драгунов О.В. 1956 МСУ Рівненська обл.
15 US0SY 227 214 428 305 733 94.3% Шпільчак Я.М. 1959 МСУ Івано-Франківська обл.
16 UT2AU 189 185 370 350 720 97.9% Кухаренко В.І. 1953 МСУ Сумська обл.
17 UR8GZ 206 196 392 320 712 95.1% Левочко А.С. 1966 КМСУ Херсонська обл.
18 UX7RR 215 188 376 310 686 87.4% Новіков О.А. 1983 б/р Чернігівська обл.
19 UR5SD 217 200 400 285 685 92.2% Шпичак А.П. 1954 МСУ Івано-Франківська обл.
20 US1VM 195 186 372 310 682 95.4% Ошека С.I. 1962 КМСУ Кіровоградська обл.
21 UT1US 190 174 348 305 653 91.6% Неверов А.А. 1958 КМСУ місто Київ
22 UT5EOX 166 160 320 330 650 96.4% Вовченко І.В. 1957 КМСУ Дніпропетровська обл.
23 UR5KC 212 181 362 285 647 85.4% Дяк П.А. 1959 1р. Рівненська обл.
24 UT9EZ 167 158 316 315 631 94.6% Голіков І.І. 1962 МСУ Дніпропетровська обл.
25 UR3RAA 169 161 322 305 627 95.3% Кошова А.О. YL 2002 КМСУ Чернігівська обл.
26 UT1AM 172 158 316 305 621 91.9% Чичикало М.Д. 1951 1р. Сумська обл.
27 UT5GL 153 146 292 320 612 95.4% Фоменко О.О. YL 1981 КМСУ Херсонська обл.
28 UT8AS 167 158 316 295 611 94.6% Ковальчук В.О.  1956 МС СРСР Сумська обл.
29 UY7RR 153 147 294 315 609 96.1% Коленько С.І. 1973 КМСУ Чернігівська обл.
30 UT8NT 173 165 330 270 600 95.4% Марценюк В.Г. 1974 МСУ Вінницька обл.
31 UX0RR 139 131 262 285 547 94.2% Городній К.М. 1962 КМСУ Чернігівська обл.
32 UR2WAA 141 127 254 260 514 90.1% Повідайко А.В. 2004 КМСУ Львівська обл.
33 US5ZFT 131 124 248 260 508 94.7% Данілевич В.Л.  1960 3р. Миколаївська обл.
34 US5AEP 129 115 230 275 505 89.1% Фік В.Л. 1957 б/р Сумська обл.
35 UT3UNE 129 124 248 255 503 96.1% Шекера Д.М. 1983 б/р місто Київ
36 UR5ETN 120 113 226 275 501 94.2% Махлай В.І. 1949 б/р Дніпропетровська обл.
37 UT5PY 126 115 230 260 490 91.3% Гончарук В.О. 1955 КМСУ Волинська обл.
38 UY5BQ 131 122 244 235 479 93.1% Бабич М.І. 1956 б/р Тернопільська обл.
39 US5AT 123 109 218 255 473 88.6% Булак В.Н. 1954 б/р Сумська обл.
40 UR5XMM 125 117 234 190 424 93.6% Якименко А.А. 1986 б/р Житомирська обл.
41 UR3VKR 107 99 198 225 423 92.5% Залоїло Є.М. 1969 1р. Кіровоградська обл.
42 UT8AQ 83 76 152 230 382 91.6% Ковальчук І.О. 1951 МС СРСР Сумська обл.
43 UY3AW 81 75 150 230 380 92.6% Грищенко В.В. 1957 МСУ Сумська обл.
44 US5EGP 83 80 160 220 380 96.4% Солдатенко І.А. 1973 1р. Дніпропетровська обл.
45 UX2QL 87 74 148 230 378 85.1% Калюта І.З. 1953 б/р Запорізька обл.
46 UR8EQ 93 80 160 215 375 86.0% Дікань А.В. 1951 МСУ Дніпропетровська обл.
47 UT9UC 134 85 170 205 375 63.4% Мінянчик В.   б/р Київська обл.
48 UR6LF 78 72 144 215 359 92.3% Тимченко В.М. 1974 КМСУ Харківська обл.
49 UR5YAF 73 69 138 220 358 94.5% Шквернюк В. 1977 б/р Чернівецька обл.
50 US5EOI 75 66 132 190 322 88.0% Швидкий А. 1954 б/р Дніпропетровська обл.
51 US6EC 92 66 132 190 322 71.7% Гнатюк П.Г. 1957 МСУ Дніпропетровська обл.
52 UR1MN 63 56 112 190 302 88.9% Гайдідей В.А. 1962 б/р Луганська обл.
53 UT5KL 64 55 110 190 300 85.9% Сенюк Л.М. 1956 б/р Рівненська обл.
54 UR3WEW 70 64 128 170 298 91.4% Ільницький Е.В. 1974 б/р Львівська обл.
55 UR5TMA 68 52 104 180 284 76.5% Онищук В.С. 1960 б/р Хмельницька обл.
56 UT0EY 55 49 98 170 268 89.1% Алeксеев П.В. 1956 2р. Дніпропетровська обл.
57 UR5WK 58 52 104 155 259 89.7% Ковцун В.О. 1955 б/р Львівська обл.
58 UT9UO 50 38 76 130 206 76.0% Мінянчик С.   б/р Київська обл.
59 UT7YQ 42 38 76 110 186 90.5% Дереторський І.В. 1972 1р. Чернівецька обл.
ОДИН ОПЕРАТОР – ДІАПАЗОН 160 МЕТРІВ
Для виконання нормативів ЄСКУ – не достатня кількість учасників в підгрупі та різних регіонів
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 US0YA 186 178 356 310 666 95.7% Ванзяк В.В. 1958 МСУ Чернівецька обл.
2 UT1AN 186 174 348 315 663 93.5% Ворона О.М. 1951 1р. Сумська обл.
3 UT7HA 181 169 338 300 638 93.4% Сточний В.М. 1964 МСУ Полтавська обл.
4 UR5QU 171 162 324 280 604 94.7% Андріюк В.М. 1960 МСУ Запорізька обл.
5 UT5VD 102 94 188 260 448 92.2% Калашнік А.В. 1948 КМСУ Кіровоградська обл.
6 US5WDP 86 82 164 250 414 95.3% Радзіховський Ю. О. 1975 б/р Львівська обл.
7 UT0ZT 107 93 186 220 406 86.9% Вовченко В.К. 1950 б/р Миколаївська обл.
8 US0ZK 45 43 86 120 206 95.6% Пихина В.   б/р Миколаївська обл.
9 UY7AM 51 44 88 115 203 86.3% Бібик П.І. 1963 б/р Сумська обл.
ЗВІТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UR3CMA 62 58 116 180 296 93.5% Шапошник М.О. 1983 б/р Черкаська обл.
2 UX5HH 35 29 58 80 138 82.9% Коп'як В.В. 1968 б/р Полтавська обл.
3 UX9ZA 7 6 12 20 32 85.7% Бабич І.А.   б/р Миколаївська обл.
4 US6IKF 8 5 10 20 30 62.5% Протасов М.   б/р Донецька обл.
5 UR3ABM 63 0 0 0 0 0.0% Любчак В.   б/р Сумська обл.
НЕ НАДІЙШЛО ЗВІТІВ
1 UT8IO 94