СКЛАД УЧАСНИКІВ 
В Чемпіонаті взяли участь 22 команди колективних АРС та 107 операторів індивідуальних АРС з 24 областей України та м. Києва які увійшли в залік.
Серед учасників змагань: 1 ЗМСУ, 2 МСУМК, 1  МСМК СРСР,  34 МСУ та 4 МС СРСР, 43 КМСУ.
БАГАТО ОПЕРАТОРІВ - ВСІ ДІАПАЗОНИ
Виконання спортивних нормативів:
Вищий вихідний показник (ВВП) для категорії рівний 1372 очок.
МСУ - з 1 по 4 місце, але не менш 1303 набраних очок.
КМСУ - від 1098 і більше набраних очок.
1р. - від 892 і більше набраних очок.
2р. - від 755 і більше набраних очок.
Для колективних станцій в складі тільки операторів-жінок нормативи знижуються на 15%:
КМСУ - від 933 і більше набраних очок.
1р. - від 758 і більше набраних очок.
2р. - від 642 і більше набраних очок
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UT7EZZ 435 375 750 645 1395 86,2% Бережной О.О. 1972 КМСУ Дніпропетровська обл.
                Бондаревский Р.А. 1975 КМСУ  
                Шпак С.І. 1955 КМСУ  
2 UR4UWY 380 361 722 670 1392 95,0% Недождий А.Л. 1967 КМСУ Київська обл.
                Журавель С.Н. 1973 КМСУ  
3 UR4EXW 415 383 766 610 1376 92,3% Кормаков О.С. 1980 МСУ Дніпропетровська обл.
                Чігарьков О.А. 1980 МСУ  
                Ромасенко А.Ф. 1966 КМСУ  
                Фомичов І.В.   тренер  
4 UR4RWW 375 359 718 630 1348 95,7% Макуха О.Є. 2009 1р. Чернігівська обл.
                Білобловська А.Г.  YL 2005 1р.  
                Буцан А.Р.  YL 2004 КМСУ  
                Кияниця В.В.   тренер  
5 UT7KZZ 331 303 606 630 1236 91,5% Горець Ю.П. 1965 МСУ Рівненська обл.
                Сидоров В.В. 1968 КМСУ  
                Ткачук В.В. 1963 б/р  
6 UR7TWY 283 261 522 610 1132 92,2% Сахарленко Р. 2006 2р. Хмельницька обл.
                Панасюк Д.  YL 2005 2р.  
                Фучила Ю. 2007 2р.  
7 UR4EYN 316 286 572 550 1122 90,5% Коробка М.С. 2004 КМСУ Дніпропетровська обл.
                Могилевиць К.Є. 2007 1р.  
                Рабольт І.О. 2004 КМСУ  
                Голуб М.І.   тренер  
8 UR4EXF 266 254 508 600 1108 95,5% Тригуб О.А. 1967 КМСУ Дніпропетровська обл.
                Казбич Н.Г. 1946 МСУ  
                Мазуров В.С. 2005 1р.  
9 UR4SYM 269 253 506 560 1066 94,1% Палас О.В. 2001 б/р Івано-Франківська обл.
                Свягла А.М. 2007 б/р  
                Єфремов М.В. 2006 б/р  
10 UT7AXA 269 254 508 520 1028 94,4% Бреус К.М.  YL 2004 1р. Сумська обл.
                Вакула А.І.  YL 2005 1р.  
                Дермельова І.М.  YL 2007 1р.  
11 UR4UZA 300 269 538 460 998 89,7% Тельпиш Б.В. 1949 КМСУ Київська обл.
                Тяжин Н.И. 1949 КМСУ  
                Tур М.К. 1951 МСУ  
12 UR4RXJ 271 232 464 475 939 85,6% Проколійко В.  YL 2010 1р. Чернігівська обл.
                Француз В.  YL 2005 КМСУ  
                Шелепень Ю.  YL 2005 КМСУ  
13 UY4WWA 249 217 434 390 824 87,1%  Гірняк О.Р. 2006 КМСУ Львівська обл.
                Швидкий В.В. 1963 МСУ  
                Смірнов Є.А. 1958 КМСУ  
14 UT5AWW 183 178 356 460 816 97,3% Сорбат І. 1966 2р. Сумська обл.
                Дворецький Ю. 1961 1р.  
                Ігнатенко С. 1985 2р.  
15 UR4RZX 189 166 332 455 787 87,8%  Хорт Ю.Ю. 1972 КМСУ Чернігівська обл.
                Пишевський О.Ю. 1973 КМСУ  
                Поволоцький Є.А. 1963 КМСУ  
16 UR6GZL 209 187 374 365 739 89,5% Міжура В.Ю. 2005 б/р Херсонська обл.
                Марков Д.О. 2007 б/р  
                Шинкарчук О.А. 2006 2р.  
                Узунов О.О.   тренер  
17 UT4MWM 171 158 316 355 671 92,4% Кузьменко А.В. 1955 КМСУ Луганська обл.
                Куцарский С.Д. 1959 КМСУ  
                Яровой А.В. 1959 МСУ  
                Майборода А.Я.   тренер  
18 UR4ZYD 111 102 204 365 569 91,9% Чудный А.А. 1981 МСУ Миколаївська обл.
                Чудный И.А. 1985 3р.  
19 UR4AWL 91 77 154 230 384 84,6% Менделєвич О.М.   YL 2009 б/р Сумська обл.
                Пата М.О.  YL 2006 б/р  
20 UR0HWZ 70 67 134 220 354 95,7% Недосіка Д.В.  YL 2000 1р. Полтавська обл.
                Мігачева Л.  YL 2002 б/р  
                Єрмачков В.   тренер  
21 UR4QZZ 75 66 132 195 327 88,0% Лєвченко В.І.  1954 б/р Запорізька обл.
                Малюк П.А. 1972 б/р  
                Папіровський М.С. 1990 б/р  
22 UT0LWR 57 49 98 145 243 86,0% Тимченко Л.В.  YL 2012 б/р Харківська обл.
                Тимченко С.В.  YL 2009 б/р  
                Тимченко В.В.  YL 2004 б/р  
ОДИН ОПЕРАТОР - ВСІ ДІАПАЗОНИ
Виконання спортивних нормативів:
МСУ - 1 та 2 місця
Вищий вихідний показник (ВВП) для категорії рівний 1400 очок.
КМСУ -від 1120 і більше набраних очок.
1р. - від 910 і більше набраних очок.
2р. - від 770 і більше набраних очок.
Для операторів-жінок нормативи знижуються на 15%:
КМСУ - від 952 і більше набраних очок.
1р. - від 774 і більше набраних очок.
2р. - від 655 і більше набраних очок.
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UT5YY 397 369 738 700 1438 92,9% Іволга Г.Г. 1950 МСУ Чернівецька обл.
2 UW5ZM 389 373 746 670 1416 95,9% Нестеров Є.І. 1987 МСУ Миколаївська обл.
3 UX1VT 378 363 726 675 1401 96,0% Кириченко П.М. 1959 МС СРСР Кіровоградська обл.
4 UT5EO 394 361 722 660 1382 91,6% Згода Д.Н. 1956 МСУ Дніпропетровська обл.
5 UZ1RM 378 351 702 620 1322 92,9% Микула С.М. 1961 МСУ Чернігівська обл.
6 UV5QQ 341 327 654 600 1254 95,9% Буданов О.В. 1981 б/р Запорізька обл.
7 US1VM 319 301 602 590 1192 94,4% Ошека С.I. 1962 КМСУ Кіровоградська обл.
8 UY5VA 330 293 586 575 1161 88,8% Піно В.Ф. 1945 МСУ Донецька обл.
9 UX0FF 282 262 524 555 1079 92,9% Лаврека М.М. 1954 ЗМСУ Одеська обл.
10 UT3RN 239 234 468 550 1018 97,9% Савченко М.М. 1971 КМСУ Чернігівська обл.
11 US2UZ 298 260 520 400 920 87,2% Радченко В.П. 1956 КМСУ Київська обл.
12 UT2QQ 190 178 356 510 866 93,7% Гейжа В.І.   1946 МСУ Запорізька обл.
13 UT5EPP 208 198 396 460 856 95,2% Яковенко Н. А. 1944 МСУ Дніпропетровська обл.
14 UR5RX 201 172 344 510 854 85,6% Корзун М.І. 1959 б/р Чернігівська обл.
15 UR5RP 192 176 352 465 817 91,7% Литвиненко О.М. 1969 1р. Чернігівська обл.
16 UR4QFP 166 160 320 485 805 96,4% Герасименко А.П. 1969 б/р Запорізька обл.
17 UY5QR 174 154 308 435 743 88,5% Лузан В.П. 1954 1р. Запорізька обл.
18 UR4QR 186 170 340 360 700 91,4% Халавка О.В.   б/р Запорізька обл.
19 UT2EC 142 139 278 420 698 97,9% Картавих А.В. 1946 МСУ Дніпропетровська обл.
20 UT8IO 158 147 294 350 644 93,0% Овчаренко М.М. 1955 МСУ Донецька обл.
21 UT1QQ 126 121 242 375 617 96,0% Тищенко С.С. 1954 МСУ Запорізька обл.
22 UR5WEB 111 106 212 330 542 95,5% Войціцкий З.З. 1983 1р. Львівська обл.
23 UX2QL 115 99 198 330 528 86,1% Калюта І.З.  1953 б/р Запорізька обл.
24 UR1YAA 120 109 218 290 508 90,8% Чолкан В.М.  1960 1р. Чернівецька обл.
25 UT8AQ 114 103 206 285 491 90,4% Ковальчук І.О. 1951 МС СРСР Сумська обл.
26 UT7QL 75 67 134 235 369 89,3% Стельмаченко А.И. 1952 1р. Запорізька обл.
27 UR5ZIW 62 59 118 225 343 95,2% Лозінський І.Ф. 1971 б/р Миколаївська обл.
28 UX7CQ 36 34 68 90 158 94,4% Дзюбук О.І. 1955 МС СРСР Черкаська обл.
ОДИН ОПЕРАТОР – ДІАПАЗОН 80 МЕТРІВ
Виконання спортивних нормативів:
Вищий вихідний показник (ВВП) для категорії рівний 1113 очок.
МСУ - з 1 по 6 місце, але не менш 1057 набраних очок.
КМСУ - від 890 і більше набраних очок.
1р. - від 723 і більше набраних очок.
2р. - від 612 і більше набраних очок.
Для операторів-жінок нормативи знижуються на 15%:
КМСУ - від 757 і більше набраних очок.
1р. - від 615 і більше набраних очок.
2р. - від 520 і більше набраних очок.
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UT0RS 380 358 716 450 1166 94,2% Надточей С.М. 1988 КМСУ Чернігівська обл.
2 UR5TM 372 348 696 440 1136 93,5% Марцинюк О.І. 1986 КМСУ Хмельницька обл.
3 US0YA 355 332 664 440 1104 93,5% Ванзяк В.В. 1958 КМСУ Чернівецька обл.
4 UT2II 359 332 664 435 1099 92,5% Сухарек Л.Г.  1949 МСУМК Донецька обл.
5 UR5SD 354 327 654 435 1089 92,4% Шпичак А.П. 1954 МСУ Івано-Франківська обл.
6 US7KC 338 314 628 435 1063 92,9% Драгунов О.В. 1956 МСУ Рівненська обл.
7 US0SY 307 297 594 435 1029 96,7% Шпільчак Я.М. 1959 МСУ Івано-Франківська обл.
8 UT8NT 315 298 596 425 1021 94,6% Марценюк В.Г. 1974 МСУ Вінницька обл.
9 UT7AW 305 292 584 430 1014 95,7% Петренко В.В. YL 1966 КМСУ Сумська обл.
10 UT1DX 290 278 556 415 971 95,9% Станко Ю.Ю. 1961 КМСУ Закарпатська обл.
11 UT1US 287 266 532 425 957 92,7% Нєверов А.А. 1958 1р. місто Київ
12 UX4AA 284 265 530 415 945 93,3% Чайка М.Ю. 1952 КМСУ Сумська обл.
13 UT8AS 283 272 544 400 944 96,1% Ковальчук В.О.  1956 МС СРСР Сумська обл.
14 UX0RR 285 267 534 410 944 93,7% Городній К.М. 1962 КМСУ Чернігівська обл.
15 UZ5ZU 295 276 552 385 937 93,6% Боровський М.М. 1970 1р. Миколаївська обл.
16 UY5HF 301 254 508 410 918 84,4% Бабич А.Д. 1948 МСМК СРСР Херсонська обл.
17 UT2UB 262 253 506 405 911 96,6% Лякін А.В. 1957 МСУМК місто Київ
18 UT2AU 250 239 478 420 898 95,6% Кухаренко В.І. 1953 МСУ Сумська обл.
19 UR8GZ 257 247 494 395 889 96,1% Левочко А.С. 1966 КМСУ Херсонська обл.
20 UY2UQ 272 241 482 390 872 88,6% Мінаков В.А. 1953 МСУ місто Київ
21 UR6QW 247 239 478 350 828 96,8% Бибик С.В. 1983 б/р Запорізька обл.
22 UR3VKR 232 215 430 390 820 92,7% Залоїло Є.М. 1969 1р. Кіровоградська обл.
23 UT3NK 213 204 408 405 813 95,8% Старинець Д.М. 1948 МСУ Вінницька обл.
24 UT3EV 226 209 418 385 803 92,5% Завгородній В.В.  1948 б/р Дніпропетровська обл.
25 UW1WU 211 204 408 385 793 96,7% Коржов О.П. 1965 МСУ Львівська обл.
26 UR3KK 216 198 396 390 786 91,7% Федчук М.П. 1961 б/р Рівненська обл.
27 UT0EK 217 206 412 365 777 94,9% Іваницький І.А. 1970 1р. Дніпропетровська обл.
28 UR5KC 220 205 410 365 775 93,2% Дяк П.А. 1959 1р. Рівненська обл.
29 UY3AW 205 198 396 375 771 96,6% Грищенко В.В. 1957 МСУ Сумська обл.
30 US5AEP 228 201 402 345 747 88,2% Фик В.Л. 1957 б/р Сумська обл.
31 UR5WCQ 190 175 350 380 730 92,1% Сахно П.В. 1950 б/р Львівська обл.
32 UR3RAA 205 192 384 345 729 93,7% Кошова А.О. YL 2001 КМСУ Чернігівська обл.
33 UT0ZT 176 165 330 375 705 93,8% Вовченко В.К. 1950 б/р Миколаївська обл.
34 US5AT 191 175 350 350 700 91,6% Булак В.Н. 1954 б/р Сумська обл.
35 UT5NC 174 171 342 355 697 98,3% Стрелков-Серга Ю.П.  1951 б/р Вінницька обл.
36 UT0RQ 194 176 352 345 697 90,7% Філіпова В.П. YL 1945 КМСУ Чернігівська обл.
37 US0GJ 176 167 334 355 689 94,9% Медведев В.А. 1954 б/р Херсонська обл.
38 UR5XMM 200 190 380 305 685 95,0% Якименко А.А. 1986 б/р Житомирська обл.
39 UR5FIL 176 163 326 355 681 92,6% Фiлонов О.П. 1962 1р. Одеська обл.
40 UT5GL 176 167 334 335 669 94,9% Фоменко О.О. YL 1981 КМСУ Херсонська обл.
41 UY9VY 170 159 318 350 668 93,5% Будулатий С.С. 1951 МСУ Кіровоградська обл.
42 UY5UZ 190 169 338 330 668 88,9% Ковтун.В.І. 1954 КМСУ Київська обл.
43 UT4ZG 168 154 308 350 658 91,7% Кобылко А.В. 1972 МСУ Миколаївська обл.
44 UT4QV 153 147 294 330 624 96,1% Дяченко Ю.В. 1961 1р. Запорізька обл.
45 UT7EJ 178 148 296 315 611 83,1% Мотиль М.Ф. 1951 б/р Дніпропетровська обл.
46 UR5TGK 137 134 268 330 598 97,8% Вараниця І.М. 1969 1р. Хмельницька обл.
47 UR5FQB 143 136 272 325 597 95,1% Мельгиченко М. 1972 б/р Одеська обл.
48 UR6HE 136 131 262 330 592 96,3% Білик Г.Г. 1979 б/р Полтавська обл.
49 UT2SW 150 134 268 320 588 89,3% Пічкур О.П. 1958 КМСУ Івано-Франківська обл.
50 UX2FX 136 126 252 310 562 92,6% Карпічко П. 1983 2р. Одеська обл.
51 UT3UNE 141 129 258 300 558 91,5% Шекера Д.М. 1983 б/р місто Київ
52 UR7CB 128 123 246 310 556 96,1% Нетребін О.В. 1957 б/р Черкаська обл.
53 UY5BQ 130 127 254 300 554 97,7% Бабич М.І. 1956 б/р Тернопільська обл.
54 UR3QQV 127 115 230 310 540 90,6% Вишканюк Є.В. 1988 б/р Запорізька обл.
55 UT3EK 115 113 226 305 531 98,3% Цукарев М.К. 1946 1р. Дніпропетровська обл.
56 UR6QS 125 119 238 285 523 95,2% Толстоус І.А. 1966 КМСУ Запорізька обл.
57 UR5ZQ 125 110 220 300 520 88,0% Пономаренко В.Г. 1953 3р. Миколаївська обл.
58 UT3WX 117 109 218 285 503 93,2% Сташків А.Ю. 1975 МСУ Львівська обл.
59 US1ZA 125 120 240 250 490 96,0% Попов В.А. 1960 б/р Миколаївська обл.
60 UT1AM 112 111 222 250 472 99,1% Чичикало М.Д. 1951 КМСУ Сумська обл.
61 UR3QTN 98 91 182 285 467 92,9% Сиромятников Е.I. 2004 1р. Запорізька обл.
62 UR5ZGY 106 97 194 270 464 91,5% Анютін Б.М. 1951 б/р Миколаївська обл.
63 UY2ZZ 95 90 180 255 435 94,7% Копачевський В.А. 1948 1р. Миколаївська обл.
64 UT5ZL 83 79 158 275 433 95,2% Макаров О.I. 1954 2р. Миколаївська обл.
65 US5QUB 93 88 176 250 426 94,6% Мельниченко В.Ф. 1951 б/р Запорізька обл.
66 UT1WW 87 86 172 235 407 98,9% Миськів В.О. 1961 1р. Львівська обл.
67 US5EGP 90 86 172 215 387 95,6% Солдатенко І.А.  1973 1р. Дніпропетровська обл.
68 UY5TE 80 68 136 225 361 85,0% Ващиленко М.В. 1945 КМСУ Миколаївська обл.
69 UR6LF 78 73 146 200 346 93,6% Тимченко В.М. 1974 3р. Харківська обл.
70 UR3ABM 85 67 134 210 344 78,8% Любчак В.В. 1975 б/р Сумська обл.
71 UR5RG 56 47 94 160 254 83,9% Горонович С.П. 1958 б/р Чернігівська обл.
72 US1UU 38 31 62 130 192 81,6% Гусєв С.О. 1957 б/р Київська обл.
73 UR4ZXX 39 33 66 125 191 84,6% Шпиливенко В.   б/р Миколаївська обл.
ОДИН ОПЕРАТОР – ДІАПАЗОН 160 МЕТРІВ
Для виконання нормативів ЄСКУ – не достатня кількість учасників в підгрупі та різних регіонів
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UX1AA 165 157 314 305 619 95,2% Фесенко С.М. 1966 МСУ Сумська обл.
2 UT7HA 148 139 278 275 553 93,9% Сточний В.М. 1964 МСУ Полтавська обл.
3 UR8RF 142 137 274 270 544 96,5% Свистельник О. Г. 1960 МСУ Чернігівська обл.
4 UR5VR 129 121 242 240 482 93,8% Ревякін М.І. 1958 МСУ Кіровоградська обл.
5 US7UU 97 86 172 220 392 88,7% Свитко А.С.  1952 КМСУ Київська обл.
6 UT5VD 67 65 130 220 350 97,0% Калашнік А.В. 1948 КМСУ Кіровоградська обл.
ЗВІТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UR5FOF 33 29 58 120 178 87,9% Безсонов Н.А. 2002 1р. Одеська обл.
2 UV5EEO 26 25 50 80 130 96,2% Корсаков Л.В. 1948 б/р Дніпропетровська обл.
3 UX5MK 31 25 50 80 130 80,6% Хохлов М.М. 1962 б/р Луганська обл.
4 US8ICM 35 30 60 65 125 85,7% Ноздрачев М.О. 1987 б/р Донецька обл.
5 UY5QU 26 19 38 85 123 73,1% Буравков М.П.   б/р Запорізька обл.
6 UR5ZDZ 28 20 40 80 120 71,4% Миронов О.Г.   б/р Миколаївська обл.
7 UR3VHM 31 23 46 65 111 74,2% Погорілий О.В. 1956 б/р Кіровоградська обл.
8 UW5EHR 16 14 28 60 88 87,5% Попрієнко С. 1973 б/р Дніпропетровська обл.
9 UR0GK 17 16 32 45 77 94,1% Тодоріко М.М. 1953 б/р Херсонська обл.
10 UV2IZ 11 11 22 40 62 100,0% Чернов  С.А. 1957 б/р Донецька обл.
11 UW5EMC 8 8 16 35 51 100,0% Загрєбаєв О.С. 1985 б/р Дніпропетровська обл.
12 UR5ZGN 4 3 6 15 21 75,0% Онищенко М.Г. 1955 б/р Миколаївська обл.
НЕ НАДІЙШЛО ЗВІТІВ
1 UR7HJR 11