СКЛАД УЧАСНИКІВ 
В Чемпіонаті взяли участь 21 команд колективних АРС та 102 операторів індивідуальних АРС з 21 областей України та м. Києва які увійшли в залік.
Серед учасників змагань: 1 ЗМСУ,  1 МСМК СРСР,  32 МСУ (та  МС СРСР), 44 КМСУ.
БАГАТО ОПЕРАТОРІВ - ВСІ ДІАПАЗОНИ
Виконання спортивних нормативів:
МСУ -  1 місце
Вищий вихідний показник (ВВП) для категорії рівний 1250 очок.
Виконання спортивних нормативів:
КМСУ - від 1000 і більше набраних очок.
1р. - від 812 і більше набраних очок.
2р. - від 687 і більше набраних очок.
Для колективних станцій в складі тільки операторів-жінок нормативи знижуються на 15%:
КМСУ - від 850 і більше набраних очок.
1р. - від 690 і більше набраних очок.
2р. - від 584 і більше набраних очок.
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UT7EZZ 407 362 724 605 1329 88.9% Бондаревський Р.А. 1975 КМСУ Дніпропетровська обл.
                Завертайло П.М. 1956 КМСУ  
                Голіков І.І. 1965 КМСУ  
2 UR4EXW 360 327 654 635 1289 90.8% Чигарьков А.А. 1980 МСУ Дніпропетровська обл.
                Кормаков А.С. 1980 МСУ  
                Головко К.В. 1977 МСУ  
3 UR4ZZZ 338 315 630 610 1240 93.2% Нестеров Є.І. 1987 МСУ Миколаївська обл.
                Губенко М.С. 1957 МСУ  
                Вікторовський В.М. 1950 б/р  
4 UR4RWW 331 310 620 600 1220 93.7% Буцан А.Р. YL 2004 КМСУ Чернігівська обл.
                Іщук Я.С. YL 2004 1р.  
                Золов Д.Г. 2001 1р.  
5 UT1NWA 319 299 598 615 1213 93.7% Удод В.А. 1960 МС СРСР Вінницька обл.
                Удод О.В. 1990 б/р  
                       
6 UR4EYN 284 262 524 595 1119 92.3% Коробка М.С. 2004 КМСУ Дніпропетровська обл.
                Рабольт І.О. 2004 1р.  
                Клепіков Д.Р. 2002 КМСУ  
7 UR4UZA 301 264 528 575 1103 87.7% Tур М.К. 1951 МСУ Київська обл.
                Радченко В.П. 1956 2р.  
                Лисякін 1949 2р.  
8 UR4EXF 244 226 452 570 1022 92.6% Горжий О. 2002 1р. Дніпропетровська обл.
                Тригуб О. 1967 КМСУ  
                       
9 UR4UWY 243 223 446 515 961 91.8% Недождій А.Л. 1967 КМСУ Київська обл.
                Журавель С.М. 1972 КМСУ  
                       
10 UR4RXJ 205 180 360 460 820 87.8% Шелепень Ю. YL 2005 1р. Чернігівська обл.
                Проколійко В. YL 2010 б/р  
                Кошова А. YL 2002 КМСУ  
11 UR7TWY 253 212 424 340 764 83.8% Сахарленко Р. 2007 б/р Хмельницька обл.
                Панасюк Д. YL 2006 б/р  
                Фучило Ю. 2008 б/р  
12 US4EWY 214 183 366 395 761 85.5% Хващинський Є.М. 2004 1р. Дніпропетровська обл.
                Голіченко А.В. YL  2007 2р.  
                Нелідова М.Д. YL 2007 2р.  
13 UW7RWA 179 165 330 420 750 92.2% Микула С.М. 1961 МСУ Чернігівська обл.
                Макуха О. 2009 б/р  
                Генік І. 1960 1р.  
14 UR6GZL 222 193 386 325 711 86.9% Васіліке Д.І. YL 2004 б/р Херсонська обл.
                Білан І.О.  2003 б/р  
                Шинкарчук О.А.  2006 б/р  
15 UT7AXA 163 152 304 390 694 93.3% Вакула А.І. YL 2005 б/р Сумська обл.
                Казанцева В.Ю. YL 2004 КМСУ  
                Овчаренко І.О. YL 2004 КМСУ  
16 UR4RZX 124 105 210 345 555 84.7% Хорт Ю.Ю. 1972 КМСУ Чернігівська обл.
                Пишевський О.Ю. 1973 КМСУ  
                Поволоцький Є.А. 1963 КМСУ  
17 UR6GXU 135 105 210 260 470 77.8% Калабурдін І.О. 2005 б/р Херсонська обл.
                Тіптєв А.В. 2003 б/р  
                Калабурдін О.О. - тренер      
18 UR4RZD 89 82 164 270 434 92.1% Клименко Д.Ю.  YL 2006 б/р Чернігівська обл.
                Осипенко С.Ю. YL 2006 б/р  
                Крючок А.С. YL 2008 б/р  
19 UR4AWL 83 74 148 240 388 89.2% Щербак О.В.  1956 1р. Сумська обл.
                Мирошниченко Д.С.  2004 б/р  
                Будік А. 2004 б/р  
20 UT0LWD 50 43 86 175 261 86.0%  Тимченко В.В. YL  2004 б/р Харківська обл.
                Тимченко С.В. YL 2009 б/р  
                Тимченко Л.В. YL 2012 б/р  
21 UR4QZZ 42 35 70 110 180 83.3% Лєвченко В.І. 1954 б/р Запорізька обл.
                Папіровський М.С. 1990 б.р.  
                       
БАГАТО ОПЕРАТОРІВ - ВСІ ДІАПАЗОНИ - ЮНІОРCЬКІ (Ч19) КОМАНДИ
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UR4RWW 331 310 620 600 1220 93.7% Буцан А.Р. YL 2004 КМСУ Чернігівська обл.
                Іщук Я.С. YL 2004 1р.  
                Золов Д.Г. 2001 1р.  
2 UR4EYN 284 262 524 595 1119 92.3% Коробка М.С. 2004 КМСУ Дніпропетровська обл.
                Рабольт І.О. 2004 1р.  
                Клепіков Д.Р. 2002 КМСУ  
3 UR7TWY 253 212 424 340 764 83.8% Сахарленко Р. 2007 б/р Хмельницька обл.
                Панасюк Д. YL 2006 б/р  
                Фучило Ю. 2008 б/р  
4 US4EWY 214 183 366 395 761 85.5% Хващинський Є.М. 2004 1р. Дніпропетровська обл.
                Голіченко А.В. YL  2007 2р.  
                Нелідова М.Д. YL 2007 2р.  
5 UR6GZL 222 193 386 325 711 86.9% Васіліке Д.І. YL 2004 б/р Херсонська обл.
                Білан І.О.  2003 б/р  
                Шинкарчук О.А.  2006 б/р  
6 UR6GXU 135 105 210 260 470 77.8% Калабурдін І.О. 2005 б/р Херсонська обл.
                Тіптєв А.В. 2003 б/р  
                Калабурдін О.О. - тренер      
                       
БАГАТО ОПЕРАТОРІВ - ВСІ ДІАПАЗОНИ - ЮНІОРCЬКІ (Ж19) КОМАНДИ
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UR4RXJ 205 180 360 460 820 87.8% Шелепень Ю. YL 2005 1р. Чернігівська обл.
                Проколійко В. YL 2010 б/р  
                Кошова А. YL 2002 КМСУ  
2 UT7AXA 163 152 304 390 694 93.3% Вакула А.І. YL 2005 б/р Сумська обл.
                Казанцева В.Ю. YL 2004 КМСУ  
                Овчаренко І.О. YL 2004 КМСУ  
3 UR4RZD 89 82 164 270 434 92.1% Клименко Д.Ю.  YL 2006 б/р Чернігівська обл.
                Осипенко С.Ю. YL 2006 б/р  
                Крючок А.С. YL 2008 б/р  
4 UT0LWD 50 43 86 175 261 86.0%  Тимченко В.В. YL  2004 б/р Харківська обл.
                Тимченко С.В. YL 2009 б/р  
                Тимченко Л.В. YL 2012 б/р  
                       
ОДИН ОПЕРАТОР - ВСІ ДІАПАЗОНИ
Виконання спортивних нормативів:
МСУ -  1 та 2 місця
Вищий вихідний показник (ВВП) для категорії рівний 1221 очок.
Виконання спортивних нормативів:
КМСУ -від 969 і більше набраних очок.
1р. - від 788 і більше набраних очок.
2р. - від 666 і більше набраних очок.
Для операторів-жінок нормативи знижуються на 15%:
КМСУ - від 824 і більше набраних очок.
1р. - від 670 і більше набраних очок.
2р. - від 566 і більше набраних очок.
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 US6IF 446 401 802 615 1417 89.9% Маркєєв Д.В. 1984 КМСУ Донецька обл.
2 UX1VT 356 329 658 625 1283 92.4% Кириченко П.М. 1959 МС СРСР Кіровоградська обл.
3 UW2ZM 389 328 656 560 1216 84.3% Яровенко С.В. 1971 1р. Миколаївська обл.
4 UR8RF 260 248 496 640 1136 95.4% Свистельник О. Г. 1960 МСУ Чернігівська обл.
5 UX0FF 291 259 518 555 1073 89.0% Лаврека М.М. 1954 ЗМСУ Одеська обл.
6 UX1RX 281 236 472 555 1027 84.0% Савченко А.М. 1967 МСУ Чернігівська обл.
7 UT4ZG 235 212 424 480 904 90.2% Кобылко А.В. 1972 МСУ Миколаївська обл.
8 US1VM 249 223 446 425 871 89.6% Ошека С.I. 1962 КМСУ Кіровоградська обл.
9 UY2RA 210 194 388 480 868 92.4% Касмiнiн Г.В. 1953 2р. Чернігівська обл.
10 UR5RP 184 168 336 475 811 91.3% Литвиненко О.М. 1969 б/р Чернігівська обл.
11 UT2AA 177 167 334 465 799 94.4% Дворецький Ю.В.  1961 КМСУ Сумська обл.
12 UT5EL/A 205 170 340 440 780 82.9% Горець Ю.П. 1965 МСУ Рівненська обл.
13 UT5EPP 143 129 258 405 663 90.2% Яковенко Н. А. 1944 МСУ Дніпропетровська обл.
14 UT1US 128 117 234 420 654 91.4% Нєвєров О.О. 1958 б/р місто Київ
15 UT1QQ 151 136 272 380 652 90.1% Тищенко С.С. 1954 МСУ Запорізька обл.
16 UT5RB 142 120 240 365 605 84.5% Бачок О.В. 1957 КМСУ Чернігівська обл.
17 UT2EC 109 102 204 335 539 93.6% Картавих А.В. 1946 МСУ Дніпропетровська обл.
18 US7UU 121 106 212 325 537 87.6% Свитко А.С.  1952 2р. Київська обл.
19 UR1YAA 101 84 168 300 468 83.2% Чолкан В.М. 1960 б/р Чернівецька обл.
20 UW1WU 98 88 176 260 436 89.8% Коржов О.П. 1965 МСУ Львівська обл.
21 UY2ZZ 80 69 138 255 393 86.3% Копачевський В.А. 1948 1р. Миколаївська обл.
22 UR5RSM 98 76 152 210 362 77.6% Снопок М. YL 1989 б/р Чернігівська обл.
23 UT1QN 105 56 112 200 312 53.3% Симонець О.І. 1955 б/р Запорізька обл.
24 UR3QSW 65 57 114 195 309 87.7% Чернявська С. YL 1986 б/р Запорізька обл.
25 UR5ZGY 54 46 92 195 287 85.2% Анютін Б.М. 1951 б/р Миколаївська обл.
26 UR5ZGN 32 30 60 130 190 93.8% Онищенко М.Г. 1955 б/р Миколаївська обл.
                       
ОДИН ОПЕРАТОР - ВСІ ДІАПАЗОНИ - ЖІНКИ
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UR5RSM 98 76 152 210 362 77.6% Снопок М. YL 1989 б/р Чернігівська обл.
2 UR3QSW 65 57 114 195 309 87.7% Чернявська С. YL 1986 б/р Запорізька обл.
                       
ОДИН ОПЕРАТОР – ДІАПАЗОН 80 МЕТРІВ
Вищий вихідний показник (ВВП) для категорії рівний 998 очок.
Виконання спортивних нормативів:
МСУ - з 1 по 6 місце, але не менш 948 набраних очок.
КМСУ - від 798 і більше набраних очок.
1р. - від 648 і більше набраних очок.
2р. - від 549 і більше набраних очок.
Для операторів-жінок нормативи знижуються на 15%:
КМСУ - від 678 і більше набраних очок.
1р. - від 551 і більше набраних очок.
2р. - від 467 і більше набраних очок.
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UT5YY 372 331 662 400 1062 89.0% Іволга Г.Г. 1950 МСУ Чернівецька обл.
2 UT8NT 332 309 618 410 1028 93.1% Марценюк В.Г. 1974 МСУ Вінницька обл.
3 US0SY 341 307 614 390 1004 90.0% Шпільчак Я.М. 1959 КМСУ Івано-Франківська обл.
4 US7KC 322 288 576 385 961 89.4% Драгунов О.В. 1956 КМСУ Рівненська обл.
5 UR5NX 299 278 556 400 956 93.0% Хохлов К.А. 1973 КМСУ Вінницька обл.
6 UV5QQ 308 277 554 365 919 89.9% Буданов О. В. 1981 КМСУ Запорізька обл.
7 UR5SD 293 263 526 375 901 89.8% Шпичак А.П. 1954 МСУ Івано-Франківська обл.
8 UX2MF 302 275 550 345 895 91.1% Смолка С.І. 1953 МСУ Луганська обл.
9 UR2WAA 292 264 528 360 888 90.4% Повідайко А.В. YL 2004 КМСУ Львівська обл.
10 UY5HF 317 264 528 360 888 83.3% Бабич А.Д. 1948 МСМК СРСР Херсонська обл.
11 UR5TM 282 247 494 375 869 87.6% Марцинюк О.І. 1986 КМСУ Хмельницька обл.
12 UT0RS 261 243 486 355 841 93.1% Надточей С.М. 1988 б/р Чернігівська обл.
13 UT7FA 225 203 406 355 761 90.2% Чекерис П.Д.  1955 КМСУ Одеська обл.
14 UT8AS 213 198 396 355 751 93.0% Ковальчук В.О.  1956 МС СРСР Сумська обл.
15 UX4AA 221 197 394 355 749 89.1% Чайка М.Ю. 1952 КМСУ Сумська обл.
16 UX0RR 202 189 378 360 738 93.6% Городній К.М. 1962 КМСУ Чернігівська обл.
17 UT7QL 201 186 372 355 727 92.5% Стельмаченко О. 1952 1р. Запорізька обл.
18 UX7UU 187 181 362 350 712 96.8% Залізняк О.А. 1963 КМСУ місто Київ
19 UR6QS 205 191 382 320 702 93.2% Толстоус І.А. 1966 КМСУ Запорізька обл.
20 UT5NC 208 180 360 340 700 86.5% Стрелков-Серга Ю.П.  1951 КМСУ Вінницька обл.
21 US5ITU 194 182 364 315 679 93.8% Бітюкова О.В. YL 2001 КМСУ Донецька обл.
22 UT7AW 179 170 340 335 675 95.0% Петренко В.В. YL 1966 1р. Сумська обл.
23 UZ5ZU 184 163 326 345 671 88.6% Боровський М. 1970 б/р Миколаївська обл.
24 UR5KCO 194 162 324 340 664 83.5% Дяк П.О. 1959 б/р Рівненська обл.
25 UR5FIL 177 153 306 340 646 86.4% Фiлонов О.П. 1962 б/р Одеська обл.
26 UR6EA 156 150 300 325 625 96.2% Стецун П.В. 1969 МСУ Дніпропетровська обл.
27 UT3RS 170 161 322 295 617 94.7% Неділько С.В.  1977 КМСУ Чернігівська обл.
28 UW8RR 140 133 266 345 611 95.0% Дунай В.О.    б/р Чернігівська обл.
29 UT2AU 145 135 270 330 600 93.1% Кухаренко В.І. 1953 МСУ Сумська обл.
30 UT3UFH 146 135 270 325 595 92.5% Моісеєв А.Г. 2002 КМСУ місто Київ
31 UR3VKR 142 131 262 325 587 92.3% Залоїло Є.М. 1969 2р. Кіровоградська обл.
32 UR3CMA 160 148 296 285 581 92.5% Шаполник М.О.  1983 б/р Черкаська обл.
33 UT5GL 132 124 248 330 578 93.9% Фоменко О.О. YL 1981 1р. Херсонська обл.
34 UT5EDU 152 138 276 285 561 90.8% Жуков С.В. 1981 КМСУ Дніпропетровська обл.
35 UX7RR 143 122 244 295 539 85.3% Новиков О.А. 1983 б/р Чернігівська обл.
36 UT3RN 127 119 238 300 538 93.7% Савченко М.М. 1971 КМСУ Чернігівська обл.
37 UR4UC 131 115 230 305 535 87.8% Башинський В.А. 1951 б/р Київська обл.
38 UR5TGK 121 113 226 305 531 93.4% Вараниця І.М. 1969 1р. Хмельницька обл.
39 UY9VY 123 117 234 285 519 95.1% Будулатий С.С. 1951 МСУ Кіровоградська обл.
40 UR6HE 114 100 200 305 505 87.7% Білик Г.Г. 1979 б/р Полтавська обл.
41 UT1AM 105 102 204 280 484 97.1% Чичикало М. 1951 1р. Сумська обл.
42 US5AEP 105 92 184 290 474 87.6% Фік В.Л. 1957 1р. Сумська обл.
43 UW5RG 101 92 184 280 464 91.1% Борисенко І.В. 1971 КМСУ Чернігівська обл.
44 UT0RQ 100 86 172 285 457 86.0% Філіпова В.П. YL 1945 2р. Чернігівська обл.
45 UT2QQ 111 101 202 255 457 91.0% Гейжа В.І.   1946 МСУ Запорізька обл.
46 UR5KDK 112 95 190 265 455 84.8% Олексійчук Р.П. 1988 б/р Рівненська обл.
47 UT3EK 96 89 178 275 453 92.7% Цукарев М.К. 1946 1р. Дніпропетровська обл.
48 UT4QV 103 94 188 265 453 91.3% Дяченко Ю.В. 1961 1р. Запорізька обл.
49 UT3UMT 98 82 164 280 444 83.7% Побережець О.  1995 б/р місто Київ
50 US5ZFT 100 93 186 255 441 93.0% Данілевич В.Л.  1960 1р. Миколаївська обл.
51 UW5ZB 95 87 174 260 434 91.6% Пославський Г.Є. 1960 б/р Миколаївська обл.
52 UR8GZ 123 113 226 205 431 91.9% Левочко А.С. 1966 КМСУ Херсонська обл.
53 UT0ZT 109 88 176 245 421 80.7% Вовченко В.К.   б/р Миколаївська обл.
54 UR5TMA 93 84 168 250 418 90.3% Онищук В.С.   б/р Хмельницька обл.
55 UT3UIX 122 92 184 230 414 75.4% Мінаков С.В. 1976 б/р місто Київ
56 UX7CQ 90 86 172 240 412 95.6% Дзюбук О.І. 1955 МС СРСР Черкаська обл.
57 UR5ZQ 86 73 146 265 411 84.9% Пономаренко В.Г. 1953 3р. Миколаївська обл.
58 UT1WW 80 75 150 235 385 93.8% Миськів В.О. 1961 1р. Львівська обл.
59 UT3EV 75 71 142 205 347 94.7% Завгородній В.В.  1948 б/р Дніпропетровська обл.
60 UR5FQB 63 60 120 205 325 95.2% Мельніченко M.M. 1972 б/р Одеська обл.
61 UY5TE 67 56 112 200 312 83.6% Ващиленко М.В. 1945 КМСУ Миколаївська обл.
62 UR5WEB 64 57 114 185 299 89.1% Войціцкий З.З. 1983 б/р Львівська обл.
63 UR6LF/A 59 48 96 180 276 81.4% Тимченко В.М. 1974 3р. Харківська обл.
64 UR3VIX 57 47 94 170 264 82.5% Пiтоня В.I. 1954 б/р Кіровоградська обл.
65 UT0EM 43 39 78 165 243 90.7% Сопільник Г. 1960 1р. Дніпропетровська обл.
66 UR5FOF 50 40 80 150 230 80.0% Безсонов Н. 2002 б/р Одеська обл.
67 UT1ZZ 35 34 68 150 218 97.1% Полєжай А.І. 1965 3р. Миколаївська обл.
68 UR5WCQ 41 38 76 115 191 92.7% Сахно П.В. 1950 б/р Львівська обл.
                       
ОДИН ОПЕРАТОР – ДІАПАЗОН 80 МЕТРІВ - ЖІНКИ
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UR2WAA 292 264 528 360 888 90.4% Повідайко А.В. YL 2004 КМСУ Львівська обл.
2 US5ITU 194 182 364 315 679 93.8% Бітюкова О.В. YL 2001 КМСУ Донецька обл.
3 UT7AW 179 170 340 335 675 95.0% Петренко В.В. YL 1966 1р. Сумська обл.
4 UT5GL 132 124 248 330 578 93.9% Фоменко О.О. YL 1981 1р. Херсонська обл.
5 UT0RQ 100 86 172 285 457 86.0% Філіпова В.П. YL 1945 2р. Чернігівська обл.
                       
ОДИН ОПЕРАТОР – ДІАПАЗОН 80 МЕТРІВ - ЮНІОРИ
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UR2WAA 292 264 528 360 888 90.4% Повідайко А.В. YL 2004 КМСУ Львівська обл.
2 US5ITU 194 182 364 315 679 93.8% Бітюкова О.В. YL 2001 КМСУ Донецька обл.
3 UT3UFH 146 135 270 325 595 92.5% Моісеєв А.Г. 2002 КМСУ місто Київ
4 UR5FOF 50 40 80 150 230 80.0% Безсонов Н. 2002 б/р Одеська обл.
                       
ОДИН ОПЕРАТОР – ДІАПАЗОН 160 МЕТРІВ
Для виконання нормативів ЄСКУ – не достатня кількість учасників в підгрупі та різних регіонів
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UT7HA 145 132 264 250 514 91.0% Сточний В.М 1964 МСУ Полтавська обл.
2 UZ5ZV 130 118 236 275 511 90.8% Чудний О.О. 1981 КМСУ Миколаївська обл.
3 US0YA 129 120 240 265 505 93.0% Ванзяк В.В. 1958 КМСУ Чернівецька обл.
4 UT3NK 126 116 232 260 492 92.1% Старинець Д.М. 1948 МСУ Вінницька обл.
5 UT5VD 86 77 154 220 374 89.5% Калашнік А.В. 1948 КМСУ Кіровоградська обл.
6 UT8LN 83 77 154 205 359 92.8% Панченко Д.М. 1980 б/р Харківська обл.
7 UZ5UA 84 71 142 210 352 84.5% Кулик В.А. 1985 МСУ місто Київ
8 UT3UFI 75 57 114 180 294 76.0% Захарченко Г.П. 2002 КМСУ місто Київ
                       
ОДИН ОПЕРАТОР – ДІАПАЗОН 160 МЕТРІВ - ЮНІОРИ
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UT3UFI 75 57 114 180 294 76.0% Захарченко Г.П. 2002 КМСУ місто Київ
                       
ЗВІТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UT5EO 76 59 118 205 0 77.6% Згода Д.Н. 1956 МСУ Дніпропетровська обл.
2 UT5PY 71 63 126 140 0 88.7% Гончарук В.О. 1955 б/р Волинська обл.
3 UR5RBI 41 28 56 115 0 68.3% Хадоновіч О.В. 1981 б/р Чернігівська обл.
4 UR5RPD 32 28 56 115 0 87.5% Грищенко В.     Чернігівська обл.
5 UT2HC 34 27 54 110 0 79.4% Джалий В.І. 1965 б/р Полтавська обл.
6 UR5ZDZ 30 28 56 105 0 93.3% Миронов О.Г. 1946 б/р Миколаївська обл.
7 UR5ZGO 31 17 34 80 0 54.8% Бойко В.В.  1956 б/р Миколаївська обл.
8 UX7QG 21 17 34 80 0 81.0% Білий А.В. 1984 2р. Запорізька обл.
9 UT7HD 23 18 36 75 0 78.3% Любченко В.Г. 1950 б/р Полтавська обл.
10 UT5EOX 20 19 38 55 0 95.0% Вовченко І.В.  1957 МСУ Дніпропетровська обл.
11 UR3VGR 17 13 26 65 0 76.5% Смаглюк Ю.В. 1966 б/р Кіровоградська обл.
12 US5AT 143 18 36 45 0 12.6% Булак В.Н. 1954 б/р Сумська обл.
13 UR3QTN 11 11 22 50 0 100.0% Сиромятников Е. I. 2004 3р. Запорізька обл.
14 UY1HY 11 11 22 40 0 100.0% Компанієць В.М. 1962 КМСУ Полтавська обл.
15 UT8RR 11 10 20 40 0 90.9% Григорук В.Д. 1954 б/р Чернігівська обл.
16 UR5XMM 10 10 20 30 0 100.0% Якименко А.А. 1986 б/р Житомирська обл.
17 US1UD 11 6 12 30 0 54.5% Сизоненко В.   б/р Київська обл.
18 UY3AW 37 2 4 10 0 5.4% Грищенко В.В.    б/р Сумська обл.
19 UR6QV 1 1 2 5 0 100.0% Папіровський М.С. 1990 б/р Запорізька обл.
20 UR5WD 111 0 0 0 0 0.0% Доскоч І.М. 1956 МСУ Львівська обл.
                       
НЕ НАДІЙШЛО ЗВІТІВ