СКЛАД УЧАСНИКІВ 
В Чемпіонаті взяли участь 12 команд колективних АРС та 76 операторів індивідуальних АРС з 23 областей України та м. Києва які увійшли в залік.
Серед учасників змагань: 1 ЗМСУ, 1 МСУМК, 1  МСМК СРСР,  27 МСУ та 3 МС СРСР, 30 КМСУ.
БАГАТО ОПЕРАТОРІВ - ВСІ ДІАПАЗОНИ
Виконання спортивних нормативів:
Вищий вихідний показник (ВВП) для категорії рівний 741 очок.
КМСУ - від 593 і більше набраних очок.
1р. - від 482 і більше набраних очок.
2р. - від 408 і більше набраних очок.
Для колективних станцій в складі тільки операторів-жінок нормативи знижуються на 15%:
КМСУ - від 504 і більше набраних очок.
1р. - від 410 і більше набраних очок.
2р. - від 347 і більше набраних очок
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UY5NYY 240 216 432 495 927 90,0% Моховіков А.Б. 1958 МСУ Вінницька обл.
                Іванов Д.С. 2002 КМСУ  
                Семенова Н.Г. 1955 б/р  
                Колодяжний В.В.   тренер  
2 UR4EYN 172 158 316 495 811 91,9% Кучеренко І.В.  2007 1р. Дніпропетровська обл.
                Коробка М.С.   2004 КМСУ  
                Скворцов А.C.  2009 1р.  
                Голуб М.І.   тренер  
3 UR4RWW 157 149 298 415 713 94,9% Буцан А.Р.  YL 2004 КМСУ Чернігівська обл.
                Макуха О.Є. 2009 1р.  
                Білобловська А.Г.  YL 2005 1р.  
                Кияниця В.В.   тренер  
4 UR4EXW 174 152 304 395 699 87,4% Кормаков О.С.   1980 МСУ Дніпропетровська обл.
                Белиба В.Л.  1965 б/р  
                Ромасенко А.Ф.   1966 КМСУ  
                Фомичов І.В.   тренер  
5 UT7AXA 139 126 252 395 647 90,6% Кравчук Н.І.   2005 КМСУ Сумська обл.
                Хоружий М.В.  2005 КМСУ  
6 UR4PWC 152 128 256 345 601 84,2% Прокопюк А.М. 2006 б/р Волинська обл.
                Кьолбл В.М.    2005 б/р  
7 UR4EXF 125 112 224 375 599 89,6% Тригуб О.А.  1967 КМСУ Дніпропетровська обл.
                Казбич Н.Г.  1949 МСУ  
                Захарченко О.А. 1974 МСУ  
8 UR4UWY 106 92 184 305 489 86,8% Петренко С.Г.   1974 КМСУ Київська обл.
                Журавель С.Н. 1972 КМСУ  
                Рибченко С.Л.  1966 1р.  
9 UT5AWW 70 62 124 230 354 88,6% Сорбат І.   1966 2р. Сумська обл.
                Ігнатенко С.   1985 2р.  
                Заболотний В.  1957 2р.  
10 UR4RXJ 86 64 128 225 353 74,4% Кошова А.  YL 2002 КМСУ Чернігівська обл.
                Француз В.  YL 2005 КМСУ  
                Шелепень Ю.  YL 2005 КМСУ  
11 UT0LWR 63 58 116 220 336 92,1% Тимченко Л.В.  YL 2012 б/р Харківська обл.
                Тимченко С.В.  YL 2009 б/р  
                Тимченко В.В.  YL 2004 б/р  
12 UT7EZZ 54 43 86 160 246 79,6% Голіков І.І. 1962 КМСУ Дніпропетровська обл.
                Бондаревский Р.А. 1975 КМСУ  
                Шпак С.І. 1955 КМСУ  
ОДИН ОПЕРАТОР - ВСІ ДІАПАЗОНИ
Виконання спортивних нормативів:
Вищий вихідний показник (ВВП) для категорії рівний 860 очок.
КМСУ -від 688 і більше набраних очок.
1р. - від 559 і більше набраних очок.
2р. - від 473 і більше набраних очок.
Для операторів-жінок нормативи знижуються на 15%:
КМСУ - від 585 і більше набраних очок.
1р. - від 475 і більше набраних очок.
2р. - від 402 і більше набраних очок.
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UT4LW 242 230 460 560 1020 95,0% Павлов Ю.О.  1960 КМСУ Харківська обл.
2 UX0FF 213 196 392 525 917 92,0% Лаврека М.М. 1954 ЗМСУ Одеська обл.
3 UX1VT 184 167 334 515 849 90,8% Кириченко П.М.  1959 МС СРСР Кіровоградська обл.
4 UT5YY 210 184 368 445 813 87,6% Іволга Г.Г.  1950 МСУ Чернівецька обл.
5 UR7EC 183 168 336 465 801 91,8% Миславский О.В.  1965 КМСУ Дніпропетровська обл.
6 UR5LAM 173 146 292 465 757 84,4% Пономаренко O.A.  1972 МСУ Харківська обл.
7 UT5EPP 177 157 314 435 749 88,7% Яковенко М.О. 1944 МСУ Дніпропетровська обл.
8 UY8IF 175 160 320 385 705 91,4% Фомін І.О. 1952 б/р Донецька обл.
9 UT2QQ 132 116 232 360 592 87,9% Гейжа В.І.   1946 МСУ Запорізька обл.
10 UX1BZ 162 150 300 270 570 92,6% Олійник Б.Л.  1944 МС СРСР Тернопільська обл.
11 UT8IO 93 81 162 260 422 87,1% Овчаренко М.М.  1955 МСУ Донецька обл.
12 UT1QQ 79 66 132 250 382 83,5% Тищенко С.С. 1954 МСУ Запорізька обл.
13 UT2EF 70 63 126 195 321 90,0% Куйда В.І.  1946 б/р Дніпропетровська обл.
14 UR5TL 60 55 110 175 285 91,7% Софіяк В.Є. 1964 КМСУ Хмельницька обл.
15 UY5QZ 53 44 88 160 248 83,0% Долинний В.I. 1947 МСУ Запорізька обл.
ОДИН ОПЕРАТОР – ДІАПАЗОН 80 МЕТРІВ
Виконання спортивних нормативів:
Вищий вихідний показник (ВВП) для категорії рівний 728 очок.
КМСУ - від 582 і більше набраних очок.
1р. - від 473 і більше набраних очок.
2р. - від 400 і більше набраних очок.
Для операторів-жінок нормативи знижуються на 15%:
КМСУ - від 495 і більше набраних очок.
1р. - від 402 і більше набраних очок.
2р. - від 340 і більше набраних очок.
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UV5QQ 205 188 376 410 786 91,7% Буданов О.В. 1981 б/р Запорізька обл.
2 UY5VA 214 201 402 365 767 93,9% Піно В.Ф.  1945 МСУ Донецька обл.
3 UR5FBM 179 165 330 380 710 92,2% Крамаренко В. 1954 КМСУ Одеська обл.
4 UR5SD 201 188 376 330 706 93,5% Шпичак А.П.  1954 МСУ Івано-Франківська обл.
5 UT4ZG 190 170 340 355 695 89,5% Кобылко А.В.  1972 МСУ Миколаївська обл.
6 UY5HF 203 166 332 345 677 81,8% Бабич А.Д.  1948 МСМК СРСР Херсонська обл.
7 UR7EY 174 153 306 370 676 87,9% Єсаулов А.Г.  1968 б/р Дніпропетровська обл.
8 UX7QV 183 169 338 325 663 92,3% Лагода В.О.  1974 КМСУ Запорізька обл.
9 US0YA 182 169 338 315 653 92,9% Ванзяк В.В. 1958 КМСУ Чернівецька обл.
10 UX1AA 162 149 298 330 628 92,0% Фесенко С.М. 1966 МСУ Сумська обл.
11 UR5STI 177 149 298 315 613 84,2% Стогул Т.І. 2000 б/р Івано-Франківська обл.
12 UR5WCQ 165 144 288 320 608 87,3% Сахно П.В. 1950 б/р Львівська обл.
13 US1GFT 157 141 282 320 602 89,8% Костилєв Є.А. 1960 б/р Херсонська обл.
14 UT2AU 150 141 282 310 592 94,0% Кухаренко В.І. 1953 МСУ Сумська обл.
15 UZ5ZV 166 145 290 290 580 87,3% Чудный А.А. 1981 МСУ Миколаївська обл.
16 UT8NT 152 143 286 285 571 94,1% Марценюк В.Г. 1974 МСУ Вінницька обл.
17 UT7EJ 141 122 244 325 569 86,5% Мотиль М.Ф.  1951 КМСУ Дніпропетровська обл.
18 UR6QS 124 118 236 330 566 95,2% Толстоус І.А. 1966 КМСУ Запорізька обл.
19 UT4QV 133 127 254 300 554 95,5% Дяченко Ю.В. 1961 1р. Запорізька обл.
20 UZ5ZU 148 132 264 290 554 89,2% Боровський М.М.  1970 1р. Миколаївська обл.
21 UT2SQ 147 131 262 290 552 89,1% Шаповал В.В. 1963 б/р Івано-Франківська обл.
22 UW1WU 132 125 250 290 540 94,7% Коржов О.П. 1965 МСУ Львівська обл.
23 UX4AA 137 120 240 300 540 87,6% Чайка М. 1952 КМСУ Сумська обл.
24 UR5ZGY 135 123 246 290 536 91,1% Анютін Б.М. 1951 б/р Миколаївська обл.
25 US7KC 165 145 290 240 530 87,9% Драгунов О.В. 1956 МСУ Рівненська обл.
26 UT3RS 123 117 234 285 519 95,1% Неділько С.В. 1977 КМСУ Чернігівська обл.
27 US7VF 126 115 230 280 510 91,3% Плотян С.П. 1965 МСУ Кіровоградська обл.
28 UT5AX 121 102 204 305 509 84,3% Гонтар М.М. 1962 б/р Сумська обл.
29 UT8AS 119 111 222 280 502 93,3% Ковальчук В.О.  1956 МС СРСР Сумська обл.
30 UT1US 121 106 212 265 477 87,6% Нєверов А.А. 1958 б/р місто Київ
31 UR8RF 107 102 204 250 454 95,3% Свистельник О.Г. 1960 МСУ Чернігівська обл.
32 UY5TE 107 90 180 265 445 84,1% Ващиленко М.В. 1945 КМСУ Миколаївська обл.
33 UR3QTN 93 85 170 270 440 91,4% Сиромятников Е.I.   2004 1р. Запорізька обл.
34 UR5FOF 104 84 168 255 423 80,8% Безсонов Н.А.  2002 1р. Одеська обл.
35 UV3RT 96 89 178 240 418 92,7% Кивиржик В.І. 1968 1р. Чернігівська обл.
36 UT0RQ 110 94 188 225 413 85,5% Филипова В.П.  YL 1945 КМСУ Чернігівська обл.
37 US1ZA 110 91 182 230 412 82,7% Попов В.А.  1960 б/р Миколаївська обл.
38 UT2UB 101 89 178 230 408 88,1% Лякін А.В.   1957 МСУМК місто Київ
39 UR5EPV 89 81 162 245 407 91,0% Катрін В.Д. 1943 МСУ Дніпропетровська обл.
40 UT2PL 108 93 186 210 396 86,1% Шоцький А.Й. 1957 1р. Волинська обл.
41 UR7CB 84 77 154 235 389 91,7% Нетребін О.В.  1957 б/р Черкаська обл.
42 UR8EQ 90 75 150 210 360 83,3% Дікань А.В. 1951 МСУ Дніпропетровська обл.
43 UY2UQ 82 71 142 205 347 86,6% Мінаков В.А. 1953 МСУ місто Київ
44 UR4ZXX 83 64 128 195 323 77,1% Шпиливенко В.    б/р Миколаївська обл.
45 US5AT 96 60 120 185 305 62,5% Булак В.Н. 1954 б/р Сумська обл.
46 UT1AM 73 61 122 180 302 83,6% Чичикало М.Д.  1951 КМСУ Сумська обл.
47 UR3QQV 67 64 128 170 298 95,5% Вишканюк Є.В.  1988 б/р Запорізька обл.
48 UT5PQ 64 56 112 170 282 87,5% Гаган О.В.  1971 б/р Волинська обл.
49 UT6HX 56 45 90 185 275 80,4% Дмитренко О.С.  1980 б/р Полтавська обл.
50 UR5TGK 50 47 94 170 264 94,0% Вараниця І.М.  1969 1р. Хмельницька обл.
51 UR4LG 55 43 86 175 261 78,2% Дерев’янко В.І.   1954 б/р Харківська обл.
52 UR5ROY 50 44 88 160 248 88,0% Хорт Ю.Ю.  1972 КМСУ Чернігівська обл.
53 UR7AV 54 41 82 165 247 75,9% Губанов М.  1997 б/р Сумська обл.
54 UR3AC 55 49 98 130 228 89,1% Рихлик В.С. 1960 б/р Сумська обл.
55 UR5ZQ 48 33 66 155 221 68,8% Пономаренко В.Г.  1953 3р. Миколаївська обл.
56 UT4ZX 40 35 70 135 205 87,5% Михайлов О.К. 1956 МСУ Миколаївська обл.
57 US5TA 47 39 78 120 198 83,0% Головань А.А.  1966 б/р Хмельницька обл.
58 US5QUB 40 33 66 120 186 82,5% Мельниченко В.Ф.  1951 б/р Запорізька обл.
59 UR5XMM 47 36 72 70 142 76,6% Якименко А.А. 1986 б/р Житомирська обл.
ОДИН ОПЕРАТОР – ДІАПАЗОН 160 МЕТРІВ
Для виконання нормативів ЄСКУ – не достатня кількість учасників в підгрупі та різних регіонів
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UT0EK 60 59 118 185 303 98,3% Іваницький І.А. 1970 1р. Дніпропетровська обл.
2 UR7HZ 64 60 120 180 300 93,8% Ромашко О.   б/р Полтавська обл.
ЗВІТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UR6EA 68 50 100 185 285 73,5% Стецун П.В. 1969 МСУ Дніпропетровська обл.
2 UT5ED 32 30 60 120 180 93,8% Горянський В.В. 1947   Дніпропетровська обл.
3 UR3PA 14 13 26 50 76 92,9% Надюков С.Ю.  1959 б/р Волинська обл.
4 UT2SW 13 6 12 30 42 46,2% Пічкур О.П.  1958 КМСУ Івано-Франківська обл.
5 UR7TWY 6 4 8 20 28 66,7%       Хмельницька обл.
6 UY5QU 12 3 6 15 21 25,0% Буравков М.П.    б/р Запорізька обл.
7 UR4QZZ 11       0 0,0% Лєвченко В.І.  1954 б/р Миколаївська обл.
НЕ НАДІЙШЛО ЗВІТІВ
1 UT5PY 127