СКЛАД УЧАСНИКІВ 
В Чемпіонаті взяли участь 21команда колективних АРС та 106 операторів індивідуальних АРС з 24 областей України та м. Києва які увійшли в залік.
Серед учасників змагань: 0 ЗМСУ, 3 МСУМК, 1  МСМК СРСР,  40 МСУ та 7 МС СРСР, 47 КМСУ.
БАГАТО ОПЕРАТОРІВ - ВСІ ДІАПАЗОНИ
Виконання спортивних нормативів:
Вищий вихідний показник (ВВП) для категорії рівний 1267 очок.
МСУ -  1 місце.
КМСУ - від 1014 і більше набраних очок.
1р. - від 824 і більше набраних очок.
2р. - від 697 і більше набраних очок.
Для колективних станцій в складі тільки операторів-жінок нормативи знижуються на 15%:
КМСУ - від 862 і більше набраних очок.
1р. - від 700 і більше набраних очок.
2р. - від 593 і більше набраних очок.
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UR4EXW 413 380 760 690 1450 92,0% Чігарьков О.А.  1980 МСУ Дніпропетровська обл.
                Ромасенко А.Ф.  1966 КМСУ  
                Фомичов І.В.  1966 КМСУ  
2 UR4PWC 344 332 664 655 1319 96,5% Охманюк Є.А.  1970 МСУ Волинська обл.
                Прокопюк А.М.  2006 КМСУ  
                Кьолбл В.М.   2005 КМСУ  
3 UR4ZZZ 324 313 626 690 1316 96,6% Нестеров Є.І. 1987 МСУ Миколаївська обл.
                Губенко М.С. 1957 МСУ  
                       
4 UR4EWA 301 291 582 585 1167 96,7% Іваницький І.А. 1970 1р. Дніпропетровська обл.
                Осипенко С.В.  1978 1р.  
                Солдатенко І.А.  1973 1р.  
5 UT7AXA 291 281 562 600 1162 96,6% Чернобров К.В.  1961 КМСУ Сумська обл.
                Чичикало М.Д.  1951 1р.  
                Багнюк М.М.  1990 2р.  
6 UW7RWA 249 238 476 640 1116 95,6% Микула С.М.  1961 МСУ Чернігівська обл.
                Макуха О.Е.  2010 МСУ  
                       
7 UR4UXA 287 265 530 575 1105 92,3% Свитко А.С.   1952 КМСУ Київська обл.
                Тельпіш Б.В. 1949 б/р  
                       
8 UR4EYN 274 230 460 630 1090 83,9% Захарченко Г.П.  2002 КМСУ Дніпропетровська обл.
                Рабольт І.О. 2004 КМСУ  
                Коробка М.С.  2004 КМСУ  
9 UT4MWM 293 280 560 530 1090 95,6% Куцарский С.Д.  1959 КМСУ Луганська обл.
                Усков С.Н.  1961 КМСУ  
                Яровой А.В.  1959 МСУ  
10 UR4UWY 259 244 488 570 1058 94,2% Недождий А.Л.  1967 КМСУ Київська обл.
                Журавель С.Н. 1972 КМСУ  
                Сахно Ю.А.    1967 б/р  
11 UR4EXF 253 230 460 580 1040 90,9% Тригуб О.А. 1967 КМСУ Дніпропетровська обл.
                Казбич Н.Г.  1949 МСУ  
                Азуров В.С.  2005 1р.  
12 UR3QXX 242 224 448 530 978 92,6% Толстоус І.А.  1966 КМСУ Запорізька обл.
                Рогальский М.Г. 1951 КМСУ  
                Фурсов М.В.  1956 КМСУ  
13 UT7EZZ 238 208 416 470 886 87,4% Бережний О.О.  1972 МСУ Дніпропетровська обл.
                Завертайло П.М.  1956 МСУ  
                Шпак С.І.  1955 МСУ  
14 UR4RXJ 201 194 388 485 873 96,5% Проколійко В. YL  2010 КМСУ Чернігівська обл.
                Француз В. YL  2005 КМСУ  
                Шелепень  Ю. YL 2005 КМСУ  
15 UR4WZA 225 220 440 415 855 97,8% Повідайко А. YL  2004 КМСУ Львівська обл.
                Дика С. YL  2008 б/р  
                Худаш В. YL 2008 б/р  
16 UR4UWZ 193 176 352 360 712 91,2% Мовчан М.М.  1960 б/р Київська обл.
                Мовчан Б.М.  2005 б/р  
                Каленик Р.О. 2005 б/р  
17 UR4QZZ 165 141 282 395 677 85,5% Лижник О.С.  1969 2р. Запорізька обл.
                Бут С.М.  1969 б/р  
                Чудніцов О.О. 1972 б/р  
18 UR4PWL 178 154 308 355 663 86,5% Бас М.В.  1987 3р. Волинська обл.
                Пашкевич М.О.  1949 1р.  
                       
19 UT5AWW 102 94 188 255 443 92,2% Дворецький Ю.  1961 КМСУ Сумська обл.
                Дворецька Л. YL  1961 2р.  
                Заболотний В.  1957 2р.  
20 UR4KWO 40 35 70 140 210 87,5% Федчук М.П.  1961 1р. Рівненська обл.
                Зощук В.О. 1982 2р.  
                       
21 UT2GWN 40 34 68 100 168 85,0% Недоступ О.А.  1962 б/р Херсонська обл.
                Кафизов В.І.  1962 б/р  
ОДИН ОПЕРАТОР - ВСІ ДІАПАЗОНИ
Виконання спортивних нормативів:
Вищий вихідний показник (ВВП) для категорії рівний 1438 очок.
МСУ - з 1 по 6 місце, але не менш 1366 набраних очок.
КМСУ - від 1150 і більше набраних очок.
1р. - від 935 і більше набраних очок.
2р. - від 791 і більше набраних очок.
Для операторів-жінок нормативи знижуються на 15%:
КМСУ - від 978 і більше набраних очок.
1р. - від 795 і більше набраних очок.
2р. - від 672 і більше набраних очок.
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UX1AA 400 382 764 730 1494 95,5% Фесенко С.М.  1966 МСУ Сумська обл.
2 UV5QQ 389 375 750 725 1475 96,4% Буданов О.В.  1981 б/р Запорізька обл.
3 UR5YKO 362 345 690 740 1430 95,3% Котузяк А.О.  2006 1р. Чернівецька обл.
4 UR3CMA 362 342 684 725 1409 94,5% Шапошник М.О.  1983 б/р Черкаська обл.
5 UX7CQ 348 341 682 715 1397 98,0% Дзюбук О.І. 1955 МС СРСР Черкаська обл.
6 UX1VT 345 327 654 725 1379 94,8% Кириченко П.М. 1959 МС СРСР Кіровоградська обл.
7 UR3GU 364 347 694 665 1359 95,3% Перязев А.Д.  1973 КМСУ Херсонська обл.
8 UT8IO 334 321 642 685 1327 96,1% Овчаренко М.М. 1955 МСУ Донецька обл.
9 UR3QSW 317 295 590 715 1305 93,1% Чернявська С.В. YL  1984 КМСУ Запорізька обл.
10 UR8RF 322 317 634 670 1304 98,4% Свистельник О.Г.   1960 МСУ Чернігівська обл.
11 UT5VX 334 297 594 700 1294 88,9% Клименко О.В. 1976 КМСУ Кіровоградська обл.
12 UX1RX 309 298 596 575 1171 96,4% Савченко А.М.  1967 МСУ Чернігівська обл.
13 UT5ECZ 260 250 500 665 1165 96,2% Назарук Е.В.  1964 МСУ Дніпропетровська обл.
14 UR5EDX 248 237 474 635 1109 95,6% Грачов C.I. 1961 МСУМК Дніпропетровська обл.
15 UR1YAA 297 273 546 560 1106 91,9% Чолкан В.М.  1960 1р. Чернівецька обл.
16 UY2RA 264 247 494 580 1074 93,6% Касмiнiн Г.В.   1953 б/р Чернігівська обл.
17 UX1VX 255 244 488 580 1068 95,7% Мурашкін О.О.  1962 1р. Кіровоградська обл.
18 UV3RT 234 222 444 545 989 94,9% Кивиржик В.І.  1968 1р. Чернігівська обл.
19 UR7EC 215 208 416 570 986 96,7% Миславский А.В.  1965 КМСУ Дніпропетровська обл.
20 UT3QU 227 217 434 545 979 95,6% Дибко І.В.  1951 б/р Запорізька обл.
21 UT4ZG 209 203 406 555 961 97,1% Кобилко А.В. 1972 МСУ Миколаївська обл.
22 UT3RN 233 210 420 525 945 90,1% Савченко М.М.  1971 КМСУ Чернігівська обл.
23 UR5TEX 221 199 398 510 908 90,0% Панасюк А.Г.  1971 КМСУ Хмельницька обл.
24 UT3EK 197 184 368 530 898 93,4% Цукарев Н.К.  1946 1р. Дніпропетровська обл.
25 UR8GX 204 190 380 500 880 93,1% Лисенко І.М. 1958 1р. Херсонська обл.
26 UR3GO 229 193 386 485 871 84,3% Шпилєвий.М.Г. 1948 МСУ Херсонська обл.
27 UY5QR 189 167 334 445 779 88,4% Лузан В.П. 1954 1р. Запорізька обл.
28 UY2UQ 191 161 322 400 722 84,3% Мінаков В.А.  1953 МСУ місто Київ
29 UR5EPV 160 140 280 425 705 87,5% Катрін В.Д. 1943 МСУ Дніпропетровська обл.
30 US3UW 155 140 280 390 670 90,3% Тур М.К.  1951 б/р Київська обл.
31 UY2ZZ 153 130 260 405 665 85,0% Копачевський В.А.  1948 1р. Миколаївська обл.
32 UT3WX 153 142 284 375 659 92,8% Сташків А.Ю. 1975 МСУ Львівська обл.
33 UT5EPP 138 128 256 395 651 92,8% Яковенко Н.А.  1944 МСУ Дніпропетровська обл.
34 UT8RN 118 109 218 420 638 92,4% Козаченко О.Д.  1944 МС СРСР Чернігівська обл.
35 UY5QZ 123 113 226 360 586 91,9% Долинний В.I. 1947 МС СРСР Запорізька обл.
36 UW7RV 112 95 190 300 490 84,8%  Ананьев В.М.   1953 б/р Чернігівська обл.
37 UT0RQ 79 65 130 265 395 82,3% Філіппова В.П.  YL 1945 КМСУ Чернігівська обл.
38 UT2II 101 92 184 190 374 91,1% Сухарек Л.Г.  1949 МСУМК Донецька обл.
39 UW5RA 62 57 114 205 319 91,9% Водотовка П.А.  1953 б/р Чернігівська обл.
40 UR6QV 111 56 112 200 312 50,5% Папіровський М.С. 1990 б/р Запорізька обл.
41 US5ABI 52 50 100 200 300 96,2% Бубенець О.А.  1954 б/р Сумська обл.
42 UR5ZGY 57 52 104 185 289 91,2% Анютін Б.М.  1951 б/р Миколаївська обл.
43 UT1KT 47 35 70 155 225 74,5% Єфіменко Ю.А. 1960 б/р Рівненська обл.
44 UY8IF 71 57 114 110 224 80,3% Фомін І.О.  1952 б/р Донецька обл.
45 US1UU 52 39 78 135 213 75,0% Гусєв С.О.  1957 б/р Київська обл.
ОДИН ОПЕРАТОР – ДІАПАЗОН 80 МЕТРІВ
Виконання спортивних нормативів:
Вищий вихідний показник (ВВП) для категорії рівний 1019 очок.
МСУ - з 1 по 6 місце, але не менш 968 набраних очок.
КМСУ - від 815 і більше набраних очок.
1р. - від 663 і більше набраних очок.
2р. - від 561 і більше набраних очок.
Для операторів-жінок нормативи знижуються на 15%:
КМСУ - від 693 і більше набраних очок.
1р. - від 564 і більше набраних очок.
2р. - від 477 і більше набраних очок.
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UW7LL 365 340 680 425 1105 93,2% Олійник Я.Б. 1987 МСУ Харківська обл.
2 UW8SM 337 311 622 425 1047 92,3% Янулявічус А.М.  1981 МСУ Івано-Франківська обл.
3 UX0KR 307 289 578 435 1013 94,1% Сидоров В.В. 1968 КМСУ Рівненська обл.
4 UR6EA 304 289 578 420 998 95,1% Стецун П.В.  1969 МСУ Дніпропетровська обл.
5 UR5XMM 323 304 608 385 993 94,1% Якименко А.А.  1986 б/р Житомирська обл.
6 UT2UB 292 283 566 425 991 96,9% Лякін А.В. 1957 МСУМК місто Київ
7 UY5HF 292 262 524 430 954 89,7% Бабич А.Д. 1948 МСМК СРСР Херсонська обл.
8 UT9EZ 280 263 526 415 941 93,9% Голіков І.І.  1962 МСУ Дніпропетровська обл.
9 UR7WAT 272 262 524 415 939 96,3% Гірняк О.Р 2006 КМСУ Львівська обл.
10 UT8NT 266 255 510 410 920 95,9% Марценюк В.Г. 1974 МСУ Вінницька обл.
11 UY7RR 268 261 522 395 917 97,4% Коленько С.І. 1973 КМСУ Чернігівська обл.
12 UR3VKR 252 242 484 420 904 96,0% Залоїло Є.М. 1969 КМСУ Кіровоградська обл.
13 UT5EO 266 242 484 415 899 91,0% Згода Д.Н.  1956 МСУ Дніпропетровська обл.
14 UR8GZ 285 258 516 380 896 90,5% Левочко А.С.  1966 КМСУ Херсонська обл.
15 US1VM 252 236 472 420 892 93,7% Ошека С.I.  1962 КМСУ Кіровоградська обл.
16 UT5NM 248 232 464 425 889 93,5% Моховіков А.Б. 1958 МСУ Вінницька обл.
17 UR7ZO 258 233 466 415 881 90,3% Сабiров I.Р.  1957 МСУ Миколаївська обл.
18 UX2MF 257 250 500 375 875 97,3% Смолка С.І.  1953 МС СРСР Луганська обл.
19 UT8AS 247 237 474 400 874 96,0% Ковальчук В.О.  1956 МС СРСР Сумська обл.
20 UT4NY 237 234 468 390 858 98,7% Літвак Л.С. 1960 КМСУ Вінницька обл.
21 UT5NC 245 230 460 375 835 93,9% Стрелков Серга Ю.П.   1951 КМСУ Вінницька обл.
22 UT3SO 218 206 412 405 817 94,5% Прощенко О.І.  1952 1р. Івано-Франківська обл.
23 UY3AW 209 205 410 390 800 98,1% Грищенко В.В.  1957 МСУ Сумська обл.
24 US5AA 238 197 394 375 769 82,8% Хоменко В.Г.  1955 б/р Сумська обл.
25 UT1WW 204 191 382 375 757 93,6% Миськів В.О. 1961 1р. Львівська обл.
26 UT5EDU 199 186 372 375 747 93,5% Жуков С.В.  1981 КМСУ Дніпропетровська обл.
27 UT5GL 212 202 404 340 744 95,3% Фоменко О.О. YL  1981 КМСУ Херсонська обл.
28 UT5PY 184 181 362 370 732 98,4% Гончарук В.О.  1955 КМСУ Волинська обл.
29 UT5AX 147 143 286 390 676 97,3% Гонтар М.М.  1962 1р. Сумська обл.
30 UT1US 175 160 320 355 675 91,4% Неверов А.А.    1958 КМСУ місто Київ
31 UR5ZTH 161 152 304 365 669 94,4% Булаш Ю.М.  1959 1р. Миколаївська обл.
32 UR5WCQ 152 134 268 350 618 88,2% Сахно П.В.  1950 1р. Львівська обл.
33 UY1AW 149 142 284 330 614 95,3% Сорбат І.В.  1966 1р. Сумська обл.
34 UY5TE 150 135 270 335 605 90,0% Ващиленко М.В. 1945 КМСУ Миколаївська обл.
35 UT8AQ 153 139 278 325 603 90,8% Ковальчук І.О.  1951 МС СРСР Сумська обл.
36 US0GJ 121 114 228 310 538 94,2% Медведев В.А. 1954 б/р Херсонська обл.
37 UT2PL 109 102 204 310 514 93,6% Шоцький А.Й. 1957 1р. Волинська обл.
38 UY5BQ 96 88 176 285 461 91,7% Бабич М.І.  1956 б/р Тернопільська обл.
39 UX4AA 100 83 166 280 446 83,0% Чайка М.Ю. 1952 КМСУ Сумська обл.
40 UR7LY 91 87 174 205 379 95,6% Вовченко С.Є.  1963 б/р Харківська обл.
41 UT5PQ 80 69 138 240 378 86,3% Гаган О.В.  1971 б/р Волинська обл.
42 US1ZZ 56 48 96 200 296 85,7% Коваленко М.А.  1952 б/р Миколаївська обл.
43 US5EFU 59 53 106 180 286 89,8% Тихолаз М.Г.   1951 б/р Дніпропетровська обл.
44 UR3ABM 60 50 100 180 280 83,3% Любчак В.В. 1950 б/р Сумська обл.
45 US6EC 60 46 92 165 257 76,7% Гнатюк П.Г.   1957 МСУ Дніпропетровська обл.
46 UW3WF 41 37 74 145 219 90,2% Карабин П.І.   1950 б/р Львівська обл.
47 UR8EQ 53 37 74 120 194 69,8% Дікань А.В. 1951 МСУ Дніпропетровська обл.
48 UR3QOO 60 45 90 100 190 75,0% Хрипко О.Л. YL  1995 б/р Запорізька обл.
49 UT2AU 43 42 84 105 189 97,7% Кухаренко В.І. 1953 МСУ Сумська обл.
50 UR3RAA 39 30 60 110 170 76,9% Кошова А.О. YL  2002 КМСУ Чернігівська обл.
51 UT3SM 38 34 68 80 148 89,5% Ігнатьєв О.М.  1958 КМСУ Івано-Франківська обл.
ОДИН ОПЕРАТОР – ДІАПАЗОН 160 МЕТРІВ
Для виконання нормативів ЄСКУ – не достатня кількість учасників в підгрупі та різних регіонів
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UR5QU 198 195 390 350 740 98,5% Андріюк В.М.  1960 МСУ Запорізька обл.
2 UR7HZ 186 175 350 300 650 94,1% Ромашко О.А.  1988 КМСУ Полтавська обл.
3 UZ5ZV 157 143 286 320 606 91,1% Чудний О.О.  1981 МСУ Миколаївська обл.
4 US2IR 157 151 302 295 597 96,2% Кулиш В.Н. 1961 б/р Донецька обл.
5 US0YA 147 135 270 315 585 91,8% Ванзяк В.В. 1958 МСУ Чернівецька обл.
6 UT2QQ 145 132 264 290 554 91,0% Гейжа В.І.   1946 МСУ Запорізька обл.
7 UR5FIL 120 116 232 290 522 96,7% Фiлонов О.П. 1962 1р. Одеська обл.
ЗВІТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UX7IA 136 106 212 195 407 77,9% Макаров С.О.  1963 МС СРСР Донецька обл.
2 UT0EM 33 27 54 110 164 81,8% Сопільник Г.С.  1960 1р. Дніпропетровська обл.
3 UR6LF 33 18 36 85 121 54,5% Тимченко В.М.  1974 КМСУ Харківська обл.
4 UR7HCX 17 14 28 65 93 82,4% Клименко І.   б/р Полтавська обл.
5 UT7YQ 12 6 12 30 42 50,0% Дереторський І.В.  1972 1р. Чернівецька обл.
6 UT5EOX 9       0 0,0% Вовченко І.В.  1957 МСУ Дніпропетровська обл.
7 UY5RV 14       0 0,0% Авраменко М.М.  1959 б/р Чернігівська обл.
НЕ НАДІЙШЛО ЗВІТІВ
1 US7IM 34