КОМАНДНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
1 Чернігівська обл. 2605 7 CR
2 Сумська обл. 2437 6 SU
3 Дніпропетровська обл. 2193 5 DN
4 Херсонська обл. 2120 6 HE
5 Волинська обл. 1579 6 VO
6 Рівненська обл. 885 3 RI
7 місто Київ 839 2 KV
8 Івано-Франківська обл. 488 1 IF
9 Хмельницька обл. 456 1 HM
10 Львівська обл. 414 2 LV
11 Харківська обл. 366 2 HA
12 Запорізька обл. 349 2 ZP
13 Київська обл. 320 1 KO
14 Вінницька обл. 193 1 VI
1. Чернігівська обл. 2605
UT7RYL 116 98 196 285 481
UR4RXJ 93 88 176 275 451
UT3RN 87 84 168 235 403
UT2RF 84 75 150 200 350
UR4RWB 73 68 136 185 321
UR5ROS 84 71 142 165 307
UT0ROM 78 66 132 160 292
2. Сумська обл. 2437
UT0AZA 158 147 294 360 654
UX4AA 129 119 238 295 533
UT7AXA 104 94 188 265 453
UT8AS 76 73 146 205 351
UT8AQ 78 70 140 210 350
UT1AM 24 23 46 50 96
3. Дніпропетровська обл. 2193
UR4EYN 150 140 280 335 615
UR4EXF 121 108 216 280 496
US4EWY 106 92 184 245 429
UR5EPV 68 62 124 210 334
UR5EDX 66 62 124 195 319
4. Херсонська обл. 2120
UR6GZL 130 120 240 285 525
UR6GWZ 124 115 230 270 500
US1GHN 83 80 160 170 330
US1GHZ 67 60 120 180 300
UR5GCM 57 53 106 170 276
UR6GWA 43 32 64 125 189
5. Волинська обл. 1579
UR4PWC 106 102 204 270 474
UR4PWJ 79 71 142 180 322
UR4PWL 71 65 130 190 320
UR4PWB 46 38 76 105 181
UR4PXH 36 35 70 95 165
UR3PBM 28 21 42 75 117
6. Рівненська обл. 885
UR4KWU 84 78 156 240 396
UR4KWY 56 50 100 175 275
UR4KWR 58 52 104 110 214
7. місто Київ 839
UT4UXB 107 89 178 250 428
UT2UB 83 73 146 265 411
8. Івано-Франківська обл. 488
UR4SXA 109 104 208 280 488
9. Хмельницька обл. 456
UR5TM 109 103 206 250 456
10. Львівська обл. 414
UR2WAA 75 56 112 160 272
UT3WWY 43 31 62 80 142
11. Харківська обл. 366
UR5LGM 61 56 112 175 287
UR4LZG 20 12 24 55 79
12. Запорізька обл. 349
UX2QL 52 43 86 175 261
UR4QZZ 17 14 28 60 88
13. Київська обл. 320
UY5UZ 86 75 150 170 320
14. Вінницька обл. 193
UT3NK 47 44 88 105 193