| КОМАНДНІ РЕЗУЛЬТАТИ | |||||
| 1 | Сумська обл. | 2769 | 8 | SU | |
| 2 | Львівська обл. | 2418 | 8 | LV | |
| 3 | Івано-Франківська обл. | 2172 | 5 | IF | |
| 4 | Чернігівська обл. | 1816 | 4 | CR | |
| 5 | Миколаївська обл. | 1775 | 5 | MY | |
| 6 | Дніпропетровська обл. | 1417 | 4 | DN | |
| 7 | Харківська обл. | 898 | 2 | HA | |
| 8 | Чернівецька обл. | 829 | 2 | CN | |
| 9 | Одеська обл. | 599 | 1 | OD | |
| 10 | місто Київ | 438 | 2 | KV | |
| 11 | Хмельницька обл. | 431 | 1 | HM | |
| 12 | Рівненська обл. | 392 | 1 | RI | |
| 13 | Київська обл. | 358 | 1 | KO | |
| 14 | Черкаська обл. | 207 | 1 | CH | |
| 15 | Вінницька обл. | 108 | 1 | VI | |
| 1. Сумська обл. | 2769 | ||||
| UX4AA 141 126 252 250 502 | |||||
| US5AA 130 117 234 245 479 | |||||
| UT7AA 104 94 188 205 393 | |||||
| UT8AS 77 75 150 195 345 | |||||
| UR2AM 73 68 136 180 316 | |||||
| UT2AA 70 68 136 175 311 | |||||
| US5AT 61 58 116 120 236 | |||||
| UT2AU 45 41 82 105 187 | |||||
| 2. Львівська обл. | 2418 | ||||
| UR5WMM 149 143 286 275 561 | |||||
| UR2WAA 145 135 270 250 520 | |||||
| UT1WW 132 126 252 245 497 | |||||
| UR5WFF 24 22 44 60 104 | |||||
| UT3WWY 22 21 42 60 102 | |||||
| US5WDV 16 12 24 40 64 | |||||
| UR5WAO 12 10 20 30 50 | |||||
| UR2WAA 145 135 270 250 520 | |||||
| 3. Івано-Франківська обл. | 2172 | ||||
| UW8SM 149 135 270 260 530 | |||||
| UR5SD 125 117 234 265 499 | |||||
| US0SY 130 114 228 255 483 | |||||
| UT3SO 99 86 172 220 392 | |||||
| UT2SW 57 54 108 160 268 | |||||
| 4. Чернігівська обл. | 1816 | ||||
| UR5RP 134 127 254 250 504 | |||||
| UZ1RM 125 119 238 250 488 | |||||
| UX0RR 109 102 204 235 439 | |||||
| UT7RYL 100 85 170 215 385 | |||||
| 5. Миколаївська обл. | 1775 | ||||
| US1ZA 137 129 258 245 503 | |||||
| UY0ZG 103 99 198 250 448 | |||||
| UT0ZT 92 85 170 160 330 | |||||
| UY2ZZ 76 70 140 185 325 | |||||
| UT5ZL 33 32 64 105 169 | |||||
| 6. Дніпропетровська обл. | 1417 | ||||
| UR5EDX 92 88 176 275 451 | |||||
| UT3ET 101 96 192 215 407 | |||||
| UR4EWG 103 93 186 220 406 | |||||
| UV5EPK 55 29 58 95 153 | |||||
| 7. Харківська обл. | 898 | ||||
| UW7LL 141 134 268 280 548 | |||||
| UT0LWC 84 75 150 200 350 | |||||
| 8. Чернівецька обл. | 829 | ||||
| US2YAA 166 151 302 335 637 | |||||
| US0YW 50 46 92 100 192 | |||||
| 9. Одеська обл. | 599 | ||||
| UX0FF 151 142 284 315 599 | |||||
| 10. місто Київ | 438 | ||||
| UT2UB 82 77 154 220 374 | |||||
| UT3UIY 18 12 24 40 64 | |||||
| 11. Хмельницька обл. | 431 | ||||
| UR5TEX 115 103 206 225 431 | |||||
| 12. Рівненська обл. | 392 | ||||
| UR4KWA 105 91 182 210 392 | |||||
| 13. Київська обл. | 358 | ||||
| UR4UWY 73 64 128 230 358 | |||||
| 14. Черкаська обл. | 207 | ||||
| UT9CZ 50 46 92 115 207 | |||||
| 15. Вінницька обл. | 108 | ||||
| UR5NKE 22 19 38 70 108 |