КОМАНДНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
1 Чернігівська обл. 8734 11 CR
2 Дніпропетровська обл. 8034 10 DN
3 Сумська обл. 7784 11 SU
4 Миколаївська обл. 5550 9 MY
5 Рівненська обл. 4814 8 RI
6 Львівська обл. 3461 6 LV
7 Херсонська обл. 3348 4 HE
8 Запорізька обл. 2738 5 ZP
9 місто Київ 2684 4 KV
10 Харківська обл. 2558 4 HA
11 Чернівецька обл. 2185 3 CN
12 Кіровоградська обл. 1646 2 KI
13 Полтавська обл. 1172 2 PO
14 Одеська обл. 1139 2 OD
15 Івано-Франківська обл. 1019 1 IF
16 Київська обл. 930 1 KO
17 Хмельницька обл. 907 1 HM
18 Житомирська обл. 846 1 ZH
19 Вінницька обл. 822 1 VI
20 Донецька обл. 808 2 DO
21 Тернопільська обл. 462 1 TE
22 Черкаська обл. 440 1 CH
1. Чернігівська обл. 8734
UR8RF 291 281 562 630 1192
UR4RZX 263 243 486 495 981
UX1RX 270 252 504 445 949
UT0RS 255 240 480 370 850
UR4RXJ 240 212 424 365 789
UY7RR 197 185 370 360 730
UT0ROM 228 198 396 330 726
UR7RA 194 174 348 310 658
UT5RB 152 136 272 315 587
UT3RS 114 109 218 265 483
UR4RXJ 240 212 424 365 789
2. Дніпропетровська обл. 8034
UR4EXW 399 362 724 670 1394
UR4EWA 279 258 516 620 1136
UR5EDX 229 220 440 595 1035
US6EX 249 236 472 550 1022
UT5EPP 241 220 440 375 815
UT3EV 201 177 354 330 684
UW5ENR 146 132 264 320 584
UW7EF 148 127 254 290 544
UT3EK 116 112 224 260 484
UT9EZ 101 93 186 150 336
3. Сумська обл. 7784
UT7AXA 270 244 488 500 988
UX4AA 284 258 516 390 906
UY1AW 279 253 506 380 886
UY3AW 231 214 428 370 798
UT5AX 190 169 338 335 673
UT8AS 179 166 332 335 667
US5AA 140 119 238 295 533
US5AT 140 125 250 220 470
UY5AR 116 100 200 245 445
UR4AWL 101 95 190 240 430
UT7AXA 270 244 488 500 988
4. Миколаївська обл. 5550
US5ZFT 280 244 488 380 868
US1ZA 283 247 494 370 864
UT0ZT 188 169 338 300 638
UX9ZA 163 155 310 315 625
UW5ZB 166 150 300 315 615
UR4ZXX 164 150 300 295 595
US1ZZ 153 134 268 270 538
UY2ZZ 96 90 180 255 435
UT7ZM 91 81 162 210 372
5. Рівненська обл. 4814
UR5KC 288 265 530 385 915
UT7KZZ 192 175 350 475 825
UR4KWA 207 168 336 325 661
UR3KK 179 164 328 320 648
UT5KL 165 151 302 310 612
UR4KWY 149 132 264 280 544
UT3KW 83 82 164 235 399
UR5KIL 61 35 70 140 210
6. Львівська обл. 3461
UR7WAT 293 261 522 400 922
UW1WU 166 157 314 310 624
UT1WW 120 117 234 300 534
UR5WEB 131 126 252 265 517
UT3WX 87 82 164 320 484
US5WDP 74 70 140 240 380
7. Херсонська обл. 3348
UR6GZL 221 212 424 480 904
UT5GL 277 255 510 380 890
UR8GZ 184 167 334 330 664
UT5GL 277 255 510 380 890
8. Запорізька обл. 2738
UR4QFP 197 187 374 465 839
UX7QU 166 137 274 310 584
UX2QL 137 111 222 320 542
UR4QWA 105 96 192 285 477
UR4QZZ 62 53 106 190 296
9. місто Київ 2684
UT1US 216 197 394 350 744
UT2UB 184 172 344 335 679
UT6UH 202 176 352 320 672
UT3UNE 166 152 304 285 589
10. Харківська обл. 2558
UW7LL 331 315 630 645 1275
UR7LY 127 107 214 335 549
UR4LZG 86 71 142 225 367
UR4LZG 86 71 142 225 367
11. Чернівецька обл. 2185
UR5YKO 367 330 660 645 1305
UR5YAF 112 106 212 235 447
UR1YAA 106 94 188 245 433
12. Кіровоградська обл. 1646
US1VM 262 235 470 375 845
UT5VX 190 168 336 465 801
13. Полтавська обл. 1172
UR0HWZ 201 187 374 460 834
UT7HA 74 64 128 210 338
14. Одеська обл. 1139
UR5FQB 145 134 268 305 573
UR5FEO 115 108 216 350 566
15. Івано-Франківська обл. 1019
US0SY 288 267 534 485 1019
16. Київська обл. 930
US7UU 255 235 470 460 930
17. Хмельницька обл. 907
UR7TWY 259 221 442 465 907
18. Житомирська обл. 846
UR5XMM 263 238 476 370 846
19. Вінницька обл. 822
UT8NT 245 231 462 360 822
20. Донецька обл. 808
UT8IO 105 101 202 310 512
UT8IK 59 53 106 190 296
21. Тернопільська обл. 462
UY5BQ 106 101 202 260 462
22. Черкаська обл. 440
UX7CQ 80 75 150 290 440