КОМАНДНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
1 Чернігівська обл. 10923 14 CR
2 Сумська обл. 9202 12 SU
3 Дніпропетровська обл. 8165 10 DN
4 Запорізька обл. 5417 8 ZP
5 Миколаївська обл. 3749 8 MY
6 Херсонська обл. 3653 5 HE
7 Кіровоградська обл. 3433 5 KI
8 Івано-Франківська обл. 3222 4 IF
9 Львівська обл. 3195 7 LV
10 Чернівецька обл. 2834 5 CN
11 місто Київ 2768 5 KV
12 Хмельницька обл. 2755 4 HM
13 Волинська обл. 2685 4 VO
14 Київська обл. 2224 4 KO
15 Рівненська обл. 2063 4 RI
16 Луганська обл. 1969 3 LU
17 Харківська обл. 1807 4 HA
18 Донецька обл. 924 1 DO
19 Полтавська обл. 807 2 PO
20 Вінницька обл. 600 1 VI
21 Тернопільська обл. 479 1 TE
22 Житомирська обл. 424 1 ZH
1. Чернігівська обл. 10923
UX1RX 311 296 592 590 1182
UR8RF 297 288 576 570 1146
UT0RS 315 303 606 400 1006
UW7RWA 219 205 410 505 915
UT3RS 201 187 374 455 829
UR5RP 190 171 342 445 787
UW5RG 226 212 424 340 764
UR4RZX 170 161 322 410 732
UX7RR 215 188 376 310 686
UR4RXJ 195 179 358 300 658
UR3RAA 169 161 322 305 627
UR3RAA 169 161 322 305 627
UR4RZD 123 116 232 290 522
UT0RQ 97 81 162 280 442
2. Сумська обл. 9202
UX1AA 348 330 660 650 1310
UT7AW 258 248 496 385 881
US5AA 263 229 458 380 838
UX4AA 232 216 432 360 792
UT7AXA 169 160 320 445 765
UT2AU 189 185 370 350 720
UT1AN 186 174 348 315 663
UT1AM 172 158 316 305 621
UT8AS 167 158 316 295 611
UR4AWL 74 70 140 215 355
UT7AW 258 248 496 385 881
UT7AXA 169 160 320 445 765
3. Дніпропетровська обл. 8165
UR4EXW 406 358 716 635 1351
UR4EYN 306 291 582 585 1167
UT5ECZ 209 198 396 505 901
UT5EO 235 224 448 370 818
UT5EPP 191 180 360 435 795
UR5EDX 162 154 308 400 708
UT5EOX 166 160 320 330 650
UT9EZ 167 158 316 315 631
UT2EC 130 122 244 385 629
UR5EPV 115 105 210 305 515
4. Запорізька обл. 5417
UV5QQ 315 291 582 575 1157
UT1QN 205 177 354 465 819
UR3QXX 172 162 324 430 754
UR4QFP 153 148 296 405 701
UT2QQ 153 143 286 400 686
UR5QU 171 162 324 280 604
UX2QL 87 74 148 230 378
UY5QZ 67 59 118 200 318
5. Миколаївська обл. 3749
UR4ZZZ 240 220 440 485 925
UT4ZG 183 175 350 420 770
US5ZFT 131 124 248 260 508
UY2ZZ 96 82 164 265 429
UT0ZT 107 93 186 220 406
UR4ZXX 81 60 120 205 325
US0ZK 45 43 86 120 206
UW5ZM 44 40 80 100 180
6. Херсонська обл. 3653
UY5HF 298 274 548 385 933
UR6GZL 189 177 354 430 784
UR8GZ 206 196 392 320 712
UT5GL 153 146 292 320 612
UT5GL 153 146 292 320 612
7. Кіровоградська обл. 3433
UX1VT 264 252 504 545 1049
UX1VX 226 208 416 415 831
US1VM 195 186 372 310 682
UT5VD 102 94 188 260 448
UR3VKR 107 99 198 225 423
8. Івано-Франківська обл. 3222
UR4SYM 258 242 484 510 994
UW8SM 267 245 490 320 810
US0SY 227 214 428 305 733
UR5SD 217 200 400 285 685
9. Львівська обл. 3195
UR7WAT 241 225 450 310 760
UR2WAA 141 127 254 260 514
UR5WEB 88 78 156 280 436
US5WDP 86 82 164 250 414
UR3WEW 70 64 128 170 298
UR5WK 58 52 104 155 259
UR2WAA 141 127 254 260 514
10. Чернівецька обл. 2834
UR5YKO 381 354 708 565 1273
US0YA 186 178 356 310 666
UR5YAF 73 69 138 220 358
UR1YAA 71 63 126 225 351
UT7YQ 42 38 76 110 186
11. місто Київ 2768
UT1US 190 174 348 305 653
UT3UFI 157 139 278 375 653
UY2UQ 135 114 228 295 523
UT3UNE 129 124 248 255 503
UT4UYA 103 93 186 250 436
12. Хмельницька обл. 2755
UR7TWY 266 247 494 515 1009
UR5TM 291 272 544 300 844
UR5TL 125 119 238 380 618
UR5TMA 68 52 104 180 284
13. Волинська обл. 2685
UR4PWC 274 258 516 520 1036
UR4PWL 216 204 408 315 723
UT5PY 126 115 230 260 490
UR4PWB 112 98 196 240 436
14. Київська обл. 2224
UR4UWY 265 234 468 490 958
US7UU 180 165 330 355 685
UT9UC 134 85 170 205 375
UT9UO 50 38 76 130 206
15. Рівненська обл. 2063
US7KC 235 220 440 300 740
UR5KC 212 181 362 285 647
UR4KWY 89 78 156 220 376
UT5KL 64 55 110 190 300
16. Луганська обл. 1969
UX2MF 264 254 508 400 908
UT4MWM 184 172 344 415 759
UR1MN 63 56 112 190 302
17. Харківська обл. 1807
UW7LL 261 255 510 360 870
UR6LF 78 72 144 215 359
UR4LZG 61 57 114 175 289
UR4LZG 61 57 114 175 289
18. Донецька обл. 924
UT2II 306 282 564 360 924
19. Полтавська обл. 807
UT7HA 181 169 338 300 638
UW3HM 35 32 64 105 169
20. Вінницька обл. 600
UT8NT 173 165 330 270 600
21. Тернопільська обл. 479
UY5BQ 131 122 244 235 479
22. Житомирська обл. 424
UR5XMM 125 117 234 190 424