КОМАНДНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
1 Чернігівська обл. 11419 13 CR
2 Сумська обл. 9357 12 SU
3 Дніпропетровська обл. 8816 10 DN
4 Запорізька обл. 6764 9 ZP
5 Миколаївська обл. 6194 9 MY
6 Кіровоградська обл. 4913 6 KI
7 Київська обл. 4562 6 KO
8 Херсонська обл. 3904 5 HE
9 Рівненська обл. 3860 4 RI
10 Львівська обл. 3799 6 LV
11 Івано-Франківська обл. 3772 4 IF
12 місто Київ 3298 4 KV
13 Чернівецька обл. 3050 3 CN
14 Одеська обл. 2919 4 OD
15 Донецька обл. 2904 3 DO
16 Хмельницька обл. 2866 3 HM
17 Вінницька обл. 2531 3 VI
18 Полтавська обл. 1499 3 PO
19 Закарпатська обл. 971 1 ZA
20 Черкаська обл. 714 2 CH
21 Житомирська обл. 685 1 ZH
22 Луганська обл. 671 1 LU
23 Харківська обл. 589 2 HA
24 Тернопільська обл. 554 1 TE
1. Чернігівська обл. 11419
UR4RWW 375 359 718 630 1348
UZ1RM 378 351 702 620 1322
UT0RS 380 358 716 450 1166
UT3RN 239 234 468 550 1018
UX0RR 285 267 534 410 944
UR4RXJ 271 232 464 475 939
UR5RX 201 172 344 510 854
UR5RP 192 176 352 465 817
UR4RZX 189 166 332 455 787
UR3RAA 205 192 384 345 729
UT0RQ 194 176 352 345 697
UR8RF 142 137 274 270 544
UR5RG 56 47 94 160 254
2. Сумська обл. 9357
UT7AXA 269 254 508 520 1028
UT7AW 305 292 584 430 1014
UX4AA 284 265 530 415 945
UT8AS 283 272 544 400 944
UT2AU 250 239 478 420 898
UT5AWW 183 178 356 460 816
UY3AW 205 198 396 375 771
US5AEP 228 201 402 345 747
US5AT 191 175 350 350 700
UX1AA 165 157 314 305 619
UT8AQ 114 103 206 285 491
UR4AWL 91 77 154 230 384
3. Дніпропетровська обл. 8816
UT7EZZ 435 375 750 645 1395
UT5EO 394 361 722 660 1382
UR4EXW 415 383 766 610 1376
UT5EPP 208 198 396 460 856
UT3EV 226 209 418 385 803
UT0EK 217 206 412 365 777
UT2EC 142 139 278 420 698
UT7EJ 178 148 296 315 611
UT3EK 115 113 226 305 531
US5EGP 90 86 172 215 387
4. Запорізька обл. 6764
UV5QQ 341 327 654 600 1254
UT2QQ 190 178 356 510 866
UR6QW 247 239 478 350 828
UR4QFP 166 160 320 485 805
UY5QR 174 154 308 435 743
UR4QR 186 170 340 360 700
UT4QV 153 147 294 330 624
UT1QQ 126 121 242 375 617
UR4QZZ 75 66 132 195 327
5. Миколаївська обл. 6194
UW5ZM 389 373 746 670 1416
UZ5ZU 295 276 552 385 937
UT0ZT 176 165 330 375 705
UT4ZG 168 154 308 350 658
UR4ZYD 111 102 204 365 569
UR5ZQ 125 110 220 300 520
US1ZA 125 120 240 250 490
UR5ZGY 106 97 194 270 464
UY2ZZ 95 90 180 255 435
6. Кіровоградська обл. 4913
UX1VT 378 363 726 675 1401
US1VM 319 301 602 590 1192
UR3VKR 232 215 430 390 820
UY9VY 170 159 318 350 668
UR5VR 129 121 242 240 482
UT5VD 67 65 130 220 350
7. Київська обл. 4562
UR4UWY 380 361 722 670 1392
UR4UZA 300 269 538 460 998
US2UZ 298 260 520 400 920
UY5UZ 190 169 338 330 668
US7UU 97 86 172 220 392
US1UU 38 31 62 130 192
8. Херсонська обл. 3904
UY5HF 301 254 508 410 918
UR8GZ 257 247 494 395 889
UR6GZL 209 187 374 365 739
US0GJ 176 167 334 355 689
UT5GL 176 167 334 335 669
9. Рівненська обл. 3860
UT7KZZ 331 303 606 630 1236
US7KC 338 314 628 435 1063
UR3KK 216 198 396 390 786
UR5KC 220 205 410 365 775
10. Львівська обл. 3799
UY4WWA 249 217 434 390 824
UW1WU 211 204 408 385 793
UR5WCQ 190 175 350 380 730
UR5WEB 111 106 212 330 542
UT3WX 117 109 218 285 503
UT1WW 87 86 172 235 407
11. Івано-Франківська обл. 3772
UR5SD 354 327 654 435 1089
UR4SYM 269 253 506 560 1066
US0SY 307 297 594 435 1029
UT2SW 150 134 268 320 588
12. місто Київ 3298
UT1US 287 266 532 425 957
UT2UB 262 253 506 405 911
UY2UQ 272 241 482 390 872
UT3UNE 141 129 258 300 558
13. Чернівецька обл. 3050
UT5YY 397 369 738 700 1438
US0YA 355 332 664 440 1104
UR1YAA 120 109 218 290 508
14. Одеська обл. 2919
UX0FF 282 262 524 555 1079
UR5FIL 176 163 326 355 681
UR5FQB 143 136 272 325 597
UX2FX 136 126 252 310 562
15. Донецька обл. 2904
UY5VA 330 293 586 575 1161
UT2II 359 332 664 435 1099
UT8IO 158 147 294 350 644
16. Хмельницька обл. 2866
UR5TM 372 348 696 440 1136
UR7TWY 283 261 522 610 1132
UR5TGK 137 134 268 330 598
17. Вінницька обл. 2531
UT8NT 315 298 596 425 1021
UT3NK 213 204 408 405 813
UT5NC 174 171 342 355 697
18. Полтавська обл. 1499
UR6HE 136 131 262 330 592
UT7HA 148 139 278 275 553
UR0HWZ 70 67 134 220 354
19. Закарпатська обл. 971
UT1DX 290 278 556 415 971
20. Черкаська обл. 714
UR7CB 128 123 246 310 556
UX7CQ 36 34 68 90 158
21. Житомирська обл. 685
UR5XMM 200 190 380 305 685
22. Луганська обл. 671
UT4MWM 171 158 316 355 671
23. Харківська обл. 589
UR6LF 78 73 146 200 346
UT0LWR 57 49 98 145 243
24. Тернопільська обл. 554
UY5BQ 130 127 254 300 554