КОМАНДНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
1 Чернігівська обл. 9942 13 CR
2 Миколаївська обл. 6249 9 MY
3 Дніпропетровська обл. 6049 9 DN
4 Сумська обл. 5614 9 SU
5 Запорізька обл. 4711 9 ZP
6 Вінницька обл. 4389 5 VI
7 Кіровоградська обл. 3898 6 KI
8 місто Київ 3465 7 KV
9 Київська обл. 3136 4 KO
10 Херсонська обл. 3078 5 HE
11 Одеська обл. 3035 5 OD
12 Рівненська обл. 2860 4 RI
13 Хмельницька обл. 2582 4 HM
14 Львівська обл. 2199 5 LV
15 Донецька обл. 2096 2 DO
16 Чернівецька обл. 2035 3 CN
17 Івано-Франківська обл. 1905 2 IF
18 Полтавська обл. 1019 2 PO
19 Черкаська обл. 993 2 CH
20 Харківська обл. 896 3 HA
21 Луганська обл. 895 1 LU
1. Чернігівська обл. 9942
UR4RWW 331 310 620 600 1220
UR8RF 260 248 496 640 1136
UX1RX 281 236 472 555 1027
UY2RA 210 194 388 480 868
UT0RS 261 243 486 355 841
UR4RXJ/YL 205 180 360 460 820
UR5RP 184 168 336 475 811
UX0RR 202 189 378 360 738
UT3RS 170 161 322 295 617
UW8RR 140 133 266 345 611
UT0RQ/YL 100 86 172 285 457
UR4RZD/YL 89 82 164 270 434
UR5RSM/YL 98 76 152 210 362
2. Миколаївська обл. 6249
UR4ZZZ 338 315 630 610 1240
UW2ZM 389 328 656 560 1216
UT4ZG 235 212 424 480 904
UZ5ZU 184 163 326 345 671
UZ5ZV 130 118 236 275 511
US5ZFT 100 93 186 255 441
UW5ZB 95 87 174 260 434
UT0ZT 109 88 176 245 421
UR5ZQ 86 73 146 265 411
3. Дніпропетровська обл. 6049
UT7EZZ 407 362 724 605 1329
UR4EXW 360 327 654 635 1289
UT5EPP 143 129 258 405 663
UR6EA 156 150 300 325 625
UT5EDU 152 138 276 285 561
UT2EC 109 102 204 335 539
UT3EK 96 89 178 275 453
UT3EV 75 71 142 205 347
UT0EM 43 39 78 165 243
4. Сумська обл. 5614
UT2AA 177 167 334 465 799
UT8AS 213 198 396 355 751
UX4AA 221 197 394 355 749
UT7AXA/YL 163 152 304 390 694
UT7AW/YL 179 170 340 335 675
UT2AU 145 135 270 330 600
UT1AM 105 102 204 280 484
US5AEP 105 92 184 290 474
UR4AWL 83 74 148 240 388
5. Запорізька обл. 4711
UV5QQ 308 277 554 365 919
UT7QL 201 186 372 355 727
UR6QS 205 191 382 320 702
UT1QQ 151 136 272 380 652
UT2QQ 111 101 202 255 457
UT4QV 103 94 188 265 453
UT1QN 105 56 112 200 312
UR3QSW/YL 65 57 114 195 309
UR4QZZ 42 35 70 110 180
6. Вінницька обл. 4389
UT1NWA 319 299 598 615 1213
UT8NT 332 309 618 410 1028
UR5NX 299 278 556 400 956
UT5NC 208 180 360 340 700
UT3NK 126 116 232 260 492
7. Кіровоградська обл. 3898
UX1VT 356 329 658 625 1283
US1VM 249 223 446 425 871
UR3VKR 142 131 262 325 587
UY9VY 123 117 234 285 519
UT5VD 86 77 154 220 374
UR3VIX 57 47 94 170 264
8. місто Київ 3465
UX7UU 187 181 362 350 712
UT1US 128 117 234 420 654
UT3UFH 146 135 270 325 595
UT3UMT 98 82 164 280 444
UT3UIX 122 92 184 230 414
UZ5UA 84 71 142 210 352
UT3UFI 75 57 114 180 294
9. Київська обл. 3136
UR4UZA 301 264 528 575 1103
UR4UWY 243 223 446 515 961
US7UU 121 106 212 325 537
UR4UC 131 115 230 305 535
10. Херсонська обл. 3078
UY5HF 317 264 528 360 888
UR6GZL 222 193 386 325 711
UT5GL/YL 132 124 248 330 578
UR6GXU 135 105 210 260 470
UR8GZ 123 113 226 205 431
11. Одеська обл. 3035
UX0FF 291 259 518 555 1073
UT7FA 225 203 406 355 761
UR5FIL 177 153 306 340 646
UR5FQB 63 60 120 205 325
UR5FOF 50 40 80 150 230
12. Рівненська обл. 2860
US7KC 322 288 576 385 961
UT5EL/A 205 170 340 440 780
UR5KCO 194 162 324 340 664
UR5KDK 112 95 190 265 455
13. Хмельницька обл. 2582
UR5TM 282 247 494 375 869
UR7TWY 253 212 424 340 764
UR5TGK 121 113 226 305 531
UR5TMA 93 84 168 250 418
14. Львівська обл. 2199
UR2WAA/YL 292 264 528 360 888
UW1WU 98 88 176 260 436
UT1WW 80 75 150 235 385
UR5WEB 64 57 114 185 299
UR5WCQ 41 38 76 115 191
15. Донецька обл. 2096
US6IF 446 401 802 615 1417
US5ITU/YL 194 182 364 315 679
16. Чернівецька обл. 2035
UT5YY 372 331 662 400 1062
US0YA 129 120 240 265 505
UR1YAA 101 84 168 300 468
17. Івано-Франківська обл. 1905
US0SY 341 307 614 390 1004
UR5SD 293 263 526 375 901
18. Полтавська обл. 1019
UT7HA 145 132 264 250 514
UR6HE 114 100 200 305 505
19. Черкаська обл. 993
UR3CMA 160 148 296 285 581
UX7CQ 90 86 172 240 412
20. Харківська обл. 896
UT8LN 83 77 154 205 359
UR6LF/A 59 48 96 180 276
UT0LWD/YL 50 43 86 175 261
21. Луганська обл. 895
UX2MF 302 275 550 345 895