КОМАНДНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
1 Чернігівська обл. 9585 12 CR
2 Миколаївська обл. 6298 9 MY
3 Дніпропетровська обл. 6084 9 DN
4 Сумська обл. 5226 8 SU
5 Запорізька обл. 4718 9 ZP
6 Вінницька обл. 4417 5 VI
7 Кіровоградська обл. 3933 6 KI
8 місто Київ 3507 7 KV
9 Київська обл. 3178 4 KO
10 Херсонська обл. 3078 5 HE
11 Одеська обл. 3049 5 OD
12 Рівненська обл. 2867 4 RI
13 Хмельницька обл. 2582 4 HM
14 Львівська обл. 2514 6 LV
15 Донецька обл. 2110 2 DO
16 Чернівецька обл. 2056 3 CN
17 Івано-Франківська обл. 1905 2 IF
18 Полтавська обл. 1033 2 PO
19 Черкаська обл. 993 2 CH
20 Харківська обл. 917 3 HA
21 Луганська обл. 895 1 LU
1. Чернігівська обл. 9585
UR4RWW 331 312 624 610 1234
UR8RF 260 250 500 650 1150
UX1RX 281 239 478 570 1048
UY2RA 210 196 392 490 882
UT0RS 261 243 486 355 841
UR5RP 184 170 340 485 825
UR4RXJ 205 180 360 460 820
UX0RR 202 189 378 360 738
UT3RS 170 161 322 295 617
UW8RR 140 133 266 345 611
UT0RQ 100 86 172 285 457
UR5RSM 98 76 152 210 362
2. Миколаївська обл. 6298
UR4ZZZ 338 317 634 620 1254
UW2ZM 389 329 658 565 1223
UT4ZG 235 213 426 485 911
UZ5ZU 184 163 326 345 671
UZ5ZV 130 121 242 290 532
US5ZFT 100 93 186 255 441
UW5ZB 95 87 174 260 434
UT0ZT 109 88 176 245 421
UR5ZQ 86 73 146 265 411
3. Дніпропетровська обл. 6084
UT7EZZ 407 365 730 620 1350
UR4EXW 360 328 656 640 1296
UT5EPP 143 130 260 410 670
UR6EA 156 150 300 325 625
UT5EDU 152 138 276 285 561
UT2EC 109 102 204 335 539
UT3EK 96 89 178 275 453
UT3EV 75 71 142 205 347
UT0EM 43 39 78 165 243
4. Сумська обл. 5226
UT2AA 177 167 334 465 799
UT8AS 213 198 396 355 751
UX4AA 221 197 394 355 749
UT7AXA 163 152 304 390 694
UT7AW 179 170 340 335 675
UT2AU 145 135 270 330 600
UT1AM 105 102 204 280 484
US5AEP 105 92 184 290 474
5. Запорізька обл. 4718
UV5QQ 308 277 554 365 919
UT7QL 201 186 372 355 727
UR6QS 205 191 382 320 702
UT1QQ 151 136 272 380 652
UT2QQ 111 101 202 255 457
UT4QV 103 94 188 265 453
UT1QN 105 57 114 205 319
UR3QSW 65 57 114 195 309
UR4QZZ 42 35 70 110 180
6. Вінницька обл. 4417
UT1NWA 319 301 602 625 1227
UT8NT 332 309 618 410 1028
UR5NX 299 278 556 400 956
UT5NC 208 180 360 340 700
UT3NK 126 118 236 270 506
7. Кіровоградська обл. 3933
UX1VT 356 330 660 630 1290
US1VM 249 224 448 430 878
UR3VKR 142 131 262 325 587
UY9VY 123 117 234 285 519
UT5VD 86 80 160 235 395
UR3VIX 57 47 94 170 264
8. місто Київ 3507
UX7UU 187 181 362 350 712
UT1US 128 118 236 425 661
UT3UFH 146 135 270 325 595
UT3UMT 98 82 164 280 444
UT3UIX 122 92 184 230 414
UZ5UA 84 73 146 220 366
UT3UFI 75 60 120 195 315
9. Київська обл. 3178
UR4UZA 301 266 532 585 1117
UR4UWY 243 226 452 530 982
US7UU 121 107 214 330 544
UR4UC 131 115 230 305 535
10. Херсонська обл. 3078
UY5HF 317 264 528 360 888
UR6GZL 222 193 386 325 711
UT5GL 132 124 248 330 578
UR6GXU 135 105 210 260 470
UR8GZ 123 113 226 205 431
11. Одеська обл. 3049
UX0FF 291 261 522 565 1087
UT7FA 225 203 406 355 761
UR5FIL 177 153 306 340 646
UR5FQB 63 60 120 205 325
UR5FOF 50 40 80 150 230
12. Рівненська обл. 2867
US7KC 322 288 576 385 961
UT5EL/A 205 171 342 445 787
UR5KCO 194 162 324 340 664
UR5KDK 112 95 190 265 455
13. Хмельницька обл. 2582
UR5TM 282 247 494 375 869
UR7TWY 253 212 424 340 764
UR5TGK 121 113 226 305 531
UR5TMA 93 84 168 250 418
14. Львівська обл. 2514
UR2WAA 292 264 528 360 888
UW1WU 98 89 178 265 443
UT1WW 80 75 150 235 385
UR5WD 111 64 128 180 308
UR5WEB 64 57 114 185 299
UR5WCQ 41 38 76 115 191
15. Донецька обл. 2110
US6IF 446 403 806 625 1431
US5ITU 194 182 364 315 679
16. Чернівецька обл. 2056
UT5YY 372 331 662 400 1062
US0YA 129 123 246 280 526
UR1YAA 101 84 168 300 468
17. Івано-Франківська обл. 1905
US0SY 341 307 614 390 1004
UR5SD 293 263 526 375 901
18. Полтавська обл. 1033
UT7HA 145 134 268 260 528
UR6HE 114 100 200 305 505
19. Черкаська обл. 993
UR3CMA 160 148 296 285 581
UX7CQ 90 86 172 240 412
20. Харківська обл. 917
UT8LN 83 80 160 220 380
UR6LF/A 59 48 96 180 276
UT0LWD 50 43 86 175 261
21. Луганська обл. 895
UX2MF 302 275 550 345 895