| Сумська обл. | 2154 | 8 | SU |
| Івано-Франківська обл. | 1914 | 6 | IF |
| Львівська обл. | 1173 | 6 | LV |
| Дніпропетровська обл. | 1102 | 3 | DN |
| Кіровоградська обл. | 943 | 3 | KI |
| Харківська обл. | 851 | 3 | HA |
| Чернівецька обл. | 633 | 2 | CN |
| Одеська обл. | 354 | 1 | OD |
| Херсонська обл. | 308 | 1 | HE |
| Рівненська обл. | 303 | 1 | RI |
| Миколаївська обл. | 220 | 1 | MY |
| Черкаська обл. | 183 | 1 | CH |
| місто Київ | 90 | 1 | KV |
| 1. Сумська обл. | 2154 | ||
| UT7AXA 92 81 162 215 377 | |||
| UT2AU 85 71 142 190 332 | |||
| US5AA 72 66 132 180 312 | |||
| UR3ALL 63 53 106 200 306 | |||
| UT8AS 58 53 106 180 286 | |||
| UX4AA 50 39 78 125 203 | |||
| UR3AW 45 38 76 115 191 | |||
| UT5AX 37 31 62 85 147 | |||
| 2. Івано-Франківська обл. | 1914 | ||
| UW8SM 105 94 188 340 528 | |||
| UT3SO 71 62 124 225 349 | |||
| UR5SD 74 64 128 180 308 | |||
| US0SY 73 60 120 185 305 | |||
| UR5SR 62 52 104 165 269 | |||
| UT8SQ 35 30 60 95 155 | |||
| 3. Львівська обл. | 1173 | ||
| UW1WU 76 68 136 210 346 | |||
| UZ1WW 60 50 100 145 245 | |||
| UT5WW 36 28 56 130 186 | |||
| UR4WN 31 26 52 105 157 | |||
| UR5WCQ 36 30 60 90 150 | |||
| UR5WJA 30 17 34 55 89 | |||
| 4. Дніпропетровська обл. | 1102 | ||
| UR4EXW 98 89 178 275 453 | |||
| UR7EC 76 66 132 215 347 | |||
| UT5EPP 78 66 132 170 302 | |||
| 5. Кіровоградська обл. | 943 | ||
| UX1VT 92 86 172 215 387 | |||
| US1VM 67 60 120 180 300 | |||
| US1VS 57 53 106 150 256 | |||
| 6. Харківська обл. | 851 | ||
| UW7LL 105 98 196 315 511 | |||
| UR4LG 36 31 62 110 172 | |||
| UY7LM 37 29 58 110 168 | |||
| 7. Чернівецька обл. | 633 | ||
| US0YW 101 86 172 265 437 | |||
| UR5YAF 40 38 76 120 196 | |||
| 8. Одеська обл. | 354 | ||
| UX0FF 91 82 164 190 354 | |||
| 9. Херсонська обл. | 308 | ||
| UY5HF 68 59 118 190 308 | |||
| 10. Рівненська обл. | 303 | ||
| US7KC 77 69 138 165 303 | |||
| 11. Миколаївська обл. | 220 | ||
| US1ZA 54 45 90 130 220 | |||
| 12. Черкаська обл. | 183 | ||
| UT5CL 46 34 68 115 183 | |||
| 13. місто Київ | 90 | ||
| UT1US 20 15 30 60 90 |