| Сумська обл. | 4309 | 9 | SU |
| Івано-Франківська обл. | 2923 | 6 | IF |
| Дніпропетровська обл. | 2284 | 4 | DN |
| Чернігівська обл. | 1009 | 2 | CR |
| Чернівецька обл. | 990 | 2 | CN |
| Одеська обл. | 819 | 2 | OD |
| Миколаївська обл. | 616 | 2 | MY |
| Вінницька обл. | 529 | 1 | VI |
| Харківська обл. | 525 | 1 | HA |
| Львівська обл. | 524 | 1 | LV |
| Херсонська обл. | 491 | 1 | HE |
| місто Київ | 450 | 1 | KV |
| Київська обл. | 380 | 1 | KO |
| Кіровоградська обл. | 357 | 1 | KI |
| Волинська обл. | 316 | 1 | VO |
| 1. Сумська обл. | 4309 | ||
| UT7AXA 135 127 254 345 599 | |||
| UT8AS 129 124 248 350 598 | |||
| UT2AU 119 116 232 280 512 | |||
| US5AA 116 102 204 250 454 | |||
| UT7AA 121 99 198 255 453 | |||
| UY1AW 103 97 194 250 444 | |||
| UT5AX 106 94 188 245 433 | |||
| UR3AC 94 90 180 240 420 | |||
| UX4AA 104 88 176 220 396 | |||
| 2. Івано-Франківська обл. | 2923 | ||
| UT3SO 129 119 238 335 573 | |||
| US0SY 123 108 216 320 536 | |||
| UW8SM 131 126 252 280 532 | |||
| UR5SD 114 107 214 275 489 | |||
| UT2SW 95 88 176 245 421 | |||
| UX7QV 78 71 142 230 372 | |||
| 3. Дніпропетровська обл. | 2284 | ||
| UR4EXW 159 150 300 400 700 | |||
| UR7EC 140 133 266 355 621 | |||
| UT5EPP 120 113 226 265 491 | |||
| UT5ECZ 92 91 182 290 472 | |||
| 4. Чернігівська обл. | 1009 | ||
| UT7RYL 123 115 230 345 575 | |||
| UT0ROM 113 97 194 240 434 | |||
| 5. Чернівецька обл. | 990 | ||
| UR4YWW 170 148 296 375 671 | |||
| UR5YAF 76 67 134 185 319 | |||
| 6. Одеська обл. | 819 | ||
| UX0FF 140 127 254 345 599 | |||
| UR5FS 53 50 100 120 220 | |||
| 7. Миколаївська обл. | 616 | ||
| US5ZFT 106 93 186 230 416 | |||
| UT7ZM 45 40 80 120 200 | |||
| 8. Вінницька обл. | 529 | ||
| UT5NM 132 127 254 275 529 | |||
| 9. Харківська обл. | 525 | ||
| UW7LL 131 125 250 275 525 | |||
| 10. Львівська обл. | 524 | ||
| UZ1WW 129 127 254 270 524 | |||
| 11. Херсонська обл. | 491 | ||
| UY5HF 125 113 226 265 491 | |||
| 12. місто Київ | 450 | ||
| UT2UB 112 100 200 250 450 | |||
| 13. Київська обл. | 380 | ||
| US7UK 91 75 150 230 380 | |||
| 14. Кіровоградська обл. | 357 | ||
| US1VS 88 81 162 195 357 | |||
| 15. Волинська обл. | 316 | ||
| UT5PQ 77 68 136 180 316 |