| КОМАНДНІ РЕЗУЛЬТАТИ | |||||
| 1 | Дніпропетровська обл. | 2820 | 5 | DN | |
| 2 | Чернігівська обл. | 2569 | 7 | CR | |
| 3 | Сумська обл. | 2404 | 7 | SU | |
| 4 | Донецька обл. | 1681 | 3 | DO | |
| 5 | Чернівецька обл. | 1545 | 3 | CN | |
| 6 | Харківська обл. | 1304 | 3 | HA | |
| 7 | Кіровоградська обл. | 1159 | 2 | KI | |
| 8 | Івано-Франківська обл. | 1141 | 2 | IF | |
| 9 | Миколаївська обл. | 1112 | 4 | MY | |
| 10 | Полтавська обл. | 1104 | 3 | PO | |
| 11 | Одеська обл. | 998 | 3 | OD | |
| 12 | Вінницька обл. | 849 | 2 | VI | |
| 13 | Херсонська обл. | 832 | 2 | HE | |
| 14 | Львівська обл. | 552 | 2 | LV | |
| 15 | місто Київ | 524 | 2 | KV | |
| 16 | Запорізька обл. | 447 | 1 | ZP | |
| 17 | Рівненська обл. | 355 | 1 | RI | |
| 18 | Хмельницька обл. | 329 | 1 | HM | |
| 19 | Волинська обл. | 325 | 1 | VO | |
| 1. Дніпропетровська обл. | 2820 | ||||
| UR7EC 143 127 254 360 614 | |||||
| UT5ECZ 136 111 222 385 607 | |||||
| UT5EPP 135 118 236 320 556 | |||||
| US4EXD 116 104 208 325 533 | |||||
| UR4EWA 107 100 200 310 510 | |||||
| 2. Чернігівська обл. | 2569 | ||||
| UW7RWA 115 100 200 310 510 | |||||
| UW5RG 103 96 192 255 447 | |||||
| UR8RF 99 85 170 270 440 | |||||
| UX1RX 83 77 154 245 399 | |||||
| UT2RF 59 55 110 200 310 | |||||
| UR7RA 60 54 108 170 278 | |||||
| UR5ROY 31 30 60 125 185 | |||||
| 3. Сумська обл. | 2404 | ||||
| UT2AU 89 78 156 235 391 | |||||
| UT8AS 82 78 156 230 386 | |||||
| UT5AX 79 73 146 210 356 | |||||
| UT7AXA 83 68 136 215 351 | |||||
| UT7AA 68 56 112 205 317 | |||||
| US5AT 66 62 124 180 304 | |||||
| UX4AA 77 57 114 185 299 | |||||
| 4. Донецька обл. | 1681 | ||||
| UY5VA 174 159 318 440 758 | |||||
| UY2IF 197 163 326 425 751 | |||||
| UT8IO 42 31 62 110 172 | |||||
| 5. Чернівецька обл. | 1545 | ||||
| UR5YKO 183 160 320 400 720 | |||||
| US0YA 146 135 270 290 560 | |||||
| UR5YAF 60 50 100 165 265 | |||||
| 6. Харківська обл. | 1304 | ||||
| UW7LL 154 135 270 410 680 | |||||
| UR4LJ 76 65 130 200 330 | |||||
| UR7LY 66 52 104 190 294 | |||||
| 7. Кіровоградська обл. | 1159 | ||||
| UX1VT 155 145 290 390 680 | |||||
| US7VF 105 92 184 295 479 | |||||
| 8. Івано-Франківська обл. | 1141 | ||||
| UW8SM 170 153 306 310 616 | |||||
| UR5SD 133 120 240 285 525 | |||||
| 9. Миколаївська обл. | 1112 | ||||
| UT4ZG 97 75 150 235 385 | |||||
| UR5ZGY 69 57 114 190 304 | |||||
| US5ZFT 60 40 80 145 225 | |||||
| UR4ZZZ 46 34 68 130 198 | |||||
| 10. Полтавська обл. | 1104 | ||||
| UY1HY 92 84 168 285 453 | |||||
| UR0HWZ 81 72 144 250 394 | |||||
| UR7HZ 58 56 112 145 257 | |||||
| 11. Одеська обл. | 998 | ||||
| UR5FBM 109 99 198 265 463 | |||||
| UR4FN 86 70 140 205 345 | |||||
| UR5FQB 45 35 70 120 190 | |||||
| 12. Вінницька обл. | 849 | ||||
| UR5NX 108 97 194 245 439 | |||||
| UT8NT 98 90 180 230 410 | |||||
| 13. Херсонська обл. | 832 | ||||
| UY5HF 118 96 192 260 452 | |||||
| UT3GP 86 75 150 230 380 | |||||
| 14. Львівська обл. | 552 | ||||
| UR5WCQ 76 66 132 185 317 | |||||
| UW1WU 46 45 90 145 235 | |||||
| 15. місто Київ | 524 | ||||
| UT1US 59 49 98 175 273 | |||||
| UY2UQ 61 48 96 155 251 | |||||
| 16. Запорізька обл. | 447 | ||||
| UX7QV 113 96 192 255 447 | |||||
| 17. Рівненська обл. | 355 | ||||
| UR4KWA 88 75 150 205 355 | |||||
| 18. Хмельницька обл. | 329 | ||||
| UR7TWY 63 57 114 215 329 | |||||
| 19. Волинська обл. | 325 | ||||
| UT5PY 85 75 150 175 325 |