КОМАНДНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
1 Дніпропетровська обл. 5967 10 DN
2 Чернігівська обл. 5651 10 CR
3 Запорізька обл. 4707 10 ZP
4 Сумська обл. 4171 8 SU
5 Миколаївська обл. 3089 6 MY
6 Івано-Франківська обл. 2365 4 IF
7 Донецька обл. 2266 5 DO
8 Харківська обл. 2012 4 HA
9 Чернівецька обл. 1804 3 CN
10 Волинська обл. 1659 4 VO
11 Херсонська обл. 1614 3 HE
12 Кіровоградська обл. 1072 2 KI
13 Одеська обл. 648 1 OD
14 Київська обл. 642 1 KO
15 Вінницька обл. 623 1 VI
16 Рівненська обл. 562 1 RI
17 Тернопільська обл. 557 1 TE
18 місто Київ 491 1 KV
19 Львівська обл. 435 1 LV
20 Полтавська обл. 267 1 PO
1. Дніпропетровська обл. 5967
UR4EXW 204 188 376 425 801
UR4EWA 181 174 348 415 763
UR6EA 204 187 374 340 714
UT5EPP 169 156 312 375 687
UT5ECZ 156 143 286 400 686
UR7EC 158 144 288 325 613
UR8EQ 146 131 262 265 527
UT5EOX 115 107 214 260 474
UR5EPV 79 73 146 230 376
UR5ETN 75 68 136 190 326
2. Чернігівська обл. 5651
UT3RS 191 173 346 415 761
UY2RA 177 151 302 405 707
UT0RM 186 170 340 355 695
UR8RF 154 139 278 380 658
UW7RWA 127 118 236 350 586
UR4RXJ 130 112 224 275 499
UR7RA 109 102 204 270 474
UT0RQ 100 83 166 270 436
UX1RX 112 100 200 225 425
UR5ROY 106 95 190 220 410
3. Запорізька обл. 4707
UV5QQ 229 213 426 440 866
UR3QSW 204 185 370 335 705
UX7QV 150 138 276 300 576
UT2QQ 127 105 210 310 520
UR3QXX 115 93 186 300 486
UT4QV 107 97 194 255 449
UY5QZ 79 70 140 240 380
UR4QZZ 69 58 116 160 276
UR5QU 74 69 138 135 273
US5QUB 37 33 66 110 176
4. Сумська обл. 4171
UT7AXA 153 138 276 395 671
UT2AU 150 138 276 285 561
UT8AS 137 130 260 300 560
US5AT 144 128 256 290 546
UT5AX 129 117 234 305 539
UX4AA 126 107 214 280 494
UT5AWW 117 105 210 245 455
UR3ABM 89 65 130 215 345
5. Миколаївська обл. 3089
UT4ZG 185 170 340 340 680
UZ5ZV 143 130 260 325 585
UR5ZGY 146 134 268 290 558
UY5TE 137 122 244 290 534
US5ZFT 124 101 202 255 457
UR5ZDZ 73 60 120 155 275
6. Івано-Франківська обл. 2365
UW8SM 226 199 398 375 773
UR5SD 161 144 288 320 608
US0SY 136 118 236 290 526
UR5SDL 122 94 188 270 458
7. Донецька обл. 2266
UT8IO 173 151 302 400 702
UY5VA 195 170 340 310 650
UY8IF 131 109 218 240 458
UT2II 55 52 104 125 229
US2IR 61 56 112 115 227
8. Харківська обл. 2012
UW7LL 240 224 448 355 803
UR4LJ 151 139 278 285 563
UR4LZG 91 77 154 225 379
UR4LG 57 51 102 165 267
9. Чернівецька обл. 1804
UR5YKO 219 202 404 445 849
US0YA 173 164 328 315 643
UR5YAF 65 51 102 210 312
10. Волинська обл. 1659
UT2PL 119 100 200 270 470
UT5PQ 116 98 196 250 446
UT5PY 124 71 142 230 372
UR4PWL 97 83 166 205 371
11. Херсонська обл. 1614
UY5HF 164 144 288 290 578
UR3GU 144 135 270 250 520
UT3GP 132 118 236 280 516
12. Кіровоградська обл. 1072
US7VF 149 140 280 285 565
UX1VX 129 121 242 265 507
13. Одеська обл. 648
UR5FBM 176 169 338 310 648
14. Київська обл. 642
UR4UWY 155 146 292 350 642
15. Вінницька обл. 623
UT8NT 176 159 318 305 623
16. Рівненська обл. 562
US7KC 161 141 282 280 562
17. Тернопільська обл. 557
UX1BZ 161 141 282 275 557
18. місто Київ 491
UT2UB 130 113 226 265 491
19. Львівська обл. 435
UW1WU 107 90 180 255 435
20. Полтавська обл. 267
UR7HZ 74 71 142 125 267