| КОМАНДНІ РЕЗУЛЬТАТИ | |||||
| 1 | Дніпропетровська обл. | 5696 | 10 | DN | |
| 2 | Сумська обл. | 4626 | 10 | SU | |
| 3 | Запорізька обл. | 4281 | 8 | ZP | |
| 4 | Миколаївська обл. | 3766 | 8 | MY | |
| 5 | Чернігівська обл. | 3118 | 7 | CR | |
| 6 | Харківська обл. | 2374 | 4 | HA | |
| 7 | Одеська обл. | 2050 | 3 | OD | |
| 8 | Донецька обл. | 1894 | 3 | DO | |
| 9 | Івано-Франківська обл. | 1871 | 3 | IF | |
| 10 | Вінницька обл. | 1498 | 2 | VI | |
| 11 | Чернівецька обл. | 1466 | 2 | CN | |
| 12 | Кіровоградська обл. | 1359 | 2 | KI | |
| 13 | Херсонська обл. | 1279 | 2 | HE | |
| 14 | Волинська обл. | 1279 | 3 | VO | |
| 15 | місто Київ | 1232 | 3 | KV | |
| 16 | Львівська обл. | 1148 | 2 | LV | |
| 17 | Хмельницька обл. | 747 | 3 | HM | |
| 18 | Полтавська обл. | 575 | 2 | PO | |
| 19 | Тернопільська обл. | 570 | 1 | TE | |
| 20 | Рівненська обл. | 530 | 1 | RI | |
| 21 | Київська обл. | 489 | 1 | KO | |
| 22 | Черкаська обл. | 389 | 1 | CH | |
| 23 | Житомирська обл. | 142 | 1 | ZH | |
| 1. Дніпропетровська обл. | 5696 | ||||
| UR4EYN 172 158 316 495 811 | |||||
| UR7EC 183 168 336 465 801 | |||||
| UT5EPP 177 157 314 435 749 | |||||
| UR4EXW 174 152 304 395 699 | |||||
| UR7EY 174 153 306 370 676 | |||||
| UT7EJ 141 122 244 325 569 | |||||
| UR5EPV 89 81 162 245 407 | |||||
| UR8EQ 90 75 150 210 360 | |||||
| UT2EF 70 63 126 195 321 | |||||
| UT0EK 60 59 118 185 303 | |||||
| 2. Сумська обл. | 4626 | ||||
| UT7AXA 139 126 252 395 647 | |||||
| UX1AA 162 149 298 330 628 | |||||
| UT2AU 150 141 282 310 592 | |||||
| UX4AA 137 120 240 300 540 | |||||
| UT5AX 121 102 204 305 509 | |||||
| UT8AS 119 111 222 280 502 | |||||
| UT5AWW 70 62 124 230 354 | |||||
| US5AT 96 60 120 185 305 | |||||
| UT1AM 73 61 122 180 302 | |||||
| UR7AV 54 41 82 165 247 | |||||
| 3. Запорізька обл. | 4281 | ||||
| UV5QQ 205 188 376 410 786 | |||||
| UX7QV 183 169 338 325 663 | |||||
| UT2QQ 132 116 232 360 592 | |||||
| UR6QS 124 118 236 330 566 | |||||
| UT4QV 133 127 254 300 554 | |||||
| UR3QTN 93 85 170 270 440 | |||||
| UT1QQ 79 66 132 250 382 | |||||
| UR3QQV 67 64 128 170 298 | |||||
| 4. Миколаївська обл. | 3766 | ||||
| UT4ZG 190 170 340 355 695 | |||||
| UZ5ZV 166 145 290 290 580 | |||||
| UZ5ZU 148 132 264 290 554 | |||||
| UR5ZGY 135 123 246 290 536 | |||||
| UY5TE 107 90 180 265 445 | |||||
| US1ZA 110 91 182 230 412 | |||||
| UR4ZXX 83 64 128 195 323 | |||||
| UR5ZQ 48 33 66 155 221 | |||||
| 5. Чернігівська обл. | 3118 | ||||
| UR4RWW 157 149 298 415 713 | |||||
| UT3RS 123 117 234 285 519 | |||||
| UR8RF 107 102 204 250 454 | |||||
| UV3RT 96 89 178 240 418 | |||||
| UT0RQ 110 94 188 225 413 | |||||
| UR4RXJ 86 64 128 225 353 | |||||
| UR5ROY 50 44 88 160 248 | |||||
| 6. Харківська обл. | 2374 | ||||
| UT4LW 242 230 460 560 1020 | |||||
| UR5LAM 173 146 292 465 757 | |||||
| UT0LWR 63 58 116 220 336 | |||||
| UR4LG 55 43 86 175 261 | |||||
| 7. Одеська обл. | 2050 | ||||
| UX0FF 213 196 392 525 917 | |||||
| UR5FBM 179 165 330 380 710 | |||||
| UR5FOF 104 84 168 255 423 | |||||
| 8. Донецька обл. | 1894 | ||||
| UY5VA 214 201 402 365 767 | |||||
| UY8IF 175 160 320 385 705 | |||||
| UT8IO 93 81 162 260 422 | |||||
| 9. Івано-Франківська обл. | 1871 | ||||
| UR5SD 201 188 376 330 706 | |||||
| UR5STI 177 149 298 315 613 | |||||
| UT2SQ 147 131 262 290 552 | |||||
| 10. Вінницька обл. | 1498 | ||||
| UY5NYY 240 216 432 495 927 | |||||
| UT8NT 152 143 286 285 571 | |||||
| 11. Чернівецька обл. | 1466 | ||||
| UT5YY 210 184 368 445 813 | |||||
| US0YA 182 169 338 315 653 | |||||
| 12. Кіровоградська обл. | 1359 | ||||
| UX1VT 184 167 334 515 849 | |||||
| US7VF 126 115 230 280 510 | |||||
| 13. Херсонська обл. | 1279 | ||||
| UY5HF 203 166 332 345 677 | |||||
| US1GFT 157 141 282 320 602 | |||||
| 14. Волинська обл. | 1279 | ||||
| UR4PWC 152 128 256 345 601 | |||||
| UT2PL 108 93 186 210 396 | |||||
| UT5PQ 64 56 112 170 282 | |||||
| 15. місто Київ | 1232 | ||||
| UT1US 121 106 212 265 477 | |||||
| UT2UB 101 89 178 230 408 | |||||
| UY2UQ 82 71 142 205 347 | |||||
| 16. Львівська обл. | 1148 | ||||
| UR5WCQ 165 144 288 320 608 | |||||
| UW1WU 132 125 250 290 540 | |||||
| 17. Хмельницька обл. | 747 | ||||
| UR5TL 60 55 110 175 285 | |||||
| UR5TGK 50 47 94 170 264 | |||||
| US5TA 47 39 78 120 198 | |||||
| 18. Полтавська обл. | 575 | ||||
| UR7HZ 64 60 120 180 300 | |||||
| UT6HX 56 45 90 185 275 | |||||
| 19. Тернопільська обл. | 570 | ||||
| UX1BZ 162 150 300 270 570 | |||||
| 20. Рівненська обл. | 530 | ||||
| US7KC 165 145 290 240 530 | |||||
| 21. Київська обл. | 489 | ||||
| UR4UWY 106 92 184 305 489 | |||||
| 22. Черкаська обл. | 389 | ||||
| UR7CB 84 77 154 235 389 | |||||
| 23. Житомирська обл. | 142 | ||||
| UR5XMM 47 36 72 70 142 |