| КОМАНДНІ РЕЗУЛЬТАТИ | |||||
| 1 | Дніпропетровська обл. | 2689 | 5 | DN | |
| 2 | Сумська обл. | 2455 | 5 | SU | |
| 3 | Івано-Франківська обл. | 2361 | 4 | IF | |
| 4 | Чернігівська обл. | 2116 | 4 | CR | |
| 5 | Львівська обл. | 1911 | 4 | LV | |
| 6 | Чернівецька обл. | 1735 | 2 | CN | |
| 7 | Кіровоградська обл. | 1731 | 3 | KI | |
| 8 | Вінницька обл. | 1649 | 3 | VI | |
| 9 | Харківська обл. | 1447 | 2 | HA | |
| 10 | Луганська обл. | 1368 | 2 | LU | |
| 11 | Херсонська обл. | 1217 | 2 | HE | |
| 12 | Рівненська обл. | 1068 | 2 | RI | |
| 13 | Донецька обл. | 931 | 2 | DO | |
| 14 | Миколаївська обл. | 732 | 1 | MY | |
| 15 | Полтавська обл. | 606 | 1 | PO | |
| 16 | Одеська обл. | 412 | 1 | OD | |
| 17 | Запорізька обл. | 355 | 1 | ZP | |
| 18 | Хмельницька обл. | 337 | 1 | HM | |
| 1. Дніпропетровська обл. | 2689 | ||||
| UW4E 172 155 310 455 765 | |||||
| UT5ECZ 140 133 266 435 701 | |||||
| UT9EZ 145 130 260 375 635 | |||||
| UR4EWA 74 68 136 240 376 | |||||
| UR5EEW 42 36 72 140 212 | |||||
| 2. Сумська обл. | 2455 | ||||
| UT7AXA 124 120 240 395 635 | |||||
| UT8AS 125 111 222 355 577 | |||||
| UT5AX 94 81 162 320 482 | |||||
| UY3AW 92 89 178 285 463 | |||||
| UT5AWW 60 49 98 200 298 | |||||
| 3. Івано-Франківська обл. | 2361 | ||||
| UW8SM 172 155 310 470 780 | |||||
| UT3SO 148 138 276 395 671 | |||||
| US0SY 123 116 232 290 522 | |||||
| UT2SW 87 74 148 240 388 | |||||
| 4. Чернігівська обл. | 2116 | ||||
| UR8RF 157 147 294 335 629 | |||||
| UY7RR 133 123 246 360 606 | |||||
| UW7RWA 132 125 250 355 605 | |||||
| UX1RX 60 53 106 170 276 | |||||
| 5. Львівська обл. | 1911 | ||||
| UW1WU 143 134 268 415 683 | |||||
| UT1WW 99 94 188 295 483 | |||||
| UR5WCQ 101 92 184 295 479 | |||||
| UW3WF 50 43 86 180 266 | |||||
| 6. Чернівецька обл. | 1735 | ||||
| UW5Y 247 218 436 565 1001 | |||||
| UR1YAA 160 152 304 430 734 | |||||
| 7. Кіровоградська обл. | 1731 | ||||
| UX1VT 167 154 308 470 778 | |||||
| US1VM 148 134 268 385 653 | |||||
| UV2V 61 55 110 190 300 | |||||
| 8. Вінницька обл. | 1649 | ||||
| UT5NM 140 129 258 390 648 | |||||
| UT3N 118 100 200 320 520 | |||||
| UT8NT 113 103 206 275 481 | |||||
| 9. Харківська обл. | 1447 | ||||
| UW7LL 224 204 408 590 998 | |||||
| UR7LY 93 82 164 285 449 | |||||
| 10. Луганська обл. | 1368 | ||||
| UW2M 228 202 404 570 974 | |||||
| US2MT 81 72 144 250 394 | |||||
| 11. Херсонська обл. | 1217 | ||||
| UW1G 155 133 266 425 691 | |||||
| UR8GX 119 103 206 320 526 | |||||
| 12. Рівненська обл. | 1068 | ||||
| UW5KW 187 172 344 470 814 | |||||
| UR4KWO 40 37 74 180 254 | |||||
| 13. Донецька обл. | 931 | ||||
| UT8IO 161 153 306 450 756 | |||||
| UY8IF 33 30 60 115 175 | |||||
| 14. Миколаївська обл. | 732 | ||||
| UR7ZO 159 146 292 440 732 | |||||
| 15. Полтавська обл. | 606 | ||||
| UR7HCX 138 128 256 350 606 | |||||
| 16. Одеська обл. | 412 | ||||
| UR5FIL 77 76 152 260 412 | |||||
| 17. Запорізька обл. | 355 | ||||
| UY5QZ 79 70 140 215 355 | |||||
| 18. Хмельницька обл. | 337 | ||||
| UR7TWY 71 56 112 225 337 |