КОМАНДНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
1 Сумська обл. 3409 6 SU
2 Чернігівська обл. 3389 7 CR
3 Запорізька обл. 3294 7 ZP
4 Харківська обл. 2968 3 HA
5 Дніпропетровська обл. 2757 5 DN
6 Вінницька обл. 2659 4 VI
7 Кіровоградська обл. 2420 4 KI
8 Чернівецька обл. 2356 3 CN
9 Львівська обл. 1915 3 LV
10 Київська обл. 1490 3 KO
11 Херсонська обл. 1388 2 HE
12 Рівненська обл. 1194 3 RI
13 Миколаївська обл. 952 2 MY
14 місто Київ 746 2 KV
15 Одеська обл. 723 1 OD
16 Донецька обл. 600 1 DO
17 Черкаська обл. 596 2 CH
18 Івано-Франківська обл. 590 1 IF
19 Житомирська обл. 434 1 ZH
1. Сумська обл. 3409
UX1AA 190 178 356 525 881
UT8AS 151 140 280 375 655
UT7AXA 123 114 228 360 588
UT2AU 108 104 208 335 543
UY1AW 69 66 132 255 387
UT1AM 76 70 140 215 355
2. Чернігівська обл. 3389
UY7RR 134 130 260 350 610
UW7RWA 148 130 260 340 600
UR8RF 136 129 258 305 563
UT0RM 128 118 236 305 541
UR4RXJ 115 104 208 275 483
UT5R 100 91 182 230 412
UR3RAA 51 35 70 110 180
3. Запорізька обл. 3294
UV5QQ 180 168 336 530 866
UT3QU 119 108 216 320 536
UR4QR 107 88 176 245 421
UR4QZZ 86 78 156 265 421
UR3QGJ 88 77 154 225 379
UR3QTN 75 70 140 235 375
UY5QZ 59 53 106 190 296
4. Харківська обл. 2968
UT4LW 229 218 436 615 1051
UW7LL 201 193 386 580 966
UR5LAM 209 198 396 555 951
5. Дніпропетровська обл. 2757
UT9EZ 153 146 292 440 732
UZ4E 160 139 278 415 693
UT5ECZ 115 108 216 370 586
UR5EPV 97 90 180 240 420
US5EFU 68 58 116 210 326
6. Вінницька обл. 2659
UT5NM 160 153 306 500 806
UT8NT 152 146 292 400 692
UT3NK 126 116 232 360 592
UT4NY 120 112 224 345 569
7. Кіровоградська обл. 2420
UX1VT 192 185 370 355 725
US1VM 146 131 262 385 647
UR3VKR 114 108 216 365 581
UX1VX 104 96 192 275 467
8. Чернівецька обл. 2356
US2YW 269 244 488 620 1108
UT5YY 159 140 280 425 705
UR1YAA 114 104 208 335 543
9. Львівська обл. 1915
UZ1WW 199 185 370 570 940
UW1WU 140 136 272 455 727
UT5WAA 48 44 88 160 248
10. Київська обл. 1490
UR4UC 127 117 234 310 544
UR4UZA 137 125 250 275 525
UX3UV 88 73 146 275 421
11. Херсонська обл. 1388
UW1G 173 150 300 425 725
UR8GX 139 129 258 405 663
12. Рівненська обл. 1194
EM5K 160 133 266 375 641
UR3KK 87 69 138 250 388
UR5KEK 64 30 60 105 165
13. Миколаївська обл. 952
UZ5ZV 125 118 236 360 596
UY2ZZ 70 63 126 230 356
14. місто Київ 746
UT5URW 99 89 178 250 428
UT5UUV 66 59 118 200 318
15. Одеська обл. 723
UX2FX 155 144 288 435 723
16. Донецька обл. 600
UY5VA 158 150 300 300 600
17. Черкаська обл. 596
UR7CB 99 93 186 240 426
UW7CF 33 30 60 110 170
18. Івано-Франківська обл. 590
UT3SO 125 115 230 360 590
19. Житомирська обл. 434
UR5XMM 96 92 184 250 434