КОМАНДНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
1 Чернігівська обл. 4571 8 CR
2 Сумська обл. 3518 7 SU
3 Запорізька обл. 3091 7 ZP
4 Кіровоградська обл. 2960 5 KI
5 Харківська обл. 2172 3 HA
6 Дніпропетровська обл. 2135 5 DN
7 Чернівецька обл. 1966 3 CN
8 Київська обл. 1921 4 KO
9 Одеська обл. 1403 3 OD
10 Херсонська обл. 1385 3 HE
11 Рівненська обл. 1381 3 RI
12 Вінницька обл. 1258 2 VI
13 Івано-Франківська обл. 1080 2 IF
14 Львівська обл. 1058 2 LV
15 Миколаївська обл. 1041 2 MY
16 Черкаська обл. 759 2 CH
17 місто Київ 725 2 KV
18 Житомирська обл. 530 1 ZH
19 Хмельницька обл. 440 1 HM
20 Волинська обл. 247 1 VO
21 Закарпатська обл. 230 1 ZA
1. Чернігівська обл. 4571
UT0RM 183 170 340 375 715
UR4RWW 172 168 336 350 686
UR8RF 166 156 312 360 672
UR7R 154 141 282 320 602
UY2RA 141 132 264 305 569
UY7RR 130 124 248 295 543
UR4RXJ 113 105 210 275 485
UT8RN 55 52 104 195 299
2. Сумська обл. 3518
UW3A 187 180 360 405 765
UT8AS 154 148 296 320 616
UR2AM 150 145 290 315 605
UT7AW 107 95 190 290 480
UT2AU 110 105 210 265 475
UT1AM 81 69 138 205 343
UY3AW 52 42 84 150 234
3. Запорізька обл. 3091
UR3QSW 155 144 288 350 638
UV5QQ 159 152 304 315 619
UY5QR 105 88 176 280 456
UR9QQ 106 92 184 250 434
UT3QU 70 63 126 240 366
UY5QZ 66 60 120 180 300
UY5QQ 50 49 98 180 278
4. Кіровоградська обл. 2960
UX1VT 168 158 316 345 661
UR5VR 141 127 254 335 589
UT5VX 135 128 256 325 581
UR3VKR 146 135 270 305 575
US1VM 141 127 254 300 554
5. Харківська обл. 2172
UW7LL 174 164 328 425 753
UR5LAM 191 175 350 360 710
UT4LW 177 162 324 385 709
6. Дніпропетровська обл. 2135
UW4E 157 142 284 385 669
UZ4E 132 123 246 340 586
UR7EC 85 77 154 245 399
UR5EPV 63 57 114 195 309
US5EFU 33 31 62 110 172
7. Чернівецька обл. 1966
US2YW 200 171 342 440 782
UT5YY 162 151 302 410 712
UR1YAA 112 96 192 280 472
8. Київська обл. 1921
US7UU 147 135 270 300 570
UR4UC 117 105 210 290 500
UR4UWY 118 104 208 275 483
US1UU 80 74 148 220 368
9. Одеська обл. 1403
UX0FF 150 138 276 400 676
UZ7F 110 102 204 260 464
UT7FA 52 49 98 165 263
10. Херсонська обл. 1385
UW1G 131 118 236 300 536
UR8GX 117 100 200 245 445
UT5GL 90 82 164 240 404
11. Рівненська обл. 1381
UX0KR 146 133 266 330 596
UT7KZZ 135 126 252 315 567
UR3KK 41 34 68 150 218
12. Вінницька обл. 1258
UT5NM 161 154 308 360 668
UT3NK 144 130 260 330 590
13. Івано-Франківська обл. 1080
US0SY 121 114 228 330 558
UT3SO 109 96 192 330 522
14. Львівська обл. 1058
UW1WU 127 120 240 330 570
UT1WW 110 104 208 280 488
15. Миколаївська обл. 1041
UR7ZO 145 134 268 350 618
UY5TE 99 89 178 245 423
16. Черкаська обл. 759
UT5C 124 113 226 335 561
UW7CF 35 34 68 130 198
17. місто Київ 725
UX3UW 126 109 218 250 468
UT5UUV 53 51 102 155 257
18. Житомирська обл. 530
UR5XMM 125 115 230 300 530
19. Хмельницька обл. 440
UR5TEX 101 90 180 260 440
20. Волинська обл. 247
UR3PA 45 41 82 165 247
21. Закарпатська обл. 230
UT1DX 47 45 90 140 230