КОМАНДНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
1 Сумська обл. 8151 9 SU
2 Чернігівська обл. 7751 9 CR
3 Дніпропетровська обл. 7299 8 DN
4 Миколаївська обл. 6766 9 MY
5 Львівська обл. 6362 9 LV
6 Кіровоградська обл. 3845 4 KI
7 Херсонська обл. 3708 4 HE
8 Донецька обл. 3332 3 DO
9 Полтавська обл. 3332 4 PO
10 Вінницька обл. 3164 4 VI
11 Харківська обл. 2804 3 HA
12 Чернівецька обл. 2709 4 CN
13 Рівненська обл. 2694 5 RI
14 Запорізька обл. 2474 4 ZP
15 місто Київ 2340 3 KV
16 Черкаська обл. 2254 2 CH
17 Івано-Франківська обл. 1993 2 IF
18 Київська обл. 1384 2 KO
19 Житомирська обл. 991 1 ZH
20 Хмельницька обл. 823 1 HM
21 Волинська обл. 818 1 VO
22 Одеська обл. 698 1 OD
23 Тернопільська обл. 610 1 TE
1. Сумська обл. 8151
UR5AS 278 231 462 580 1042
UT7AXA 264 251 502 525 1027
UX1AA 303 277 554 425 979
UY1AW 265 241 482 440 922
UT8AS 252 239 478 425 903
US5AA 232 222 444 425 869
UY3AW 228 215 430 420 850
UT5AX 227 213 426 415 841
UY5AR 175 164 328 390 718
2. Чернігівська обл. 7751
UR8RF 332 324 648 690 1338
UW7RWA 300 277 554 655 1209
UX1RX 284 269 538 585 1123
UY7RR 277 268 536 445 981
UW5RG 224 211 422 435 857
UV3RT 228 214 428 390 818
UZ1RZZ 104 90 180 415 595
UT8RN 104 101 202 360 562
UR7RA 52 49 98 170 268
3. Дніпропетровська обл. 7299
UR4EXW 408 361 722 710 1432
UT5ECZ 263 249 498 655 1153
UR4EWA 259 242 484 555 1039
UR7EC 235 227 454 575 1029
UR6EA 294 278 556 445 1001
UT3EV 220 191 382 400 782
UW7EF 141 124 248 345 593
UT5EPP 67 55 110 160 270
4. Миколаївська обл. 6766
UW5ZM 327 300 600 690 1290
UT4ZG 228 207 414 540 954
UR7ZO 247 231 462 425 887
UX9ZA 217 207 414 410 824
UR4ZYD 209 191 382 395 777
UR5ZTH 166 147 294 345 639
UR4ZZZ 111 93 186 305 491
US1ZZ 94 89 178 275 453
UR5TGK/A 102 93 186 265 451
5. Львівська обл. 6362
UZ1WW 292 282 564 445 1009
UR7WAT 279 263 526 455 981
UT3WWW 264 222 444 520 964
UW1WU 236 227 454 430 884
UT1WW 224 210 420 395 815
UR5WCQ 169 157 314 370 684
UT5WAA 122 101 202 260 462
UT3WX 78 70 140 235 375
UR4WZO 49 34 68 120 188
6. Кіровоградська обл. 3845
UX1VT 339 321 642 650 1292
UT5VX 293 258 516 635 1151
US1VM 249 229 458 445 903
UR5VR 111 107 214 285 499
7. Херсонська обл. 3708
UT5GL 328 310 620 455 1075
UR8GX 217 205 410 530 940
UR8GZ 266 243 486 420 906
UT3GD 200 191 382 405 787
8. Донецька обл. 3332
UT8IO 299 285 570 640 1210
UY5VA 304 278 556 625 1181
UR5IFB 255 243 486 455 941
9. Полтавська обл. 3332
UY1HY 330 309 618 655 1273
UR0HWZ 195 186 372 495 867
UR7HY 197 176 352 360 712
UR7HZ 105 100 200 280 480
10. Вінницька обл. 3164
UT5NM 283 272 544 450 994
UT5NC 260 244 488 425 913
UT8NT 249 228 456 425 881
UT3NK 88 78 156 220 376
11. Харківська обл. 2804
UW7LL 382 360 720 740 1460
UR7LY 168 152 304 485 789
UY7LM 115 105 210 345 555
12. Чернівецька обл. 2709
UR1YAA 302 278 556 590 1146
US0YA 245 231 462 415 877
UR5YKO 109 95 190 210 400
UR4YWW 61 58 116 170 286
13. Рівненська обл. 2694
UR5KC 267 255 510 435 945
UT1KT 133 124 248 325 573
UT5KDS 119 107 214 280 494
UR4KWO 101 95 190 260 450
UT5KL 55 36 72 160 232
14. Запорізька обл. 2474
UR3QXX 171 159 318 455 773
UT3QU 193 149 298 465 763
UX7QV 115 99 198 275 473
UY5QR 120 95 190 275 465
15. місто Київ 2340
UT2UB 266 255 510 435 945
UT1US 250 227 454 410 864
UY2UQ 159 113 226 305 531
16. Черкаська обл. 2254
UX7CQ 361 345 690 670 1360
UT5CZA 227 197 394 500 894
17. Івано-Франківська обл. 1993
UW8SM 317 298 596 460 1056
US0SY 215 206 412 525 937
18. Київська обл. 1384
UR8UQ 263 243 486 425 911
US8ICM/A 120 99 198 275 473
19. Житомирська обл. 991
UR5XMM 300 283 566 425 991
20. Хмельницька обл. 823
UR5TEX 238 214 428 395 823
21. Волинська обл. 818
UT5PY 224 214 428 390 818
22. Одеська обл. 698
UR5FEO 142 134 268 430 698
23. Тернопільська обл. 610
UY5BQ 155 140 280 330 610