КОМАНДНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
1 Дніпропетровська обл. 10360 10 DN
2 Чернігівська обл. 9517 10 CR
3 Запорізька обл. 8385 10 ZP
4 Сумська обл. 7881 10 SU
5 Херсонська обл. 6410 8 HE
6 Миколаївська обл. 6288 9 MY
7 Кіровоградська обл. 5537 5 KI
8 Львівська обл. 4047 6 LV
9 Волинська обл. 3606 5 VO
10 Вінницька обл. 3502 4 VI
11 Чернівецька обл. 3121 3 CN
12 Київська обл. 3046 4 KO
13 Черкаська обл. 2806 2 CH
14 Донецька обл. 2522 4 DO
15 місто Київ 2388 3 KV
16 Івано-Франківська обл. 2012 3 IF
17 Луганська обл. 1965 2 LU
18 Харківська обл. 1484 2 HA
19 Рівненська обл. 1448 3 RI
20 Житомирська обл. 993 1 ZH
21 Хмельницька обл. 908 1 HM
22 Полтавська обл. 650 1 PO
23 Одеська обл. 522 1 OD
24 Тернопільська обл. 461 1 TE
1. Дніпропетровська обл. 10360
UR4EXW 413 380 760 690 1450
UR4EWA 301 291 582 585 1167
UT5ECZ 260 250 500 665 1165
UR5EDX 248 237 474 635 1109
UR6EA 304 289 578 420 998
UR7EC 215 208 416 570 986
UT9EZ 280 263 526 415 941
UT5EO 266 242 484 415 899
UT3EK 197 184 368 530 898
UT5EDU 199 186 372 375 747
2. Чернігівська обл. 9517
UR8RF 322 317 634 670 1304
UX1RX 309 298 596 575 1171
UW7RWA 249 238 476 640 1116
UY2RA 264 247 494 580 1074
UV3RT 234 222 444 545 989
UT3RN 233 210 420 525 945
UY7RR 268 261 522 395 917
UR4RXJ 201 194 388 485 873
UT8RN 118 109 218 420 638
UW7RV 112 95 190 300 490
3. Запорізька обл. 8385
UV5QQ 389 375 750 725 1475
UR3QSW 317 295 590 715 1305
UT3QU 227 217 434 545 979
UR3QXX 242 224 448 530 978
UY5QR 189 167 334 445 779
UR5QU 198 195 390 350 740
UR4QZZ 165 141 282 395 677
UY5QZ 123 113 226 360 586
UT2QQ 145 132 264 290 554
UR6QV 111 56 112 200 312
4. Сумська обл. 7881
UX1AA 400 382 764 730 1494
UT7AXA 291 281 562 600 1162
UT8AS 247 237 474 400 874
UY3AW 209 205 410 390 800
US5AA 238 197 394 375 769
UT5AX 147 143 286 390 676
UY1AW 149 142 284 330 614
UT8AQ 153 139 278 325 603
UX4AA 100 83 166 280 446
UT5AWW 102 94 188 255 443
5. Херсонська обл. 6410
UR3GU 364 347 694 665 1359
UY5HF 292 262 524 430 954
UR8GZ 285 258 516 380 896
UR8GX 204 190 380 500 880
UR3GO 229 193 386 485 871
UT5GL 212 202 404 340 744
US0GJ 121 114 228 310 538
UT2GWN 40 34 68 100 168
6. Миколаївська обл. 6288
UR4ZZZ 324 313 626 690 1316
UT4ZG 209 203 406 555 961
UR7ZO 258 233 466 415 881
UR5ZTH 161 152 304 365 669
UY2ZZ 153 130 260 405 665
UZ5ZV 157 143 286 320 606
UY5TE 150 135 270 335 605
US1ZZ 56 48 96 200 296
UR5ZGY 57 52 104 185 289
7. Кіровоградська обл. 5537
UX1VT 345 327 654 725 1379
UT5VX 334 297 594 700 1294
UX1VX 255 244 488 580 1068
UR3VKR 252 242 484 420 904
US1VM 252 236 472 420 892
8. Львівська обл. 4047
UR7WAT 272 262 524 415 939
UR4WZA 225 220 440 415 855
UT1WW 204 191 382 375 757
UT3WX 153 142 284 375 659
UR5WCQ 152 134 268 350 618
UW3WF 41 37 74 145 219
9. Волинська обл. 3606
UR4PWC 344 332 664 655 1319
UT5PY 184 181 362 370 732
UR4PWL 178 154 308 355 663
UT2PL 109 102 204 310 514
UT5PQ 80 69 138 240 378
10. Вінницька обл. 3502
UT8NT 266 255 510 410 920
UT5NM 248 232 464 425 889
UT4NY 237 234 468 390 858
UT5NC 245 230 460 375 835
11. Чернівецька обл. 3121
UR5YKO 362 345 690 740 1430
UR1YAA 297 273 546 560 1106
US0YA 147 135 270 315 585
12. Київська обл. 3046
UR4UXA 287 265 530 575 1105
UR4UWY 259 244 488 570 1058
US3UW 155 140 280 390 670
US1UU 52 39 78 135 213
13. Черкаська обл. 2806
UR3CMA 362 342 684 725 1409
UX7CQ 348 341 682 715 1397
14. Донецька обл. 2522
UT8IO 334 321 642 685 1327
US2IR 157 151 302 295 597
UT2II 101 92 184 190 374
UY8IF 71 57 114 110 224
15. місто Київ 2388
UT2UB 292 283 566 425 991
UY2UQ 191 161 322 400 722
UT1US 175 160 320 355 675
16. Івано-Франківська обл. 2012
UW8SM 337 311 622 425 1047
UT3SO 218 206 412 405 817
UT3SM 38 34 68 80 148
17. Луганська обл. 1965
UT4MWM 293 280 560 530 1090
UX2MF 257 250 500 375 875
18. Харківська обл. 1484
UW7LL 365 340 680 425 1105
UR7LY 91 87 174 205 379
19. Рівненська обл. 1448
UX0KR 307 289 578 435 1013
UT1KT 47 35 70 155 225
UR4KWO 40 35 70 140 210
20. Житомирська обл. 993
UR5XMM 323 304 608 385 993
21. Хмельницька обл. 908
UR5TEX 221 199 398 510 908
22. Полтавська обл. 650
UR7HZ 186 175 350 300 650
23. Одеська обл. 522
UR5FIL 120 116 232 290 522
24. Тернопільська обл. 461
UY5BQ 96 88 176 285 461