КОМАНДНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
1 Дніпропетровська обл. 8516 9 DN
2 Сумська обл. 6896 9 SU
3 Чернігівська обл. 6846 8 CR
4 Запорізька обл. 5704 8 ZP
5 Кіровоградська обл. 5619 6 KI
6 Вінницька обл. 5178 6 VI
7 Миколаївська обл. 4658 8 MY
8 Київська обл. 4429 6 KO
9 Донецька обл. 4274 6 DO
10 Херсонська обл. 4215 5 HE
11 Івано-Франківська обл. 4196 6 IF
12 Волинська обл. 3327 5 VO
13 Львівська обл. 3263 6 LV
14 Чернівецька обл. 2699 3 CN
15 Тернопільська обл. 2466 3 TE
16 Черкаська обл. 2061 2 CH
17 Рівненська обл. 2032 3 RI
18 місто Київ 1868 3 KV
19 Хмельницька обл. 1380 2 HM
20 Одеська обл. 1329 1 OD
21 Харківська обл. 901 1 HA
22 Луганська обл. 667 1 LU
23 Полтавська обл. 280 1 PO
1. Дніпропетровська обл. 8516
UT7EZZ 447 411 822 730 1552
UR4EYN 395 380 760 735 1495
UT5EO 304 292 584 735 1319
UT5EDU 229 216 432 405 837
UT3EV 226 204 408 390 798
UT5EPP 150 135 270 450 720
UR7EC 136 129 258 405 663
UR5EPV 161 148 296 365 661
UT8EU 114 98 196 275 471
2. Сумська обл. 6896
UT7AXA 312 296 592 615 1207
UX1AA 324 306 612 445 1057
UT8AS 293 274 548 400 948
UT2AU 235 226 452 420 872
UT8AL 182 166 332 335 667
UY1AW 156 140 280 385 665
UT7AW 125 108 216 305 521
UT1AM 115 105 210 305 515
UX4AA 114 92 184 260 444
3. Чернігівська обл. 6846
UR4RWW 360 347 694 705 1399
UT0RM 334 314 628 435 1063
UW7RWA 240 226 452 565 1017
UY7RR 265 250 500 425 925
UV3RT 224 213 426 385 811
UY2RA 170 162 324 425 749
UR8RF 133 130 260 305 565
UT0RQ 74 56 112 205 317
4. Запорізька обл. 5704
UV5QQ 288 270 540 425 965
UT1QQ 226 214 428 525 953
UT2QQ 189 178 356 500 856
UR6QS 230 214 428 395 823
UY5QR 192 152 304 420 724
UX7QV 153 133 266 320 586
UR3QTN 119 106 212 295 507
UY5QZ 61 55 110 180 290
5. Кіровоградська обл. 5619
UX1VT 363 343 686 700 1386
US1VM 313 291 582 670 1252
UT5VX 285 261 522 610 1132
UR3VKR 267 245 490 405 895
UY9VY 114 103 206 290 496
UR3VZ 97 89 178 280 458
6. Вінницька обл. 5178
UT0NT 329 311 622 435 1057
UT5NM 288 277 554 435 989
UT8NT 280 265 530 445 975
UT5NC 253 240 480 395 875
UT4NY 252 231 462 395 857
UT3NK 94 80 160 265 425
7. Миколаївська обл. 4658
UR7ZO 266 247 494 410 904
UZ5ZV 231 219 438 410 848
UY5TE 165 153 306 415 721
UW5ZM 141 131 262 315 577
UT4ZX 129 115 230 320 550
UR5ZGY 79 69 138 240 378
UY2ZZ 79 72 144 225 369
UZ5ZU 80 68 136 175 311
8. Київська обл. 4429
UR4UWY 268 222 444 535 979
UR4UXA 251 222 444 520 964
UR4UC 219 211 422 400 822
UY5UZ 162 144 288 345 633
US1UU 131 123 246 340 586
UT5UIA 93 85 170 275 445
9. Донецька обл. 4274
UT8IO 294 280 560 685 1245
US5IDX 288 275 550 660 1210
US8IM 187 174 348 365 713
UY5VA 139 126 252 245 497
UT2II 101 93 186 180 366
UY8IF 63 54 108 135 243
10. Херсонська обл. 4215
UR8GX 224 210 420 585 1005
UR8GZ 295 284 568 415 983
UY5HF 276 243 486 415 901
UT5GL 219 209 418 400 818
UR3GO 107 104 208 300 508
11. Івано-Франківська обл. 4196
UW5SW 269 253 506 425 931
US0SY 221 204 408 405 813
UR5SD 212 195 390 380 770
UT2SW 161 146 292 355 647
UT3SO 140 121 242 340 582
UW8SM 105 99 198 255 453
12. Волинська обл. 3327
UT4PZ 300 285 570 420 990
UT5PY 227 210 420 415 835
UR3PA 146 137 274 340 614
UT2PL 129 112 224 310 534
UT5PQ 79 67 134 220 354
13. Львівська обл. 3263
UR5WCQ 215 201 402 400 802
UT1WW 199 188 376 390 766
UT3WX 119 112 224 320 544
UT5WAA 138 116 232 295 527
UY4WWA 124 117 234 205 439
UT4WT 35 30 60 125 185
14. Чернівецька обл. 2699
UR1YAA 294 271 542 610 1152
UT5YY 310 287 574 460 1034
US0YA 116 109 218 295 513
15. Тернопільська обл. 2466
UX4BVA 292 271 542 610 1152
UX1BZ 262 224 448 380 828
UY5BQ 111 98 196 290 486
16. Черкаська обл. 2061
UX7CQ 345 326 652 690 1342
UR7CB 184 172 344 375 719
17. Рівненська обл. 2032
UX0KR 232 220 440 390 830
UR3KK 216 199 398 400 798
UR5KEK 90 82 164 240 404
18. місто Київ 1868
UT2UB 304 293 586 435 1021
UT1US 147 124 248 315 563
UT3UV 64 52 104 180 284
19. Хмельницька обл. 1380
UR5TEX 190 164 328 390 718
UR5TGK 158 156 312 350 662
20. Одеська обл. 1329
UX0FF 337 322 644 685 1329
21. Харківська обл. 901
UR5LAM 266 243 486 415 901
22. Луганська обл. 667
UT4MWM 185 151 302 365 667
23. Полтавська обл. 280
UT2HC 55 50 100 180 280