КОМАНДНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
1 Чернігівська обл. 7538 10 CR
2 Дніпропетровська обл. 6962 10 DN
3 Миколаївська обл. 5658 8 MY
4 Запорізька обл. 4521 8 ZP
5 Сумська обл. 4049 7 SU
6 Вінницька обл. 3543 5 VI
7 місто Київ 3336 6 KV
8 Львівська обл. 3291 5 LV
9 Херсонська обл. 2988 4 HE
10 Київська обл. 2907 5 KO
11 Кіровоградська обл. 2818 4 KI
12 Чернівецька обл. 2269 3 CN
13 Донецька обл. 2035 2 DO
14 Волинська обл. 1988 3 VO
15 Одеська обл. 1778 2 OD
16 Івано-Франківська обл. 1651 3 IF
17 Рівненська обл. 923 2 RI
18 Полтавська обл. 753 2 PO
19 Хмельницька обл. 626 2 HM
20 Харківська обл. 302 1 HA
1. Чернігівська обл. 7538
UR4RWW 290 269 538 565 1103
UR8RF 245 237 474 575 1049
UX1RX 233 217 434 510 944
UY2RA 222 204 408 500 908
UW7RWA 204 194 388 480 868
UV3RT 147 136 272 300 572
UT3RN 149 138 276 290 566
UY7RR 135 129 258 290 548
UW7RV 112 104 208 320 528
UT8RN 97 86 172 280 452
2. Дніпропетровська обл. 6962
UR4EXW 300 280 560 640 1200
UT7EZZ 321 283 566 615 1181
UT5EO 262 249 498 615 1113
UR6EA 234 215 430 330 760
UT5EDU 168 150 300 300 600
UT5EPP 115 102 204 300 504
UT3EV 139 123 246 255 501
UR5EPV 130 115 230 265 495
UT3EK 73 73 146 205 351
UT0EM 51 46 92 165 257
3. Миколаївська обл. 5658
UW2ZM 324 302 604 635 1239
UT4ZG 222 209 418 540 958
UR7ZO 249 224 448 365 813
UZ5ZV 219 211 422 375 797
UY5TE 142 132 264 360 624
UY2ZZ 115 101 202 365 567
UT1ZZ 78 71 142 220 362
UR5ZGY 56 49 98 200 298
4. Запорізька обл. 4521
UV5QQ 237 224 448 335 783
UT1QQ 167 155 310 435 745
UR6QS 172 152 304 300 604
UY5QR 137 115 230 320 550
UR3QSW 135 126 252 260 512
UY5QZ 97 84 168 305 473
UR4QR 124 104 208 250 458
UR3QTN 93 83 166 230 396
5. Сумська обл. 4049
UT7AW 197 188 376 330 706
UT2AA 143 128 256 435 691
UR2AM 189 174 348 305 653
UT8AS 176 165 330 285 615
UT1AM 138 124 248 290 538
UR5AMJ 124 114 228 270 498
UX4AA 93 64 128 220 348
6. Вінницька обл. 3543
UR5NX 250 238 476 320 796
UT4NY 222 206 412 320 732
UT8NT 222 205 410 315 725
UT5NC 221 202 404 310 714
UT3NK 151 138 276 300 576
7. місто Київ 3336
UT2UB 222 209 418 330 748
UY2UQ 198 167 334 325 659
UT5UIA 158 133 266 295 561
UX7UU 132 112 224 285 509
UT3UFI 106 94 188 255 443
UZ5UA 100 88 176 240 416
8. Львівська обл. 3291
UT3WWW 240 223 446 510 956
UR5WMM 249 228 456 340 796
UT3WX 167 155 310 295 605
UT1WW 119 105 210 275 485
UR5WD 100 87 174 275 449
9. Херсонська обл. 2988
UR8GX 198 180 360 515 875
UR8GZ 224 204 408 370 778
UY5HF 225 192 384 345 729
UT5GL 155 148 296 310 606
10. Київська обл. 2907
UR4UZA 209 174 348 445 793
US2UM 132 120 240 385 625
UR4UC 154 137 274 270 544
US7UU 125 107 214 300 514
UR4UWY 200 78 156 275 431
11. Кіровоградська обл. 2818
UX1VT 320 305 610 610 1220
US1VM 180 172 344 335 679
UR3VKR 140 133 266 285 551
UY9VY 80 69 138 230 368
12. Чернівецька обл. 2269
UT5YY 285 265 530 370 900
UR1YAA 195 179 358 440 798
US0YA 138 128 256 315 571
13. Донецька обл. 2035
US7IY 264 238 476 600 1076
UX3IO 226 207 414 545 959
14. Волинська обл. 1988
UR4PWC 231 210 420 510 930
UT5PY 201 190 380 315 695
UR3PA 93 84 168 195 363
15. Одеська обл. 1778
UX0FF 329 312 624 600 1224
UR5FIL 148 137 274 280 554
16. Івано-Франківська обл. 1651
US0SY 231 220 440 320 760
UT3SO 144 130 260 250 510
UR5SD 91 78 156 225 381
17. Рівненська обл. 923
UX0KR 125 118 236 305 541
UW5KW 96 86 172 210 382
18. Полтавська обл. 753
UY1HY 104 95 190 270 460
UR3HR 59 54 108 185 293
19. Хмельницька обл. 626
UR5TGK 97 94 188 225 413
UR7TWY 52 44 88 125 213
20. Харківська обл. 302
UR6LF 61 56 112 190 302